Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 2:45 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Чемпионат Архангельска по быстрым шахматам
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2014 6:42 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Чемпионат г. Архангельска по быстрым шахматам, 10-11.05.2014 г. - Тур 9
Положение

Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Прогресс. С-Бхгц.

1 Лукьянов, Игорь 2329 7.5 51.5 40.5 42.0
2 Скуратович, Яков 2108 7 54.0 36.5 42.5
3 Гамбл, Феликс 2050 7 51.5 36.5 39.5
4 Протасов, Кирилл 1830 6.5 48.5 30.5 38.5
5 Кордумов, Сергей 2123 6.5 47.5 35.5 37.5
6 Зайков, Сергей 2261 6 54.0 35.5 42.0
7 Архипов, Владислав 1887 6 49.0 32.0 37.0
8 Акоченок, Даниил 1773 6 48.0 31.0 38.5
9 Паникоровский, Альберт 1921 6 48.0 30.0 38.5
10 Шумилов, Демьян 1811 6 47.5 31.0 37.5
11 Тельцов, Виктор 1877 6 40.5 28.0 32.0
12 Боков, Егор 1603 5.5 47.0 28.0 37.5
13 Прялухин, Данила 1744 5.5 46.5 28.5 36.5
14 Парняков, Богдан 1828 5.5 45.5 26.5 35.0
15 Тепляков, Виталий 1898 5.5 36.0 24.0 30.0
16 Лозин, Иван 1784 5 47.0 29.0 36.0
17 Бренчуков, Виктор 2000 5 46.0 27.5 37.0
18 Хлызов, Виктор 1945 5 45.5 28.0 35.5
19 Верясов, Ефим 2017 5 45.0 26.0 34.5
20 Богданов, Максим 1752 5 43.5 27.5 35.0
21 Батраков, Леонид 1890 5 42.0 27.0 32.5
22 Бабкин, Василий 1908 5 40.0 25.0 33.5
23 Шитиков, Владимир 1837 5 39.5 24.0 30.0
24 Корнейчук, Виктор 1798 5 34.5 21.0 26.5
25 Зашихин, Даниил 1573 4.5 44.0 23.0 34.0
26 Сумарокова, Алина 1651 4.5 42.5 24.5 33.5
27 Грабовский, Матвей 1492 4.5 41.0 22.0 31.5
28 Марюхин, Алексей 1794 4.5 40.5 23.5 31.5
29 Грабовская, Мария 1540 4.5 38.0 19.5 29.5
30 Злобин, Павел 1787 4.5 37.5 20.0 29.0
31 Чечурин, Андрей 1687 4.5 31.0 15.5 23.5
32 Латухин, Дмитрий 1558 4.5 31.0 15.5 22.0
33 Шелгинских, Михаил 1690 4 42.0 24.0 34.0
34 Резвый, Максим 1491 4 36.0 21.0 28.0
35 Щеголев, Савелий 1531 4 35.0 18.0 29.0
36 Стрекаловская, Наталья 1748 4 34.0 17.0 24.0
37 Шелгинских, Максим 1741 3.5 45.5 22.0 36.5
38 Спиридонова, Евгения 1415 3.5 41.0 18.5 32.5
39 Орехов, Александр 1400 3.5 37.5 16.0 29.0
40 Новиков, Владимир 1765 3.5 35.0 17.5 27.0
41 Собашников, Иван 1560 3.5 34.5 13.5 26.5
42 Каляев, Павел 1433 3.5 31.0 13.0 25.0
43 Алтунин, Виктор 1805 3.5 30.0 11.0 24.5
44 Прялкин, Дмитрий 1460 3 39.5 17.0 31.0
45 Тарбаев, Владимир 1714 3 35.5 12.0 29.0
46 Дементьева, Юлия 3 33.5 12.0 26.0
47 Коваленко, Никита 1480 3 31.5 15.0 25.0
48 Тарабаев, Александр 3 31.0 13.5 25.5
49 Екимова, Софья 1534 2.5 41.0 16.5 32.0
50 Кузнецов, Вадим 1503 2.5 35.0 15.5 27.5
51 Парфёнов, Артём 1622 2.5 27.0 12.0 18.0
52 Волков, Кирилл 1660 1.5 25.5 4.5 15.0
53 Мярска, Дарья 1525 1 33.5 6.0 25.5

Таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Лукьянов, Игорь 52:W 36:W 4:W 5:W 2:W 6:L 3:W 7:W 10:D
2 Скуратович, Яков 25:W 10:W 12:W 3:D 1:L 13:W 8:W 6:W 5:D
3 Гамбл, Феликс 27:W 18:W 19:W 2:D 6:D 10:W 1:L 16:W 13:W
4 Протасов, Кирилл 32:W 8:W 1:L 12:L 49:W 9:W 10:D 25:W 6:W
5 Кордумов, Сергей 49:W 23:W 37:W 1:L 7:W 18:W 6:L 21:W 2:D
6 Зайков, Сергей 29:W 9:D 28:W 51:W 3:D 1:W 5:W 2:L 4:L
7 Архипов, Владислав 30:W 20:D 26:W 9:W 5:L 17:D 18:W 1:L 16:W
8 Акоченок, Даниил 45:W 4:L 22:W 19:W 11:W 16:D 2:L 9:D 17:W
9 Паникоровский, Альберт 38:W 6:D 13:W 7:L 27:W 4:L 14:W 8:D 21:W
10 Шумилов, Демьян 47:W 2:L 44:W 37:W 12:W 3:L 4:D 17:W 1:D
11 Тельцов, Виктор 37:L 39:W 30:W 49:W 8:L 12:W 17:L 20:W 22:W
12 Боков, Егор 34:W 22:W 2:L 4:W 10:L 11:L 44:W 15:D 26:W
13 Прялухин, Данила 16:D 17:W 9:L 25:W 26:W 2:L 38:W 19:W 3:L
14 Парняков, Богдан 19:L 29:W 15:W 26:L 23:W 22:W 9:L 18:W 24:D
15 Тепляков, Виталий 33:L 53:W 14:L 42:W 35:W 21:L 30:W 12:D 25:W
16 Лозин, Иван 13:D 31:W 20:D 27:D 51:W 8:D 33:W 3:L 7:L
17 Бренчуков, Виктор 50:D 13:L 31:W 24:W 34:W 7:D 11:W 10:L 8:L
18 Хлызов, Виктор 35:W 3:L 41:W 28:W 20:W 5:L 7:L 14:L 33:W
19 Верясов, Ефим 14:W 33:W 3:L 8:L 28:W 20:L 37:W 13:L 35:W
20 Богданов, Максим 44:W 7:D 16:D 23:W 18:L 19:W 21:L 11:L 34:W
21 Батраков, Леонид 39:W 28:L 51:L 41:W 37:W 15:W 20:W 5:L 9:L
22 Бабкин, Василий 53:W 12:L 8:L 39:W 30:W 14:L 29:W 33:W 11:L
23 Шитиков, Владимир 42:W 5:L 33:W 20:L 14:L 39:W 28:D 38:W 29:D
24 Корнейчук, Виктор 51:D 37:L 48:W 17:L 38:L 52:W 40:W 27:W 14:D
25 Зашихин, Даниил 2:L 34:D 43:W 13:L 32:W 50:+ 26:W 4:L 15:L
26 Сумарокова, Алина 31:D 50:W 7:L 14:W 13:L 34:W 25:L 28:W 12:L
27 Грабовский, Матвей 3:L 35:W 45:W 16:D 9:L 33:L 36:W 24:L 39:W
28 Марюхин, Алексей 43:W 21:W 6:L 18:L 19:L 36:W 23:D 26:L 40:W
29 Грабовская, Мария 6:L 14:L 50:W 47:W 33:L 35:W 22:L 44:W 23:D
30 Злобин, Павел 7:L 42:W 11:L 44:W 22:L 47:W 15:L 37:D 38:W
31 Чечурин, Андрей 26:D 16:L 17:L 46:L 48:D 45:W 49:D 50:W 47:W
32 Латухин, Дмитрий 4:L 45:L 38:D 48:W 25:L 40:- 43:W 49:W 37:W
33 Шелгинских, Михаил 15:W 19:L 23:L 45:W 29:W 27:W 16:L 22:L 18:L
34 Резвый, Максим 12:L 25:D 52:W 40:W 17:L 26:L 50:W 39:D 20:L
35 Щеголев, Савелий 18:L 27:L 53:W 36:W 15:L 29:L 41:W 48:W 19:L
36 Стрекаловская, Наталья 48:W 1:L 49:L 35:L 41:W 28:L 27:L 46:W 44:W
37 Шелгинских, Максим 11:W 24:W 5:L 10:L 21:L 46:W 19:L 30:D 32:L
38 Спиридонова, Евгения 9:L 49:L 32:D 43:W 24:W 51:+ 13:L 23:L 30:L
39 Орехов, Александр 21:L 11:L 46:W 22:L 45:W 23:L 47:W 34:D 27:L
40 Новиков, Владимир 41:D 51:L 47:W 34:L 50:L 32:+ 24:L 42:W 28:L
41 Собашников, Иван 40:D 43:D 18:L 21:L 36:L 42:D 35:L 0:W 50:W
42 Каляев, Павел 23:L 30:L 0:W 15:L 46:L 41:D 53:W 40:L 49:W
43 Алтунин, Виктор 28:L 41:D 25:L 38:L 44:L 0:W 32:L 53:W 48:W
44 Прялкин, Дмитрий 20:L 0:W 10:L 30:L 43:W 49:W 12:L 29:L 36:L
45 Тарбаев, Владимир 8:L 32:W 27:L 33:L 39:L 31:L 0:W 47:L 53:W
46 Дементьева, Юлия 0: 47:L 39:L 31:W 42:W 37:L 48:L 36:L 0:W
47 Коваленко, Никита 10:L 46:W 40:L 29:L 53:W 30:L 39:L 45:W 31:L
48 Тарабаев, Александр 36:L 52:D 24:L 32:L 31:D 53:W 46:W 35:L 43:L
49 Екимова, Софья 5:L 38:W 36:W 11:L 4:L 44:L 31:D 32:L 42:L
50 Кузнецов, Вадим 17:D 26:L 29:L 52:W 40:W 25:- 34:L 31:L 41:L
51 Парфёнов, Артём 24:D 40:W 21:W 6:L 16:L 38:- 0: 0: 0:
52 Волков, Кирилл 1:L 48:D 34:L 50:L 0:W 24:L 0: 0: 0:
53 Мярска, Дарья 22:L 15:L 35:L 0:W 47:L 48:L 42:L 43:L 45:L


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB