Форум шахматистов Архангельской области
http://archess.mybb3.ru/

Владимир-опен
http://archess.mybb3.ru/viewtopic.php?f=1&t=465
Страница 1 из 1

Автор:  Метревели Георгий [ Пн авг 17, 2015 7:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Владимир-опен

г. Суздаль, 17-23 августа 2015
Код:
Владимир OPEN - 2015                                 Round:      2
                                       
                                       
Table      White         Fed   Score      Black         Fed   Score   Result
                                       
1      22      Давыдянц Эдуард   RUS   1      1   IM   Ильюшенок Илья   RUS   1   
2      2   IM   Чехов Сергей   RUS   1      23      Неизвестных Виталий   RUS   1   
3      25      Романов Станислав   RUS   1      3   GM   Кабанов Николай   RUS   1   
4      4      Садовский Артём   RUS   1      27      Антонов Александр   RUS   1   
5      26      Кордюмов Сергей   RUS   1      5   FM   Холопов Александр   RUS   1   
6      6   IM   Орлинков Максим   RUS   1      29      Ананикян Андрей   RUS   1   
7      8   FM   Черепанов Владислав   RUS   1      31      Гуткин Борис   RUS   1   
8      10      Аминов Андрей   RUS   1      33      Солдатов Арнольд   RUS   1   
9      30      Чулков Павел   RUS   1      11      Батюк Артём   RUS   1   
10      12      Журов Сергей   RUS   1      35      Петров Александр   RUS   1   
11      34      Климов Иван   RUS   1      13   FM   Попов Кирилл   RUS   1   
12      14   FM   Апрышко Глеб   RUS   1      37   CM   Цветков Андрей   RUS   1   
13      36      Лысенко Маргарита   RUS   1      15      Денишев Марат   RUS   1   
14      16      Шкалов Олег   RUS   1      62      Сивяков Георгий   RUS   1   
15      38      Хоботова Олеся   RUS   1      17   FM   Сулейманьянц Одисей   RUS   1   
16      45      Левченко Евгений         1      19      Жилейкин Андрей   RUS   1   
17      20      Евдокимов Алексей   RUS   1      72   WCM   Совина Мария   RUS   1   
18      69      Дамбаев Фёдор   RUS   1      21      Максимов Антон   RUS   1   
19      73      Левкин Лев   RUS   0,5      9   FM   Крылов Иван   RUS   0,5   
20      18   WFM   Смирнова Екатерина   RUS   0,5      63      Соколов Олег   RUS   0,5   
21      28   WFM   Павлова Ксения   RUS   0,5      56      Карасёв Валерий   RUS   0,5   
22      47      Лысенко Виктория   RUS   0,5      67      Беспалова Яна         0,5   
23      55      Потёмкин Евгений   RUS   0      7      Власов Валентин         0   
24      24      Конарлёв Антон   RUS   0      57      Мкрытчян Арсен   ARM   0   
25      32      Гулевич Анатолий   RUS   0      58      Марцева Светлана   RUS   0   
26      39      Кононов Владислав   RUS   0      60      Махно Мария   RUS   0   
27      59      Дмитриев Николай   RUS   0      40      Морозова Юлия   RUS   0   
28      41      Породко Александр   RUS   0      65      Чулкова  Ксения   RUS   0   
29      61      Крылов Владимир   RUS   0      42      Лошаков Дмитрий   RUS   0   
30      43      Прялухин Данила   RUS   0      70      Поршин Александр   RUS   0   
31      64      Телегина Татьяна   RUS   0      44      Палтусов Сергей   RUS   0   
32      66      Дудин Глеб   RUS   0      46      Дзагов Тембулат   RUS   0   
33      68      Горен Александр   RUS   0      48      Орехов Степан   RUS   0   
34      49      Кочетков Виктор   RUS   0      74      Шалопутова Анастасия   RUS   0   
35      71      Моисеев Дмитрий   RUS   0      50      Арутюнова Ася   RUS   0   
36      51      Чистякова Дарья   RUS   0      76      Благовещинский Николай   RUS   0   
37      75      Черноглазов Виталий   RUS   0      52      Голубева Мария   RUS   0   
38      53      Силин Виктор   RUS   0      77      Новиков Никита   RUS   0   
39      78      Касаева София   RUS   0      54      Зотова Наталья         0   
0      79      Минько Ульяна   RUS   0                     bye

Автор:  Метревели Георгий [ Ср авг 19, 2015 6:57 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Владимир-опен

Код:
   результаты 3 тура, опен               
                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Журов Сергей   2   Чехов Сергей   2   0-1   12 - 2
2   Кабанов Николай   2   Апрышко Глеб   2   1-0   3 - 14
3   Попов Кирилл   2   Садовский Артём   2   1-0   13 - 4
4   Холопов Александр   2   Шкалов Олег   2   1-0   5 - 16
5   Сулейманьянц Одисей   2   Орлинков Максим   2   0-1   17 - 6
6   Жилейкин Андрей   2   Черепанов Владислав   2   0-1   19 - 8
7   Максимов Антон   2   Аминов Андрей   2   0-1   21 - 10
8   Батюк Артём   2   Евдокимов Алексей   2   1/2   11 - 20
9   Ильюшенок Илья   1,5   Павлова Ксения   1,5   1-0   1 - 28
10   Крылов Иван   1,5   Давыдянц Эдуард   1,5   1-0   9 - 22
11   Денишев Марат   1,5   Лысенко Виктория   1,5   1-0   15 - 47
12   Лысенко Маргарита   1,5   Смирнова Екатерина   1,5   1-0   36 - 18
13   Власов Валентин   1   Морозова Юлия   1   1-0   7 - 40
14   Неизвестных Виталий   1   Лошаков Дмитрий   1   1-0   23 - 42
15   Арутюнова Ася   1   Конарлёв Антон   1   0-1   50 - 24
16   Голубева Мария   1   Романов Станислав   1   0-1   52 - 25
17   Зотова Наталья   1   Кордумов Сергей   1   0-1   54 - 26
18   Антонов Александр   1   Прялухин Данила   1   1/2   27 - 43
19   Ананикян Андрей   1   Левченко Евгений   1   1-0   29 - 45
20   Сивяков Георгий   1   Чулков Павел   1   1-0   62 - 30
21   Гуткин Борис   1   Чистякова Дарья   1   1-0   31 - 51
22   Чулкова  Ксения   1   Гулевич Анатолий   1   0-1   65 - 32
23   Солдатов Арнольд   1   Силин Виктор   1   1-0   33 - 53
24   Совина Мария   1   Климов Иван   1   0-1   72 - 34
25   Петров Александр   1   Горен Александр   1   1-0   35 - 68
26   Цветков Андрей   1   Дамбаев Фёдор   1   1-0   37 - 69
27   Минько Ульяна   1   Хоботова Олеся   1   0-1   79 - 38
28   Шалопутова Анастасия   1   Кононов Владислав   0,5   0-1   74 - 39
29   Палтусов Сергей   0,5   Соколов Олег   0,5   1/2   44 - 63
30   Дзагов Тембулат   0,5   Телегина Татьяна   0,5   1-0   46 - 64
31   Карасёв Валерий   0,5   Дудин Глеб   0,5   0-1   56 - 66
32   Махно Мария   0,5   Левкин Лев   0,5   1-0   60 - 73
33   Беспалова Яна   0,5   Породко Александр   0   0-1   67 - 41
34   Орехов Степан   0   Крылов Владимир   0   0-1   48 - 61
35   Порошин Александр   0   Кочетков Виктор   0   1/2   70 - 49
36   Благовещинский Николай   0   Потёмкин Евгений   0   0-1   76 - 55
37   Мкрытчян Арсен   0   Моисеев Дмитрий   0   1-0   57 - 71
38   Марцева Светлана   0   Черноглазов Виталий   0   1-0   58 - 75
39   Новиков Никита   0   Дмитриев Николай   0   0-1   77 - 59
-   Касаева София   0         Свб   78
                  

Автор:  Метревели Георгий [ Ср авг 19, 2015 7:00 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Владимир-опен

Код:
   жеребьёвка 4 тура, опен               
                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Чехов Сергей   3   Попов Кирилл   3      2 - 13
2   Орлинков Максим   3   Кабанов Николай   3      6 - 3
3   Черепанов Владислав   3   Холопов Александр   3      8 - 5
4   Аминов Андрей   3   Ильюшенок Илья   2,5      10 - 1
5   Евдокимов Алексей   2,5   Крылов Иван   2,5      20 - 9
6   Денишев Марат   2,5   Батюк Артём   2,5      15 - 11
7   Садовский Артём   2   Лысенко Маргарита   2,5      4 - 36
8   Кордумов Сергей   2   Власов Валентин   2      26 - 7
9   Ананикян Андрей   2   Журов Сергей   2      29 - 12
10   Апрышко Глеб   2   Гуткин Борис   2      14 - 31
11   Шкалов Олег   2   Солдатов Арнольд   2      16 - 33
12   Гулевич Анатолий   2   Сулейманьянц Одисей   2      32 - 17
13   Климов Иван   2   Жилейкин Андрей   2      34 - 19
14   Петров Александр   2   Максимов Антон   2      35 - 21
15   Хоботова Олеся   2   Неизвестных Виталий   2      38 - 23
16   Конарлёв Антон   2   Цветков Андрей   2      24 - 37
17   Романов Станислав   2   Сивяков Георгий   2      25 - 62
18   Смирнова Екатерина   1,5   Прялухин Данила   1,5      18 - 43
19   Давыдянц Эдуард   1,5   Дзагов Тембулат   1,5      22 - 46
20   Лысенко Виктория   1,5   Антонов Александр   1,5      47 - 27
21   Павлова Ксения   1,5   Махно Мария   1,5      28 - 60
22   Кононов Владислав   1,5   Дудин Глеб   1,5      39 - 66
23   Чулков Павел   1   Мкрытчян Арсен   1      30 - 57
24   Морозова Юлия   1   Марцева Светлана   1      40 - 58
25   Породко Александр   1   Дамбаев Фёдор   1      41 - 69
26   Лошаков Дмитрий   1   Чулкова  Ксения   1      42 - 65
27   Дмитриев Николай   1   Палтусов Сергей   1      59 - 44
28   Левченко Евгений   1   Совина Мария   1      45 - 72
29   Крылов Владимир   1   Арутюнова Ася   1      61 - 50
30   Чистякова Дарья   1   Шалопутова Анастасия   1      51 - 74
31   Соколов Олег   1   Голубева Мария   1      63 - 52
32   Силин Виктор   1   Касаева София   1      53 - 78
33   Горен Александр   1   Зотова Наталья   1      68 - 54
34   Потёмкин Евгений   1   Минько Ульяна   1      55 - 79
35   Кочетков Виктор   0,5   Беспалова Яна   0,5      49 - 67
36   Левкин Лев   0,5   Карасёв Валерий   0,5      73 - 56
37   Телегина Татьяна   0,5   Порошин Александр   0,5      64 - 70
38   Черноглазов Виталий   0   Орехов Степан   0      75 - 48
39   Моисеев Дмитрий   0   Благовещинский Николай   0      71 - 76
-   Новиков Никита   0         Свб   77

Автор:  Метревели Георгий [ Ср авг 19, 2015 7:17 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Владимир-опен

Блиц, итоги
Код:
Мест   Ном   Name   Очки    Титул   Пол      Бухгольц
1   1   Andreikin, Dmitry   9   GM   M   54,5
2   5   Matinian, Nikita   7   IM   M   54
3   8   Apryshko, Gleb   7   FM   M   54
4   7   Ivanov, Alexander Al.   7   GM   M   50
5   2   Mozharov, Mikhail   6,5   GM   M   55,5
6   10   Volkov, Sergei   6,5   FM   M   54
7   24   Cherenkov, Andrey   6,5   FM   M   50
8   17   Pletnev, Evgeniy   6,5      M   46,5
9   13   Fomin, Taras   6      M   56
10   3   Moskalenko, Alexander   6   IM   M   54,5
11   11   Slavin, Alexey   6   IM   M   51
12   12   Kabanov, Nikolai   6   GM   M   50,5
13   4   Sadovsky, Artem   6      M   49
14   32   Zarivkina, Victorya   6   WFM   F   48,5
15   16   Cherepanov, Vladislav   6   FM   M   48
16   23   Evdokimov, Alexei   6      M   42,5
17   30   Kurbatov, Andrei   6      M   42
18   9   Vakhlamov, Igor L.   5,5   FM   M   47,5
19   15   Nefedov, Sergey   5,5   FM   M   47
20   6   Meshkov, Yuri A.   5,5   IM   M   43
21   26   Schepetkova, Margarita   5,5   WIM   F   42,5
22   20   Bezgodova, Svetlana   5,5   WIM   F   42
23   27   Torlopov, Nikita   5,5      M   38,5
24   39   Soldatov, Arnold   5      M   46
25   19   Kremenietsky, Anatoly M.   5   IM   M   45
26   21   Mishin, Alexei   5      M   45
27   25   Kholopov, Alexander A.   5   FM   M   44,5
28   14   Denishev, Marat   5      M   44
29   28   Dzhaumutbaev, Erzhan   5      M   43,5
30   34   Liberman, Evgeny   5      M   42,5
31   59   Sivyakov, Georgi   5      M   42,5
32   18   Orlinkov, Maxim L.   5   IM   M   42
33   33   Shaydullina, Sandugach   5   WGM   F   41,5
34   29   Romanov, Stanislav   5      M   40
35   43   Seliverstov, Vitalyi   5      M   39
36   40   Vladimirov, Aleksandr   4,5      M   45,5
37   47   Kordumov, Sergei   4,5      M   44,5
38   54   Arutyunova, Asya   4,5      M   44
39   31   Gutkin, Boris   4,5      M   43
40   41   Levchenko, Evgeny   4,5      M   42,5
41   53   Orekhov, Stepan   4,5      M   41,5
42   42   Suhotskov, Sergey   4,5      M   41,5
43   35   Radomsky, Viacheslav G   4,5      M   40,5
44   37   Kulykin, Aleksandr   4,5      M   32,5
45   49   Loshakov, Dmitry   4,5      M   32,5
46   50   Ershov, Aleksandr   4,5      M   29
47   44   Pavlova, Kseniia   4   WFM   F   43,5
48   36   Shariafetdinov, Albert   4      M   42
49   48   Lepeshkin, Nikita   4      M   40
50   61   Telenkov, Artur   4      M   39
51   60   Voskresenskaya, Marta   4      F   39
52   65   Levkin, Lev   4      M   36,5
53   56   Gonov, Sergey   4      M   35,5
54   45   Cherkasov, Vladimir   4      M   35,5
55   62   Skripnikov, Aleksey   4      M   35
56   46   Gvilava, Maya   4      F   34,5
57   51   Paltusov, Sergei   4      M   34
58   55   Gusev, Timofey   4      M   33,5
59   57   Tikhonova, Mariya   4      F   33,5
60   74   Kudinov, Konstantin   3,5      M   39
61   58   Levkin, Ivan   3,5      M   37,5
62   63   Kovaleva, Ekaterina   3,5      F   37,5
63   66   Bezgodova, Tatiana   3,5      F   37
64   38   Gulevich, Anatoly   3,5      M   35
65   64   Gizatullin, Marat   3      M   42
66   52   Sharkova, Vera   3      F   39
67   81   Ulyanov, Ilya   3      M   36
68   80   Timakov, Viktor   3      M   35,5
69   77   Poroshin, Aleksandr   3      M   34
70   70   Haritonov, Artyon   3      M   34
71   83   Zuriio, Aleksandr   3      M   33,5
72   72   Karimbaev, Ravshan   3      M   32,5
73   67   Matunina   3      M   31
74   69   Eremin, Igor   3      M   30
75   71   Kapustin, Vladislav   3      M   28,5
76   82   Yachmenev, Feodosiy   3      M   28
77   76   Maksimov, Vladimir   2      M   29,5
78   73   Kondratov, Nikolay   2      M   28,5
79   78   Skripnikov, Vadim   2      M   24,5
80   75   Lysov, Oleg   2      M   24
81   79   Solovieva, Ekaterina   1      F   29
82   82   Lauda, Alexandr   0      M   40,5
83   83   Belikov, Semen   0      M   40,5
84   84   Garin.vladimir   0      M   40,5
85   85   Vasin, Sergey   0      M   40,5
86   86   Borzovm, Vladimir   0      M   40,5
87   87   Vlasov, Valenin   0      M   40,5

таблица
Код:
Место Ном.  Имя                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    ЦБ Очки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Andreikin, Dmitry            60w1  26b1  12w1   8b1   5w1  10w1  13b1   3b1   2w1    1  9.0
  2.    5  Matinian, Nikita             64b1  32w1  17b1  24w1   1b0  13b0  19w1  11w1  16b1   -1  7.0
        8  Apryshko, Gleb               16b1  34w1  20b1   1w0  19b1  11w0   4b1  14w1  24w1    1  7.0
        7  Ivanov, Alexander Al.        66w1  41b1  18w1   2b0  13w0  28b1  23w1  10w1   3b1    1  7.0
  5.    2  Mozharov, Mikhail            83b1  27w1  11b1   7w1  10b0   3bЅ  17w1  13w1   1b0   -1  6.5
       10  Volkov, Sergei               69b1   6w1  21b1   4w1   2w1   1b0  24wЅ   7b0  20w1    1  6.5
       24  Cherenkov, Andrey            74b1  40w1  31b1   5b0  15w1  16w1  10bЅ   9w1   8b0   -1  6.5
       17  Pletnev, Evgeniy             38w1  52b1   5w0   6b1  32wЅ  39b1   2b0  35w1   9b1   -1  6.5
  9.   13  Fomin, Taras                 14b1  19w1   3wЅ  42b1   7b1   5w1   1w0   2b0  32wЅ    1  6.0
        3  Moskalenko, Alexander        61b1  29w1  13bЅ  39w1   4b1   2wЅ  11b1   1w0   7w0    1  6.0
       11  Slavin, Alexey               50w1  45b1   2w0  30b1  21w1   8b1   3w0   5b0  25w1    1  6.0
       12  Kabanov, Nikolai             23b1  44w1   1b0  32w0  41b1  29wЅ  30bЅ  33w1  14b1   -1  6.0
        4  Sadovsky, Artem              63w1  33b1  15w1  10b0   3w0  25b1   8w0  47b1  28w1    1  6.0
       32  Zarivkina, Victorya          51w1   5b0  63w1  12b1  17bЅ   9w0   6b1  40w1  13bЅ   -1  6.0
       16  Cherepanov, Vladislav         8w0  51b1  45w1  36b1  25w1  24b0  34w1  15b1   5w0    1  6.0
       23  Evdokimov, Alexei            12w0  62b1  47b0  57w1  44b1  64w1   7b0  34b1  29w1   -1  6.0
       30  Kurbatov, Andrei             21w0  72b1  60w1  11w0  55b1  15bЅ  12wЅ  36b1  19w1    1  6.0
18.    9  Vakhlamov, Igor L.           54wЅ  39bЅ  41w1  27bЅ  42w1  32b1  47w1  24b0  17w0    1  5.5
       15  Nefedov, Sergey              56b1  47w1   4b0  34w1  24b0  30wЅ  31b1  16w0  40b1   -1  5.5
        6  Meshkov, Yuri A.             36w1  10b0  80w1  17w0  64bЅ  42b1  32w0  39b1  47w1    1  5.5
       26  Schepetkova, Margarita       48b1   1w0  56b1  64wЅ  40b0  53w1  54b0  41w1  35b1   -1  5.5
       20  Bezgodova, Svetlana          72b1  67w1   8w0  47bЅ  53w1  40b1  14b0  54w1  10b0   -1  5.5
       27  Torlopov, Nikita             75w1   2b0  58w1   9wЅ  54b1  47b0  35w0  38b1  31w1    1  5.5
24.   39  Soldatov, Arnold             46b1   9wЅ  53b1   3b0  18w1  17w0  29bЅ   6w0  61b1   -1  5.0
       19  Kremenietsky, Anatoly M.     70w1  13b0  46w1  44b1   8w0  36b1   5b0  37w1  30b0   -1  5.0
       21  Mishin, Alexei               30b1  25w1  10w0  65b1  11b0  34w0  40w0  56b1  45w1    1  5.0
       25  Kholopov, Alexander A.       37w1  21b0  52w1  59b1  16b0   4w0  55b1  43w1  11b0   -1  5.0
       14  Denishev, Marat              13w0  81b1  44w0  58b1  46w1  33b1  20w1   8b0  12w0    1  5.0
       28  Dzhaumutbaev, Erzhan            -     -  71b1  60w1  48b1   7w0  52b1  59w1   4b0   -1  5.0
       34  Liberman, Evgeny             73w1   8b0  70w1  15b0  59w1  21b1  16b0  23w0  48b1   -1  5.0
       59  Sivyakov, Georgi             41w0  50b1  33w1  25w0  34b0  44w1  42b1  28b0  36w1    1  5.0
       18  Orlinkov, Maxim L.           55b1  65w1   7b0  40wЅ  39b0  43wЅ  48b0  53w1  44b1   -1  5.0
       33  Shaydullina, Sandugach       77b1   4w0  59b0  62w1  56b1  14w0  61b1  12b0  54w1   -1  5.0
       29  Romanov, Stanislav           76b1   3b0  65w0  61w1  52b1  12bЅ  39wЅ  48w1  23b0   -1  5.0
       43  Seliverstov, Vitalyi         35wЅ  31b0  66w1  53b0  51w1  18bЅ  46w1  25b0  65w1    1  5.0
36.   40  Vladimirov, Aleksandr        58w1  24b0  82w1  18bЅ  26w1  20w0  21b1  32b0  15w0    1  4.5
       47  Kordumov, Sergei             79b1  15b0  23w1  20wЅ  31b1  27w1   9b0   4w0   6b0   -1  4.5
       54  Arutyunova, Asya              9bЅ  49w1  42w0  35b1  27w0  38b1  26w1  20b0  33b0   -1  4.5
       31  Gutkin, Boris                53bЅ  43w1  24w0  49b1  47w0  66b1  15w0  58w1  27b0    1  4.5
       41  Levchenko, Evgeny            59b1   7w0   9b0  69w1  12w0  58bЅ  63w1  26b0  74w1    1  4.5
       53  Orekhov, Stepan              31wЅ  35b1  39w0  43w1  20b0  26b0  81w1  18b0  38w1    1  4.5
       42  Suhotskov, Sergey            49bЅ  57w1  54b1  13w0   9b0   6w0  59w0  81b1  63w1    1  4.5
       35  Radomsky, Viacheslav G       43bЅ  53w0  67b1  54w0  81b1  80w1  27b1  17b0  26w0   -1  4.5
       37  Kulykin, Aleksandr           25b0  61w0  74b0  79w1  69b1  57w1  64b1  19b0  50wЅ   -1  4.5
       49  Loshakov, Dmitry             42wЅ  54b0  81w1  31w0  80b0  63b0  72w1  66b1  58w1    1  4.5
       50  Ershov, Aleksandr            11b0  59w0  76b0  83w0  71b1  79w1  70b1  64w1  37bЅ   -1  4.5
47.   44  Pavlova, Kseniia             62w1  12b0  14b1  19w0  23w0  59b0  66w1  57b1  18w0    1  4.0
       36  Shariafetdinov, Albert        6b0  69w1  61b1  16w0  74b1  19w0  56b1  30w0  59b0   -1  4.0
       48  Lepeshkin, Nikita            26w0  60b0  72w1  67b1  28w0  62b1  18w1  29b0  34w0    1  4.0
       61  Telenkov, Artur               3w0  37b1  36w0  29b0  78w1  45b1  33w0  46b1  39w0    1  4.0
       60  Voskresenskaya, Marta         1b0  48w1  30b0  28b0  77w1  52w0  74b0  73w1  82b1   -1  4.0
       65  Levkin, Lev                  82w1  18b0  29b1  21w0  38w0  46b0  83w1  52w1  43b0    1  4.0
       56  Gonov, Sergey                15w0  78b1  26w0  77b1  33w0  83b1  36w0  21w0  64b1    1  4.0
       45  Cherkasov, Vladimir          78b1  11w0  16b0  74w0  72b1  61w0  67w1  62b1  21b0   -1  4.0
       62  Skripnikov, Aleksey          44b0  23w0  83b1  33b0  82w1  48w0  77b1  45w0  52b1   -1  4.0
       46  Gvilava, Maya                39w0  73b1  19b0  76w1  14b0  65w1  43b0  61w0  77b1   -1  4.0
       51  Paltusov, Sergei             32b0  16w0  79b1  80wЅ  43b0  74w1  58b0  70w1  55bЅ   -1  4.0
       55  Gusev, Timofey               18w0  80b0  73w1  70b1  30w0  67b1  25w0  74bЅ  51wЅ    1  4.0
       57  Tikhonova, Mariya            81wЅ  42b0  77wЅ  23b0  70w1  37b0  82w1  44w0  83b1    1  4.0
60.   74  Kudinov, Konstantin          24w0  58b0  37w1  45b1  36w0  51b0  60w1  55wЅ  41b0    1  3.5
       58  Levkin, Ivan                 40b0  74w1  27b0  14w0  75b1  41wЅ  51w1  31b0  49b0   -1  3.5
       63  Kovaleva, Ekaterina           4b0  76w1  32b0  38bЅ  66w0  49w1  41b0  80w1  42b0   -1  3.5
       66  Bezgodova, Tatiana            7b0  77wЅ  43b0  71w1  63b1  31w0  44b0  49w0  69b1   -1  3.5
       38  Gulevich, Anatoly            17b0  79w1  64b0  63wЅ  65b1  54w0  80b1  27w0  53b0   -1  3.5
65.   64  Gizatullin, Marat             5w0  75b1  38w1  26bЅ   6wЅ  23b0  37w0  50b0  56w0    1  3.0
       52  Sharkova, Vera               80b1  17w0  25b0  78w1  29w0  60b1  28w0  65b0  62w0    1  3.0
       81  Ulyanov, Ilya                57bЅ  14w0  49b0  82b1  35w0  69w1  53b0  42w0  80bЅ   -1  3.0
       80  Timakov, Viktor              52w0  55w1   6b0  51bЅ  49w1  35b0  38w0  63b0  81wЅ    1  3.0
       77  Poroshin, Aleksandr          33w0  66bЅ  57bЅ  56w0  60b0  72w1  62w0  67b1  46w0    1  3.0
       70  Haritonov, Artyon            19b0  83w1  34b0  55w0  57b0  76w1  50w0  51b0     +    0  3.0
       83  Zuriio, Aleksandr             2w0  70b0  62w0  50b1  73w1  56w0  65b0  71b1  57w0    1  3.0
       72  Karimbaev, Ravshan           20w0  30w0  48b0  73b1  45w0  77b0  49b0     +  78w1    0  3.0
       67  Matunina                     71b1  20b0  35w0  48w0  76b1  55w0  45b0  77w0  73b1   -1  3.0
       69  Eremin, Igor                 10w0  36b0  75w1  41b0  37w0  81b0  79b1  76w1  66w0    1  3.0
       71  Kapustin, Vladislav          67w0  82b0  28w0  66b0  50w0  78b1  75b1  83w0     +    0  3.0
       82  Yachmenev, Feodosiy          65b0  71w1  40b0  81w0  62b0  75w1  57b0  79w1  60w0    1  3.0
77.   76  Maksimov, Vladimir           29w0  63b0  50w1  46b0  67w0  70b0     +  69b0     -   -1  2.0
       73  Kondratov, Nikolay           34b0  46w0  55b0  72w0  83b0     +  78w1  60b0  67w0    0  2.0
       78  Skripnikov, Vadim            45w0  56w0     +  52b0  61b0  71w0  73b0  75w1  72b0    0  2.0
       75  Lysov, Oleg                  27b0  64w0  69b0     +  58w0  82b0  71w0  78b0  79b1   -2  2.0
81.   79  Solovieva, Ekaterina         47w0  38b0  51w0  37b0     +  50b0  69w0  82b0  75w0    0  1.0
82.   82  Lauda, Alexandr                 -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0
       83  Belikov, Semen                  -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0
       84  Garin.vladimir                  -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0
       85  Vasin, Sergey                   -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0
       86  Borzovm, Vladimir               -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0
       87  Vlasov, Valenin                 -     -     -     -     -     -     -     -     -    0  0.0

Автор:  Метревели Георгий [ Ср авг 19, 2015 7:27 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Владимир-опен

гандикап-турнир
Код:
Мест   Ном   Name   Очки    Титул   кат.   Пол      Бухгольц   Бухгольц-В.Н.
1   12   Apryshko, Gleb   8   FM   4     M   53   41,5
2   3   Moskalenko, Alexander   7,5   IM   3     M   56   43,5
3   35   Evdokimov, Alexei   7      7     M   55   45
4   1   Andreikin, Dmitry   7   GM   1     M   51,5   40,5
5   24   Pletnev, Evgeniy   7      6     M   51,5   39,5
6   14   Chekhov, Sergei   7   IM   5     M   51   39,5
7   2   Mozharov, Mikhail   7   GM   3     M   50,5   39
8   16   Vakhlamov, Igor L.   7   FM   5     M   49,5   39
9   17   Volkov, Sergei   6,5   FM   5     M   53   41
10   6   Matinian, Nikita   6,5   IM   4     M   50   40,5
11   5   Sadovsky, Artem   6,5      4     M   49   38
12   11   Ivanov, Alexander Al.   6,5   GM   4     M   48   37,5
13   13   Vasiukov, Evgeni   6,5   GM   8     M   47   36,5
14   4   Novikov, Stanislav   6,5   GM   3     M   46,5   37
15   81   Yashmetov, Mikhail   6,5      10    M   46,5   37
16   10   Meshkov, Yuri A.   6,5   IM   5     M   46   35,5
17   47   Zarivkina, Victorya   6,5   WFM   7     M   45   34,5
18   19   Kabanov, Nikolai   6   GM   5     M   51   39
19   29   Aminov, Andrey   6      6     M   49   37,5
20   15   Dragomarezkij, Evgeni   6   IM   6     M   48   37,5
21   20   Fomin, Taras   6      5     M   47,5   37
22   37   Arbuzov, Ivan   6      7     M   45,5   34,5
23   49   Liberman, Evgeny   6      7     M   44,5   34,5
24   27   Gurvich, Vitaly   6   FM   6     M   43   33
25   41   Torlopov, Nikita   6      7     M   42   32
26   57   Kapustin, Yuriy   6      8     M   41,5   33
27   39   Maximov, Anton   6      7     M   41,5   32
28   72   Kuzmin, Roman   6      9     M   39,5   30,5
29   18   Slavin, Alexey   5,5   IM   5     M   54   42
30   32   Vlasov, Valentin   5,5      6     M   52,5   40,5
31   8   Khruschiov, Alexey   5,5   GM   5     M   51,5   40
32   30   Kremenietsky, Anatoly M.   5,5   IM   8     M   51   40
33   101   Pryalukhin, Danila   5,5      10    M   49,5   39,5
34   31   Mishin, Alexei   5,5      6     M   49,5   38,5
35   26   Kostin, Alexey   5,5   IM   6     M   49   38
36   42   Dzhaumutbaev, Erzhan   5,5      7     M   46,5   37
37   36   Cherenkov, Andrey   5,5   FM   7     M   46,5   36,5
38   45   Neizvestnykh, Vitalij   5,5      8     M   45,5   36,5
39   48   Shaydullina, Sandugach   5,5   WGM   7     M   45,5   35,5
40   73   Telegin, Andrey   5,5      9     M   45,5   35
41   59   Klimov, Ivan   5,5      8     M   44   35
42   40   Schepetkova, Margarita   5,5   WIM   7     M   42   32
43   106   Lilov, Aleksandr   5,5      10    M   41,5   32,5
44   25   Orlinkov, Maxim L.   5,5   IM   6     M   41,5   32
45   69   Kordumov, Sergei   5,5      8     M   41,5   32
46   66   Egorshev, Ivan   5,5      9     M   38   30,5
47   54   Voronkov, Leonid   5,5      8     M   38   30
48   62   Konaplev, Anton   5      8     M   48   38
49   44   Kurbatov, Andrei   5      7     M   47,5   37
50   80   Pimenov, Vadim   5      10    M   46,5   36,5
51   22   Nefedov, Sergey   5   FM   5     M   46   36
52   75   Lepeshkin, Nikita   5      9     M   45   35,5
53   97   Novikov, Sergey D   5      10    M   44,5   35
54   21   Denishev, Marat   5      5     M   44   34
55   60   Suhotskov, Sergey   5      8     M   43,5   33,5
56   55   Belousov, Ivan   5      8     M   43   32
57   61   Seliverstov, Vitaliy   5      8     M   42,5   34
58   38   Kholopov, Alexander A.   5   FM   7     M   41,5   31
59   63   Lauda, Alexandr   5      8     M   41   32,5
60   84   Arbuzov, Mikhail   5      9     M   40,5   31,5
61   96   Gonov, Sergey   5      10    M   38,5   30,5
62   151   Tevrizova, Anastasiya   5      10    M   38,5   29
63   51   Shariafetdinov, Albert   5      7     M   38   30
64   100   Levkin, Ivan   5      10    M   37   29,5
65   65   Cherkasov, Vladimir   5      9     M   37   27,5
