Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Вт мар 19, 2024 6:31 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 7:25 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Список участников
Код:
      Кубок АРООШФ, турнир А. стартовый список               
Мест   Ном   Name   Титул   Ид. Ном.    Рожд.      Пол      Рейт.
1   1   Гамбл Феликс   кмс   54143560   22-09-1990   M   2164
2   2   Кузнецов Вадим   1   44173849   22-06-2006   M   1652
3   3   Спирин Тимофей   2   54110785   20-10-2003   M   1561
4   4   Собашников Иван   2   44154151   12-06-2005   M   1525
5   5   Коновалов Артём   1   34164860   06-06-2004   M   1497
6   6   Каменный Алексей   3   24218804   01-05-2004   M   1433
7   7   Закрытый Андрей   2   24198927   14-03-2001   M   1337
8   8   Алекберов Нурлан   2      17-03-2004   M   700 *
9   9   Зангиров Александр   2      02-08-2005   M   700 *
10   10   Ишенин Феликс   2   44173407   25-01-2007   M   700 *
11   11   Модин Никита   2      20-05-2003   M   700 *
12   12   Обшивалов Валерий   2      23-08-1969   M   700 *
13   13   Орехов Александр   2         M   700 *
14   14   Поздеев Дмитрий   2      01-04-2009   M   700 *
15   15   Силуянов Иван   2   44130015   22-02-2006   M   700 *
16   16   Сопилов Илья   2      04-04-2003   M   700 *
17   17   Чистяков Андрей   2   24197963   25-06-2002   M   700 *
18   18   Швецов Валерий   2      06-04-1960   M   700 *
19   19   Шевелёв Даниил   2   44174365   25-01-2007   M   700 *
20   20   Абабков Сергей   3      03-01-2006   M   600 *
21   21   Алекберов Руслан   3      05-04-2005   M   600 *
22   22   Гашев Матвей   3   54176271   30-09-2007   M   600 *
23   23   Данилко Кирилл   3      01-08-2005   M   600 *
24   24   Дьячкова Полина   3   44172982   05-07-2006   F   600 *
25   25   Кузьминский Арсений   3   44176872   21-03-2005   M   600 *
26   26   Меликова Тамара   3   54196604   05-04-2003   F   600 *
27   27   Мельников Пётр   3      24-01-2007   M   600 *
28   28   Рагимов Руслан   3   44174250   28-06-2007   M   600 *
29   29   Трескин Александр   3   44130074   28-09-2006   M   600 *
30   30   Трескин Андрей   3      26-11-2002   M   600 *
31   31   Хураскин Виталий   3   54176360   24-12-2007   M   600 *
32   32   Чабан Дмитрий   3      18-10-2005   M   600 *
33   33   Вежливцев Даниил   1ю.      11-11-2004   M   500 *
34   34   Грибанова Дарья   1ю.      30-06-2003   F   500 *
35   35   Казакова Дарья   1ю.   54196574   30-09-2005   F   500 *
36   36   Кузнецов Егор   1ю.      03-03-2005   M   500 *
37   37   Пономарёв Николай   1ю.   54196612   02-09-2004   M   500 *
38   38   Санковский Дмитрий   1ю.      19-06-2005   M   500 *
39   39   Стуков Леонид   1ю.      10-10-2007   M   500 *
40   40   Трескин Антон   1ю.   44174462   28-09-2006   M   500 *
41   41   Гузенко Арина   2ю.      02-06-2006   F   400 *
42   42   Копылов Иван   2ю.      15-10-2005   M   400 *
43   43   Кунгурцев Ростислав   2ю.      16-04-2005   M   400 *
44   44   Мухин Савва   2ю.      24-12-2006   M   400 *
45   45   Новосёлов Артём   2ю.      22-09-2001   M   400 *
46   46   Плюснин Антон   2ю.      20-07-2006   M   400 *
47   47   Сизова Ксения   2ю.   54196582   19-03-2005   F   400 *
48   48   Синкевич Виктория   2ю.      31-07-2007   F   400 *
49   49   Филиппов Арсений   2ю.      01-02-2007   M   400 *

Жеребъёвка 1 тура
Код:
Table   White   Score   Black   Score   Results   Nrs
1   Кузнецов Вадим   0   Рагимов Руслан   0      1 - 22
2   Трескин Александр   0   Спирин Тимофей   0      23 - 2
3   Собашников Иван   0   Трескин Андрей   0      3 - 24
4   Хураскин Виталий   0   Коновалов Артём   0      25 - 4
5   Каменный Алексей   0   Чабан Дмитрий   0      5 - 26
6   Вежливцев Даниил   0   Закрытый Андрей   0      27 - 6
7   Алекберов Нурлан   0   Грибанова Дарья   0      7 - 28
8   Казакова Дарья   0   Зангиров Александр   0      29 - 8
9   Ишенин Феликс   0   Кузнецов Егор   0      9 - 30
10   Пономарёв Николай   0   Модин Никита   0      31 - 10
11   Обшивалов Валерий   0   Санковский Дмитрий   0      11 - 32
12   Стуков Леонид   0   Поздеев Дмитрий   0      33 - 12
13   Силуянов Иван   0   Трескин Антон   0      13 - 34
14   Гузенко Арина   0   Сопилов Илья   0      35 - 14
15   Чистяков Андрей   0   Копылов Иван   0      15 - 36
16   Кунгурцев Ростислав   0   Абабков Сергей   0      37 - 16
17   Алекберов Руслан   0   Мухин Савва   0      17 - 38
18   НОвосёлов Артём   0   Данилко Кирилл   0      39 - 18
19   Дьячкова Полина   0   Плюснин Антон   0      19 - 40
20   Сизова Ксения   0   Кузьминский Арсений   0      41 - 20
21   Меликова Тамара   0   Синкевич Виктория   0      21 - 42


Последний раз редактировалось Метревели Георгий Вс май 01, 2016 3:23 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 3:19 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
рез. 1 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Кузнецов Вадим   0   Рагимов Руслан   0   1-0   2 - 28
2   Трескин Александр   0   Спирин Тимофей   0   0-1   29 - 3
3   Собашников Иван   0   Трескин Андрей   0   1-0   4 - 30
4   Хураскин Виталий   0   Коновалов Артём   0   0-1   31 - 5
5   Каменный Алексей   0   Чабан Дмитрий   0   0-1   6 - 32
6   Вежливцев Даниил   0   Закрытый Андрей   0   0-1   33 - 7
7   Алекберов Нурлан   0   Грибанова Дарья   0   0-1   8 - 34
8   Казакова Дарья   0   Зангиров Александр   0   0-1   35 - 9
9   Ишенин Феликс   0   Кузнецов Егор   0   1-0   10 - 36
10   Пономарёв Николай   0   Модин Никита   0   1/2   37 - 11
11   Обшивалов Валерий   0   Санковский Дмитрий   0   1-0   12 - 38
12   Стуков Леонид   0   Поздеев Дмитрий   0   0-1   39 - 14
13   Силуянов Иван   0   Трескин Антон   0   1-0   15 - 40
14   Гузенко Арина   0   Сопилов Илья   0   0-1   41 - 16
15   Чистяков Андрей   0   Копылов Иван   0   1-0   17 - 42
16   Кунгурцев Ростислав   0   Абабков Сергей   0   1/2   43 - 20
17   Алекберов Руслан   0   Мухин Савва   0   1-0   21 - 44
18   Новосёлов Артём   0   Данилко Кирилл   0   0-1   45 - 23
19   Дьячкова Полина   0   Плюснин Антон   0   1-0   24 - 46
20   Сизова Ксения   0   Кузьминский Арсений   0   0-1   47 - 25
21   Меликова Тамара   0   Синкевич Виктория   0   1-0   26 - 48
22   Гамбл Феликс   0   Орехов Александр   0   1-0   1 - 13
23   Гашев Матвей   0   Швецов Валерий   0   1-0   22 - 18
24   Шевелёв Даниил   0   Мельников Пётр   0   1-0   19 - 27
-   Филиппов Арсений   0         Свб   49

Код:
   жер. 2 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Сопилов Илья   1   Гамбл Феликс   1      16 - 1
2   Данилко Кирилл   1   Кузнецов Вадим   1      23 - 2
3   Спирин Тимофей   1   Чистяков Андрей   1      3 - 17
4   Кузьминский Арсений   1   Собашников Иван   1      25 - 4
5   Коновалов Артём   1   Алекберов Руслан   1      5 - 21
6   Закрытый Андрей   1   Шевелёв Даниил   1      7 - 19
7   Зангиров Александр   1   Гашев Матвей   1      9 - 22
8   Чабан Дмитрий   1   Ишенин Феликс   1      32 - 10
9   Грибанова Дарья   1   Обшивалов Валерий   1      34 - 12
10   Поздеев Дмитрий   1   Дьячкова Полина   1      14 - 24
11   Филиппов Арсений   1   Силуянов Иван   1      49 - 15
12   Модин Никита   0,5   Меликова Тамара   1      11 - 26
13   Абабков Сергей   0,5   Пономарёв Николай   0,5      20 - 37
14   Орехов Александр   0   Кунгурцев Ростислав   0,5      13 - 43
15   Кузнецов Егор   0   Каменный Алексей   0      36 - 6
16   Санковский Дмитрий   0   Алекберов Нурлан   0      38 - 8
17   Швецов Валерий   0   Стуков Леонид   0      18 - 39
18   Мельников Пётр   0   Гузенко Арина   0      27 - 41
19   Рагимов Руслан   0   Новосёлов Артём   0      28 - 45
20   Трескин Антон   0   Трескин Александр   0      40 - 29
21   Трескин Андрей   0   Сизова Ксения   0      30 - 47
22   Копылов Иван   0   Хураскин Виталий   0      42 - 31
23   Мухин Савва   0   Вежливцев Даниил   0      44 - 33
24   Плюснин Антон   0   Казакова Дарья   0      46 - 35
-   Синкевич Виктория   0         Свб   48


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2016 7:02 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
рез. 2 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Сопилов Илья   1   Гамбл Феликс   1   0-1   16 - 1
2   Кузнецов Вадим   1   Данилко Кирилл   1   Не играли      2 & 23
3   Спирин Тимофей   1   Чистяков Андрей   1   1-0   3 - 17
4   Собашников Иван   1   Кузьминский Арсений   1   Не играли      4 & 25
5   Коновалов Артём   1   Алекберов Руслан   1   1-0   5 - 21
6   Закрытый Андрей   1   Шевелёв Даниил   1   1/2   7 - 19
7   Зангиров Александр   1   Гашев Матвей   1   0-1   9 - 22
8   Чабан Дмитрий   1   Ишенин Феликс   1   1-0   32 - 10
9   Грибанова Дарья   1   Обшивалов Валерий   1   0-1   34 - 12
10   Поздеев Дмитрий   1   Дьячкова Полина   1   1/2   14 - 24
11   Филиппов Арсений   1   Силуянов Иван   1   0-1   49 - 15
12   Модин Никита   0,5   Меликова Тамара   1   0-1   11 - 26
13   Абабков Сергей   0,5   Пономарёв Николай   0,5   1-0   20 - 37
14   Орехов Александр   0   Кунгурцев Ростислав   0,5   1-0   13 - 43
15   Кузнецов Егор   0   Каменный Алексей   0   1-0   36 - 6
16   Санковский Дмитрий   0   Алекберов Нурлан   0   0-1   38 - 8
17   Швецов Валерий   0   Стуков Леонид   0   1-0   18 - 39
18   Мельников Пётр   0   Гузенко Арина   0   1-0   27 - 41
19   Рагимов Руслан   0   Новосёлов Артём   0   1-0   28 - 45
20   Трескин Антон   0   Трескин Александр   0   0-1   40 - 29
21   Трескин Андрей   0   Сизова Ксения   0   1-0   30 - 47
22   Хураскин Виталий   0   Копылов Иван   0   Не играли      31 & 42
23   Вежливцев Даниил   0   Мухин Савва   0   Не играли      33 & 44
24   Плюснин Антон   0   Казакова Дарья   0   1-0   46 - 35
-   Кузнецов Вадим   1         0 прис.   2
-   Собашников Иван   1         0 прис.   4
-   Данилко Кирилл   1         1 прис.   23
-   Кузьминский Арсений   1         1 прис.   25
-   Хураскин Виталий   0         0 прис.   31
-   Вежливцев Даниил   0         1 прис.   33
-   Копылов Иван   0         1 прис.   42
-   Мухин Савва   0         0 прис.   44
-   Синкевич Виктория   0         Свб   48

Код:
   Жер. 3 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Гамбл Феликс   2   Гашев Матвей   2      1 - 22
2   Данилко Кирилл   2   Спирин Тимофей   2      23 - 3
3   Кузьминский Арсений   2   Коновалов Артём   2      25 - 5
4   Обшивалов Валерий   2   Меликова Тамара   2      12 - 26
5   Силуянов Иван   2   Чабан Дмитрий   2      15 - 32
6   Дьячкова Полина   1,5   Закрытый Андрей   1,5      24 - 7
7   Шевелёв Даниил   1,5   Поздеев Дмитрий   1,5      19 - 14
8   Абабков Сергей   1,5   Кузнецов Вадим   1      20 - 2
9   Рагимов Руслан   1   Собашников Иван   1      28 - 4
10   Алекберов Нурлан   1   Трескин Андрей   1      8 - 30
11   Трескин Александр   1   Зангиров Александр   1      29 - 9
12   Ишенин Феликс   1   Вежливцев Даниил   1      10 - 33
13   Грибанова Дарья   1   Орехов Александр   1      34 - 13
14   Кузнецов Егор   1   Сопилов Илья   1      36 - 16
15   Чистяков Андрей   1   Плюснин Антон   1      17 - 46
16   Копылов Иван   1   Швецов Валерий   1      42 - 18
17   Алекберов Руслан   1   Филиппов Арсений   1      21 - 49
18   Синкевич Виктория   1   Мельников Пётр   1      48 - 27
19   Кунгурцев Ростислав   0,5   Модин Никита   0,5      43 - 11
20   Пономарёв Николай   0,5   Каменный Алексей   0      37 - 6
21   Гузенко Арина   0   Хураскин Виталий   0      41 - 31
22   Казакова Дарья   0   Трескин Антон   0      35 - 40
23   Мухин Савва   0   Санковский Дмитрий   0      44 - 38
24   Стуков Леонид   0   Новосёлов Артём   0      39 - 45
-   Сизова Ксения   0         Свб   47


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 3:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 02, 2013 2:39 pm
Сообщений: 123
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Жеребьёвка 4 тура                  

Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Коновалов Артём   3   Гамбл Феликс   3      5 - 1
2   Спирин Тимофей   3   Обшивалов Валерий   3      3 - 12
3   Закрытый Андрей   2,5   Силуянов Иван   3      7 - 15
4   Абабков Сергей   2,5   Шевелёв Даниил   2,5      20 - 19
5   Собашников Иван   2   Данилко Кирилл   2      4 - 23
6   Гашев Матвей   2   Алекберов Нурлан   2      22 - 8
7   Меликова Тамара   2   Ишенин Феликс   2      26 - 10
8   Орехов Александр   2   Кузьминский Арсений   2      13 - 25
9   Сопилов Илья   2   Трескин Александр   2      16 - 29
10   Мельников Пётр   2   Чистяков Кирилл   2      27 - 17
11   Чабан Дмитрий   2   Алекберов Руслан   2      32 - 21
12   Модин Никита   1,5   Дьячкова Полина   1,5      11 - 24
13   Поздеев Дмитрий   1,5   Копылов Иван   1,5      14 - 42
14   Швецов Валерий   1,5   Рагимов Руслан   1      18 - 28
15   Каменный Алексей   1   Сизова Ксения   1      6 - 47
16   Зангиров Александр   1   Кузнецов Егор   1      9 - 36
17   Трескин Андрей   1   Синкевич Виктория   1      30 - 48
18   Санковский Дмитрий   1   Хураскин Виталий   1      38 - 31
19   Трескин Антон   1   Вежливцев Даниил   1      40 - 33
20   Плюснин Антон   1   Грибанова Дарья   1      46 - 34
21   Филиппов Арсений   1   Пономарёв Николай   0,5      49 - 37
22   Новосёлов Артём   0,5   Кунгурцев Ростислав   0,5      45 - 43
23   Казакова Дарья   0   Стуков Леонид   0,5      35 - 39
24   Мухин Савва   0   Гузенко Арина   0      44 - 41
-   Кузнецов Вадим   1         Отсутс   2


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 6:42 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
рез. 4 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Коновалов Артём   3   Гамбл Феликс   3   0-1   5 - 1
2   Спирин Тимофей   3   Обшивалов Валерий   3   0-1   3 - 12
3   Закрытый Андрей   2,5   Силуянов Иван   3   1-0   7 - 15
4   Абабков Сергей   2,5   Шевелёв Даниил   2,5   0-1   20 - 19
5   Собашников Иван   2   Данилко Кирилл   2   1/2   4 - 23
6   Гашев Матвей   2   Алекберов Нурлан   2   1-0   22 - 8
7   Меликова Тамара   2   Ишенин Феликс   2   0-1   26 - 10
8   Орехов Александр   2   Кузьминский Арсений   2   1/2   13 - 25
9   Сопилов Илья   2   Трескин Александр   2   1-0   16 - 29
10   Мельников Пётр   2   Чистяков Кирилл   2   0-1   27 - 17
11   Чабан Дмитрий   2   Алекберов Руслан   2   1/2   32 - 21
12   Модин Никита   1,5   Дьячкова Полина   1,5   1-0   11 - 24
13   Поздеев Дмитрий   1,5   Копылов Иван   1,5   0-1   14 - 42
14   Швецов Валерий   1,5   Рагимов Руслан   1   1-0   18 - 28
15   Каменный Алексей   1   Сизова Ксения   1   1-0   6 - 47
16   Зангиров Александр   1   Кузнецов Егор   1   1-0   9 - 36
17   Санковский Дмитрий   1   Хураскин Виталий   1   1-0   38 - 31
18   Трескин Андрей   1   Синкевич Виктория   1   0-1   30 - 48
19   Трескин Антон   1   Вежливцев Даниил   1   0-1   40 - 33
20   Плюснин Антон   1   Грибанова Дарья   1   0-1   46 - 34
21   Филиппов Арсений   1   Пономарёв Николай   0,5   0-1   49 - 37
22   Новосёлов Артём   0,5   Кунгурцев Ростислав   0,5   0-1   45 - 43
23   Казакова Дарья   0   Стуков Леонид   0,5   0-1   35 - 39
24   Мухин Савва   0   Гузенко Арина   0   1-0   44 - 41
-   Кузнецов Вадим   1         Свб   2

Код:
   Жер. 5 тура               
1   Гамбл Феликс   4   Обшивалов Валерий   4      1 - 12
2   Ишенин Феликс   3   Закрытый Андрей   3,5      10 - 7
3   Шевелёв Даниил   3,5   Спирин Тимофей   3      19 - 3
4   Силуянов Иван   3   Гашев Матвей   3      15 - 22
5   Чистяков Кирилл   3   Сопилов Илья   3      17 - 16
6   Алекберов Руслан   2,5   Собашников Иван   2,5      21 - 4
7   Данилко Кирилл   2,5   Модин Никита   2,5      23 - 11
8   Чабан Дмитрий   2,5   Орехов Александр   2,5      32 - 13
9   Кузьминский Арсений   2,5   Швецов Валерий   2,5      25 - 18
10   Копылов Иван   2,5   Абабков Сергей   2,5      42 - 20
11   Трескин Александр   2   Кузнецов Вадим   2      29 - 2
12   Хураскин Виталий   2   Каменный Алексей   2      31 - 6
13   Алекберов Нурлан   2   Мельников Пётр   2      8 - 27
14   Вежливцев Даниил   2   Зангиров Александр   2      33 - 9
15   Грибанова Дарья   2   Меликова Тамара   2      34 - 26
16   Дьячкова Полина   1,5   Трескин Андрей   2      24 - 30
17   Кунгурцев Ростислав   1,5   Поздеев Дмитрий   1,5      43 - 14
18   Пономарёв Николай   1,5   Стуков Леонид   1,5      37 - 39
19   Рагимов Руслан   1   Филиппов Арсений   1      28 - 49
20   Кузнецов Егор   1   Мухин Савва   1      36 - 44
21   Сизова Ксения   1   Санковский Дмитрий   1      47 - 38
22   Синкевич Виктория   1   Трескин Антон   1      48 - 40
23   Новосёлов Артём   0,5   Плюснин Антон   1      45 - 46
24   Гузенко Арина   0   Казакова Дарья   0      41 - 35
-   Коновалов Артём   3         Отсутс   5


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 9:07 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Рез. 5 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Гамбл Феликс   4   Обшивалов Валерий   4   0-1   1 - 12
2   Ишенин Феликс   3   Закрытый Андрей   3,5   0-1   10 - 7
3   Шевелёв Даниил   3,5   Спирин Тимофей   3   0-1   19 - 3
4   Силуянов Иван   3   Гашев Матвей   3   0-1   15 - 22
5   Чистяков Кирилл   3   Сопилов Илья   3   1-0   17 - 16
6   Алекберов Руслан   2,5   Собашников Иван   2,5   0-1   21 - 4
7   Данилко Кирилл   2,5   Модин Никита   2,5   0-1   23 - 11
8   Чабан Дмитрий   2,5   Орехов Александр   2,5   1-0   32 - 13
9   Кузьминский Арсений   2,5   Швецов Валерий   2,5   0-1   25 - 18
10   Копылов Иван   2,5   Абабков Сергей   2,5   0-1   42 - 20
11   Трескин Александр   2   Кузнецов Вадим   2   0-1   29 - 2
12   Хураскин Виталий   2   Каменный Алексей   2   0-1   31 - 6
13   Алекберов Нурлан   2   Мельников Пётр   2   1/2   8 - 27
14   Вежливцев Даниил   2   Зангиров Александр   2   1-0   33 - 9
15   Грибанова Дарья   2   Меликова Тамара   2   1-0   34 - 26
16   Дьячкова Полина   1,5   Трескин Андрей   2   0-1   24 - 30
17   Кунгурцев Ростислав   1,5   Поздеев Дмитрий   1,5   0-1   43 - 14
18   Пономарёв Николай   1,5   Стуков Леонид   1,5   0-1   37 - 39
19   Рагимов Руслан   1   Филиппов Арсений   1   1-0   28 - 49
20   Кузнецов Егор   1   Мухин Савва   1   1-0   36 - 44
21   Сизова Ксения   1   Санковский Дмитрий   1   1/2   47 - 38
22   Синкевич Виктория   1   Трескин Антон   1   0-1   48 - 40
23   Новосёлов Артём   0,5   Плюснин Антон   1   1-0   45 - 46
24   Казакова Дарья   0   Гузенко Арина   0   Не играли      35 & 41
-   Казакова Дарья   0         0 прис.   35
-   Гузенко Арина   0         1 прис.   41
-   Коновалов Артём   3         Отсутс   5

Рез. 6 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Обшивалов Валерий   5   Закрытый Андрей   4,5   0-1   12 - 7
2   Спирин Тимофей   4   Гамбл Феликс   4   1/2   3 - 1
3   Гашев Матвей   4   Чистяков Кирилл   4   1/2   22 - 17
4   Собашников Иван   3,5   Шевелёв Даниил   3,5   1-0   4 - 19
5   Модин Никита   3,5   Абабков Сергей   3,5   1-0   11 - 20
6   Швецов Валерий   3,5   Чабан Дмитрий   3,5   1-0   18 - 32
7   Кузнецов Вадим   3   Вежливцев Даниил   3   1-0   2 - 33
8   Каменный Алексей   3   Грибанова Дарья   3   1-0   6 - 34
9   Сопилов Илья   3   Ишенин Феликс   3   1-0   16 - 10
10   Трескин Андрей   3   Силуянов Иван   3   0-1   30 - 15
11   Стуков Леонид   2,5   Алекберов Нурлан   2,5   0-1   39 - 8
12   Орехов Александр   2,5   Данилко Кирилл   2,5   Не играли      13 & 23
13   Поздеев Дмитрий   2,5   Кузьминский Арсений   2,5   1-0   14 - 25
14   Мельников Пётр   2,5   Алекберов Руслан   2,5   0-1   27 - 21
15   Зангиров Александр   2   Копылов Иван   2,5   1-0   9 - 42
16   Меликова Тамара   2   Кузнецов Егор   2   0-1   26 - 36
17   Трескин Антон   2   Рагимов Руслан   2   0-1   40 - 28
18   Хураскин Виталий   2   Трескин Александр   2   1/2   31 - 29
19   Сизова Ксения   1,5   Дьячкова Полина   1,5   0-1   47 - 24
20   Кунгурцев Ростислав   1,5   Пономарёв Николай   1,5   1-0   43 - 37
21   Санковский Дмитрий   1,5   Новосёлов Артём   1,5   0-1   38 - 45
22   Гузенко Арина   1   Синкевич Виктория   1   0-1   41 - 48
23   Плюснин Антон   1   Филиппов Арсений   1   1/2   46 - 49
24   Мухин Савва   1   Казакова Дарья   0   0-1   44 - 35
-   Орехов Александр   2,5         0 прис.   13
-   Данилко Кирилл   2,5         1 прис.   23
-   Коновалов Артём   3         Отсутс   5

Код:
   Жер. 7 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Закрытый Андрей   5,5   Собашников Иван   4,5      7 - 4
2   Чистяков Кирилл   4,5   Обшивалов Валерий   5      17 - 12
3   Гамбл Феликс   4,5   Модин Никита   4,5      1 - 11
4   Швецов Валерий   4,5   Спирин Тимофей   4,5      18 - 3
5   Гашев Матвей   4,5   Кузнецов Вадим   4      22 - 2
6   Силуянов Иван   4   Каменный Алексей   4      15 - 6
7   Алекберов Нурлан   3,5   Сопилов Илья   4      8 - 16
8   Алекберов Руслан   3,5   Поздеев Дмитрий   3,5      21 - 14
9   Шевелёв Даниил   3,5   Данилко Кирилл   3,5      19 - 23
10   Абабков Сергей   3,5   Чабан Дмитрий   3,5      20 - 32
11   Вежливцев Даниил   3   Коновалов Артём   3      33 - 5
12   Грибанова Дарья   3   Зангиров Александр   3      34 - 9
13   Ишенин Феликс   3   Трескин Андрей   3      10 - 30
14   Рагимов Руслан   3   Кузнецов Егор   3      28 - 36
15   Орехов Александр   2,5   Хураскин Виталий   2,5      13 - 31
16   Дьячкова Полина   2,5   Стуков Леонид   2,5      24 - 39
17   Кузьминский Арсений   2,5   Кунгурцев Ростислав   2,5      25 - 43
18   Копылов Иван   2,5   Мельников Пётр   2,5      42 - 27
19   Трескин Александр   2,5   Новосёлов Артём   2,5      29 - 45
20   Меликова Тамара   2   Трескин Антон   2      26 - 40
21   Синкевич Виктория   2   Санковский Дмитрий   1,5      48 - 38
22   Пономарёв Николай   1,5   Плюснин Антон   1,5      37 - 46
23   Филиппов Арсений   1,5   Сизова Ксения   1,5      49 - 47
24   Казакова Дарья   1   Гузенко Арина   1      35 - 41
-   Мухин Савва   1         Свб   44


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кубок АРООШФ, турнир А
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 8:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Рез. 7 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Закрытый Андрей   5,5   Собашников Иван   4,5   1-0   7 - 4
2   Чистяков Кирилл   4,5   Обшивалов Валерий   5   0-1   17 - 12
3   Гамбл Феликс   4,5   Модин Никита   4,5   1-0   1 - 11
4   Швецов Валерий   4,5   Спирин Тимофей   4,5   1-0   18 - 3
5   Гашев Матвей   4,5   Кузнецов Вадим   4   0-1   22 - 2
6   Силуянов Иван   4   Каменный Алексей   4   0-1   15 - 6
7   Алекберов Нурлан   3,5   Сопилов Илья   4   0-1   8 - 16
8   Алекберов Руслан   3,5   Поздеев Дмитрий   3,5   1-0   21 - 14
9   Шевелёв Даниил   3,5   Данилко Кирилл   3,5   1-0   19 - 23
10   Абабков Сергей   3,5   Чабан Дмитрий   3,5   0-1   20 - 32
11   Вежливцев Даниил   3   Коновалов Артём   3   1/2   33 - 5
12   Грибанова Дарья   3   Зангиров Александр   3   0-1   34 - 9
13   Ишенин Феликс   3   Трескин Андрей   3   1/2   10 - 30
14   Рагимов Руслан   3   Кузнецов Егор   3   1-0   28 - 36
15   Орехов Александр   2,5   Хураскин Виталий   2,5   1-0   13 - 31
16   Дьячкова Полина   2,5   Стуков Леонид   2,5   0-1   24 - 39
17   Кузьминский Арсений   2,5   Кунгурцев Ростислав   2,5   1/2   25 - 43
18   Копылов Иван   2,5   Мельников Пётр   2,5   1-0   42 - 27
19   Трескин Александр   2,5   Новосёлов Артём   2,5   1-0   29 - 45
20   Меликова Тамара   2   Трескин Антон   2   0-1   26 - 40
21   Синкевич Виктория   2   Санковский Дмитрий   1,5   0-1   48 - 38
22   Пономарёв Николай   1,5   Плюснин Антон   1,5   0-1   37 - 46
23   Филиппов Арсений   1,5   Сизова Ксения   1,5   1-0   49 - 47
24   Казакова Дарья   1   Гузенко Арина   1   1-0   35 - 41
-   Мухин Савва   1         Свб   44

Код:
   Жер. 8 тура               
