Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 12:30 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кубок г. Архангельск 2011-12
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
1 этап 1-6 ноября 2011
Турнир с нормой 1 разряда
Номер|Имя |Титул|Клуб|Общий| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

1 |Крымшамхалов, Борис |II |САА |8 |19:1| 2:0| 7:1| 9:1|15:1| 5:1| 6:1|11:1| 4:1
2 |Закрытый, Андрей |II |СГН |7.5 |26:1| 1:1| 5:1|15:1|16:1| 6:=| 3:1| 4:0| 8:1
3 |Шелгинских, Михаил |I |МГВ |6.5 |13:=|23:1|16:0| 8:1| 4:1|15:1| 2:0| 6:1| 9:1
4 |Костогоров, Никита |II |ЧВГ |6 |21:1| 8:1|15:0|17:1| 3:0| 9:1|16:1| 2:1| 1:0
5 |Марюхин, Алексей |II |МГВ |5.5 |16:1| 7:1| 2:0|13:=|11:1| 1:0|12:1| 8:0|15:1
6 |Абрамов, Владимир |I |ПСВ |5.5 |17:0|24:1|14:1|23:1|12:1| 2:=| 1:0| 3:0|11:1
7 |Звездин, Антон |II |ПВД |5.5 |20:1| 5:0| 1:0|22:1|14:=|10:1|11:0|17:1|12:1
8 |Гридинарь, Николай |II |НЛН |5 |18:1| 4:0|23:0| 3:0|19:1|20:1|17:1| 5:1| 2:0
9 |Цыварев, Илья |II |ЧВГ |5 |12:0|22:1|10:1| 1:0|17:1| 4:0|24:1|16:1| 3:0
10 |Зашихин, Данила |II |ЧВГ |5 |14:1|17:0| 9:0|19:1|23:0| 7:0|20:1|21:1|13:1
11 |Фурман, Дмитрий |II |ЧВГ |4.5 |24:=|13:1|17:1|12:0| 5:0|14:1| 7:1| 1:0| 6:0
12 |Кортунов, Денис |II |ПВД |4.5 | 9:1|15:0|19:1|11:1| 6:0|23:+| 5:0|13:=| 7:0
13 |Миненко, Вадим |II |СГН |4.5 | 3:=|11:0|25:1| 5:=|21:1|16:0|15:1|12:=|10:0
14 |Пятин, Илья |II |ГКА |4.5 |10:0|25:1| 6:0|20:1| 7:=|11:0|18:0|24:1|16:1
15 |Волков, Кирилл |II |ЧВГ |4 |22:1|12:1| 4:1| 2:0| 1:0| 3:0|13:0|18:1| 5:0
16 |Шелгинских, Максим |I |МГВ |4 | 5:0|20:1| 3:1|21:1| 2:0|13:1| 4:0| 9:0|14:0
17 |Львов, Артём |II |СГН |4 | 6:1|10:1|11:0| 4:0| 9:0|22:1| 8:0| 7:0|21:1
18 |Моторная, Екатерина |II |ХДС |4 | 8:0|21:0|20:0|24:0|25:1|19:1|14:1|15:0|22:1
19 |Ясько, Вячеслав |II |ПВД |3 | 1:0|26:1|12:0|10:0| 8:0|18:0|25:1|20:0|24:1
20 |Синицын, Михаил |II |СГН |3 | 7:0|16:0|18:1|14:0|26:+| 8:0|10:0|19:1|25:-
21 |Шкультина, Вероника |II |ХДС |3 | 4:0|18:1|24:1|16:0|13:0|25:0|22:1|10:0|17:0
22 |Моряков, Ерофей |II |СГН |3 |15:0| 9:0|26:1| 7:0|24:1|17:0|21:0|25:1|18:0
23 |Тяпуев, Дмитрий |II |МГВ |3 |25:1| 3:0| 8:1| 6:0|10:1|12:-| 0: | 0: | 0:
24 |Коваленко, Никита |II |ЧВГ |2.5 |11:=| 6:0|21:0|18:1|22:0|26:1| 9:0|14:0|19:0
25 |Зеленский, Никита |III |НЛН |2 |23:0|14:0|13:0|26:0|18:0|21:1|19:0|22:0|20:+
26 |Наволоцкий, Александр|II |ПВД |1 | 2:0|19:0|22:0|25:1|20:-|24:0| 0: | 0: | 0:

Турниры с нормой 2 разряда
1 |Пастухов, Павел |САА |8 |17:1| 3:1|12:1|11:1|10:0| 4:1| 5:1| 9:1| 6:1
2 |Пономарёв, Глеб |ЧВГ |6.5 |12:0|22:+| 8:0|17:1|14:1|13:1|10:1| 5:=| 4:1
3 |Казаченко, Дмитрий|ПВД |6 | 7:1| 1:0| 7:1|13:1| 5:0| 8:1| 9:0|11:1|12:1
4 |Копица, Борис |САА |6 |15:1| 9:=|20:1| 5:=| 6:1| 1:0|11:1|12:1| 2:0
5 |Соболева, Диана |ТЯЮ |5.5 |10:=|15:1|18:1| 4:=| 3:1| 9:1| 1:0| 2:=| 8:0
6 |Мировский, Андрей |ПВЕ |5.5 |14:1|11:0|15:1|12:=| 4:0|17:1|13:1|10:1| 1:0
7 |Фёдоров, Валентин |ГКА |5.5 | 3:0|19:1| 3:0|22:+| 8:=|12:0|16:1|15:1| 9:1
8 |Белоусов, Павел |ЧВГ |5.5 |16:0|10:0| 2:1|18:1| 7:=| 3:0|19:1|13:1| 5:1
9 |Резвый, Максим |ХДС |5 |19:1| 4:=|14:1|10:=|11:1| 5:0| 3:1| 1:0| 7:0
10 |Закрытая, Татьяна |СГН |5 | 5:=| 8:1|16:1| 9:=| 1:1|11:0| 2:0| 6:0|14:1
11 |Вакорин, Степан |ГКА |5 |18:1| 6:1|13:1| 1:0| 9:0|10:1| 4:0| 3:0|16:1
12 |Ершов, Кирилл |ТЯЮ |4.5 | 2:1|20:1| 1:0| 6:=|13:0| 7:1|14:1| 4:0| 3:0
13 |Биркин, Глеб |ЧВГ |4 |21:1|16:1|11:0| 3:0|12:1| 2:0| 6:0| 8:0|17:1
14 |Бренчуков, Сергей |ХДС |4 | 6:0|21:1| 9:0|16:1| 2:0|15:1|12:0|18:1|10:0
15 |Баранов, Илья |ГКА |4 | 4:0| 5:0| 6:0|21:+|20:1|14:0|17:1| 7:0|18:1
16 |Лукина, Анжелика |ХДС |3.5 | 8:1|13:0|10:0|14:0|18:=|20:+| 7:0|19:+|11:0
17 |Еремеев, Даниил |ШВН |3 | 1:0|18:0|22:+| 2:0|19:1| 6:0|15:0|20:+|13:0
18 |Нелаева, Любовь |ГКА |3 |11:0|17:1| 5:0| 8:0|16:=|19:=|20:+|14:0|15:0
19 |Иванова, Вероника |ХДС |2 | 9:0| 7:0|21:1|20:=|17:0|18:=| 8:0|16:-| 0:
20 |Шошкин, Никита |ТЯЮ |1.5 |22:1|12:0| 4:0|19:=|15:0|16:-|18:-|17:-| 0:
21 |Майоров, Артём |ПВД |0 |13:0|14:0|19:0|15:-|22:-| 0:-| 0: | 0: | 0:
22 |Караганов, Евгений|ГАМ |0 |20:0| 2:-|17:-| 7:-|21:-| 0: | 0: | 0: | 0:

1 |Веретенников, Илья|ГАМ |7.5 |20:1| 5:1|10:1| 3:1|15:1| 2:=| 4:0| 8:1| 9:1
2 |Гожев, Марк |САА |7 |10:0|21:1|18:+| 8:1| 3:1| 1:=| 6:1| 4:1| 7:=
3 |Мамонтов, Никита |САА |6 | 9:1|17:1|12:1| 1:0| 2:0| 4:0|16:1|15:1| 8:1
4 |Берлин, Никита |ЧВГ |5.5 | 8:0|11:1| 9:1|10:1| 6:=| 3:1| 1:1| 2:0| 5:0
5 |Пастухова, Наталия|САА |5.5 | 6:1| 1:0|16:1|12:1| 8:0|10:1|15:=| 7:0| 4:1
6 |Дьячков, Денис |ШВН |5.5 | 5:0|18:+|19:1|14:1| 4:=|15:1| 2:0| 9:0|11:1
7 |Рябой, Евгений |ПВД |5.5 |11:=|15:0|21:0|22:1|19:1| 9:=|10:1| 5:1| 2:=
8 |Конкин, Андрей |ПВД |5 | 4:1|16:1|15:0| 2:0| 5:1|14:1|11:1| 1:0| 3:0
9 |Бобушкин, Алексей |ПВД |5 | 3:0|20:1| 4:0|11:1|12:=| 7:=|14:1| 6:1| 1:0
10 |Мярска, Дарья |ГКА |4.5 | 2:1|13:1| 1:0| 4:0|16:1| 5:0| 7:0|17:1|14:=
11 |Ершов, Александр |ПВД |4.5 | 7:=| 4:0|20:1| 9:0|21:1|12:1| 8:0|13:1| 6:0
12 |Каляев, Павел |СГН |4.5 |18:1|19:1| 3:0| 5:0| 9:=|11:0|13:0|22:+|20:1
13 |Екимова, Соня |ГКА |4.5 |15:=|10:0|17:0|21:=|20:1|18:=|12:1|11:0|19:1
14 |Харчук, Дмитрий |ПВД |4.5 |16:0|22:1|22:1| 6:0|17:1| 8:0| 9:0|21:1|10:=
15 |Прокопьев, Михаил |ТЯЮ |4 |13:=| 7:1| 8:1|17:1| 1:0| 6:0| 5:=| 3:0| 0:
16 |Ивашевская, Диана |ШВН |4 |14:1| 8:0| 5:0|19:1|10:0|17:1| 3:0|18:0|21:1
17 |Белов, Никита |ЧВГ |4 |22:1| 3:0|13:1|15:0|14:0|16:0|21:1|10:0|18:1
18 |Васильев, Влад |ЧВГ |3.5 |12:0| 6:-| 2:-|20:0|22:1|13:=|19:1|16:1|17:0
19 |Венедиктов, Егор |ШВН |3 |21:1|12:0| 6:0|16:0| 7:0|22:1|18:0|20:1|13:0
20 |Мёрзлая, Полина |ХДС |2.5 | 1:0| 9:0|11:0|18:1|13:0|21:=|22:1|19:0|12:0
21 |Маслова, Лада |НЛН |2 |19:0| 2:0| 7:1|13:=|11:0|20:=|17:0|14:0|16:0
22 |Карлина, Карина |ГКА |0 |17:0|14:0|14:0| 7:0|18:0|19:0|20:0|12:-| 0:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 7:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
2 этап 3-10 января 2012г. 1-2 разряд
жеребьёвка 3 тур
1|Попов, Игорь |[1.5]| : |Морозов, Леонид |[2]
2|Марюхин, Алексей |[2] | : |Акоченок, Даниил |[2]
3|Пятин, Илья |[1.5]| : |Ларюшкин, Максим |[2]
4|Гридинарь, Николай|[1.5]| : |Танковский, Кирилл|[1.5]
5|Кузьмин, Виталий |[2] | : |Фурман, Дима |[1.5]
6|Коваленко, Никита |[1.5]| : |Шумилов, Демьян |[1.5]
7|Протасов, Кирилл |[1] | : |Миненко, Вадим |[1]
8|Парняков, Богдан |[1] | : |Парфёнов, Артём |[1]
9|Зеленский, Никита |[1] | : |Архипов, Владислав|[1]
10|Костогоров, Никита|[1] | : |Аникиев, Ян |[1]
11|Литвинова, Ксения |[1] | : |Вакорин, Степан |[1]
12|Митинский, Лев |[.5] | : |Веретенников, Илья|[.5]
13|Мярска, Дарья |[.5] | : |Иойлева, Анна |[.5]
14|Латухин, Дмитрий |[.5] | : |Морозов, Юрий |[.5]
15|Волков, Кирилл |[.5] | : |Мустафин, Родион |[0]
16|Спирин, Тимофей |[0] | : |Синицын, Михаил |[0]
17|Быстрова, Марина |[0] | 1:0 |Свободен |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 8:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
жеребьёвка 4 тура
1|Морозов, Леонид |[3] | : |Марюхин, Алексей |[3]
2|Шумилов, Демьян |[3] | : |Кузьмин, Виталий |[2.5]
3|Ларюшкин, Максим |[2.5]| : |Танковский, Кирилл|[2.5]
4|Вакорин, Степан |[2] | : |Протасов, Кирилл |[2]
5|Фурман, Дима |[2] | : |Парняков, Богдан |[2]
6|Архипов, Владислав|[2] | : |Пятин, Илья |[2]
7|Аникиев, Ян |[1.5]| : |Акоченок, Даниил |[2]
8|Морозов, Юрий |[1.5]| : |Гридинарь, Николай|[1.5]
9|Костогоров, Никита|[1.5]| : |Коваленко, Никита |[1.5]
10|Миненко, Вадим |[1] | : |Попов, Игорь |[1.5]
11|Быстрова, Марина |[1] | : |Зеленский, Никита |[1]
12|Синицын, Михаил |[1] | : |Митинский, Лев |[1]
13|Иойлева, Анна |[1] | : |Мустафин, Родион |[1]
14|Парфёнов, Артём |[1] | : |Литвинова, Ксения |[1]
15|Волков, Кирилл |[.5] | : |Мярска, Дарья |[1]
16|Веретенников, Илья|[.5] | : |Латухин, Дмитрий |[.5]
17|Спирин, Тимофей |[0] | 1:0 |Свободен |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 8:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
1 |Марюхин, Алексей |МГВ | |1700|II |3 |15:1|11:1| 8:1| 2:
2 |Морозов, Леонид |САА | |1933|I |3 | 9:1|16:1|18:1| 1:
3 |Шумилов, Демьян |НЛН | |1700|II |3 |32:+|24:1|14:1| 5:
4 |Ларюшкин, Максим |ГКА | |1867|I |2.5 | 0:+|22:1|12:=| 6:
5 |Кузьмин, Виталий |ЧВГ | |1700|II |2.5 |20:1|23:1|10:=| 3:
6 |Танковский, Кирилл|ХДС | |1700|II |2.5 |31:=|33:1|17:1| 4:
7 |Протасов, Кирилл |ГКА | |1935|I |2 |13:1| 8:0|22:1|11:
8 |Акоченок, Даниил |НЛН | |1700|II |2 |21:1| 7:1| 1:0|15:
9 |Парняков, Богдан |САА | |1930|I |2 | 2:0|26:1|23:1|10:
10 |Фурман, Дима |ЧВГ | |1700|II |2 |14:=|31:1| 5:=| 9:
11 |Вакорин, Степан |ГКА | |1700|II |2 |27:1| 1:0|21:1| 7:
12 |Пятин, Илья |ГКА | |1700|II |2 |24:=|32:1| 4:=|13:
13 |Архипов, Владислав|ПВД | |1906|I |2 | 7:0|20:1|28:1|12:
14 |Коваленко, Никита |ЧВГ | |1700|II |1.5 |10:=|19:1| 3:0|16:
15 |Аникиев, Ян |НЛН | |1700|II |1.5 | 1:0|25:1|16:=| 8:
16 |Костогоров, Никита|ЧВГ | |1700|II |1.5 |30:1| 2:0|15:=|14:
17 |Гридинарь, Николай|НЛН | |1700|II |1.5 |26:1|18:=| 6:0|19:
18 |Попов, Игорь |НЛН | |1700|II |1.5 |29:1|17:=| 2:0|22:
19 |Морозов, Юрий |САА | |1700|II |1.5 |33:=|14:0|31:1|17:
20 |Спирин, Тимофей |НЛН | |1700|II |1 | 5:0|13:0|30:0| 0:1
21 |Литвинова, Ксения |НЛН | |1600|II |1 | 8:0| 0:1|11:0|23:
22 |Миненко, Вадим |СГН | |1700|II |1 |25:1| 4:0| 7:0|18:
23 |Парфёнов, Артём |ЧВГ | |1700|II |1 |28:1| 5:0| 9:0|21:
24 |Мярска, Дарья |ГКА | |1600|II |1 |12:=| 3:0|29:=|33:
25 |Быстрова, Марина |НЛН | |1600|II |1 |22:0|15:0| 0:1|28:
26 |Мустафин, Родион |ГКА | |1700|II |1 |17:0| 9:0|33:1|29:
27 |Митинский, Лев |НЛН | |1700|II |1 |11:0|29:=|32:=|30:
28 |Зеленский, Никита |НЛН | |1700|II |1 |23:0|30:1|13:0|25:
29 |Иойлева, Анна |ГКА | |1600|II |1 |18:0|27:=|24:=|26:
30 |Синицын, Михаил |СГН | |1700|II |1 |16:0|28:0|20:1|27:
31 |Латухин, Дмитрий |НЛН | |1700|II |.5 | 6:=|10:0|19:0|32:
32 |Веретенников, Илья|ХДС | |1700|II |.5 | 3:-|12:0|27:=|31:
33 |Волков, Кирилл |ЧВГ | |1700|II |.5 |19:=| 6:0|26:0|24:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 8:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Жеребьёвка 5 тур
1|Кузьмин, Виталий |[3.5]| : |Морозов, Леонид |[3.5]
2|Ларюшкин, Максим |[3.5]| : |Марюхин, Алексей |[3.5]
3|Шумилов, Демьян |[3] | : |Протасов, Кирилл |[3]
4|Акоченок, Даниил |[3] | : |Архипов, Владислав|[3]
5|Парняков, Богдан |[3] | : |Морозов, Юрий |[2.5]
6|Танковский, Кирилл|[2.5]| : |Попов, Игорь |[2.5]
7|Пятин, Илья |[2] | : |Вакорин, Степан |[2]
8|Зеленский, Никита |[2] | : |Фурман, Дима |[2]
9|Коваленко, Никита |[2] | : |Парфёнов, Артём |[2]
10|Митинский, Лев |[2] | : |Костогоров, Никита|[2]
11|Гридинарь, Николай|[1.5]| : |Иойлева, Анна |[2]
12|Латухин, Дмитрий |[1.5]| : |Волков, Кирилл |[1.5]
13|Синицын, Михаил |[1] | : |Аникиев, Ян |[1.5]
14|Литвинова, Ксения |[1] | : |Миненко, Вадим |[1]
15|Мустафин, Родион |[1] | : |Быстрова, Марина |[1]
16|Мярска, Дарья |[1] | : |Спирин, Тимофей |[1]
17|Веретенников, Илья|[.5] | 1:0 |Свободен |

1 |Морозов, Леонид |САА | |1933|3.5 | 14.5| 9.0| 13.0| 0
2 |Марюхин, Алексей |МГВ | |1700|3.5 | 13.0| 8.0| 13.0| 0
3 |Ларюшкин, Максим |ГКА | |1867|3.5 | 11.5| 7.0| 12.5| 0
4 |Кузьмин, Виталий |ЧВГ | |1700|3.5 | 10.5| 6.5| 12.5| 0
5 |Акоченок, Даниил |НЛН | |1700|3 | 11.5| 7.5| 11.0| 0
6 |Протасов, Кирилл |ГКА | |1935|3 | 11.5| 7.5| 10.0| 0
7 |Шумилов, Демьян |НЛН | |1700|3 | 11.0| 6.5| 12.0| 0
8 |Парняков, Богдан |САА | |1930|3 | 11.0| 6.5| 9.0| 0
9 |Архипов, Владислав|ПВД | |1906|3 | 10.5| 7.0| 9.0| 0
10 |Попов, Игорь |НЛН | |1700|2.5 | 10.5| 6.0| 9.0| 0
11 |Танковский, Кирилл|ХДС | |1700|2.5 | 10.0| 5.5| 9.5| 0
12 |Морозов, Юрий |САА | |1700|2.5 | 9.5| 5.0| 7.5| 0
13 |Фурман, Дима |ЧВГ | |1700|2 | 12.0| 7.0| 8.0| 0
14 |Вакорин, Степан |ГКА | |1700|2 | 11.0| 7.0| 8.0| 0
15 |Парфёнов, Артём |ЧВГ | |1700|2 | 11.0| 7.0| 7.0| 0
16 |Коваленко, Никита |ЧВГ | |1700|2 | 11.0| 6.5| 7.5| 0
17 |Пятин, Илья |ГКА | |1700|2 | 10.5| 6.5| 8.0| 0
18 |Костогоров, Никита|ЧВГ | |1700|2 | 10.0| 5.5| 7.5| 0
19 |Митинский, Лев |НЛН | |1700|2 | 8.5| 5.5| 5.5| 0
20 |Зеленский, Никита |НЛН | |1700|2 | 8.5| 5.0| 6.0| 0
21 |Иойлева, Анна |ГКА | |1600|2 | 8.0| 4.5| 5.5| 0
22 |Гридинарь, Николай|НЛН | |1700|1.5 | 10.5| 7.0| 7.0| 0
23 |Веретенников, Илья|ХДС | |1700|1.5 | 10.5| 6.5| 2.5| 0
24 |Аникиев, Ян |НЛН | |1700|1.5 | 10.0| 6.0| 5.5| 0
25 |Латухин, Дмитрий |НЛН | |1700|1.5 | 10.0| 6.0| 4.5| 0
26 |Волков, Кирилл |ЧВГ | |1700|1.5 | 8.5| 5.0| 4.5| 0
27 |Спирин, Тимофей |НЛН | |1700|1 | 11.0| 6.5| 2.0| 0
28 |Литвинова, Ксения |НЛН | |1600|1 | 10.5| 6.5| 4.0| 0
29 |Миненко, Вадим |СГН | |1700|1 | 9.5| 6.0| 5.0| 0
30 |Мярска, Дарья |ГКА | |1600|1 | 8.5| 5.5| 4.0| 0
31 |Мустафин, Родион |ГКА | |1700|1 | 8.5| 5.0| 3.0| 0
32 |Синицын, Михаил |СГН | |1700|1 | 8.0| 5.5| 3.0| 0
33 |Быстрова, Марина |НЛН | |1600|1 | 8.0| 4.5| 3.0| 0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 10:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
жеребьёвка 6 тура
1|Морозов, Леонид |[4.5]| : |Ларюшкин, Максим |[4.5]
2|Протасов, Кирилл |[4] | : |Парняков, Богдан |[4]
3|Марюхин, Алексей |[3.5]| : |Архипов, Владислав|[3.5]
4|Танковский, Кирилл|[3.5]| : |Акоченок, Даниил |[3.5]
5|Вакорин, Степан |[3] | : |Шумилов, Демьян |[3]
6|Фурман, Дима |[3] | : |Митинский, Лев |[3]
7|Попов, Игорь |[2.5]| : |Коваленко, Никита |[3]
8|Аникиев, Ян |[2.5]| : |Морозов, Юрий |[2.5]
9|Иойлева, Анна |[2.5]| : |Латухин, Дмитрий |[2.5]
10|Парфёнов, Артём |[2] | : |Гридинарь, Николай|[2]
11|Пятин, Илья |[2] | : |Зеленский, Никита |[2]
12|Быстрова, Марина |[2] | : |Костогоров, Никита|[2]
13|Миненко, Вадим |[2] | : |Мярска, Дарья |[2]
14|Волков, Кирилл |[1.5]| : |Веретенников, Илья|[1.5]
15|Спирин, Тимофей |[1] | : |Мустафин, Родион |[1]
16|Литвинова, Ксения |[1] | : |Синицын, Михаил |[1]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 8:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Номер|Имя |Фдрц|Рейт|Мстн|Титул|Общий| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1 |Ларюшкин, Максим |ГКА | |1867|I |5.5 | 0:+|21:1|26:=| 5:1| 8:1| 4:1| 2:
2 |Протасов, Кирилл |ГКА | |1935|I |5 | 3:1|15:0|21:1|16:1| 7:1| 6:1| 1:
3 |Архипов, Владислав|ПВД | |1906|I |5 | 2:0|28:1|19:1|26:1|15:1| 8:1| 4:
4 |Морозов, Леонид |САА | |1933|I |4.5 | 6:1|29:1|10:1| 8:=|14:+| 1:0| 3:
5 |Танковский, Кирилл|ХДС | |1700|II |4.5 |22:=|24:1|18:1| 1:0|10:1|15:1| 6:
6 |Парняков, Богдан |САА | |1930|I |4 | 4:0|32:1|27:1| 9:1|11:1| 2:0| 5:
7 |Шумилов, Демьян |НЛН | |1700|II |4 |31:+|25:1|17:1|14:0| 2:0|16:1| 8:
8 |Марюхин, Алексей |МГВ | |1700|II |3.5 |23:1|16:1|15:1| 4:=| 1:0| 3:0| 7:
9 |Фурман, Дима |ЧВГ | |1700|II |3.5 |17:=|22:1|14:=| 6:0|19:1|13:=|11:
10 |Попов, Игорь |НЛН | |1700|II |3.5 |12:1|18:=| 4:0|21:1| 5:0|17:1|13:
11 |Морозов, Юрий |САА | |1700|II |3.5 |24:=|17:0|22:1|18:1| 6:0|23:1| 9:
12 |Иойлева, Анна |ГКА | |1600|II |3.5 |10:0|13:=|25:=|32:1|18:=|22:1|19:
13 |Митинский, Лев |НЛН | |1700|II |3.5 |16:0|12:=|31:=|30:1|29:1| 9:=|10:
14 |Кузьмин, Виталий |ЧВГ | |1700|II |3.5 |28:1|27:1| 9:=| 7:1| 4:-| 0: | 0:
15 |Акоченок, Даниил |НЛН | |1700|II |3 |33:1| 2:1| 8:0|23:1| 3:0| 5:0|20:
16 |Вакорин, Степан |ГКА | |1700|II |3 |13:1| 8:0|33:1| 2:0|26:1| 7:0|17:
17 |Коваленко, Никита |ЧВГ | |1700|II |3 | 9:=|11:1| 7:0|29:=|27:1|10:0|16:
18 |Гридинарь, Николай|НЛН | |1700|II |3 |32:1|10:=| 5:0|11:0|12:=|27:1|24:
19 |Зеленский, Никита |НЛН | |1700|II |3 |27:0|30:1| 3:0|20:1| 9:0|26:1|12:
20 |Быстрова, Марина |НЛН | |1600|II |3 |21:0|23:0| 0:1|19:0|32:1|29:1|15:
21 |Миненко, Вадим |СГН | |1700|II |2.5 |20:1| 1:0| 2:0|10:0|33:1|25:=|22:
22 |Латухин, Дмитрий |НЛН | |1700|II |2.5 | 5:=| 9:0|11:0|31:1|24:1|12:0|21:
23 |Аникиев, Ян |НЛН | |1700|II |2.5 | 8:0|20:1|29:=|15:0|30:1|11:0|25:
24 |Волков, Кирилл |ЧВГ | |1700|II |2.5 |11:=| 5:0|32:0|25:1|22:0|31:1|18:
25 |Мярска, Дарья |ГКА | |1600|II |2.5 |26:=| 7:0|12:=|24:0|28:1|21:=|23:
26 |Пятин, Илья |ГКА | |1700|II |2 |25:=|31:1| 1:=| 3:0|16:0|19:0|29:
27 |Парфёнов, Артём |ЧВГ | |1700|II |2 |19:1|14:0| 6:0|33:1|17:0|18:0|30:
28 |Спирин, Тимофей |НЛН | |1700|II |2 |14:0| 3:0|30:0| 0:1|25:0|32:1|31:
29 |Костогоров, Никита|ЧВГ | |1700|II |2 |30:1| 4:0|23:=|17:=|13:0|20:0|26:
30 |Синицын, Михаил |СГН | |1700|II |2 |29:0|19:0|28:1|13:0|23:0|33:1|27:
31 |Веретенников, Илья|ХДС | |1600|II |1.5 | 7:-|26:0|13:=|22:0| 0:1|24:0|28:
32 |Мустафин, Родион |ГКА | |1700|II |1 |18:0| 6:0|24:1|12:0|20:0|28:0|33:
33 |Литвинова, Ксения |НЛН | |1600|II |1 |15:0| 0:1|16:0|27:0|21:0|30:0|32:

жеребьёвка на последний тур
1|Морозов, Леонид |[4.5]| : |Ларюшкин, Максим |[4.5]
2|Протасов, Кирилл |[4] | : |Парняков, Богдан |[4]
3|Марюхин, Алексей |[3.5]| : |Архипов, Владислав|[3.5]
4|Танковский, Кирилл|[3.5]| : |Акоченок, Даниил |[3.5]
5|Вакорин, Степан |[3] | : |Шумилов, Демьян |[3]
6|Фурман, Дима |[3] | : |Митинский, Лев |[3]
7|Попов, Игорь |[2.5]| : |Коваленко, Никита |[3]
8|Аникиев, Ян |[2.5]| : |Морозов, Юрий |[2.5]
9|Иойлева, Анна |[2.5]| : |Латухин, Дмитрий |[2.5]
10|Парфёнов, Артём |[2] | : |Гридинарь, Николай|[2]
11|Пятин, Илья |[2] | : |Зеленский, Никита |[2]
12|Быстрова, Марина |[2] | : |Костогоров, Никита|[2]
13|Миненко, Вадим |[2] | : |Мярска, Дарья |[2]
14|Волков, Кирилл |[1.5]| : |Веретенников, Илья|[1.5]
15|Спирин, Тимофей |[1] | : |Мустафин, Родион |[1]
16|Литвинова, Ксения |[1] | : |Синицын, Михаил |[1]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 8:04 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Итоги
Номер|Имя |Фдрц|Рейт|Мстн|Титул|Общий| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1 |Ларюшкин, Максим |ГКА | |1867|I |6 | 0:+|15:1|20:=| 7:1| 6:1| 2:1| 3:=
