Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 9:19 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 9:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 6 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Гребнев, Гриша |[4.5]| 0:1 |Лядов, Никита |[3.5]
2|Потяркин, Роман |[3.5]| 1:0 |Шубный, Даниил |[4.5]
3|Минковский, Александр|[3.5]| 1:0 |Стуков, Андрей |[3.5]
4|Пескишев, Данил |[3.5]| 0:1 |Григор, Артём |[3.5]
5|Гусев, Андрей |[3] | .5:.5 |Конев, Станислав |[3]
6|Гурьев, Георгий |[3] | 1:0 |Юрченко, Никита |[2.5]
7|Гурьев, Иван |[2.5]| 0:1 |Наумов, Фёдор |[2.5]
8|Станкявичюс, Денис |[2.5]| 1:0 |Черепанов, Ярослав |[1.5]
9|Грицко, Артём |[2.5]| 1:0 |Шпулинг, Дима |[2.5]
10|Гурьев, Матвей |[2.5]| 0:1 |Туфанов, Руслан |[2]
11|Попов, Андрей |[2] | 1:0 |Почтовалов, Алексей|[2]
12|Романов, Ярослав |[2.5]| -:- |Красавцев, Антон |[2]
13|Филин, Данил |[1.5]| 0:1 |Данилов, Денис |[1]
14|Зелянин, Влад |[1] | 0:1 |Голубев, Сергей |[0]

Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Шепурева, Диана |[5] | 0:1 |Давыдов, Костя |[3.5]
2|Дворецкий, Игорь |[3.5]| 1:0 |Гурьева, Света |[3.5]
3|Рудаков, Даня |[3.5]| 0:1 |Густов, Илья |[3.5]
4|Смиренникова, Арина|[3.5]| 1:0 |Шиловский, Макс |[3.5]
5|Иванов, Ростислав |[3] | 0:1 |Данилов, Артём |[3.5]
6|Бухвалов, Саша |[3] | 0:1 |Орехов, Саша |[3]
7|Графова, Ксения |[3] | 1:0 |Кочин, Егор |[2.5]
8|Андрианов, Артём |[2.5]| 1:0 |Логинов, Алексей |[2]
9|Кудрин, Никита |[2] | -:+ |Елисеева, Катя |[2]
10|Субботина, Арина |[2] | 0:1 |Паюсова, Карина |[2]
11|Жуков, Георгий |[2] | 0:1 |Балакшин, Савелий|[2]
12|Логинов, Влад |[1.5]| .5:.5 |Юрков, Донат |[1.5]
13|Оганян, Карен |[1] | 1:0 |Векшин, Даниил |[1]
14|Селюгин, Владимир |[0] | 1:0 |Харев, Демид |[1]

Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Филенко, Александра|1469|[5] | 1:0 |Антонов, Сергей | |[4]
2|Шевцов, Сергей |1364|[4] | 1:0 |Нехлебаев, Николай| |[3.5]
3|Абакумов, Дима | |[3.5]| 0:1 |Зеленина, Настя | |[3]
4|Носова, Ульяна | |[3] | 0:1 |Шубин, Андрей |1277|[3]
5|Гальвас, Варвара | |[2] | 0:1 |Локтионова, Даша |1228|[2]
6|Кульминская, Дарья |1246|[2] | 0:1 |Цепанов, Вадим | |[1.5]
7|Боткина, Тоня | |[2] | 0:1 |Воронский, Антон | |[1]
8|Худякова, Катя | |[1] | 1:0 |Поздеев, Даниил | |[2]
9|Гринкевич, Павел | |[.5] | +:- |Прасолов, Алексей | |[2]

Положение после 6 туров
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Гребнев, Гриша |ТЯЮ | |4.5 | 21.5| 14.5| 17.5
2 |Минковский, Александр|ГКА |1334|4.5 | 20.0| 14.0| 15.5
3 |Шубный, Даниил |САА |1194|4.5 | 20.0| 13.5| 17.5
4 |Григор, Артём |ТЯЮ | |4.5 | 18.5| 12.5| 15.5
5 |Потяркин, Роман |ГКА | |4.5 | 17.0| 11.5| 14.0
6 |Лядов, Никита |ТЯЮ | |4.5 | 15.5| 10.0| 13.5
7 |Гурьев, Георгий |ЧВГ | |4 | 18.0| 11.5| 10.0
8 |Гусев, Андрей |НВИ | |3.5 | 21.5| 15.0| 15.5
9 |Стуков, Андрей |ТЯЮ | |3.5 | 21.5| 14.5| 16.0
10 |Грицко, Артём |ПВЕ | |3.5 | 20.0| 13.5| 11.5
11 |Пескишев, Данил |ТЯЮ | |3.5 | 19.5| 13.5| 13.5
12 |Станкявичюс, Денис |ПВЕ |1244|3.5 | 18.0| 12.0| 11.5
13 |Конев, Станислав |САА |1297|3.5 | 17.0| 11.0| 11.0
14 |Наумов, Фёдор |ЧВГ | |3.5 | 15.5| 10.0| 11.5
15 |Туфанов, Руслан |ГКА |1371|3 | 19.5| 13.0| 9.0
16 |Попов, Андрей |ГКА | |3 | 15.5| 9.5| 8.0
17 |Гурьев, Матвей |НЛН |1231|2.5 | 22.5| 15.5| 13.0
18 |Юрченко, Никита |ТЯЮ | |2.5 | 22.0| 14.5| 12.5
19 |Гурьев, Иван |ПВЕ | |2.5 | 20.5| 14.5| 10.5
20 |Романов, Ярослав |НЛН | |2.5 | 19.5| 13.0| 11.5
21 |Шпулинг, Дима |НЕА | |2.5 | 15.0| 9.5| 7.5
22 |Почтовалов, Алексей |ХДС | |2 | 15.5| 10.5| 7.0
23 |Красавцев, Антон |САА | |2 | 14.5| 9.5| 6.0
24 |Данилов, Денис |НЛН | |2 | 13.5| 9.0| 4.0
25 |Филин, Данил |НЛН | |1.5 | 18.5| 12.5| 7.5
26 |Черепанов, Ярослав |НЛН | |1.5 | 17.5| 11.0| 5.5
27 |Зелянин, Влад |ПВЕ | |1 | 16.5| 11.0| 5.0
28 |Голубев, Сергей |ГКА | |1 | 15.5| 10.0| 1.0
29 |Сенчуков, Миша |ПВЕ | |1 | 7.5| 2.0| 3.0
30 |Кропачев, Роман |ТЯЮ | |0 | 6.5| 2.0| 0.0

1 |Шепурева, Диана |ПСВ | |5 | 19.0| 13.5| 20.0
2 |Дворецкий, Игорь |ПВД |1490|4.5 | 21.5| 14.5| 14.0
3 |Данилов, Артём |НЛН | |4.5 | 20.5| 13.5| 17.0
4 |Смиренникова, Арина|ТЯЮ | |4.5 | 20.0| 13.5| 16.0
5 |Густов, Илья |ЧВГ | |4.5 | 20.0| 13.5| 14.0
6 |Давыдов, Костя |ГКА | |4.5 | 20.0| 13.0| 14.0
7 |Орехов, Саша |ГКА | |4 | 18.5| 13.0| 12.0
8 |Графова, Ксения |ПВЕ |1295|4 | 18.5| 12.0| 12.0
9 |Рудаков, Даня |НЛН |1372|3.5 | 22.0| 15.0| 15.0
10 |Гурьева, Света |НЕА | |3.5 | 21.5| 15.5| 16.5
11 |Шиловский, Макс |ПВД |1269|3.5 | 18.5| 12.5| 12.0
12 |Андрианов, Артём |ТЯЮ |1277|3.5 | 17.5| 12.0| 11.0
13 |Иванов, Ростислав |ГКА |1262|3 | 22.0| 15.0| 12.0
14 |Бухвалов, Саша |САА | |3 | 18.0| 11.5| 11.0
15 |Паюсова, Карина |ГКА | |3 | 17.0| 11.5| 7.0
16 |Балакшин, Савелий |ПСВ | |3 | 15.5| 10.0| 9.0
17 |Елисеева, Катя |ЧВГ | |3 | 15.0| 9.5| 8.0
18 |Кочин, Егор |ПВЕ |1402|2.5 | 18.0| 11.5| 10.5
19 |Логинов, Алексей |ГКА | |2 | 22.0| 15.0| 11.0
20 |Логинов, Влад |ЧВГ | |2 | 19.5| 13.0| 9.0
21 |Субботина, Арина |ЧВГ | |2 | 19.5| 13.0| 8.0
22 |Кудрин, Никита |ХДС | |2 | 16.5| 11.0| 9.0
23 |Жуков, Георгий |НЕА | |2 | 15.5| 10.0| 9.5
24 |Юрков, Донат |ПВД |1216|2 | 13.0| 9.0| 4.5
25 |Оганян, Карен |САА | |2 | 13.0| 8.0| 6.0
26 |Харев, Демид |ЧВГ | |1 | 15.5| 9.5| 3.0
27 |Векшин, Даниил |ЧВГ | |1 | 13.5| 8.5| 2.0
28 |Селюгин, Владимир |ГКА | |1 | 13.0| 8.5| 1.0

1 |Филенко, Александра|1469|6 | 20.0| 13.5| 21.0
2 |Шевцов, Сергей |1364|5 | 18.5| 11.0| 18.0
3 |Шубин, Андрей |1277|4 | 21.0| 13.5| 15.0
4 |Антонов, Сергей | |4 | 20.0| 12.0| 14.0
5 |Зеленина, Настя | |4 | 17.5| 12.0| 13.0
6 |Нехлебаев, Николай | |3.5 | 22.0| 14.5| 15.0
7 |Абакумов, Дима | |3.5 | 19.5| 13.5| 12.0
8 |Носова, Ульяна | |3 | 21.0| 14.0| 11.0
9 |Локтионова, Даша |1228|3 | 15.5| 10.0| 9.0
10 |Цепанов, Вадим | |2.5 | 10.5| 7.0| 6.0
11 |Гальвас, Варвара | |2 | 21.5| 14.0| 11.0
12 |Боткина, Тоня | |2 | 19.0| 11.5| 8.0
13 |Худякова, Катя | |2 | 17.5| 11.5| 6.0
14 |Кульминская, Дарья |1246|2 | 17.0| 10.5| 6.0
15 |Прасолов, Алексей | |2 | 16.5| 10.0| 10.0
16 |Воронский, Антон | |2 | 14.5| 9.5| 3.0
17 |Поздеев, Даниил | |2 | 14.5| 9.0| 8.0
18 |Гринкевич, Павел | |1.5 | 18.0| 10.5| 3.0

жеребьёвка 7 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Лядов, Никита |[4.5]| : |Потяркин, Роман |[4.5]
2|Григор, Артём |[4.5]| : |Гребнев, Гриша |[4.5]
3|Шубный, Даниил |[4.5]| : |Минковский, Александр|[4.5]
4|Стуков, Андрей |[3.5]| : |Гурьев, Георгий |[4]
5|Наумов, Фёдор |[3.5]| : |Пескишев, Данил |[3.5]
6|Станкявичюс, Денис |[3.5]| : |Гусев, Андрей |[3.5]
7|Конев, Станислав |[3.5]| : |Грицко, Артём |[3.5]
8|Туфанов, Руслан |[3] | : |Романов, Ярослав |[2.5]
9|Шпулинг, Дима |[2.5]| : |Попов, Андрей |[3]
10|Юрченко, Никита |[2.5]| : |Гурьев, Матвей |[2.5]
11|Почтовалов, Алексей|[2] | : |Гурьев, Иван |[2.5]
12|Данилов, Денис |[2] | : |Красавцев, Антон |[2]
13|Голубев, Сергей |[1] | : |Филин, Данил |[1.5]
14|Черепанов, Ярослав |[1.5]| : |Зелянин, Влад |[1]

1|Густов, Илья |[4.5]| : |Шепурева, Диана |[5]
2|Давыдов, Костя |[4.5]| : |Дворецкий, Игорь |[4.5]
3|Данилов, Артём |[4.5]| : |Смиренникова, Арина|[4.5]
4|Орехов, Саша |[4] | : |Графова, Ксения |[4]
5|Шиловский, Макс |[3.5]| : |Рудаков, Даня |[3.5]
6|Гурьева, Света |[3.5]| : |Андрианов, Артём |[3.5]
7|Паюсова, Карина |[3] | : |Иванов, Ростислав |[3]
8|Балакшин, Савелий|[3] | : |Елисеева, Катя |[3]
9|Кочин, Егор |[2.5]| : |Бухвалов, Саша |[3]
10|Кудрин, Никита |[2] | : |Оганян, Карен |[2]
11|Юрков, Донат |[2] | : |Субботина, Арина |[2]
12|Векшин, Даниил |[1] | : |Логинов, Влад |[2]
13|Логинов, Алексей |[2] | : |Селюгин, Владимир |[1]
14|Харев, Демид |[1] | : |Жуков, Георгий |[2]

1|Зеленина, Настя | |[4] | : |Филенко, Александра|1469|[6]
2|Антонов, Сергей | |[4] | : |Шевцов, Сергей |1364|[5]
3|Шубин, Андрей |1277|[4] | : |Нехлебаев, Николай | |[3.5]
4|Локтионова, Даша|1228|[3] | : |Абакумов, Дима | |[3.5]
5|Цепанов, Вадим | |[2.5]| : |Носова, Ульяна | |[3]
6|Боткина, Тоня | |[2] | : |Кульминская, Дарья |1246|[2]
7|Воронский, Антон| |[2] | : |Худякова, Катя | |[2]
8|Поздеев, Даниил | |[2] | : |Прасолов, Алексей | |[2]
9|Гринкевич, Павел| |[1.5]| : |Гальвас, Варвара | |[2]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 8:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 7 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Лядов, Никита |[4.5]| .5:.5 |Потяркин, Роман |[4.5]
2|Григор, Артём |[4.5]| 0:1 |Гребнев, Григорий |[4.5]
3|Шубный, Данила |[4.5]| 1:0 |Минковский, Александр|[4.5]
4|Стуков, Андрей |[3.5]| 0:1 |Гурьев, Георгий |[4]
5|Наумов, Фёдор |[3.5]| 1:0 |Пескишев, Данил |[3.5]
6|Станкявичюс, Денис |[3.5]| 1:0 |Гусев, Андрей |[3.5]
7|Конев, Станислав |[3.5]| 1:0 |Грицко, Артём |[3.5]
8|Данилов, Денис |[2] | 1:0 |Туфанов, Руслан |[3]
9|Шпулинг, Дима |[2.5]| 0:1 |Попов, Андрей |[3]
10|Юрченко, Никита |[2.5]| 0:1 |Гурьев, Матвей |[2.5]
11|Почтовалов, Алексей|[2] | 1:0 |Гурьев, Иван |[2.5]
12|Голубев, Сергей |[1] | 0:1 |Филин, Данил |[1.5]
13|Черепанов, Ярослав |[1.5]| 0:1 |Зелянин, Влад |[1]

1|Густов, Илья |[4.5]| 1:0 |Шепурева, Диана |[5]
2|Давыдов, Костя |[4.5]| 1:0 |Дворецкий, Игорь |[4.5]
3|Данилов, Артём |[4.5]| 1:0 |Смиренникова, Арина|[4.5]
4|Орехов, Саша |[4] | 0:1 |Графова, Ксения |[4]
5|Шиловский, Макс |[3.5]| 0:1 |Рудаков, Даня |[3.5]
6|Гурьева, Света |[3.5]| 1:0 |Андрианов, Артём |[3.5]
7|Паюсова, Карина |[3] | 1:0 |Иванов, Ростислав |[3]
8|Балакшин, Савелий|[3] | 0:1 |Елисеева, Катя |[3]
9|Кочин, Егор |[2.5]| 1:0 |Бухвалов, Саша |[3]
10|Кудрин, Никита |[2] | -:+ |Оганян, Карен |[2]
11|Юрков, Донат |[2] | 1:0 |Субботина, Арина |[2]
12|Векшин, Даниил |[1] | .5:.5 |Логинов, Влад |[2]
13|Логинов, Алексей |[2] | 1:0 |Селюгин, Владимир |[1]
14|Харев, Демид |[1] | 0:1 |Жуков, Георгий |[2]

Положение после 7 туров
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Клуб |Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Гребнев, Григорий |ТЯЮ | |51/4 |5.5 | 28.5| 20.5| 23.0
2 |Шубный, Данила |САА |1194|45/2 |5.5 | 27.0| 19.5| 23.0
3 |Потяркин, Роман |ГКА | |24/7 |5 | 27.0| 19.5| 19.0
4 |Лядов, Никита |ТЯЮ | |62/4 |5 | 23.5| 17.0| 18.5
5 |Гурьев, Георгий |ЧВГ | |21/3 |5 | 22.5| 15.5| 15.0
6 |Григор, Артём |ТЯЮ | |45/1 |4.5 | 27.0| 19.0| 20.0
7 |Минковский, Александр|ГКА |1334|5/2 |4.5 | 26.5| 19.5| 20.0
8 |Станкявичюс, Денис |ПВЕ |1244|25/2 |4.5 | 24.5| 18.0| 16.0
9 |Конев, Станислав |САА |1297|21/5 |4.5 | 23.0| 15.5| 15.5
10 |Наумов, Фёдор |ЧВГ | |3/3 |4.5 | 21.0| 14.5| 16.0
11 |Попов, Андрей |ГКА | |5/2 |4 | 20.0| 13.5| 12.0
12 |Стуков, Андрей |ТЯЮ | |37/3 |3.5 | 29.0| 20.0| 19.5
13 |Гусев, Андрей |НВИ | |34/5 |3.5 | 28.0| 20.5| 19.0
14 |Гурьев, Матвей |НЛН |1231|д/с |3.5 | 26.5| 18.5| 16.5
15 |Грицко, Артём |ПВЕ | |25/1 |3.5 | 26.0| 19.0| 15.0
16 |Пескишев, Данил |ТЯЮ | |51/4 |3.5 | 26.0| 18.5| 17.0
17 |Туфанов, Руслан |ГКА |1371|Катунино/3|3 | 27.5| 20.0| 12.0
18 |Почтовалов, Алексей |ХДС | |17/2 |3 | 21.5| 15.5| 10.0
19 |Данилов, Денис |НЛН | |6/1 |3 | 19.0| 14.0| 7.0
20 |Юрченко, Никита |ТЯЮ | |3/2 |2.5 | 29.5| 21.0| 15.0
21 |Гурьев, Иван |ПВЕ | |25/1 |2.5 | 26.0| 19.5| 13.0
22 |Филин, Данил |НЛН | |52/1 |2.5 | 23.0| 17.5| 10.0
23 |Романов, Ярослав |НЛН | |3/1 |2.5 | 22.5| 14.5| 11.5
24 |Шпулинг, Дима |НЕА | |20/1 |2.5 | 21.5| 14.5| 10.0
25 |Зелянин, Влад |ПВЕ | |25/2 |2 | 20.0| 14.0| 7.0
26 |Красавцев, Антон |САА | |11/4 |2 | 18.5| 12.5| 6.0
27 |Черепанов, Ярослав |НЛН | |36/1 |1.5 | 22.5| 16.0| 7.0
28 |Голубев, Сергей |ГКА | |24/1 |1 | 22.5| 15.5| 2.0
29 |Сенчуков, Миша |ПВЕ | |32/5 |1 | 8.5| 3.0| 3.0
30 |Кропачев, Роман |ТЯЮ | |3/2 |0 | 8.5| 2.5| 0.0

Место|Имя |Фдрц|Мстн|Клуб|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Густов, Илья |ЧВГ | |8/7 |5.5 | 29.0| 21.0| 19.5
2 |Данилов, Артём |НЛН | |6/1 |5.5 | 25.5| 18.5| 22.5
3 |Давыдов, Костя |ГКА | |1/3 |5.5 | 25.5| 18.5| 19.5
4 |Шепурева, Диана |ПСВ | |55/2|5 | 28.5| 22.0| 25.0
5 |Графова, Ксения |ПВЕ |1295|32/4|5 | 27.5| 19.0| 17.0
6 |Рудаков, Даня |НЛН |1372|6/1 |4.5 | 31.0| 22.5| 19.5
7 |Дворецкий, Игорь |ПВД |1490|14/2|4.5 | 31.0| 22.0| 18.5
8 |Смиренникова, Арина|ТЯЮ | |52/6|4.5 | 29.0| 21.0| 20.5
9 |Гурьева, Света |НЕА | |45/1|4.5 | 26.0| 20.0| 21.0
10 |Орехов, Саша |ГКА | |11/5|4 | 25.5| 18.5| 16.0
11 |Паюсова, Карина |ГКА | |11/1|4 | 24.0| 17.5| 11.0
12 |Елисеева, Катя |ЧВГ | |45/1|4 | 20.0| 14.5| 12.0
13 |Андрианов, Артём |ТЯЮ |1277|50/3|3.5 | 25.0| 18.5| 14.5
14 |Шиловский, Макс |ПВД |1269|14/2|3.5 | 24.5| 18.0| 15.5
15 |Кочин, Егор |ПВЕ |1402|35/3|3.5 | 24.5| 17.0| 14.0
16 |Иванов, Ростислав |ГКА |1262|24/3|3 | 31.0| 22.5| 15.0
17 |Логинов, Алексей |ГКА | |2/4 |3 | 25.5| 19.0| 14.0
18 |Бухвалов, Саша |САА | |6/2 |3 | 24.5| 16.5| 14.0
19 |Балакшин, Савелий |ПСВ | |55/4|3 | 21.0| 14.5| 12.0
20 |Жуков, Георгий |НЕА | |6/2 |3 | 20.0| 14.5| 12.5
21 |Юрков, Донат |ПВД |1216|45/2|3 | 19.0| 14.0| 7.5
22 |Оганян, Карен |САА | |20/2|3 | 17.5| 12.5| 9.0
23 |Логинов, Влад |ЧВГ | |3/1 |2.5 | 25.0| 18.0| 11.5
24 |Субботина, Арина |ЧВГ | |д/с |2 | 26.5| 18.5| 10.0
25 |Кудрин, Никита |ХДС | |17/2|2 | 22.0| 15.5| 11.0
26 |Векшин, Даниил |ЧВГ | |11/1|1.5 | 17.5| 12.5| 3.5
27 |Харев, Демид |ЧВГ | |11/1|1 | 20.5| 14.5| 4.0
28 |Селюгин, Владимир |ГКА | |24/1|1 | 19.5| 14.0| 2.0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB