Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Пт мар 29, 2024 4:56 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 5:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
7 тур
1. школа 17/1 - школа 28 1-3
1|Парфёнов, Артём |[2.5]| 0:1 |Тяжелов, Дмитрий |[5.5]
2|Танковский, Кирилл |[5.5]| 0:1 |Миненко, |[6]
3|Резвый, Максим |[4] | 0:1 |Крипак, Иван |[4.5]
4|Спехина, Арина |[4] | 1:0 |Зеленина, |[2]
2. школа 45/1 - школа 6/1 3-1
5|Кононов, Сергей |[3] | 1:0 |Звездин, Антон |[3]
6|Евсеев, Михаил |[0] | 0:1 |Потёмкин, Даниил |[4]
7|Гожев, Марк |[3.5]| 1:0 |Ясько, Вячеслав |[3]
8|Путинцева, Екатерина |[5] | 1:0 |Зелянина, Мария |[3]
3. школа 24/1 - школа 10/1
9|Ларюшкин, Максим |[5.5]| 1:0 |Рязанов, Александр |[3]
10|Пятин, Илья |[3] | 0:1 |Аристов, Андрей |[3.5]
11|Чечурин, Андрей |[3] | 0:1 |Волков, Кирилл |[4.5]
12|Мярска, Дарья |[4] | 1:0 |Шкультина, Вероника |[2]
4. школа 24/3 - школа 45/2 1-3
13|Фёдоров, Валентин |[1] | 0:1 |Сергеев, Андрей |[1.5]
14|Вакорин, Степан |[4.5]| 0:1 |Кузьмин, В |[5]
15|Екимова, Софья |[5] | 0:1 |Фурман, Дима |[5]
16|Иойлева, Анна |[3.5]| 1:0 |Грибанова, Дарья |[1]
5. школа 17/1 - школа 17/3 1,5-2,5
17|Прялухин, Данила |[3.5]| .5:.5 |Бабаев, Владислав |[2.5]
18|Костогоров, Никита |[2] | .1:.0 |Кудинов, Дмитрий |[1.5]
19|Латухин, Дмитрий |[2.5]| 0:1 |Юнев, Даниил |[4]
20|Сумарокова, Алина |[6] | 0:1 |Лукина, Анжелика |[3.5]
6. школа 24/2 - школа 3 2-2
21|Акоченок, Даниил |[4] | 1:0 |Наволоцкий, Александр|[2]
22|Зеленский, Никита |[1] | 0:1 |Гридинарь, Николай |[3.5]
23|Туфанов, Слава |[3] | 0:1 |Морозов, Юрий |[5]
24|Быстрова, Марина |[4] | 1:0 |Маслова, Лада |[3]
7. школа 37 - школа 6/2 3-1
25|Злобин, Павел |[4] | 1:0 |Митинский, Лев |[4.5]
26|Деркач, Никита |[2] | 0:1 |Насибян, Евгений |[3.5]
27|Кузнецов, Антон |[3] | 1:0 |Биркин, Глеб |[3]
28|Соболева, Диана |[5] | 1:0 |Пырцак, Рита |[1]
8. школа 35 - школа 95 1-3
29|Зайцев, Алексей |[3] | 1:0 |Белевцева, Иоанна |[4]
30|Кочин, Егор |[3.5]| 0:1 |Брылёв, Георгий |[2.5]
31|Радюшин, Даниил |[2.5]| 0:1 |Дьячков, Денис |[4]
32|Левчук, Диана |[2.5]| 0:1 |Ивашевская, Диана |[1.5]
9. школа 55 - школа 45/3 0-4
33|Абрамов, Владимир |[4] | 0:1 |Спирин, Тимофей |[4.5]
34|Вепрева, Татьяна |[4.5]| 0:1 |Коваленко, Н |[3]
35|Балакшин, С |[0] | 0:1 |Чуйков, Михаил |[2.5]
36|Шепурева, Д |[1] | 0:1 |Литвинова, Ксения |[4.5]
10. школа 25 - школа 24/4 3-1
37|Кокорин, Владислав |[3] | 0:1 |Исмаилов, Наим |[3.5]
38|Буглин, Андрей |[1] | 1:0 |Баранов, Илья |[1.5]
39|Тарабукин, Марк |[2.5]| 1:0 |Потяркин, Роман |[2.5]
40|Кокорина, Ирина |[3.5]| 1:0 |Нелаева, Любовь |[4.5]
11. школа 10/2 - школа 21 1-3
41|Колобов, Вячеслав |[1.5]| 0:1 |Подшивалов, Никита |[3.5]
42|Алекберов, Нурлан |[3.5]| 0:1 |Веретенников, |[1]
43|Алекберов, Руслан |[1.5]| 0:1 |Цыварев, Н |[2]
44|Тодуа, И |[3] | 1:0 |Суботина, |[0]
12. школа 50 - школа 17/4 0-3
45|Сокол, Ольга |[1] | 0:1 |Медведев, Иван |[2.5]
46|Шошкин, Никита |[1.5]| 0:1 |Бренчуков, Сергей |[3.5]
47|Андрианов, Артём |[.5] | 0:1 |Школина, Дарья |[2.5]
48|Коробицына, Анастасия|[1.5]| -:- |Мёрзлая, Полина |[2.5]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 5:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Городские соревнования «Белая ладья»
Итоговое положение команд

1. Школа 28 (Тяжелов) 12/21
2. Школа 45/1 (Кононов) 11/18,5
3. Школа 24/1(Ларюшкин) 10/17,5
4. Школа 17/2 (Парфёнов) 9/17
5. Школа 45/2 (Сергеев) 9/15,5
6. Школа 17/3 (Бабаев) 9/14
7. Школа 37 (Злобин) 8/17
8. Школа 3 (Наволоцкий) 8/15,5
9. Школа 10/1 (Рязанов) 8/15
10.Школа 24/2 (Акоченок) 8/14
11.Школа 6/1 (Звездин) 8/14
12.Школа 45/3 (Спирин) 7/18,5
13.Школа 17/1(Прялухин) 7/15,5
14.Школа 95 (Белевцева) 7/15
15.Школа 24/3 (Фёдоров) 7/15
16.Школа 25 (Кокорин) 7/13
17.Школа 6/2 (Митинский) 6/13
18.Школа 21(Подшивалов) 6/12,5
19.Школа 35 (Зайцев) 5/12,5
20.Школа 55 (Абрамов) 5/10,5
21.Школа 17/4 (Медведев) 5/10
22.Школа 24/4 (Исмаилов) 4/12
23.Школа 10/2 (Колобов) 4/10,5
24.Эк.-биол. Лицей (Еремеев) 3/4,5
25.Школа 50 (Сокол) 1/4,5


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 7:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
1 |Миненко, Максим |2д |I |28 |7 | 26:1| 93:1| 43:1| 6:1| 59:1| 58:1| 10:1 1м 1,75 5,0 1р
2 |Тяжелов, Дмитрий |1д |I |28 |6.5 | 40:1| 22:1| 41:1| 69:1| 38:1| 3:=| 70:1 1м 1,13 4,0 1р
3 |Ларюшкин, Максим |1д |I |24/1|6.5 | 52:1| 62:1| 38:1| 41:1| 69:1| 2:=| 56:1 2м 1,50 4,5 1р
4 |Морозов, Юрий |3д |II |3 |6 | 15:1| 25:1| 51:1| 94:1| 16:0| 48:1| 61:1 1м 3,13
5 |Путинцева, Екатерина |4д |II |45/1|6 | 73:1| 57:1| 78:1| 19:1| 17:0| 24:1| 60:1 1м 2,63 5,0 2р
6 |Кузьмин, Виталий |2д |II |45/2|6 | 82:1| 81:+| 77:1| 1:0| 58:1| 59:1| 27:1 2м 2,29 3,5 2р
7 |Фурман, Дима |3д |II |45/2|6 | 48:1| 84:1| 42:1| 11:1| 55:0|104:1| 15:1 2м 2,88 5,0 2р
8 |Сумарокова, Алина |4д |II |17/1|6 | 92:1| 0:+| 19:1|101:1| 78:1| 91:1| 24:0 2м 3,00 4,5 2р
9 |Соболева, Диана |4д |III |37 |6 | 74:1| 79:1| 91:1| 17:1|101:+| 60:0| 92:1 3м 2,43 4,0 2р
10 |Танковский, Кирилл |2д |II |17/2|5.5 | 88:1| 89:1| 31:1| 77:1| 43:=| 32:1| 1:0 3м 2,38 4,0 2р
11 |Крипак, Иван |3д |I |28 |5.5 | 94:1| 61:1| 25:1| 7:0| 72:1| 55:=| 39:1 3м 2,63
12 |Спирин, Тимофей |1д |II |45/3|5.5 | 56:=| 95:+| 80:1| 65:0| 45:1| 46:1| 40:1 3м 2,00 3,0 2р
13 |Волков, Кирилл |3д |II |10/1|5.5 | 51:1| 42:1| 66:0| 71:1| 94:1| 39:=| 55:1 4м 3,13
14 |Литвинова, Ксения |4д |II |45/3|5.5 | 79:1| 87:1| 57:=| 28:0| 74:1| 73:1| 96:1 4м 3,00 5,5 2р
15 |Екимова, Софья |3д |III |24/3|5 | 4:0| 21:1| 61:1| 64:1| 86:1| 66:1| 7:0 5м 2,88 5,0 2р
16 |Юнев, Даниил |3д |III |17/3|5 | 39:1| 55:1| 48:1| 61:0| 4:1| 25:0| 72:1 6м 3,13 3,5 3р
17 |Спехина, Арина |4д |II |17/2|5 | 24:0|100:1| 92:1| 9:0| 5:1| 79:1| 78:1 5м 2,50 4,5 2р
18 |Злобин, Павел |1д |I |37 |5 | 45:=| 56:1| 69:=| 70:=| 37:1| 63:=| 29:1 4м 1,63 5,0 1р
19 |Мярска, Дарья |4д |III |24/1|5 | 75:1| 24:1| 8:0| 5:0| 91:1| 78:1| 79:1 6м 2,63 5,0 2р
20 |Быстрова, Марина |4д |II |24/2|5 | 47:1| 78:0| 35:1| 24:0| 28:1| 96:1| 57:1 7м 3,00 5,5
21 |Дьячков, Денис |3д |III |95 |5 | 25:0| 15:0| 99:1| 67:1| 64:1| 51:1| 71:1 7м 3,00 3,5 3р
22 |Акоченок, Даниил |1д |II |24/2|5 | 83:1| 2:0| 97:1| 62:1| 65:0| 40:1| 80:1 5м 2,13 4,0 2р
23 |Потёмкин, Даниил |2д |II |6/1 |5 | 85:1| 59:0| 26:0| 27:1| 49:+| 77:1|102:1 4м 2,57 4,0 2р
24 |Лукина, Анжелика |4д |III |17/3|4.5 | 17:1| 19:0| 28:1| 20:1| 57:=| 5:0| 8:1 8м 2,38 4,0 2р
25 |Гожев, Марк |3д |II |45/1|4.5 | 21:1| 4:0| 11:0| 55:1| 39:=| 16:1| 64:1 8м 2,38 4,0 2р
26 |Вепрева, Татьяна |2д |II |55 |4.5 | 1:0| 85:1| 23:1| 33:1| 32:=| 93:1| 44:0 5м 2,00 3,5 2р
27 |Вакорин, Степан |2д |III |24/3|4.5 | 33:=| 49:1| 93:1| 23:0| 53:1| 81:1| 6:0 6м 2,38 4,0 2р
28 |Кокорина, Ирина |4д |II |25 |4.5 | 91:1| 75:1| 24:0| 14:1| 20:0| 57:=| 34:1 9м 2,50 4,5 2р
29 |Митинский, Лев |1д |II |6/2 |4.5 | 38:-| 83:1| 70:1| 46:=| 30:1| 98:1| 18:0 6м 2,13 4,0 2р
30 |Исмаилов, Наим |1д |III |24/4|4.5 | 63:0| 40:0| 0:=| 83:+| 29:0| 95:1| 65:1 7м
31 |Насибян, Евгений |2д |III |6/2 |4.5 | 59:0| 53:1| 10:0| 49:=| 85:1| 89:1| 77:1 7м 2,63 3,0 3р
32 |Аристов, Андрей |2д |II |10/1|4.5 |105:1| 77:0| 81:1| 50:1| 26:=| 10:0| 58:1 8м 2,63 5,0
33 |Гридинарь, Николай |2д |II |3 |4.5 | 27:=| 43:=| 44:1| 26:0| 88:1| 82:=| 93:1 9м 2,25 4,0 2р
34 |Нелаева, Любовь |4д |III |24/4|4.5 | 0:+| 96:1| 0:=| 47:0| 92:+| 87:1| 28:0 10
35 |Иойлева, Анна |4д |III |24/3|4.5 | 57:=| 73:1| 20:0| 60:0| 47:1| 68:1| 91:1 11 2,38 4,0 2р
36 |Бренчуков, Сергей |2д |III |17/4|4.5 | 58:0| 82:1| 53:0| 89:+| 0:=| 50:0| 84:1 10
37 |Подшивалов, Никита |1д |I |21 |4.5 |106:1| 69:1| 56:0| 38:=| 18:0| 97:1| 83:1 8м 1,75 5,0
38 |Прялухин, Данила |1д |I |17/1|4 | 29:+| 63:1| 3:0| 37:=| 2:0| 69:1| 62:= 9м 1,43 4,0
39 |Резвый, Максим |3д |III |17/2|4 | 16:0| 90:1| 67:1| 42:1| 25:=| 13:=| 11:0 9м 2,50 3,0 3р
40 |Абрамов, Владимир |1д |I |55 |4 | 2:0| 30:1| 63:1| 80:1| 56:1| 22:0| 12:0 10 2,00 5,5
41 |Кононов, Сергей |1д |I |45/1|4 | 46:0| 80:1| 2:0| 3:0| 70:1| 62:1| 63:1 11 2,00 5,5
42 |Кузнецов, Антон |3д |III |37 |4 | 71:1| 13:0| 7:0| 39:0| 66:1| 64:1| 67:1
43 |Антонов, Вячеслав |2д |I |45/1|4 | 49:+| 33:=| 1:0| 58:1| 10:=| 88:1| 0:
44 |Коваленко, Н |2д |II |45/3|4 | 0: | 66:1| 33:0| 82:1| 50:1| 49:0| 26:1
45 |Зайцев, Алексей |1д |III |35 |4 | 18:=| 0:=| 98:+| 56:0| 12:0| 52:1| 46:1
46 |Белевцева, Иоанна |1д |II |95 |4 | 41:1| 97:1| 95:+| 29:=| 63:=| 12:0| 45:0
47 |Тодуа, И |4д |III |10/2|4 | 20:0| 92:=| 75:1| 34:1| 35:0| 0:=|101:1
48 |Тарабукин, Марк |3д | |25 |3.5 | 7:0| 54:1| 16:0| 51:=| 61:1| 4:0| 76:1
49 |Брылёв, Георгий |2д |III |95 |3.5 | 43:-| 27:0| 84:1| 31:=| 23:-| 44:1| 50:1
50 |Кочин, Егор |2д | |35 |3.5 | 77:1| 0:=| 89:+| 32:0| 44:0| 36:1| 49:0
51 |Чуйков, Михаил |3д |III |45/3|3.5 | 13:0| 99:1| 4:0| 48:=| 71:1| 21:0|103:1
52 |Медведев, Иван |1д |III |17/4|3.5 | 3:0| 65:0| 83:0| 98:+| 0:=| 45:0| 95:1
53 |Алекберов, Нурлан |2д |III |10/2|3.5 | 93:1| 31:0| 36:1| 85:1| 27:0| 0:=| 81:0
54 |Школина, Дарья |зап |III |17/4|3.5 | 55:0| 48:0| 86:-| 90:+| 0:=| 71:0| 99:1
55 |Чечурин, Андрей |3д |III |24/1|3 | 54:1| 16:0| 72:=| 25:0| 7:1| 11:=| 13:0
56 |Рязанов, Александр |1д |I |10/1|3 | 12:=| 18:0| 37:1| 45:1| 40:0| 70:=| 3:0
57 |Маслова, Лада |4д |III |3 |3 | 35:=| 5:0| 14:=| 96:1| 24:=| 28:=| 20:0
58 |Пятин, Илья |2д |II |24/1|3 | 36:1| 88:1| 59:1| 43:0| 6:0| 1:0| 32:0
59 |Костогоров, Никита |2д |II |17/1|3 | 31:1| 23:1| 58:0| 81:0| 1:0| 6:0| 88:1
60 |Зелянина, Мария |4д |I |6/1 |3 | 0: | 0: | 0: | 35:1| 73:1| 9:1| 5:0
61 |Туфанов, Слава |3д | |24/2|3 | 86:+| 11:0| 15:0| 16:1| 48:0| 94:1| 4:0
62 |Бабаев, Владислав |1д |III |17/3|3 | 70:=| 3:0| 65:1| 22:0| 80:1| 41:0| 38:=
63 |Звездин, Антон |1д |II |6/1 |3 | 30:1| 38:0| 40:0| 97:1| 46:=| 18:=| 41:0
64 |Ясько, Вячеслав |3д |II |6/1 |3 | 76:1| 72:1| 94:1| 15:0| 21:0| 42:0| 25:0
65 |Кокорин, Владислав |1д |II |25 |3 | 69:0| 52:1| 62:0| 12:1| 22:1| 80:0| 30:0
66 |Цыварев, Н |3д |III |21 |3 | 99:1| 44:0| 13:1| 72:0| 42:0| 15:0| 86:1
67 |Биркин, Глеб |3д |III |6/2 |3 | 72:0| 86:1| 39:0| 21:0| 76:1| 90:1| 42:0
68 |Онегина, Анастасия |4д |II |21 |3 | 87:1| 91:1| 79:1| 0: | 0: | 0: | 0:
69 |Сергеев, Андрей |1д |I |45/2|2.5 | 65:1| 37:0| 18:=| 2:0| 3:0| 38:0| 97:1
70 |Парфёнов, Артём |1д |II |17/2|2.5 | 62:=| 98:1| 29:0| 18:=| 41:0| 56:=| 2:0
71 |Радюшин, Даниил |3д | |35 |2.5 | 42:0| 0:=| 90:+| 13:0| 51:0| 54:1| 21:0
72 |Латухин, Дмитрий |3д |II |17/1|2.5 | 67:1| 64:0| 55:=| 66:1| 11:0| 0: | 16:0
73 |Ивашевская, Диана |4д |III |95 |2.5 | 5:0| 35:0| 87:1| 92:=| 60:0| 14:0| 74:1
74 |Левчук, Диана |4д | |35 |2.5 | 9:0| 0:=|100:+| 79:0| 14:0| 75:1| 73:0
75 |Мёрзлая, Полина |4д |III |17/4|2.5 | 19:0| 28:0| 47:0|100:+| 0:=| 74:0| 87:-
76 |Потяркин, Роман |4д | |24/4|2.5 | 64:0| 94:0| 0:=| 86:1| 67:0| 99:1| 48:0
77 |Деркач, Никита |2д |III |37 |2 | 50:0| 32:1| 6:0| 10:0| 81:1| 23:0| 31:0
78 |Зеленина, Анастасия |4д | |28 |2 | 96:1| 20:1| 5:0| 91:0| 8:0| 19:0| 17:0
79 |Шкультина, Вероника |4д |II |10/1|2 | 14:0| 9:0| 68:0| 74:1| 96:1| 17:0| 19:0
80 |Наволоцкий, Александр|1д |II |3 |2 | 97:1| 41:0| 12:0| 40:0| 62:0| 65:1| 22:0
81 |Веретенников, |2д |II |21 |2 | 84:-| 6:-| 32:0| 59:1| 77:0| 27:0| 53:1
82 |Буглин, Андрей |2д |III |25 |2 | 6:0| 36:0| 88:=| 44:0| 93:0| 33:=| 85:1
83 |Колобов, Вячеслав |1д |III |10/2|1.5 | 22:0| 29:0| 52:1| 30:-| 97:0| 0:=| 37:0
84 |Шошкин, Никита |2д |III |50 |1.5 | 81:+| 7:0| 49:0| 0:=| 89:-| 85:0| 36:0
85 |Баранов, Илья |2д |III |24/4|1.5 | 23:0| 26:0| 0:=| 53:0| 31:0| 84:1| 82:0
86 |Алекберов, Руслан |зап | |10/2|1.5 | 61:-| 67:0| 54:+| 76:0| 15:0| 0:=| 66:0
87 |Коробицына, Анастасия|4д | |50 |1.5 | 68:0| 14:0| 73:0| 0:=|100:+| 34:0| 75:-
88 |Кудинов, Дмитрий |2д |III |17/3|1.5 | 10:0| 58:0| 82:=| 93:1| 33:0| 43:0| 59:0
89 |Цепанов, Вадим |2д | |ЭБЛ |1.5 | 0:=| 10:0| 50:-| 36:-| 84:+| 31:0| 0:
90 |Еремеев, Валерий |3д | |ЭБЛ |1.5 | 0:=| 39:0| 71:-| 54:-| 99:1| 67:0| 0:
91 |Грибанова, Дарья |4д |II |45/2|1 | 28:0| 68:0| 9:0| 78:1| 19:0| 8:0| 35:0
92 |Пырцак, Рита |4д |III |6/2 |1 | 8:0| 47:=| 17:0| 73:=| 34:-|100:-| 9:0
93 |Зеленский, Никита |2д |II |24/2|1 | 53:0| 1:0| 27:0| 88:0| 82:1| 26:0| 33:0
94 |Спиров, Владимир |зап | |55 |1 | 11:0| 76:1| 64:0| 4:0| 13:0| 61:0| 0:
95 |Сокол, Ольга |1д |I |50 |1 | 0: | 12:-| 46:-| 0:=| 98:=| 30:0| 52:0
96 |Шепурева, Д |4д | |55 |1 | 78:0| 34:0| 0:+| 57:0| 79:0| 20:0| 14:0
97 |Фёдоров, Валентин |1д |III |24/3|1 | 80:0| 46:0| 22:0| 63:0| 83:1| 37:0| 69:0
98 |Еремеев, Даниил |1д |III |ЭБЛ |1 | 0:=| 70:0| 45:-| 52:-| 95:=| 29:0| 0:
99 |Андрианов, Артём |3д | |50 |.5 | 66:0| 51:0| 21:0| 0:=| 90:0| 76:0| 54:0
100 |Лебеденко, Татьяна |4д | |ЭБЛ |.5 | 0:=| 17:0| 74:-| 75:-| 87:-| 92:-| 0:
101 |Суботина, |зап | |21 |0 | 0: | 0: | 0: | 8:0| 9:-| 3| 47:
102 |Евсеев, Михаил |зап |III |45/1|0 | 0: | 0: | 0: | 0: | 0: | 0: | 23:0
103 |Балакшин, С |3д | |55 |0 | 0: | 0: | 0: | 0: | 0: | 0: | 51:0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 7:50 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Фотографии.

Идет решающий тур.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:12 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Награждение. (Фотографировал на iPad, так что качество "похуже")

Победители "Белой Ладьи" - команда школы №28


Изображение

*****

3 место - школа № 24/1

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:33 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Награждение призеров в личном зачете на досках.

1 доска.

1 место - ТЯЖЕЛОВ ДМИТРИЙ


Изображение

*****

2 место - ЛАРЮШКИН МАКСИМ


Изображение

*****

3 место - СПИРИН ТИМОФЕЙ


Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:50 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
2 доска.

1 место - МИНЕНКО МАКСИМ (справа)

2 место - КУЗЬМИН ВИТАЛИЙ (нет на фото)

3 место - ТАНКОВСКИЙ КИРИЛЛ (слева)


Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 8:55 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
3 доска. (справа налево)

1 место - МОРОЗОВ ЮРА

2 место - ФУРМАН ДИМА

3 место - КРИПАК ИВАН


Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 9:08 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
4 доска (девочки). (слева направо)

1 место - ПУТИНЦЕВА КАТЯ

2 место - СУМАРОКОВА АЛИНА

3 место - СОБОЛЕВА ДИАНА


Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB