Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 2:21 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 9:43 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
д12
3 тур
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Быстрова, Марина |1442|[2] | 1:0 |Путинцева, Екатерина |1576|[2]
2|Мярска, Дарья |1486|[2] | 1:0 |Спехина, Арина |1458|[2]
3|Грабовская, Мария |1454|[2] | 0:1 |Шкультина, Вероника |1441|[1]
4|Тодуа, Инна |1429|[1] | 0:1 |Иойлева, Анна |1413|[1]
5|Барыш, Карина |1292|[1] | 1:0 |Задорина, Дарина | |[1]
6|Самойлова, Анастасия|1440|[1] | 0:1 |Колмыкова, Дарья | |[1]
7|Никитина, Марина | |[1] | 0:1 |Спиридонова, Евгения |1329|[1]
8|Дегтяр, Елизавета |1138|[0] | 1:0 |Коробицына, Анастасия | |[1]
9|Корепина, Ксения |1192|[0] | 1:0 |Овчинникова, Анастасия| |[0]
10|Иванова, Екатерина |1269|[0] | +: |Свободна | |

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Мярска, Дарья |1486|3 | 5.0| 2.0| 6.0
2 |Быстрова, Марина |1442|3 | 4.0| 2.0| 6.0
3 |Спехина, Арина |1458|2 | 6.0| 2.0| 5.0
4 |Шкультина, Вероника |1441|2 | 6.0| 2.0| 4.0
5 |Грабовская, Мария |1454|2 | 4.5| 2.0| 5.0
6 |Путинцева, Екатерина |1576|2 | 4.5| 1.0| 5.0
7 |Спиридонова, Евгения |1329|2 | 4.5| 1.0| 3.0
8 |Иойлева, Анна |1413|2 | 4.0| 1.0| 4.0
9 |Барыш, Карина |1292|2 | 4.0| 1.0| 3.0
10 |Колмыкова, Дарья | |2 | 3.5| 1.0| 3.0
11 |Задорина, Дарина | |1 | 6.5| 2.0| 3.0
12 |Никитина, Марина | |1 | 5.5| 2.0| 3.0
13 |Дегтяр, Елизавета |1138|1 | 5.0| 2.0| 1.0
14 |Иванова, Екатерина |1269|1 | 4.5| 1.5| 1.0
15 |Тодуа, Инна |1429|1 | 4.0| 2.0| 2.0
16 |Самойлова, Анастасия |1440|1 | 4.0| 1.5| 2.0
17 |Коробицына, Анастасия | |1 | 4.0| 1.0| 3.0
18 |Корепина, Ксения |1192|1 | 3.0| 1.0| 1.0
19 |Овчинникова, Анастасия| |0 | 5.0| 1.0| 0.0


жеребьвка 4 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Мярска, Дарья |1486|[3] | : |Быстрова, Марина |1442|[3]
2|Иойлева, Анна |1413|[2] | : |Спиридонова, Евгения|1329|[2]
3|Путинцева, Екатерина |1576|[2] | : |Грабовская, Мария |1454|[2]
4|Спехина, Арина |1458|[2] | : |Колмыкова, Дарья | |[2]
5|Шкультина, Вероника |1441|[2] | : |Барыш, Карина |1292|[2]
6|Задорина, Дарина | |[1] | : |Дегтяр, Елизавета |1138|[1]
7|Иванова, Екатерина |1269|[1] | : |Корепина, Ксения |1192|[1]
8|Коробицына, Анастасия | |[1] | : |Самойлова, Анастасия|1440|[1]
9|Никитина, Марина | |[1] | : |Тодуа, Инна |1429|[1]
10|Овчинникова, Анастасия| |[0] | +: |Свободна | |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 9:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
д14-18
результаты 3 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Вовна, Екатерина |1758|[2] | 1:0 |Сокол, Ольга |1619|[2]
2|Екимова, Софья |1452|[1.5]| 1:0 |Кокорина, Ирина |1580|[2]
3|Белевцева, Иоанна |1586|[1] | 1:0 |Маслова, Лада |1354|[1]
4|Закрытая, Татьяна |1392|[1] | 0:1 |Вепрева, Татьяна |1654|[1]
5|Соболева, Диана |1517|[1] | 0:1 |Ивашевская, Диана |1443|[1]
6|Зеленина, Анастасия| |[0] | 0:1 |Зыкова, Екатерина |1282|[.5]
7|Смиренникова, Арина| |[0] | 0:1 |Онегина, Анастасия|1598|[0]

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Вовна, Екатерина |1758|3 | 5.0| 2.0| 6.0
2 |Екимова, Софья |1452|2.5 | 4.5| 1.5| 4.5
3 |Белевцева, Иоанна |1586|2 | 5.0| 2.0| 4.0
4 |Сокол, Ольга |1619|2 | 5.0| 1.0| 5.0
5 |Кокорина, Ирина |1580|2 | 4.5| 2.0| 5.0
6 |Вепрева, Татьяна |1654|2 | 4.0| 1.0| 4.0
7 |Ивашевская, Диана |1443|2 | 3.0| 1.0| 3.0
8 |Зыкова, Екатерина |1282|1.5 | 3.5| 1.0| 2.5
9 |Онегина, Анастасия |1598|1 | 5.5| 2.5| 1.0
10 |Соболева, Диана |1517|1 | 5.5| 2.0| 2.0
11 |Закрытая, Татьяна |1392|1 | 5.0| 2.0| 3.0
12 |Маслова, Лада |1354|1 | 3.0| 1.0| 2.0
13 |Смиренникова, Арина| |0 | 5.0| 2.0| 0.0
14 |Зеленина, Анастасия| |0 | 4.5| 1.5| 0.0

жеребьёвка 4 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Екимова, Софья |1452|[2.5]| : |Вовна, Екатерина |1758|[3]
2|Сокол, Ольга |1619|[2] | : |Кокорина, Ирина |1580|[2]
3|Вепрева, Татьяна |1654|[2] | : |Белевцева, Иоанна |1586|[2]
4|Ивашевская, Диана |1443|[2] | : |Зыкова, Екатерина |1282|[1.5]
5|Онегина, Анастасия |1598|[1] | : |Закрытая, Татьяна |1392|[1]
6|Маслова, Лада |1354|[1] | : |Соболева, Диана |1517|[1]
7|Смиренникова, Арина| |[0] | : |Зеленина, Анастасия| |[0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м10 4 тур результаты
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Спирин, Тимофей |[3] | 0:1 |Богданов, Максим |[3]
2|Акочёнок, Даниил |[3] | .5:.5 |Чечурин, Андрей |[3]
3|Веретенников, Илья |[3] | 0:1 |Шумилов, Демьян |[3]
4|Аникиев, Ян |[2] | 1:0 |Бренчуков, Сергей |[2]
5|Латухин, Дмитрий |[2] | 1:0 |Перепёлкин, Иван |[2]
6|Вирлов, Егор |[2] | 0:1 |Резвый, Максим |[2]
7|Григорьев, Кирилл |[2] | 0:1 |Бобушкин, Алексей |[2]
8|Боков, Егор |[2] | 1:0 |Миролюбов, Николай |[2]
9|Зеленский, Никита |[2] | 0:1 |Харин, Роман |[2]
10|Романов, Ярослав |[2] | 0:1 |Туфанов, Вячеслав |[2]
11|Абакумов, Дмитрий |[1.5]| 0:1 |Насибян, Евгений |[1.5]
12|Алекберов, Нурлан |[1.5]| 0:1 |Шубин, Андрей |[1]
13|Тарабукин, Марк |[1] | 1:0 |Данилов, Артём |[1]
14|Собашников, Иван |[1] | 1:0 |Юницын, Владимир |[1]
15|Гурьев, Матвей |[1] | 0:1 |Гнездов, Леонид |[1]
16|Жуков, Георгий |[1] | -:+ |Алекберов, Руслан |[1]
17|Коновалов, Артём |[1] | 1:0 |Никитин, Андрей |[1]
18|Потеряев, Алексей |[1] | 1:0 |Зангиров, Александр|[1]
19|Спиров, Савелий |[1] | 1:0 |Корыхалов, Данил |[.5]
20|Почтовалов, Алексей|[.5] | 1:0 |Кропачев, Роман |[.5]
21|Пеньевской, Егор |[0] | 1:0 |Ботвин, Алексей |[0]
22|Нехлебаев, Ник |[0] | 1:0 |Юрков, Донат |[0]

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Шумилов, Демьян |1596|4 | 10.0| 5.0| 10.0
2 |Богданов, Максим |1703|4 | 9.5| 4.5| 10.0
3 |Акочёнок, Даниил |1644|3.5 | 10.5| 6.0| 9.5
4 |Чечурин, Андрей |1528|3.5 | 8.0| 3.5| 9.5
5 |Спирин, Тимофей |1587|3 | 11.0| 5.0| 9.0
6 |Веретенников, Илья |1442|3 | 10.0| 4.0| 9.0
7 |Боков, Егор |1443|3 | 9.5| 4.5| 8.0
8 |Аникиев, Ян |1536|3 | 9.0| 4.5| 8.0
9 |Харин, Роман |1318|3 | 9.0| 4.0| 7.0
10 |Туфанов, Вячеслав |1419|3 | 8.5| 4.0| 7.0
11 |Латухин, Дмитрий |1503|3 | 8.0| 4.0| 8.0
12 |Бобушкин, Алексей |1456|3 | 8.0| 3.5| 8.0
13 |Резвый, Максим |1496|3 | 7.5| 4.0| 7.0
14 |Насибян, Евгений |1427|2.5 | 7.5| 3.0| 6.0
15 |Зеленский, Никита |1441|2 | 11.0| 5.0| 6.0
16 |Шубин, Андрей |1269|2 | 10.5| 5.0| 4.0
17 |Григорьев, Кирилл |1319|2 | 10.0| 6.0| 7.0
18 |Перепёлкин, Иван |1340|2 | 10.0| 5.5| 6.0
19 |Коновалов, Артём | |2 | 9.0| 5.0| 5.0
20 |Вирлов, Егор |1392|2 | 9.0| 4.0| 6.0
21 |Потеряев, Алексей | |2 | 8.0| 4.0| 4.0
22 |Гнездов, Леонид |1262|2 | 8.0| 3.0| 4.0
23 |Миролюбов, Николай |1325|2 | 7.5| 3.5| 5.0
24 |Романов, Ярослав | |2 | 6.5| 3.5| 5.0
|Тарабукин, Марк |1457|2 | 6.5| 3.5| 5.0
26 |Спиров, Савелий | |2 | 6.5| 3.0| 5.0
27 |Алекберов, Руслан |1259|2 | 6.5| 2.5| 3.0
28 |Бренчуков, Сергей |1367|2 | 5.5| 2.5| 5.0
29 |Собашников, Иван | |2 | 5.0| 3.0| 3.0
30 |Алекберов, Нурлан |1274|1.5 | 8.0| 4.5| 4.0
31 |Абакумов, Дмитрий | |1.5 | 6.5| 3.0| 3.5
32 |Почтовалов, Алексей| |1.5 | 4.5| 1.5| 2.5
33 |Юницын, Владимир |1266|1 | 9.0| 4.0| 2.0
34 |Жуков, Георгий | |1 | 8.5| 4.0| 4.0
35 |Гурьев, Матвей | |1 | 8.5| 4.0| 3.0
36 |Никитин, Андрей | |1 | 7.5| 3.5| 2.0
37 |Зангиров, Александр| |1 | 6.5| 3.5| 3.0
38 |Нехлебаев, Ник | |1 | 6.5| 3.5| 1.0
39 |Данилов, Артём | |1 | 6.0| 4.0| 2.0
40 |Пеньевской, Егор |1247|1 | 5.5| 2.0| 1.0
41 |Корыхалов, Данил | |0.5 | 7.5| 3.5| 1.5
42 |Кропачев, Роман | |0.5 | 7.0| 3.5| 1.5
43 |Юрков, Донат |1221|0 | 8.0| 4.0| 0.0
44 |Ботвин, Алексей | |0 | 6.0| 3.0| 0.0

жеребьёвка 5 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Богданов, Максим |[4] | : |Шумилов, Демьян |[4]
2|Резвый, Максим |[3] | : |Акочёнок, Даниил |[3.5]
3|Чечурин, Андрей |[3.5]| : |Аникиев, Ян |[3]
4|Бобушкин, Алексей |[3] | : |Латухин, Дмитрий |[3]
5|Туфанов, Вячеслав |[3] | : |Боков, Егор |[3]
6|Харин, Роман |[3] | : |Веретенников, Илья|[3]
7|Насибян, Евгений |[2.5]| : |Спирин, Тимофей |[3]
8|Миролюбов, Николай |[2] | : |Алекберов, Руслан |[2]
9|Бренчуков, Сергей |[2] | : |Потеряев, Алексей |[2]
10|Перепёлкин, Иван |[2] | : |Вирлов, Егор |[2]
11|Гнездов, Леонид |[2] | : |Романов, Ярослав |[2]
12|Собашников, Иван |[2] | : |Григорьев, Кирилл |[2]
13|Зеленский, Никита |[2] | : |Спиров, Савелий |[2]
14|Шубин, Андрей |[2] | : |Коновалов, Артём |[2]
15|Абакумов, Дмитрий |[1.5]| : |Тарабукин, Марк |[2]
16|Почтовалов, Алексей|[1.5]| : |Алекберов, Нурлан |[1.5]
17|Никитин, Андрей |[1] | : |Гурьев, Матвей |[1]
18|Данилов, Артём |[1] | : |Нехлебаев, Ник |[1]
19|Жуков, Георгий |[1] | : |Пеньевской, Егор |[1]
20|Зангиров, Александр|[1] | : |Юницын, Владимир |[1]
21|Корыхалов, Данил |[.5] | : |Кропачев, Роман |[.5]
22|Ботвин, Алексей |[0] | : |Юрков, Донат |[0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 3:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м12 4 тур результаты
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Шелгинских, Максим|[3] | .5:.5 |Шелгинских, Михаил|[3]
2|Танковский, Кирилл|[2.5]| .5:.5 |Закрытый, Андрей |[3]
3|Рязанов, Александр|[2] | 1:0 |Потёмкин, Даниил |[2.5]
4|Антонов, Вячеслав |[2] | 0:1 |Юнев, Даниил |[2]
5|Морозов, Юрий |[2] | 1:0 |Конкин, Матвей |[2]
6|Митинский, Лев |[2] | 1:0 |Каляев, Павел |[2]
7|Пономарёв, Глеб |[2] | 1:0 |Гридинарь, Николай|[2]
8|Синицын, Михаил |[1.5]| 0:1 |Бабаев, Владислав |[1]
9|Червин, Роман |[1] | 1:0 |Харчук, Дмитрий |[1.5]
10|Кортунов, Денис |[1] | 1:0 |Чуйков, Михаил |[1]
11|Гусев, Владислав |[1] | .5:.5 |Миненко, Вадим |[1]
12|Грабовский, Матвей|[1] | 0:1 |Щёголев, Савелий |[1]
13|Трескин, Андрей |[1] | 1:0 |Тюшев, Даниил |[1]
14|Зайцев, Алексей |[0] | .5:.5 |Кудинов, Дмитрий |[0]
15|Мировский, Андрей |[0] | 1:0 |Свободен |

положение
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Шелгинских, Михаил|МГВ |1747|3.5 | 10.5| 5.0| 9.5
2 |Шелгинских, Максим|МГВ |1741|3.5 | 10.0| 6.0| 9.5
3 |Закрытый, Андрей |СГН |1602|3.5 | 8.5| 5.0| 9.5
4 |Рязанов, Александр|ХДС |1745|3 | 9.5| 4.5| 8.0
5 |Морозов, Юрий |САА |1618|3 | 9.5| 4.0| 8.0
6 |Танковский, Кирилл|ХДС |1705|3 | 9.0| 4.0| 8.0
7 |Митинский, Лев |НЛН |1555|3 | 8.0| 3.5| 7.0
8 |Юнев, Даниил |ХДС |1470|3 | 8.0| 3.5| 6.0
9 |Пономарёв, Глеб |ЧВГ |1423|3 | 6.5| 3.5| 6.0
10 |Потёмкин, Даниил |ПВД |1522|2.5 | 9.5| 5.0| 7.5
11 |Антонов, Вячеслав |ПВД |1694|2 | 11.0| 6.0| 7.0
12 |Конкин, Матвей |ПВД |1362|2 | 10.5| 5.0| 6.0
13 |Кортунов, Денис |ПВД |1579|2 | 8.5| 4.0| 5.0
14 |Гридинарь, Николай|НЛН |1552|2 | 7.5| 4.0| 5.0
|Каляев, Павел |СГН |1265|2 | 7.5| 4.0| 5.0
16 |Щёголев, Савелий |СГН |1422|2 | 7.5| 4.0| 4.0
17 |Бабаев, Владислав |ХДС |1475|2 | 7.0| 3.5| 5.0
18 |Червин, Роман |ЧВГ |1464|2 | 7.0| 3.5| 3.0
19 |Трескин, Андрей |ЧВГ |1401|2 | 6.0| 3.5| 4.0
20 |Миненко, Вадим |СГН |1558|1.5 | 9.5| 5.0| 4.5
21 |Гусев, Владислав |ПВД |1335|1.5 | 8.0| 4.5| 4.5
22 |Синицын, Михаил |СГН |1521|1.5 | 6.5| 3.5| 5.0
23 |Харчук, Дмитрий |ПВД |1409|1.5 | 6.0| 3.5| 4.0
24 |Мировский, Андрей |ПВЕ |1412|1 | 9.5| 4.0| 1.0
25 |Чуйков, Михаил | |1394|1 | 8.5| 5.0| 3.0
26 |Тюшев, Даниил |(ШВН|1183|1 | 7.5| 4.0| 2.0
27 |Грабовский, Матвей|САА |1257|1 | 7.0| 3.5| 2.0
28 |Кудинов, Дмитрий |ХДС |1428|0.5 | 6.0| 2.0| 0.5
29 |Зайцев, Алексей |ПВЕ |1551|0.5 | 5.0| 3.0| 0.5
30 |Колобов, Вячеслав |ХДС |1427|0 | 5.0| 1.5| 0.0

жеребьёвка 5 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Закрытый, Андрей |[3.5]| : |Шелгинских, Максим|[3.5]
2|Шелгинских, Михаил|[3.5]| : |Морозов, Юрий |[3]
3|Митинский, Лев |[3] | : |Рязанов, Александр|[3]
4|Юнев, Даниил |[3] | : |Танковский, Кирилл|[3]
5|Потёмкин, Даниил |[2.5]| : |Пономарёв, Глеб |[3]
6|Щёголев, Савелий |[2] | : |Антонов, Вячеслав |[2]
7|Каляев, Павел |[2] | : |Кортунов, Денис |[2]
8|Гридинарь, Николай|[2] | : |Червин, Роман |[2]
9|Бабаев, Владислав |[2] | : |Трескин, Андрей |[2]
10|Конкин, Матвей |[2] | : |Синицын, Михаил |[1.5]
11|Харчук, Дмитрий |[1.5]| : |Гусев, Владислав |[1.5]
12|Мировский, Андрей |[1] | : |Миненко, Вадим |[1.5]
13|Чуйков, Михаил |[1] | : |Грабовский, Матвей|[1]
14|Тюшев, Даниил |[1] | : |Зайцев, Алексей |[.5]
15|Кудинов, Дмитрий |[.5] | 1:0 |Свободен |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 1:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м12 1 лига
3 тур, результаты
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Давыдов, Константин|[2] | 0:1 |Минин, Александр|[2]
2|Цыварев, Михаил |[1.5]| : |Гурьев, Георгий |[1]
3|Иванов, Ростислав |[1] | 0:1 |Гринкевич, Павел|[1.5]
4|Воронский, Антон |[.5] | 0:1 |Модин, Никита |[1]
5|Дряхлицын, Леонид |[0] | -:+ |Цепанов, Вадим |[.5]
6|Гребелин, Матвей |[0] | 1:0 |Петин, Денис |[0]

положение
Место|Имя |Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Минин, Александр |3 | 5.5| 2.0| 6.0
2 |Гринкевич, Павел |2.5 | 4.5| 1.5| 4.5
3 |Цыварев, Михаил |2 | 5.0| 2.0| 4.5
4 |Модин, Никита |2 | 4.5| 2.0| 3.5
5 |Давыдов, Константин|2 | 4.5| 1.0| 5.0
6 |Гурьев, Георгий |1.5 | 5.0| 2.0| 3.5
7 |Цепанов, Вадим |1.5 | 3.5| 1.0| 2.0
8 |Гребелин, Матвей |1 | 5.0| 2.0| 1.0
9 |Иванов, Ростислав |1 | 4.5| 2.0| 3.0
10 |Воронский, Антон |0.5 | 4.0| 1.0| 1.0
11 |Петин, Денис |0 | 4.5| 1.5| 0.0
12 |Дряхлицын, Леонид |0 | 3.5| 1.0| 0.0

жер. 4 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Минин, Александр|[3] | : |Гринкевич, Павел |[2.5]
2|Модин, Никита |[2] | : |Давыдов, Константин|[2]
3|Цепанов, Вадим |[1.5]| : |Цыварев, Михаил |[2]
4|Гурьев, Георгий |[1.5]| : |Иванов, Ростислав |[1]
5|Гребелин, Матвей|[1] | : |Воронский, Антон |[.5]
6|Петин, Денис |[0] | + : |Свободен |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м10
результаты 5 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Богданов, Максим |[4] | 0:1 |Шумилов, Демьян |[4]
2|Резвый, Максим |[3] | 0:1 |Акочёнок, Даниил |[3.5]
3|Чечурин, Андрей |[3.5]| 0:1 |Аникиев, Ян |[3]
4|Бобушкин, Алексей |[3] | 0:1 |Латухин, Дмитрий |[3]
5|Туфанов, Вячеслав |[3] | 0:1 |Боков, Егор |[3]
6|Харин, Роман |[3] | 0:1 |Веретенников, Илья|[3]
7|Насибян, Евгений |[2.5]| 0:1 |Спирин, Тимофей |[3]
8|Миролюбов, Николай |[2] | 0:1 |Алекберов, Руслан |[2]
9|Бренчуков, Сергей |[2] | 1:0 |Потеряев, Алексей |[2]
10|Перепёлкин, Иван |[2] | 1:0 |Вирлов, Егор |[2]
11|Гнездов, Леонид |[2] | 1:0 |Романов, Ярослав |[2]
12|Собашников, Иван |[2] | 0:1 |Григорьев, Кирилл |[2]
13|Зеленский, Никита |[2] | 0:1 |Спиров, Савелий |[2]
14|Шубин, Андрей |[2] | .5:.5 |Коновалов, Артём |[2]
15|Абакумов, Дмитрий |[1.5]| 0:1 |Тарабукин, Марк |[2]
16|Почтовалов, Алексей|[2] | 0:1 |Алекберов, Нурлан |[1.5]
17|Никитин, Андрей |[1] | +:- |Гурьев, Матвей |[1]
18|Данилов, Артём |[1] | 0:1 |Нехлебаев, Ник |[1]
19|Жуков, Георгий |[1] | -:- |Пеньевской, Егор |[1]
20|Зангиров, Александр|[1] | 1:0 |Юницын, Владимир |[1]
21|Корыхалов, Данил |[0] | 1:0 |Кропачев, Роман |[.5]
22|Ботвин, Алексей |[0] | 1:0 |Юрков, Донат |[0]

положение
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Шумилов, Демьян |НЛН |1596|5 | 17.0| 11.0| 15.0
2 |Акочёнок, Даниил |НЛН |1644|4.5 | 13.5| 9.0| 14.0
3 |Богданов, Максим |ПВД |1703|4 | 17.0| 10.0| 14.0
4 |Спирин, Тимофей |НЛН |1587|4 | 16.0| 9.5| 13.0
5 |Аникиев, Ян |НЛН |1536|4 | 15.5| 9.5| 12.0
6 |Веретенников, Илья |ХДС |1442|4 | 15.5| 8.5| 13.0
7 |Боков, Егор |ЧВГ |1443|4 | 14.0| 7.5| 12.0
8 |Латухин, Дмитрий |НЛН |1503|4 | 13.0| 9.0| 12.0
9 |Чечурин, Андрей |ГКА |1528|3.5 | 15.5| 9.5| 13.0
10 |Бобушкин, Алексей |ПВД |1456|3 | 15.5| 9.0| 11.0
11 |Перепёлкин, Иван |НЛН |1340|3 | 15.0| 9.0| 9.0
12 |Харин, Роман |ТЯЮ |1318|3 | 14.5| 8.5| 10.0
13 |Туфанов, Вячеслав |НЛН |1419|3 | 14.0| 8.0| 10.0
14 |Резвый, Максим |ХДС |1496|3 | 13.5| 7.5| 10.0
15 |Григорьев, Кирилл |ПВД |1319|3 | 12.0| 8.0| 10.0
16 |Спиров, Савелий |ПСВ | |3 | 12.0| 7.0| 8.0
17 |Алекберов, Руслан |НЛН |1259|3 | 11.5| 6.0| 6.0
18 |Гнездов, Леонид |НЕА |1262|3 | 11.5| 5.5| 7.0
19 |Тарабукин, Марк |ПВЕ |1457|3 | 11.0| 6.0| 8.0
20 |Бренчуков, Сергей |ХДС |1367|3 | 10.5| 5.5| 8.0
21 |Шубин, Андрей |СГН |1269|2.5 | 14.0| 8.0| 6.5
22 |Насибян, Евгений |НЛН |1427|2.5 | 13.5| 8.0| 8.5
23 |Коновалов, Артём |НЛН | |2.5 | 13.0| 7.5| 7.5
24 |Алекберов, Нурлан |НЛН |1274|2.5 | 12.0| 7.0| 6.5
25 |Зеленский, Никита |НЛН |1441|2 | 15.5| 9.5| 8.0
26 |Вирлов, Егор |ХДС |1392|2 | 13.5| 7.5| 8.0
27 |Потеряев, Алексей |НЛН | |2 | 13.0| 8.0| 6.0
28 |Миролюбов, Николай |ХДС |1325|2 | 13.0| 7.0| 7.0
29 |Никитин, Андрей |ТЯЮ | |2 | 12.0| 6.5| 4.0
30 |Романов, Ярослав |НЛН | |2 | 9.5| 6.5| 7.0
31 |Зангиров, Александр|ГКА | |2 | 9.0| 5.5| 5.0
32 |Собашников, Иван |ТЯЮ | |2 | 8.5| 5.5| 5.0
33 |Нехлебаев, Ник |СГН | |2 | 8.5| 5.5| 3.0
34 |Почтовалов, Алексей|ХДС | |2 | 7.5| 4.5| 6.0
35 |Абакумов, Дмитрий |ХИВ | |1.5 | 10.0| 6.5| 5.0
36 |Гурьев, Матвей |НЛН | |1 | 13.0| 8.5| 4.0
37 |Юницын, Владимир |ХДС |1266|1 | 12.5| 6.0| 3.0
38 |Жуков, Георгий |НЕА | |1 | 12.0| 7.5| 5.0
39 |Данилов, Артём |НЛН | |1 | 11.0| 7.0| 3.0
40 |Корыхалов, Данил |СГН | |1 | 10.0| 6.0| 1.0
41 |Пеньевской, Егор |ГКА |1247|1 | 10.0| 5.5| 2.0
42 |Ботвин, Алексей |(ШВН| |1 | 8.5| 5.5| 1.0
43 |Кропачев, Роман |ТЯЮ | |0.5 | 9.5| 5.5| 2.0
44 |Юрков, Донат |ПВД |1221|0 | 11.0| 6.0| 0.0

жеребьёвка 6 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Шумилов, Демьян |[5] | : |Акочёнок, Даниил |[4.5]
2|Аникиев, Ян |[4] | : |Латухин, Дмитрий |[4]
3|Боков, Егор |[4] | : |Богданов, Максим |[4]
4|Спирин, Тимофей |[4] | : |Веретенников, Илья |[4]
5|Алекберов, Руслан|[3] | : |Чечурин, Андрей |[3.5]
6|Резвый, Максим |[3] | : |Бобушкин, Алексей |[3]
7|Спиров, Савелий |[3] | : |Бренчуков, Сергей |[3]
8|Тарабукин, Марк |[3] | : |Гнездов, Леонид |[3]
9|Григорьев, Кирилл|[3] | : |Туфанов, Вячеслав |[3]
10|Перепёлкин, Иван |[3] | : |Харин, Роман |[3]
11|Алекберов, Нурлан|[2.5]| : |Коновалов, Артём |[2.5]
12|Шубин, Андрей |[2.5]| : |Насибян, Евгений |[2.5]
13|Вирлов, Егор |[2] | : |Почтовалов, Алексей|[2]
14|Никитин, Андрей |[2] | : |Зангиров, Александр|[2]
15|Потеряев, Алексей|[2] | : |Зеленский, Никита |[2]
16|Романов, Ярослав |[2] | : |Миролюбов, Николай |[2]
17|Нехлебаев, Ник |[2] | : |Собашников, Иван |[2]
18|Пеньевской, Егор |[1] | : |Абакумов, Дмитрий |[1.5]
19|Юницын, Владимир |[1] | : |Ботвин, Алексей |[1]
20|Кропачев, Роман |[.5] | : |Данилов, Артём |[1]
21|Юрков, Донат |[0] | : |Корыхалов, Данил |[1]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 8:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м12
результаты 5 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Закрытый, Андрей |[3.5]| 1:0 |Шелгинских, Максим|[3.5]
