Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 5:25 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 8:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
д14-18 результаты 7 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Вовна, Екатерина |1758|[6] | 0:1 |Кокорина, Ирина |1580|[3.5]
2|Екимова, Софья |1452|[3.5]| 0:1 |Сокол, Ольга |1619|[4.5]
3|Вепрева, Татьяна |1654|[3.5]| .5:.5 |Онегина, Анастасия|1598|[3]
4|Соболева, Диана |1517|[3] | 1:0 |Закрытая, Татьяна |1392|[3]
5|Маслова, Лада |1354|[3] | 0:1 |Ивашевская, Диана |1443|[3]
6|Зеленина, Анастасия| |[1] | 0:1 |Белевцева, Иоанна |1586|[2.5]
7|Смиренникова, Арина| |[0] | +:- |Зыкова, Екатерина |1282|[2.5]

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Вовна, Екатерина |1758|6 | 28.5| 19.5| 27.0
2 |Сокол, Ольга |1619|5.5 | 28.0| 19.0| 21.0
3 |Кокорина, Ирина |1580|4.5 | 27.0| 20.5| 18.0
4 |Вепрева, Татьяна |1654|4 | 27.5| 20.5| 17.5
5 |Соболева, Диана |1517|4 | 26.0| 17.5| 14.0
6 |Ивашевская, Диана |1443|4 | 24.0| 17.5| 15.0
7 |Екимова, Софья |1452|3.5 | 30.5| 21.5| 16.5
8 |Белевцева, Иоанна |1586|3.5 | 25.5| 18.5| 15.0
9 |Онегина, Анастасия |1598|3.5 | 21.5| 15.0| 11.5
10 |Закрытая, Татьяна |1392|3 | 22.0| 16.0| 12.0
11 |Маслова, Лада |1354|3 | 18.5| 14.0| 11.0
12 |Зыкова, Екатерина |1282|2.5 | 21.0| 15.0| 12.5
13 |Смиренникова, Арина| |1 | 22.0| 16.5| 1.0
14 |Зеленина, Анастасия| |1 | 21.0| 16.5| 4.0

жеребьёвка 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Соболева, Диана |1517|[4] | : |Вовна, Екатерина |1758|[6]
2|Сокол, Ольга |1619|[5.5]| : |Ивашевская, Диана |1443|[4]
3|Кокорина, Ирина |1580|[4.5]| : |Зеленина, Анастасия| |[1]
4|Вепрева, Татьяна |1654|[4] | : |Маслова, Лада |1354|[3]
5|Белевцева, Иоанна |1586|[3.5]| : |Закрытая, Татьяна |1392|[3]
6|Онегина, Анастасия |1598|[3.5]| : |Зыкова, Екатерина |1282|[2.5]
7|Смиренникова, Арина| |[1] | : |Екимова, Софья |1452|[3.5]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м10 результаты 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Акочёнок, Даниил |1644|[6.5]| 1:0 |Веретенников, Илья |1442|[5]
2|Аникиев, Ян |1536|[5.5]| 0:1 |Шумилов, Демьян |1596|[6]
3|Богданов, Максим |1703|[5] | 1:0 |Тарабукин, Марк |1457|[5]
4|Латухин, Дмитрий |1503|[5] | 1:0 |Харин, Роман |1318|[5]
5|Спирин, Тимофей |1587|[5] | 0:1 |Чечурин, Андрей |1528|[4.5]
6|Григорьев, Кирилл |1319|[4.5]| 0:1 |Коновалов, Артём | |[4.5]
7|Алекберов, Руслан |1259|[4] | 0:1 |Резвый, Максим |1496|[4]
8|Собашников, Иван | |[4] | 1:0 |Бобушкин, Алексей |1456|[4]
9|Спиров, Савелий | |[4] | 0:1 |Боков, Егор |1443|[4]
10|Туфанов, Вячеслав |1419|[4] | 0:1 |Бренчуков, Сергей |1367|[4]
11|Шубин, Андрей |1269|[3.5]| 0:1 |Гнездов, Леонид |1262|[3]
12|Перепёлкин, Иван |1340|[3] | .5:.5 |Насибян, Евгений |1427|[3.5]
13|Алекберов, Нурлан |1274|[3] | 1:0 |Зеленский, Никита |1441|[3]
14|Вирлов, Егор |1392|[3] | 0:1 |Пеньевской, Егор |1247|[3]
15|Потеряев, Алексей | |[3] | 1:0 |Данилов, Артём | |[3]
16|Романов, Ярослав | |[3] | 1:0 |Зангиров, Александр| |[3]
17|Никитин, Андрей | |[2.5]| 1:0 |Ботвин, Алексей | |[2.5]
18|Юницын, Владимир |1266|[2.5]| 1:0 |Корыхалов, Данил | |[2]
19|Миролюбов, Николай |1325|[2] | 1:0 |Абакумов, Дмитрий | |[1.5]
20|Почтовалов, Алексей| |[2] | 1:0 |Жуков, Георгий | |[1.5]
21|Гурьев, Матвей | |[1.5]| 1:0 |Юрков, Донат |1221|[1]
22|Кропачев, Роман | |[.5] | +:- |Свободен | |

положение
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Акочёнок, Даниил |НЛН |1644|7.5 | 40.0| 29.5| 33.5
2 |Шумилов, Демьян |НЛН |1596|7 | 40.5| 30.0| 33.0
3 |Богданов, Максим |ПВД |1703|6 | 41.5| 31.0| 30.0
4 |Латухин, Дмитрий |НЛН |1503|6 | 33.0| 26.5| 27.5
5 |Аникиев, Ян |НЛН |1536|5.5 | 41.5| 31.0| 27.5
6 |Чечурин, Андрей |ГКА |1528|5.5 | 36.5| 26.0| 26.5
7 |Коновалов, Артём |НЛН | |5.5 | 31.0| 23.0| 21.0
8 |Веретенников, Илья |ХДС |1442|5 | 43.0| 31.5| 27.0
9 |Спирин, Тимофей |НЛН |1587|5 | 42.0| 31.0| 28.0
10 |Харин, Роман |ТЯЮ |1318|5 | 37.0| 28.0| 24.0
11 |Боков, Егор |ЧВГ |1443|5 | 37.0| 27.0| 25.0
12 |Резвый, Максим |ХДС |1496|5 | 32.5| 23.5| 23.0
13 |Бренчуков, Сергей |ХДС |1367|5 | 31.0| 23.0| 20.0
14 |Тарабукин, Марк |ПВЕ |1457|5 | 30.0| 22.5| 22.0
15 |Собашников, Иван |ТЯЮ | |5 | 26.5| 21.5| 17.0
16 |Григорьев, Кирилл |ПВД |1319|4.5 | 35.5| 28.5| 23.0
17 |Бобушкин, Алексей |ПВД |1456|4 | 38.0| 27.5| 22.0
18 |Туфанов, Вячеслав |НЛН |1419|4 | 36.5| 26.0| 21.0
19 |Алекберов, Руслан |НЛН |1259|4 | 34.0| 25.5| 18.0
20 |Гнездов, Леонид |НЕА |1262|4 | 33.5| 23.5| 17.0
21 |Спиров, Савелий |ПСВ | |4 | 33.0| 25.0| 20.0
22 |Потеряев, Алексей |НЛН | |4 | 30.5| 22.5| 16.0
23 |Алекберов, Нурлан |НЛН |1274|4 | 29.5| 21.0| 16.0
24 |Насибян, Евгений |НЛН |1427|4 | 27.5| 21.0| 18.5
25 |Романов, Ярослав |НЛН | |4 | 25.5| 20.0| 17.0
26 |Пеньевской, Егор |ГКА |1247|4 | 23.5| 16.5| 11.0
27 |Шубин, Андрей |СГН |1269|3.5 | 38.5| 28.5| 17.0
28 |Перепёлкин, Иван |НЛН |1340|3.5 | 35.0| 26.0| 18.5
29 |Никитин, Андрей |ТЯЮ | |3.5 | 32.0| 24.0| 12.5
30 |Юницын, Владимир |ХДС |1266|3.5 | 28.0| 19.0| 10.5
31 |Зеленский, Никита |НЛН |1441|3 | 35.0| 26.0| 16.0
32 |Вирлов, Егор |ХДС |1392|3 | 34.0| 24.0| 17.0
33 |Миролюбов, Николай |ХДС |1325|3 | 29.0| 22.0| 14.0
34 |Зангиров, Александр|ГКА | |3 | 29.0| 21.5| 13.5
35 |Данилов, Артём |НЛН | |3 | 26.0| 20.0| 11.0
36 |Почтовалов, Алексей|ХДС | |3 | 23.5| 18.5| 13.0
37 |Гурьев, Матвей |НЛН | |2.5 | 27.0| 21.5| 9.0
38 |Ботвин, Алексей |(ШВН| |2.5 | 25.5| 20.0| 7.5
39 |Корыхалов, Данил |СГН | |2 | 22.5| 17.5| 7.0
40 |Нехлебаев, Ник |СГН | |2 | 18.5| 13.5| 5.0
41 |Жуков, Георгий |НЕА | |1.5 | 30.5| 22.5| 9.0
42 |Абакумов, Дмитрий |ХИВ | |1.5 | 28.0| 22.0| 9.5
43 |Кропачев, Роман |ТЯЮ | |1.5 | 24.5| 18.5| 4.5
44 |Юрков, Донат |ПВД |1221|1 | 30.0| 22.0| 2.0

жеребьёвка 9 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Коновалов, Артём | |[5.5]| : |Акочёнок, Даниил |1644|[7.5]
2|Шумилов, Демьян |1596|[7] | : |Латухин, Дмитрий |1503|[6]
3|Чечурин, Андрей |1528|[5.5]| : |Богданов, Максим |1703|[6]
4|Веретенников, Илья |1442|[5] | : |Аникиев, Ян |1536|[5.5]
5|Боков, Егор |1443|[5] | : |Собашников, Иван | |[5]
6|Бренчуков, Сергей |1367|[5] | : |Спирин, Тимофей |1587|[5]
7|Резвый, Максим |1496|[5] | : |Тарабукин, Марк |1457|[5]
8|Харин, Роман |1318|[5] | : |Григорьев, Кирилл |1319|[4.5]
9|Пеньевской, Егор |1247|[4] | : |Алекберов, Нурлан |1274|[4]
10|Потеряев, Алексей | |[4] | : |Алекберов, Руслан |1259|[4]
11|Бобушкин, Алексей |1456|[4] | : |Романов, Ярослав | |[4]
12|Гнездов, Леонид |1262|[4] | : |Спиров, Савелий | |[4]
13|Насибян, Евгений |1427|[4] | : |Туфанов, Вячеслав |1419|[4]
14|Шубин, Андрей |1269|[3.5]| : |Никитин, Андрей | |[3.5]
15|Юницын, Владимир |1266|[3.5]| : |Перепёлкин, Иван |1340|[3.5]
16|Зеленский, Никита |1441|[3] | : |Вирлов, Егор |1392|[3]
17|Данилов, Артём | |[3] | : |Почтовалов, Алексей| |[3]
18|Зангиров, Александр| |[3] | : |Миролюбов, Николай |1325|[3]
19|Ботвин, Алексей | |[2.5]| : |Гурьев, Матвей | |[2.5]
20|Кропачев, Роман | |[1.5]| : |Юрков, Донат |1221|[1]
21|Корыхалов, Данил | |[2] | : |Жуков, Георгий | |[1.5]
22|Абакумов, Дмитрий | |[1.5]| : |Свободен | |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
м12 результаты 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Антонов, Вячеслав |1694|[5] | 1:0 |Рязанов, Александр|1745|[6]
2|Потёмкин, Даниил |1522|[5.5]| 0:1 |Шелгинских, Михаил|1747|[5.5]
3|Кортунов, Денис |1579|[5] | 1:0 |Танковский, Кирилл|1705|[5]
4|Шелгинских, Максим|1741|[4.5]| 1:0 |Гридинарь, Николай|1552|[4]
5|Морозов, Юрий |1618|[4] | 0:1 |Закрытый, Андрей |1602|[4.5]
6|Юнев, Даниил |1470|[4] | 1:0 |Митинский, Лев |1555|[4]
7|Пономарёв, Глеб |1423|[4] | 1:0 |Червин, Роман |1464|[4]
8|Кудинов, Дмитрий |1428|[3.5]| 0:1 |Миненко, Вадим |1558|[3.5]
9|Гусев, Владислав |1335|[3.5]| 1:0 |Бабаев, Владислав |1475|[3]
10|Каляев, Павел |1265|[3] | 1:0 |Грабовский, Матвей|1257|[3]
11|Харчук, Дмитрий |1409|[2.5]| 0:1 |Щёголев, Савелий |1422|[3]
12|Зайцев, Алексей |1551|[2.5]| 1:0 |Синицын, Михаил |1521|[2.5]
13|Чуйков, Михаил |1394|[2] | .5:.5 |Трескин, Андрей |1401|[2]
14|Конкин, Матвей |1362|[2] | +:- |Мировский, Андрей |1412|[1]


положение
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Шелгинских, Михаил|МГВ |1747|6.5 | 43.5| 33.5| 31.5
2 |Рязанов, Александр|ХДС |1745|6 | 41.0| 30.5| 29.0
3 |Антонов, Вячеслав |ПВД |1694|6 | 37.0| 28.0| 25.0
4 |Кортунов, Денис |ПВД |1579|6 | 31.5| 23.0| 23.0
5 |Потёмкин, Даниил |ПВД |1522|5.5 | 42.5| 33.0| 26.5
6 |Закрытый, Андрей |СГН |1602|5.5 | 37.0| 28.5| 28.5
7 |Шелгинских, Максим|МГВ |1741|5.5 | 36.5| 27.5| 26.5
8 |Танковский, Кирилл|ХДС |1705|5 | 40.0| 30.5| 26.0
9 |Юнев, Даниил |ХДС |1470|5 | 35.0| 26.5| 21.0
10 |Пономарёв, Глеб |ЧВГ |1423|5 | 34.0| 25.0| 21.0
11 |Миненко, Вадим |СГН |1558|4.5 | 33.0| 25.0| 18.5
12 |Гусев, Владислав |ПВД |1335|4.5 | 31.0| 23.5| 18.5
13 |Морозов, Юрий |САА |1618|4 | 37.0| 28.0| 23.0
14 |Митинский, Лев |НЛН |1555|4 | 36.5| 28.5| 22.0
15 |Каляев, Павел |СГН |1265|4 | 32.5| 23.5| 17.0
16 |Гридинарь, Николай|НЛН |1552|4 | 31.0| 23.0| 19.0
17 |Щёголев, Савелий |СГН |1422|4 | 28.0| 20.0| 15.0
18 |Червин, Роман |ЧВГ |1464|4 | 27.0| 19.0| 16.0
19 |Кудинов, Дмитрий |ХДС |1428|3.5 | 27.0| 19.5| 11.5
20 |Зайцев, Алексей |ПВЕ |1551|3.5 | 24.0| 17.5| 8.5
21 |Бабаев, Владислав |ХДС |1475|3 | 30.0| 21.5| 17.0
22 |Конкин, Матвей |ПВД |1362|3 | 27.5| 20.0| 15.0
23 |Грабовский, Матвей|САА |1257|3 | 26.0| 19.0| 13.0
24 |Чуйков, Михаил | |1394|2.5 | 30.0| 21.5| 10.5
25 |Харчук, Дмитрий |ПВД |1409|2.5 | 29.5| 21.5| 12.0
26 |Синицын, Михаил |СГН |1521|2.5 | 28.5| 20.5| 15.0
27 |Трескин, Андрей |ЧВГ |1401|2.5 | 26.5| 20.0| 12.5
28 |Мировский, Андрей |ПВЕ |1412|1 | 29.0| 21.5| 5.0
29 |Тюшев, Даниил |(ШВН|1183|1 | 19.0| 13.0| 4.0
30 |Колобов, Вячеслав |ХДС |1427|0 | 10.5| 3.0| 0.0

жеребьёвка 9 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Шелгинских, Михаил|1747|[6.5]| : |Пономарёв, Глеб |1423|[5]
2|Рязанов, Александр|1745|[6] | : |Кортунов, Денис |1579|[6]
3|Закрытый, Андрей |1602|[5.5]| : |Антонов, Вячеслав |1694|[6]
4|Танковский, Кирилл|1705|[5] | : |Шелгинских, Максим|1741|[5.5]
5|Юнев, Даниил |1470|[5] | : |Потёмкин, Даниил |1522|[5.5]
6|Митинский, Лев |1555|[4] | : |Миненко, Вадим |1558|[4.5]
7|Червин, Роман |1464|[4] | : |Гусев, Владислав |1335|[4.5]
8|Гридинарь, Николай|1552|[4] | : |Морозов, Юрий |1618|[4]
9|Щёголев, Савелий |1422|[4] | : |Каляев, Павел |1265|[4]
10|Грабовский, Матвей|1257|[3] | : |Зайцев, Алексей |1551|[3.5]
11|Синицын, Михаил |1521|[2.5]| : |Кудинов, Дмитрий |1428|[3.5]
12|Бабаев, Владислав |1475|[3] | : |Харчук, Дмитрий |1409|[2.5]
13|Конкин, Матвей |1362|[3] | : |Чуйков, Михаил |1394|[2.5]
14|Трескин, Андрей |1401|[2.5]| 1:0 |Свободен | |
15|Мировский, Андрей |1412|[1] | 0:0 |Свободен | |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 7:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
д10 результаты 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Лукина, Анжелика |1432|[6.5]| 1:0 |Локтионова, Дарья |1238|[4]
2|Паюсова, Карина | |[4] | 0:1 |Литвинова, Ксения |1389|[5.5]
3|Зангирова, Ирина | |[5] | 0:1 |Сумарокова, Алина |1447|[5]
4|Гурьева, Светлана | |[4] | 0:1 |Грибанова, Дарья |1334|[5]
5|Попова, Софья | |[4] | 1:0 |Худякова, Екатерина| |[4]
6|Кульминская, Дарина|1267|[3] | 0:1 |Мёрзлая, Полина |1246|[4]
7|Бурлакова, Ксения | |[3] | 1:0 |Щипанова, Мария | |[3]
8|Гневашева, Арина | |[3] | 0:1 |Елисеева, Екатерина| |[3]
9|Первунинская, Софья| |[2.5]| 0:1 |Левчук, Диана | |[3]
10|Субботина, Арина | |[2] | 0:1 |Боткина, Антонина | |[2]
11|Гальвас, Варвара | |[.5] | +:- |Тярасова, Дарья | |[1]

положение
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Лукина, Анжелика |ХДС |1432|7.5 | 40.5| 31.0| 34.0
2 |Литвинова, Ксения |НЛН |1389|6.5 | 40.5| 30.0| 31.0
3 |Грибанова, Дарья |НЛН |1334|6 | 41.0| 29.5| 26.0
4 |Сумарокова, Алина |НЛН |1447|6 | 40.0| 28.5| 29.0
5 |Зангирова, Ирина |ГКА | |5 | 41.0| 30.5| 26.0
6 |Попова, Софья |ПВЕ | |5 | 34.5| 26.0| 22.0
7 |Мёрзлая, Полина |ХДС |1246|5 | 34.5| 25.5| 22.0
8 |Паюсова, Карина |ГКА | |4 | 37.0| 28.0| 18.0
9 |Локтионова, Дарья |ХИВ |1238|4 | 34.5| 25.5| 17.0
10 |Гурьева, Светлана |НЛН | |4 | 34.0| 26.0| 21.0
11 |Худякова, Екатерина|ХИВ | |4 | 32.5| 25.0| 21.0
12 |Левчук, Диана |ПВЕ | |4 | 31.0| 23.5| 16.0
13 |Елисеева, Екатерина|Чер | |4 | 26.5| 20.5| 15.0
14 |Бурлакова, Ксения |ХДС | |4 | 25.0| 20.0| 13.0
15 |Кульминская, Дарина|ХИВ |1267|3 | 30.5| 23.5| 16.0
16 |Щипанова, Мария |НЛН | |3 | 28.5| 20.0| 16.0
17 |Гневашева, Арина |Чер | |3 | 26.5| 21.5| 10.0
18 |Боткина, Антонина |ХИВ | |3 | 26.0| 18.5| 13.0
19 |Первунинская, Софья|ХДС | |2.5 | 22.5| 17.5| 9.0
20 |Субботина, Арина |Чер | |2 | 26.0| 19.5| 10.0
21 |Гальвас, Варвара |(ШВН| |1.5 | 26.0| 19.5| 4.0
22 |Тярасова, Дарья |ТЯЮ | |1 | 25.5| 19.5| 7.0

д12 результаты 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Самойлова, Анастасия |1440|[4] | 0:1 |Мярска, Дарья |1486|[7]
2|Иойлева, Анна |1413|[4] | 0:1 |Спехина, Арина |1458|[6]
3|Спиридонова, Евгения |1329|[4] | 1:0 |Быстрова, Марина |1442|[5]
4|Барыш, Карина |1292|[3.5]| 1:0 |Путинцева, Екатерина|1576|[4]
5|Коробицына, Анастасия | |[3.5]| 1:0 |Тодуа, Инна |1429|[3.5]
6|Иванова, Екатерина |1269|[3] | 0:1 |Шкультина, Вероника |1441|[3.5]
7|Корепина, Ксения |1192|[3] | 0:1 |Грабовская, Мария |1454|[3.5]
8|Овчинникова, Анастасия| |[3] | 1:0 |Колмыкова, Дарья | |[3]
9|Никитина, Марина | |[1.5]| -:+ |Задорина, Дарина | |[2]
10|Дегтяр, Елизавета |1138|[3] | +:- |Свободна | |

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Мярска, Дарья |1486|8 | 35.0| 26.0| 36.0
2 |Спехина, Арина |1458|7 | 36.5| 26.5| 30.0
3 |Быстрова, Марина |1442|5 | 39.5| 28.0| 26.0
4 |Спиридонова, Евгения |1329|5 | 31.5| 21.5| 19.0
5 |Барыш, Карина |1292|4.5 | 36.0| 26.0| 19.0
6 |Шкультина, Вероника |1441|4.5 | 35.0| 26.0| 21.0
7 |Коробицына, Анастасия | |4.5 | 34.0| 24.5| 19.0
8 |Грабовская, Мария |1454|4.5 | 29.5| 23.0| 21.0
9 |Путинцева, Екатерина |1576|4 | 39.5| 29.0| 24.0
10 |Иойлева, Анна |1413|4 | 38.5| 28.5| 22.0
11 |Самойлова, Анастасия |1440|4 | 31.5| 21.5| 16.0
12 |Дегтяр, Елизавета |1138|4 | 31.0| 24.0| 16.0
13 |Овчинникова, Анастасия| |4 | 23.5| 16.5| 11.0
14 |Тодуа, Инна |1429|3.5 | 28.5| 22.0| 15.5
15 |Колмыкова, Дарья | |3 | 31.5| 22.5| 17.0
16 |Задорина, Дарина | |3 | 31.5| 21.5| 12.0
17 |Корепина, Ксения |1192|3 | 30.0| 23.5| 13.0
18 |Иванова, Екатерина |1269|3 | 30.0| 22.5| 12.0
19 |Никитина, Марина | |1.5 | 26.0| 19.0| 10.5


д14-18 результаты 8 тура
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Соболева, Диана |1517|[4] | 0:1 |Вовна, Екатерина |1758|[6]
2|Сокол, Ольга |1619|[5.5]| 1:0 |Ивашевская, Диана |1443|[4]
3|Кокорина, Ирина |1580|[4.5]| 1:0 |Зеленина, Анастасия| |[1]
4|Вепрева, Татьяна |1654|[4] | 0:1 |Маслова, Лада |1354|[3]
5|Белевцева, Иоанна |1586|[3.5]| 1:0 |Закрытая, Татьяна |1392|[3]
6|Онегина, Анастасия |1598|[3.5]| 1:0 |Зыкова, Екатерина |1282|[2.5]
7|Смиренникова, Арина| |[1] | 0:1 |Екимова, Софья |1452|[3.5]

положение
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Вовна, Екатерина |1758|7 | 37.5| 27.5| 34.0
2 |Сокол, Ольга |1619|6.5 | 34.5| 24.5| 27.5
3 |Кокорина, Ирина |1580|5.5 | 32.0| 24.5| 23.5
4 |Екимова, Софья |1452|4.5 | 36.0| 28.5| 21.0
5 |Белевцева, Иоанна |1586|4.5 | 32.5| 24.5| 19.5
6 |Онегина, Анастасия |1598|4.5 | 26.5| 19.0| 16.0
7 |Соболева, Диана |1517|4 | 37.0| 27.0| 18.0
8 |Вепрева, Татьяна |1654|4 | 36.5| 28.5| 21.5
9 |Ивашевская, Диана |1443|4 | 34.5| 27.0| 19.0
10 |Маслова, Лада |1354|4 | 23.5| 18.5| 15.0
11 |Закрытая, Татьяна |1392|3 | 29.5| 22.5| 15.0
12 |Зыкова, Екатерина |1282|2.5 | 29.0| 22.0| 15.0
13 |Зеленина, Анастасия| |1 | 29.5| 23.5| 5.0
14 |Смиренникова, Арина| |1 | 29.5| 23.0| 2.0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 9:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Жеребьёвка 9 тура
д10
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Худякова, Екатерина| |[4] | : |Лукина, Анжелика |1432|[7.5]
2|Литвинова, Ксения |1389|[6.5]| : |Попова, Софья | |[5]
3|Грибанова, Дарья |1334|[6] | : |Сумарокова, Алина |1447|[6]
4|Мёрзлая, Полина |1246|[5] | : |Зангирова, Ирина | |[5]
5|Левчук, Диана | |[4] | : |Бурлакова, Ксения | |[4]
6|Елисеева, Екатерина| |[4] | : |Гурьева, Светлана | |[4]
7|Локтионова, Дарья |1238|[4] | : |Паюсова, Карина | |[4]
8|Щипанова, Мария | |[3] | : |Гневашева, Арина | |[3]
9|Боткина, Антонина | |[3] | : |Первунинская, Софья| |[2.5]
10|Кульминская, Дарина|1267|[3] | : |Гальвас, Варвара | |[1.5]
11|Субботина, Арина | |[2] | : |Свободна | |

д12
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Мярска, Дарья |1486|[8] | : |Шкультина, Вероника |1441|[4.5]
2|Спехина, Арина |1458|[7] | : |Спиридонова, Евгения |1329|[5]
3|Быстрова, Марина |1442|[5] | : |Грабовская, Мария |1454|[4.5]
4|Барыш, Карина |1292|[4.5]| : |Коробицына, Анастасия | |[4.5]
5|Дегтяр, Елизавета |1138|[4] | : |Иойлева, Анна |1413|[4]
6|Путинцева, Екатерина|1576|[4] | : |Овчинникова, Анастасия| |[4]
7|Задорина, Дарина | |[3] | : |Самойлова, Анастасия |1440|[4]
8|Колмыкова, Дарья | |[3] | : |Корепина, Ксения |1192|[3]
9|Никитина, Марина | |[1.5]| : |Иванова, Екатерина |1269|[3]
10|Тодуа, Инна |1429|[3.5]| : |Свободна | |

д14-18
Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Вовна, Екатерина |1758|[7] | : |Маслова, Лада |1354|[4]
2|Белевцева, Иоанна |1586|[4.5]| : |Сокол, Ольга |1619|[6.5]
3|Кокорина, Ирина |1580|[5.5]| : |Онегина, Анастасия |1598|[4.5]
4|Екимова, Софья |1452|[4.5]| : |Вепрева, Татьяна |1654|[4]
5|Смиренникова, Арина| |[1] | : |Соболева, Диана |1517|[4]
6|Ивашевская, Диана |1443|[4] | : |Зеленина, Анастасия| |[1]
7|Закрытая, Татьяна |1392|[3] | : |Зыкова, Екатерина |1282|[2.5]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 9:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Разрядные нормы:
коэф. норма
1,70 1р-6оч. - Шелгинских Миша(6,5), Рязанов А.(6), Закрытый А.(5,5)
1,80 1р-6,5оч. - Шелгинских Максим(5,5)
1,90 1р-6,5оч., 2р-4,5оч. - Танковский К.(5)
2.00 1р-7оч., 2р-4,5оч. - Антонов В.(6), Потёмкин Д.(5,5)
2,20 2р-5оч. - Шумилов Д.(7), Юнев Д.(5), Морозов Ю.(4)
2,22 2р-4,5оч. - Спирин Т.(4)
2,30 2р-5оч. - Богданов М.(6) Кортунов Д.(6), Пономарёв Г.(5)
2,40 2р-5,5оч. - Аникиев Я.(5,5), Митинский Л.(4)
2,44 3р-3оч. - Конкин М.(2)
2,50 2р-5,5оч., 3р-3,5 - Миненко В.(4,5), Гридинарь Н.(4), Червин Р.(4), Кудинов Д.(3,5)
2,60 2р-6оч., 3р-4оч. - Чечурин А.(5,5), Гусев В.(4,5)
2,70 2р-6оч., 3р-4оч. - Акочёнок Д.(7,5), Латухин Д.(6), Веретенников И.(5), Боков Е.(5), Тарабукин М.(5), Щёголев С.(4), Бабаев В.(3), Синицын М.(2,5)
2,75 3р-3оч. - Каляев П.(2), Трескин А.(2,5)
2,80 2р-6,5оч., 3р-4оч. - Харин Р.(5)
2,89 3р-4оч. - Спиров С.(4), Алекберов Р.(3), Перепёлкин И.(2,5) Чуйков М.(1,5), Харин Д.(1,5)
2,90 2р-6,5оч., 3р-4,5оч. - Шубин А.(4), Зеленский Н.(3)
