Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 6:20 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Первенство области до 8 лет 30.03-8.04.2012
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 9:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
мальчики, результаты 1 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Боков, Егор |[0] | 1:0 |Вежливцев, Даниил |[0]
2|Голубев, Сергей |[0] | 0:1 |Латухин, Дмитрий |[0]
3|Шумилов, Демьян |[0] | 1:0 |Григор, Артём |[0]
4|Гурьев, Матвей |[0] | 0:1 |Алекберов, Нурлан |[0]
5|Алекберов, Руслан |[0] | 1:0 |Данилов, Денис |[0]
6|Романов, Ярослав |[0] | 0:1 |Гнездов, Леонид |[0]
7|Данилов, Артём |[0] | 1:0 |Селюгин, Владимир |[0]
8|Соколов, Виталий |[0] | 1:0 |Зангиров, Александр|[0]
9|Коновалов, Артём |[0] | 1:0 |Хохлов, Дмитрий |[0]
10|Торопнин, Слава |[0] | 1:0 |Горушкин, Антон |[0]
11|Назарук, Артём |[0] | 1:0 |Валиотти, Максим |[0]
12|Фаткуллин, Егор |[0] | 1:0 |Щипицын, Влад |[0]
13|Чугаев, Костя |[0] | 0:1 |Калинин, Георгий |[0]
14|Ватлецов, Матвей |[0] | 1:0 |Голенищев, |[0]
15|Сафонов, |[0] | 0:1 |Тавдгиридзе, |[0]
16|Логинов, Влад |[0] | 1:0 |Кононенко, |[0]
17|Нехлебаев, Николай|[0] | 1:0 |Жарков, Степан |[0]
18|Филин, Даниил |[0] | 1:0 |Потеряев, Артём |[0]
19|Собашников, Иван |[0] | 1:0 |Каменный, Алексей |[0]
20|Сигов, |[0] | (.5:.5) |Смотраев, Сергей |[0]
21|Анутин, Илья |[0] | 1:0 |Гребнев, Олег |[0]
22|Попов, Дима |[0] | 0:1 |Уткин, Слава |[0]
23|Шехин, Рома |[0] | 1:0 |Лапин, Макс |[0]

жеребьёвка 2 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Ватлецов, Матвей |[1] | : |Боков, Егор |[1]
2|Латухин, Дмитрий |[1] | : |Логинов, Влад |[1]
3|Калинин, Георгий |[1] | : |Шумилов, Демьян |[1]
4|Алекберов, Нурлан |[1] | : |Назарук, Артём |[1]
5|Соколов, Виталий |[1] | : |Алекберов, Руслан |[1]
6|Гнездов, Леонид |[1] | : |Торопнин, Слава |[1]
7|Фаткуллин, Егор |[1] | : |Данилов, Артём |[1]
8|Филин, Даниил |[1] | : |Коновалов, Артём |[1]
9|Шехин, Рома |[1] | : |Нехлебаев, Николай|[1]
10|Тавдгиридзе, |[1] | : |Собашников, Иван |[1]
11|Уткин, Слава |[1] | : |Анутин, Илья |[1]
12|Потеряев, Артём |[0] | : |Сигов, |[.5]
13|Смотраев, Сергей |[.5] | : |Валиотти, Максим |[0]
14|Вежливцев, Даниил |[0] | : |Романов, Ярослав |[0]
15|Селюгин, Владимир |[0] | : |Голубев, Сергей |[0]
16|Горушкин, Антон |[0] | : |Хохлов, Дмитрий |[0]
17|Григор, Артём |[0] | : |Чугаев, Костя |[0]
18|Щипицын, Влад |[0] | : |Гурьев, Матвей |[0]
19|Данилов, Денис |[0] | : |Голенищев, |[0]
20|Жарков, Степан |[0] | : |Гребнев, Олег |[0]
21|Зангиров, Александр|[0] | : |Каменный, Алексей |[0]
22|Лапин, Макс |[0] | : |Сафонов, |[0]
23|Кононенко, |[0] | : |Попов, Дима |[0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 4:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
девочки 1 тур
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Сумарокова, Алина |[0] | 1:0 |Наровецкая, Анастасия|[0]
2|Паюсова, Карина |[0] | 1:0 |Зангирова, Ирина |[0]
3|Бурлакова, Ксения |[0] | 1:0 |Первунинская, Софья |[0]
4|Питолина, Кристина |[0] | 0:1 |Гурьева, Светлана |[0]
5|Елисеева, Екатерина|[0] | 0:1 |Субботина, Арина |[0]
6|Чевыкалова, Настя |[0] | 1:0 |Зашихина, Настя |[0]
7|Катукова, Софья |[0] | 1:0 |Шурухина, Юлия |[0]
8|Щипанова, Мария |[0] | 1:0 |Свободна |

2 тур
1|Паюсова, Карина |[1] | 0:1 |Сумарокова, Алина |[1]
2|Субботина, Арина |[1] | 1:0 |Бурлакова, Ксения |[1]
3|Гурьева, Светлана |[1] | 1:0 |Чевыкалова, Настя |[1]
4|Щипанова, Мария |[1] | 0:1 |Катукова, Софья |[1]
5|Зангирова, Ирина |[0] | 0:1 |Первунинская, Софья|[0]
6|Шурухина, Юлия |[0] | 0:1 |Елисеева, Екатерина|[0]
7|Зашихина, Настя |[0] | 0:1 |Питолина, Кристина |[0]
8|Наровецкая, Анастасия|[0] | 1:0 |Туник, Лиза |[0]

положение
Место|Имя |Фдрц|Клуб |Результат|С-Бхгц.|Бхгц.|Прогресс.

1 |Сумарокова, Алина |НЛН |17/1 |2 | 2.0| 2.0| 3.0
|Гурьева, Светлана |НЛН |45/1 |2 | 2.0| 2.0| 3.0
|Субботина, Арина |ЧВГ | |2 | 2.0| 2.0| 3.0
4 |Катукова, Софья |ХДС |17/1 |2 | 0.5| 0.5| 3.0
5 |Бурлакова, Ксения |ХДС |17/1 |1 | 3.0| 3.0| 2.0
|Щипанова, Мария |НЛН |50/1 |1 | 3.0| 3.0| 2.0
7 |Паюсова, Карина |ГКА |11/1 |1 | 2.0| 2.0| 2.0
|Чевыкалова, Настя |ХДС |17/1 |1 | 2.0| 2.0| 2.0
9 |Елисеева, Екатерина |ЧВГ | |1 | 2.0| 2.0| 1.0
|Наровецкая, Анастасия|ЖАН |Сев |1 | 2.0| 2.0| 1.0
|Питолина, Кристина |ХДС |17/1 |1 | 2.0| 2.0| 1.0
12 |Первунинская, Софья |ХДС |17/1 |1 | 1.0| 1.0| 1.0
13 |Шурухина, Юлия |ХДС |17/1 |0 | 3.0| 3.0| 0.0
14 |Зангирова, Ирина |ГКА |22/1 |0 | 2.0| 2.0| 0.0
|Зашихина, Настя |ХДС |д/сад|0 | 2.0| 2.0| 0.0
|Туник, Лиза |ХДС |17 |0 | 2.0| 2.0| 0.0

жеребьёвка 3 тура
1|Сумарокова, Алина |[2] | : |Субботина, Арина |[2]
2|Катукова, Софья |[2] | : |Гурьева, Светлана |[2]
3|Бурлакова, Ксения |[1] | : |Питолина, Кристина |[1]
4|Елисеева, Екатерина|[1] | : |Щипанова, Мария |[1]
5|Первунинская, Софья|[1] | : |Наровецкая, Анастасия|[1]
6|Чевыкалова, Настя |[1] | : |Паюсова, Карина |[1]
7|Шурухина, Юлия |[0] | : |Зангирова, Ирина |[0]
8|Туник, Лиза |[0] | : |Зашихина, Настя |[0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 4:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
мальчики, 2 тур
1|Ватлецов, Матвей |[1] | 0:1 |Боков, Егор |[1]
2|Латухин, Дмитрий |[1] | 1:0 |Логинов, Влад |[1]
3|Калинин, Георгий |[1] | 0:1 |Шумилов, Демьян |[1]
4|Алекберов, Нурлан |[1] | 1:0 |Назарук, Артём |[1]
5|Соколов, Виталий |[1] | 0:1 |Алекберов, Руслан |[1]
6|Гнездов, Леонид |[1] | 1:0 |Торопнин, Слава |[1]
7|Фаткуллин, Артём |[1] | 0:1 |Данилов, Артём |[1]
8|Филин, Даниил |[1] | .5:.5 |Коновалов, Артём |[1]
9|Шехин, Рома |[1] | 1:0 |Нехлебаев, Николай|[1]
10|Тавдгиридзе, Илья |[1] | 0:1 |Собашников, Иван |[1]
11|Уткин, Слава |[1] | 1:0 |Анучин, Илья |[1]
12|Потеряев, Артём |[0] | 1:0 |Сигов, Святослав |[.5]
13|Смотраев, Сергей |[.5] | 1:0 |Валиотти, Максим |[0]
14|Вежливцев, Даниил |[0] | 0:1 |Романов, Ярослав |[0]
15|Селюгин, Владимир |[0] | 0:1 |Голубев, Сергей |[0]
16|Горушкин, Антон |[0] | 0:1 |Хохлов, Дмитрий |[0]
17|Григор, Артём |[0] | 1:0 |Чугаев, Костя |[0]
18|Щипицын, Влад |[0] | .5:.5 |Гурьев, Матвей |[0]
19|Данилов, Денис |[0] | 0:1 |Голенищев, Михаил |[0]
20|Жарков, Степан |[0] | 1:0 |Гребнев, Олег |[0]
21|Зангиров, Александр|[0] | 1:0 |Каменный, Алексей |[0]
22|Лапин, Максим |[0] | 1:0 |Сафонов, Валерий |[0]
23|Кононенко, Михаил |[0] | 0:1 |Попов, Дима |[0]

3 тур
1|Боков, Егор |[2] | 1:0 |Гнездов, Леонид |[2]
2|Данилов, Артём |[2] | 0:1 |Латухин, Дмитрий |[2]
3|Шумилов, Демьян |[2] | 1:0 |Уткин, Слава |[2]
4|Собашников, Иван |[2] | 1:0 |Алекберов, Нурлан |[2]
5|Алекберов, Руслан |[2] | 1:0 |Шехин, Рома |[2]
6|Коновалов, Артём |[1.5]| 1:0 |Смотраев, Сергей |[1.5]
7|Нехлебаев, Николай|[1] | 1:0 |Филин, Даниил |[1.5]
8|Назарук, Артём |[1] | 0:1 |Потеряев, Артём |[1]
9|Попов, Дима |[1] | 1:0 |Ватлецов, Матвей |[1]
10|Голубев, Сергей |[1] | 0:1 |Соколов, Виталий |[1]
11|Романов, Ярослав |[1] | 0:1 |Григор, Артём |[1]
12|Торопнин, Слава |[1] | 0:1 |Жарков, Степан |[1]
13|Хохлов, Дмитрий |[1] | 0:1 |Зангиров, Александр|[1]
14|Анучин, Илья |[1] | 0:1 |Калинин, Георгий |[1]
15|Голенищев, Михаил |[1] | 0:1 |Лапин, Максим |[1]
16|Логинов, Влад |[1] | 0:1 |Фаткуллин, Артём |[1]
17|Гурьев, Матвей |[.5] | 1:0 |Тавдгиридзе, Илья |[1]
18|Сигов, Святослав |[.5] | 1:0 |Щипицын, Влад |[.5]
19|Валиотти, Максим |[0] | 1:0 |Кононенко, Михаил |[0]
20|Чугаев, Костя |[0] | 1:0 |Вежливцев, Даниил |[0]
21|Гребнев, Олег |[0] | 1:0 |Горушкин, Антон |[0]
22|Каменный, Алексей |[0] | 1:0 |Данилов, Денис |[0]
23|Сафонов, Валерий |[0] | 0:1 |Селюгин, Владимир |[0]

положение после 3 туров
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|Прогресс.

1 |Шумилов, Демьян |НЛН |1610|3 | 6.0| 6.0
2 |Латухин, Дмитрий |НЛН |1513|3 | 4.0| 6.0
|Алекберов, Руслан |НЛН |1247|3 | 4.0| 6.0
|Собашников, Иван |ТЯЮ |1381|3 | 4.0| 6.0
5 |Боков, Егор |ЧВГ |1461|3 | 3.0| 6.0
6 |Коновалов, Артём |НЛН |1440|2.5 | 4.0| 5.0
7 |Шехин, Рома | | |2 | 7.0| 5.0
8 |Данилов, Артём |НЛН | |2 | 6.0| 5.0
|Уткин, Слава |ЛРВ | |2 | 6.0| 5.0
10 |Соколов, Виталий |ГКА | |2 | 6.0| 4.0
11 |Алекберов, Нурлан |НЛН |1281|2 | 5.5| 5.0
12 |Нехлебаев, Николай |СГН | |2 | 5.5| 4.0
13 |Гнездов, Леонид |НЕА |1284|2 | 5.0| 5.0
14 |Калинин, Георгий |ЧВГ | |2 | 5.0| 4.0
15 |Григор, Артём |ТЯЮ | |2 | 5.0| 3.0
16 |Потеряев, Артём |НЛН |1293|2 | 4.0| 3.0
|Жарков, Степан |СГН | |2 | 4.0| 3.0
|Зангиров, Александр|ГКА |1350|2 | 4.0| 3.0
19 |Фаткуллин, Артём |ХДС |1418|2 | 3.5| 4.0
20 |Лапин, Максим |СВИ | |2 | 3.0| 3.0
|Попов, Дима |СВИ | |2 | 3.0| 3.0
22 |Филин, Даниил |НЛН | |1.5 | 6.5| 4.0
23 |Смотраев, Сергей |АЛА | |1.5 | 5.0| 3.5
24 |Сигов, Святослав | | |1.5 | 4.0| 2.5
25 |Гурьев, Матвей |НЛН |1205|1.5 | 3.5| 2.0
26 |Ватлецов, Матвей |ХДС | |1 | 6.0| 3.0
27 |Голубев, Сергей |ГКА | |1 | 6.0| 2.0
28 |Логинов, Влад |ЧВГ | |1 | 5.0| 3.0
|Назарук, Артём |ХДС | |1 | 5.0| 3.0
|Анучин, Илья |АЛА | |1 | 5.0| 3.0
31 |Каменный, Алексей |ПВЕ | |1 | 5.0| 1.0
32 |Тавдгиридзе, Илья |ПВЕ | |1 | 4.5| 3.0
33 |Хохлов, Дмитрий |НЛН |1224|1 | 4.5| 2.0
34 |Торопнин, Слава |ХДС | |1 | 4.0| 3.0
35 |Романов, Ярослав |НЛН | |1 | 4.0| 2.0
36 |Чугаев, Костя |ХДС | |1 | 4.0| 1.0
37 |Голенищев, Михаил |ХЛС | |1 | 3.0| 2.0
38 |Селюгин, Владимир |ГКА | |1 | 3.0| 1.0
|Гребнев, Олег |АЛА | |1 | 3.0| 1.0
40 |Валиотти, Максим |ХДС | |1 | 2.5| 1.0
41 |Щипицын, Влад |ЧВГ | |0.5 | 5.0| 1.0
42 |Вежливцев, Даниил |НЕА | |0 | 5.0| 0.0
|Данилов, Денис |НЛН | |0 | 5.0| 0.0
44 |Кононенко, Михаил |ПВЕ | |0 | 4.0| 0.0
|Сафонов, Валерий |ХДС | |0 | 4.0| 0.0
46 |Горушкин, Антон |ХДС | |0 | 3.0| 0.0

жеребьёвка 4 тура
1|Шумилов, Демьян |[3] | : |Боков, Егор |[3]
2|Латухин, Дмитрий |[3] | : |Алекберов, Руслан |[3]
3|Коновалов, Артём |[2.5]| : |Собашников, Иван |[3]
4|Алекберов, Нурлан |[2] | : |Жарков, Степан |[2]
5|Гнездов, Леонид |[2] | : |Попов, Дима |[2]
6|Зангиров, Александр|[2] | : |Данилов, Артём |[2]
7|Калинин, Георгий |[2] | : |Нехлебаев, Николай|[2]
8|Потеряев, Артём |[2] | : |Соколов, Виталий |[2]
9|Уткин, Слава |[2] | : |Фаткуллин, Артём |[2]
10|Григор, Артём |[2] | : |Шехин, Рома |[2]
11|Лапин, Максим |[2] | : |Сигов, Святослав |[1.5]
12|Смотраев, Сергей |[1.5]| : |Филин, Даниил |[1.5]
13|Ватлецов, Матвей |[1] | : |Гурьев, Матвей |[1.5]
14|Валиотти, Максим |[1] | : |Чугаев, Костя |[1]
15|Хохлов, Дмитрий |[1] | : |Голубев, Сергей |[1]
16|Голенищев, Михаил |[1] | : |Логинов, Влад |[1]
17|Гребнев, Олег |[1] | : |Назарук, Артём |[1]
18|Каменный, Алексей |[1] | : |Романов, Ярослав |[1]
19|Селюгин, Владимир |[1] | : |Анучин, Илья |[1]
20|Тавдгиридзе, Илья |[1] | : |Торопнин, Слава |[1]
21|Щипицын, Влад |[.5] | : |Вежливцев, Даниил |[0]
22|Горушкин, Антон |[0] | : |Кононенко, Михаил |[0]
23|Данилов, Денис |[0] | : |Сафонов, Валерий |[0]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
девочки, 3 тур
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Сумарокова, Алина |[2] | +:- |Субботина, Арина |[2]
2|Катукова, Софья |[2] | 0:1 |Гурьева, Светлана |[2]
3|Бурлакова, Ксения |[1] | 1:0 |Питолина, Кристина |[1]
4|Елисеева, Екатерина|[1] | 0:1 |Щипанова, Мария |[1]
5|Первунинская, Софья|[1] | 1:0 |Наровецкая, Анастасия|[1]
6|Чевыкалова, Настя |[1] | 0:1 |Паюсова, Карина |[1]
7|Шурухина, Юлия |[0] | 0:1 |Зангирова, Ирина |[0]
8|Туник, Лиза |[0] | 1:0 |Зашихина, Настя |[0]

4тур
1|Гурьева, Светлана |[3] | 0:1 |Сумарокова, Алина |[3]
2|Паюсова, Карина |[2] | 1:0 |Бурлакова, Ксения |[2]
3|Первунинская, Софья |[2] | 1:0 |Катукова, Софья |[2]
4|Субботина, Арина |[2] | (.5:.5) |Щипанова, Мария |[2]
5|Зангирова, Ирина |[1] | 1:0 |Туник, Лиза |[1]
6|Питолина, Кристина |[1] | 0:1 |Елисеева, Екатерина|[1]
7|Наровецкая, Анастасия|[1] | 1:0 |Чевыкалова, Настя |[1]
8|Зашихина, Настя |[0] | .5:.5 |Шурухина, Юлия |[0]

положение после 4 туров
Место|Имя !Тренер|Клуб |Результат|Бхгц.|Прогресс.

1 |Сумарокова, Алина |НЛН |17/1 |4 | 14.0| 14.0
2 |Паюсова, Карина |ГКА |11/1 |3 | 11.5| 10.0
3 |Первунинская, Софья |ХДС |17/1 |3 | 11.5| 9.0
4 |Гурьева, Светлана |НЛН |45/1 |3 | 10.5| 12.0
5 |Субботина, Арина |ЧВГ | |2.5 | 11.5| 10.0
6 |Щипанова, Мария |НЛН |50/1 |2.5 | 11.5| 9.0
7 |Бурлакова, Ксения |ХДС |17/1 |2 | 12.0| 8.0
8 |Катукова, Софья |ХДС |17/1 |2 | 11.5| 9.0
9 |Наровецкая, Анастасия|ЖАН |Сев |2 | 10.5| 6.0
10 |Зангирова, Ирина |ГКА |22/1 |2 | 9.5| 5.0
11 |Елисеева, Екатерина |ЧВГ | |2 | 7.0| 6.0
12 |Чевыкалова, Настя |ХДС |17/1 |1 | 9.0| 5.0
13 |Питолина, Кристина |ХДС |17/1 |1 | 8.5| 4.0
14 |Туник, Лиза |ХДС |17 |1 | 8.0| 3.0
15 |Шурухина, Юлия |ХДС |17/1 |0.5 | 7.5| 1.0
16 |Зашихина, Настя |ХДС |д/сад|0.5 | 5.5| 1.0

жеребьёвка на 5 тур
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Сумарокова, Алина |[4] | : |Первунинская, Софья |[3]
2|Гурьева, Светлана |[3] | : |Паюсова, Карина |[3]
3|Щипанова, Мария |[2.5]| : |Зангирова, Ирина |[2]
4|Катукова, Софья |[2] | : |Субботина, Арина |[2.5]
5|Бурлакова, Ксения |[2] | : |Наровецкая, Анастасия|[2]
6|Елисеева, Екатерина|[2] | : |Зашихина, Настя |[.5]
7|Туник, Лиза |[1] | : |Питолина, Кристина |[1]
8|Чевыкалова, Настя |[1] | : |Шурухина, Юлия |[.5]


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 6:08 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
мальчики,4 тур
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Шумилов, Демьян |[3] | 1:0 |Боков, Егор |[3]
2|Латухин, Дмитрий |[3] | 1:0 |Алекберов, Руслан |[3]
3|Коновалов, Артём |[2.5]| 1:0 |Собашников, Иван |[3]
4|Алекберов, Нурлан |[2] | 1:0 |Жарков, Степан |[2]
5|Гнездов, Леонид |[2] | 0:1 |Попов, Дима |[2]
6|Зангиров, Александр|[2] | 0:1 |Данилов, Артём |[2]
7|Калинин, Георгий |[2] | 0:1 |Нехлебаев, Николай|[2]
8|Потеряев, Алексей |[2] | 1:0 |Соколов, Виталий |[2]
9|Уткин, Слава |[2] | 1:0 |Фаткуллин, Артём |[2]
10|Григор, Артём |[2] | 0:1 |Шехин, Рома |[2]
11|Лапин, Максим |[2] | 1:0 |Сигов, Святослав |[1.5]
12|Смотраев, Сергей |[1.5]| 0:1 |Филин, Даниил |[1.5]
13|Ватлецов, Матвей |[1] | 1:0 |Гурьев, Матвей |[1.5]
14|Валиотти, Максим |[1] | 1:0 |Чугаев, Костя |[1]
15|Хохлов, Дмитрий |[1] | 1:0 |Голубев, Сергей |[1]
16|Голенищев, Михаил |[1] | 0:1 |Логинов, Влад |[1]
17|Гребнев, Олег |[1] | 1:0 |Назарук, Артём |[1]
18|Каменный, Алексей |[1] | 0:1 |Романов, Ярослав |[1]
19|Селюгин, Владимир |[1] | 1:0 |Анучин, Илья |[1]
20|Тавдгиридзе, Илья |[1] | 1:0 |Торопнин, Слава |[1]
21|Щипицын, Влад |[.5] | 0:1 |Вежливцев, Даниил |[0]
22|Горушкин, Антон |[0] | -:+ |Кононенко, Михаил |[0]
23|Данилов, Денис |[0] | .5:.5 |Сафонов, Валерий |[0]

5 тур
1|Латухин, Дмитрий |[4] | 0:1 |Шумилов, Демьян |[4]
2|Боков, Егор |[3] | 1:0 |Коновалов, Артём |[3.5]
3|Попов, Дима |[3] | 0:1 |Алекберов, Нурлан |[3]
4|Алекберов, Руслан |[3] | 1:0 |Собашников, Иван |[3]
5|Данилов, Артём |[3] | 0:1 |Уткин, Слава |[3]
6|Нехлебаев, Николай|[3] | 0:1 |Лапин, Максим |[3]
7|Шехин, Рома |[3] | 0:1 |Потеряев, Алексей |[3]
8|Филин, Даниил |[2.5]| 0:1 |Гнездов, Леонид |[2]
9|Романов, Ярослав |[2] | 1:0 |Валиотти, Максим |[2]
10|Селюгин, Владимир |[2] | 1:0 |Ватлецов, Матвей |[2]
11|Соколов, Виталий |[2] | 0:1 |Григор, Артём |[2]
12|Жарков, Степан |[2] | 1:0 |Хохлов, Дмитрий |[2]
13|Фаткуллин, Артём |[2] | 1:0 |Зангиров, Александр|[2]
14|Калинин, Георгий |[2] | 0:1 |Гребнев, Олег |[2]
15|Логинов, Влад |[2] | 1:0 |Тавдгиридзе, Илья |[2]
16|Гурьев, Матвей |[1.5]| 1:0 |Смотраев, Сергей |[1.5]
17|Сигов, Святослав |[1.5]| 1:0 |Голубев, Сергей |[1]
18|Вежливцев, Даниил |[1] | 1:0 |Анучин, Илья |[1]
19|Назарук, Артём |[1] | 0:1 |Голенищев, Михаил |[1]
20|Торопнин, Слава |[1] | 0:1 |Каменный, Алексей |[1]
21|Кононенко, Михаил |[1] | 0:1 |Чугаев, Костя |[1]
22|Щипицын, Влад |[.5] | 1:0 |Данилов, Денис |[.5]
23|Сафонов, Валерий |[.5] | 1:0 |Свободен |
24|Горушкин, Антон |[0] | 0:0 |Свободен |

положение после 5 тура
Место|Имя |Тренер|Мстн|Результат|Бхгц.|Прогресс.

1 |Шумилов, Демьян |НЛН |1610|5 | 17.0| 15.0
2 |Латухин, Дмитрий |НЛН |1513|4 | 16.0| 14.0
3 |Боков, Егор |ЧВГ |1461|4 | 15.5| 13.0
4 |Уткин, Слава |ЛРВ | |4 | 15.0| 12.0
5 |Алекберов, Руслан |НЛН |1247|4 | 12.5| 13.0
6 |Алекберов, Нурлан |НЛН |1281|4 | 12.5| 12.0
7 |Лапин, Максим |СВИ | |4 | 11.5| 10.0
8 |Потеряев, Алексей |НЛН |1293|4 | 11.0| 10.0
9 |Коновалов, Артём |НЛН |1440|3.5 | 13.0| 12.0
10 |Шехин, Рома | | |3 | 18.0| 11.0
11 |Данилов, Артём |НЛН | |3 | 16.0| 11.0
12 |Собашников, Иван |ТЯЮ |1381|3 | 15.5| 12.0
13 |Григор, Артём |ТЯЮ | |3 | 15.0| 8.0
14 |Нехлебаев, Николай |СГН | |3 | 14.5| 10.0
15 |Гнездов, Леонид |НЕА |1284|3 | 13.5| 10.0
16 |Попов, Дима |СВИ | |3 | 13.5| 9.0
|Фаткуллин, Артём |ХДС |1418|3 | 13.5| 9.0
18 |Жарков, Степан |СГН | |3 | 13.0| 8.0
19 |Романов, Ярослав |НЛН | |3 | 12.0| 7.0
20 |Логинов, Влад |ЧВГ | |3 | 11.5| 8.0
21 |Селюгин, Владимир |ГКА | |3 | 8.0| 6.0
|Гребнев, Олег |АЛА | |3 | 8.0| 6.0
23 |Филин, Даниил |НЛН | |2.5 | 15.0| 9.0
24 |Сигов, Святослав | | |2.5 | 12.0| 6.5
25 |Гурьев, Матвей |НЛН |1205|2.5 | 11.0| 6.0
26 |Ватлецов, Матвей |ХДС | |2 | 14.5| 7.0
27 |Калинин, Георгий |ЧВГ | |2 | 14.0| 8.0
|Соколов, Виталий |ГКА | |2 | 14.0| 8.0
29 |Зангиров, Александр|ГКА |1350|2 | 12.0| 7.0
30 |Вежливцев, Даниил |НЕА | |2 | 11.5| 3.0
31 |Тавдгиридзе, Илья |ПВЕ | |2 | 10.5| 7.0
32 |Хохлов, Дмитрий |НЛН |1224|2 | 10.5| 6.0
33 |Голенищев, Михаил |ХЛС | |2 | 10.5| 5.0
34 |Чугаев, Костя |ХДС | |2 | 9.5| 4.0
|Каменный, Алексей |ПВЕ | |2 | 9.5| 4.0
36 |Валиотти, Максим |ХДС | |2 | 8.0| 5.0
37 |Смотраев, Сергей |АЛА | |1.5 | 13.0| 6.5
38 |Сафонов, Валерий |ХДС | |1.5 | 12.0| 2.0
39 |Щипицын, Влад |ЧВГ | |1.5 | 10.5| 3.0
40 |Назарук, Артём |ХДС | |1 | 15.0| 5.0
41 |Анучин, Илья |АЛА | |1 | 14.0| 5.0
42 |Голубев, Сергей |ГКА | |1 | 13.5| 4.0
43 |Торопнин, Слава |ХДС | |1 | 11.0| 5.0
44 |Кононенко, Михаил |ПВЕ | |1 | 11.0| 2.0
45 |Данилов, Денис |НЛН | |0.5 | 10.5| 1.0
46 |Горушкин, Антон |ХДС | |0 | 9.0| 0.0

жеребьёвка 6 тура
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Алекберов, Нурлан|[4] | : |Шумилов, Демьян |[5]
2|Потеряев, Алексей|[4] | : |Боков, Егор |[4]
3|Уткин, Слава |[4] | : |Латухин, Дмитрий |[4]
4|Лапин, Максим |[4] | : |Алекберов, Руслан |[4]
5|Коновалов, Артём |[3.5]| : |Данилов, Артём |[3]
6|Гнездов, Леонид |[3] | : |Селюгин, Владимир |[3]
7|Попов, Дима |[3] | : |Нехлебаев, Николай |[3]
8|Собашников, Иван |[3] | : |Романов, Ярослав |[3]
9|Григор, Артём |[3] | : |Фаткуллин, Артём |[3]
10|Жарков, Степан |[3] | : |Шехин, Рома |[3]
11|Гребнев, Олег |[3] | : |Логинов, Влад |[3]
12|Филин, Даниил |[2.5]| : |Сигов, Святослав |[2.5]
13|Валиотти, Максим |[2] | : |Гурьев, Матвей |[2.5]
14|Хохлов, Дмитрий |[2] | : |Ватлецов, Матвей |[2]
15|Голенищев, Михаил|[2] | : |Вежливцев, Даниил |[2]
16|Чугаев, Костя |[2] | : |Зангиров, Александр|[2]
17|Каменный, Алексей|[2] | : |Калинин, Георгий |[2]
18|Тавдгиридзе, Илья|[2] | : |Соколов, Виталий |[2]
19|Сафонов, Валерий |[1.5]| : |Щипицын, Влад |[1.5]
20|Смотраев, Сергей |[1.5]| : |Назарук, Артём |[1]
21|Голубев, Сергей |[1] | : |Кононенко, Михаил |[1]
22|Анучин, Илья |[1] | : |Торопнин, Слава |[1]
23|Данилов, Денис |[.5] | 1:0 |Свободен |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 7:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
