Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:51 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Мемориал Я.Г. Карбасникова 1-8 июня 2012
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 7:03 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
1разряд таблица
Номер|Имя |Мстн|Титул| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. |Архипов, Владислав |1873|I |14:1| 6:1| 3:1|11:0|13:0| 9:1| 2:0
2. |Морозов, Леонид |1833|I | 4:1| 9:1|11:0| 3:0| 8:1|13:1| 1:1
3. |Дорофеев, Владислав|1798|I | 8:1| 7:1| 1:0| 2:1|15:1|11:1|13:1
4. |Кононов, Сергей |1767|I | 2:0|14:0| 8:=| 7:=| :1| 5:=|12:1
5. |Вовна, Екатерина |1764|I |11:0| 8:1| 7:1|13:0| 9:0| 4:=| :1
6. |Зелянина, Мария |1762|I | :1| 1:0|12:1| 9:1|11:0|10:0|14:1
7. |Преминин, Артём |1758|кмс |10:1| 3:0| 5:0| 4:=|14:1|15:1|11:1
8. |Марюхин, Алексей |1740|I | 3:0| 5:0| 4:=| :1| 2:0|12:1|15:=
9. |Антонов, Вячеслав |1722|I |15:1| 2:0|14:1| 6:0| 5:1| 1:0|10:1
10. |Акочёнок, Даниил |1710|I | 7:0|15:+|13:0|14:=|12:1| 6:1| 9:0
11. |Богданов, Максим |1684|I | 5:1|13:1| 2:1| 1:1| 6:1| 3:0| 7:0
12. |Шумилов, Демьян |1684|I |13:0| :1| 6:0|15:0|10:0| 8:0| 4:0
13. |Потёмкин, Даниил |1676|I |12:1|11:0|10:1| 5:1| 1:1| 2:0| 3:0
14. |Спирин, Тимофей |1635|I | 1:0| 4:1| 9:0|10:=| 7:0| :1| 6:0
15. |Латухин, Дмитрий |1594|II | 9:0|10:-| :1|12:1| 3:0| 7:0| 8:=

положение участников:
Место|Имя |Мстн|Титул|Результат|Бхгц.|Прогресс.|С-Бхгц.

1 |Дорофеев, Владислав|1798|I |6 | 27.5| 23.0| 20.0
2 |Богданов, Максим |1684|I |5 | 30.0| 25.0| 21.0
3 |Морозов, Леонид |1833|I |5 | 28.5| 19.0| 20.0
4 |Преминин, Артём |1758|кмс |4.5 | 24.5| 15.0| 16.5
5 |Архипов, Владислав |1873|I |4 | 29.5| 20.0| 21.5
6 |Потёмкин, Даниил |1676|I |4 | 26.5| 19.0| 20.0
7 |Антонов, Вячеслав |1722|I |4 | 23.0| 16.0| 16.0
8 |Зелянина, Мария |1762|I |4 | 22.0| 17.0| 16.5
9 |Вовна, Екатерина |1764|I |3.5 | 26.5| 13.0| 19.0
10 |Акочёнок, Даниил |1710|I |3.5 | 21.0| 13.0| 16.0
11 |Кононов, Сергей |1767|I |3.5 | 21.0| 9.5| 15.5
12 |Марюхин, Алексей |1740|I |3 | 23.5| 9.0| 17.0
13 |Спирин, Тимофей |1635|I |2.5 | 25.5| 10.0| 18.0
14 |Латухин, Дмитрий |1594|II |2.5 | 24.0| 9.5| 17.5
15 |Шумилов, Демьян |1684|I |1 | 22.0| 6.0| 15.5


Турнир с нормой первого разряда:
таблица
Номер|Имя |Мстн|Общий| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. |Аристов, Андрей |1631|5 |22:1| 6:0| 9:0|17:1| 5:1|19:1|16:1
2. |Тяпуев, Дмитрий |1623|2.5 |14:0|13:1| 5:0| 7:=|15:1| 6:0|24:0
3. |Кортунов, Денис |1614|5.5 | 7:1|16:0|15:1|20:1|19:1|14:1|10:=
4. |Зашихин, Даниил |1608|5 |18:1|12:=| 6:1| 9:0|14:=| 8:1|21:1
5. |Морозов, Юрий |1591|4 |16:0|24:1| 2:1|14:0| 1:0| 7:1| 8:1
6. |Волков, Кирилл |1564|4.5 |11:1| 1:1| 4:0|12:0|21:=| 2:1| 9:1
7. |Аникиев, Ян |1541|3 | 3:0| 9:0|13:=| 2:=|22:1| 5:0|15:1
8. |Гридинарь, Николай |1535|3 |19:0|11:1|12:0|18:1|20:1| 4:0| 5:0
9. |Чечурин, Андрей |1529|4.5 |23:=| 7:1| 1:1| 4:1|16:1|10:0| 6:0
10. |Попов, Игорь |1528|6 |17:1|23:1|14:1|16:=|12:1| 9:1| 3:=
11. |Мярска, Дарья |1524|4 | 6:0| 8:0|17:1|23:1|24:1|21:0|19:1
12. |Парфёнов, Артём |1524|4 |24:1| 4:=| 8:1| 6:1|10:0|16:0|14:=
13. |Ершов, Кирилл |1521|.5 |15:0| 2:0| 7:=|22:0| : | : | :
14. |Звездин, Антон |1518|4 | 2:1|19:1|10:0| 5:1| 4:=| 3:0|12:=
15. |Путинцева, Екатерина|1514|2 |13:1|21:0| 3:0|24:0| 2:0|22:1| 7:0
16. |Быстрова, Марина |1498|4.5 | 5:1| 3:1|21:1|10:=| 9:0|12:1| 1:0
17. |Екимова, Софья |1480|2 |10:0|18:0|11:0| 1:0|23:1|20:0| :+
18. |Соболева, Диана |1461|3.5 | 4:0|17:1|19:0| 8:0| :+|24:1|20:=
19. |Пономарёв, Глеб |1455|3 | 8:1|14:0|18:1|21:1| 3:0| 1:0|11:0
20. |Ясько, Вячеслав |1451|3.5 |21:0|22:1|23:1| 3:0| 8:0|17:1|18:=
21. |Конкин, Матвей |1426|3.5 |20:1|15:1|16:0|19:0| 6:=|11:1| 4:0
22. |Литвинова, Ксения |1416|1.5 | 1:0|20:0|24:0|13:1| 7:0|15:0|23:=
23. |Иойлева, Анна |1400|2 | 9:=|10:0|20:0|11:0|17:0| :+|22:=
24. |Грибанова, Дарья |1360|3 |12:0| 5:0|22:1|15:1|11:0|18:0| 2:1

положение:
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|Прогресс.|С-Бхгц.

1 |Попов, Игорь |1528|6 | 25.5| 25.5| 18.5
2 |Кортунов, Денис |1614|5.5 | 26.0| 21.5| 18.0
3 |Зашихин, Даниил |1608|5 | 26.5| 19.5| 19.0
4 |Аристов, Андрей |1631|5 | 23.5| 17.0| 17.5
5 |Быстрова, Марина |1498|4.5 | 32.5| 22.0| 23.0
6 |Чечурин, Андрей |1529|4.5 | 29.5| 21.5| 22.0
7 |Волков, Кирилл |1564|4.5 | 28.5| 17.5| 21.0
8 |Парфёнов, Артём |1524|4 | 30.0| 19.5| 21.0
9 |Звездин, Антон |1518|4 | 30.0| 19.0| 21.5
10 |Морозов, Юрий |1591|4 | 25.0| 14.0| 17.5
11 |Мярска, Дарья |1524|4 | 20.0| 13.0| 14.0
12 |Конкин, Матвей |1426|3.5 | 26.5| 16.5| 19.5
13 |Соболева, Диана |1461|3.5 | 22.5| 11.5| 16.0
14 |Ясько, Вячеслав |1451|3.5 | 19.5| 13.5| 12.5
15 |Пономарёв, Глеб |1455|3 | 28.0| 16.0| 19.5
16 |Гридинарь, Николай |1535|3 | 26.5| 13.0| 18.5
17 |Грибанова, Дарья |1360|3 | 21.0| 10.0| 15.5
18 |Аникиев, Ян |1541|3 | 20.5| 8.5| 14.5
19 |Тяпуев, Дмитрий |1623|2.5 | 21.0| 11.0| 16.0
20 |Екимова, Софья |1480|2 | 26.5| 4.0| 19.0
21 |Иойлева, Анна |1400|2 | 24.5| 6.0| 17.0
22 |Путинцева, Екатерина|1514|2 | 19.5| 9.0| 13.5
23 |Литвинова, Ксения |1416|1.5 | 18.5| 4.5| 13.0
24 |Ершов, Кирилл |1521|0.5 | 9.0| 1.0| 4.5


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 5:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир с нормой 2 разряда.
Таблица:
Номер|Имя |Мстн|Общий| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. |Боков, Егор |1479|4.5 |25:1| 6:1|13:0|21:1| 8:=|18:0| 9:1
2. |Данилов, Артём |1462|5 |18:=|28:1| 3:1|15:1|23:=|17:1|13:0
3. |Бобушкин, Алексей |1455|3 |29:1| 4:0| 2:0| 7:=|25:=|16:0|30:1
4. |Коновалов, Артём |1439|3.5 |10:1| 3:1|15:1|18:0| 6:0|20:0|26:=
5. |Собашников, Иван |1433|1 |17:0| :-| :+|20:0| 7:0| : | :
6. |Насибян, Евгений |1422|5 |23:+| 1:0|20:1|12:1| 4:1|13:0|18:1
7. |Рябой, Евгений |1422|2.5 | 8:0|11:0|27:1| 3:=| 5:1| : |14:0
8. |Грабовская, Мария |1407|4.5 | 7:1|12:0|30:1|16:1| 1:=|23:0|21:1
9. |Потеряев, Алексей |1405|3.5 |26:0|14:1|23:0|19:1|31:1|24:=| 1:0
10. |Туфанов, Вячеслав |1380|3.5 | 4:0|29:1|14:1|26:0|20:0|25:=|22:1
11. |Коробицына, Анастасия|1379|2.5 |19:0| 7:1|16:0|30:0|29:=|27:0|25:1
12. |Трескин, Андрей |1376|5 |24:1| 8:1|18:0| 6:0|15:1|26:1|20:1
13. |Маслова, Лада |1369|6 |16:1|20:1| 1:1|17:0|26:1| 6:1| 2:1
14. |Белов, Никита |1366|3 |21:0| 9:0|10:0|28:1|27:1|31:0| 7:1
15. |Вирлов, Егор |1366|4 |22:1|30:1| 4:0| 2:0|12:0|19:1|31:1
16. |Шевцов, Сергей |1364|4.5 |13:0|27:1|11:1| 8:0|21:=| 3:1|24:1
17. |Грабовский, Матвей |1361|6 | 5:1|31:1|21:1|13:1|18:1| 2:0|23:1
18. |Спиридонова, Евгения |1352|4.5 | 2:=|19:1|12:1| 4:1|17:0| 1:1| 6:0
19. |Харин, Роман |1344|2 |11:1|18:0|24:0| 9:0|28:1|15:0|27:0
20. |Алекберов, Нурлан |1331|4 |27:1|13:0| 6:0| 5:1|10:1| 4:1|12:0
21. |Никитин, Андрей |1330|3.5 |14:1|26:1|17:0| 1:0|16:=|30:1| 8:0
22. |Перепёлкин, Иван |1307|2.5 |15:0|24:0|28:=|27:0| :+|29:1|10:0
23. |Алекберов, Руслан |1288|4.5 | 6:-|25:1| 9:1|24:1| 2:=| 8:1|17:0
24. |Зангирова, Ирина |1274|3.5 |12:0|22:1|19:1|23:0|30:1| 9:=|16:0
25. |Пеньевской, Егор |1267|2 | 1:0|23:0|29:0| :+| 3:=|10:=|11:0
26. |Гнездов, Леонид |1252|3.5 | 9:1|21:0|31:1|10:1|13:0|12:0| 4:=
27. |Минин, Александр |1220|3 |20:0|16:0| 7:0|22:1|14:0|11:1|19:1
28. |Давыдов, Константин | |2.5 |30:0| 2:0|22:=|14:0|19:0| :+|29:1
29. |Паюсова, Карина | |1.5 | 3:0|10:0|25:1|31:0|11:=|22:0|28:0
30. |Соколов, Виталий | |2 |28:1|15:0| 8:0|11:1|24:0|21:0| 3:0
31. |Шубный, Данила |1230|3 | :+|17:0|26:0|29:1| 9:0|14:1|15:0

положение участников:
Место|Имя |Мстн|Результат|Бхгц.|Прогресс.|С-Бхгц.

1 |Маслова, Лада |1369|6 | 32.0| 24.0| 22.5
2 |Грабовский, Матвей |1361|6 | 27.5| 26.0| 20.5
3 |Насибян, Евгений |1422|5 | 32.5| 20.0| 23.0
4 |Данилов, Артём |1462|5 | 30.5| 22.0| 22.5
5 |Трескин, Андрей |1376|5 | 28.5| 19.0| 20.5
6 |Спиридонова, Евгения |1352|4.5 | 30.5| 20.5| 22.5
7 |Алекберов, Руслан |1288|4.5 | 28.5| 18.5| 21.0
8 |Боков, Егор |1479|4.5 | 28.0| 19.5| 20.5
9 |Грабовская, Мария |1407|4.5 | 27.0| 18.5| 20.0
10 |Шевцов, Сергей |1364|4.5 | 26.0| 15.5| 17.5
11 |Алекберов, Нурлан |1331|4 | 26.5| 16.0| 19.5
12 |Вирлов, Егор |1366|4 | 22.0| 16.0| 15.0
13 |Никитин, Андрей |1330|3.5 | 28.0| 16.5| 20.0
14 |Гнездов, Леонид |1252|3.5 | 27.5| 16.5| 19.0
15 |Коновалов, Артём |1439|3.5 | 27.0| 18.5| 19.5
16 |Зангирова, Ирина |1274|3.5 | 24.0| 15.0| 17.0
17 |Потеряев, Алексей |1405|3.5 | 24.0| 14.0| 17.0
18 |Туфанов, Вячеслав |1380|3.5 | 19.0| 13.0| 13.5
19 |Шубный, Данила |1230|3 | 25.0| 13.0| 17.5
20 |Бобушкин, Алексей |1455|3 | 20.5| 11.5| 14.0
21 |Белов, Никита |1366|3 | 20.5| 8.0| 15.0
22 |Минин, Александр |1220|3 | 20.5| 7.0| 14.0
23 |Перепёлкин, Иван |1307|2.5 | 21.0| 7.5| 15.5
24 |Рябой, Евгений |1422|2.5 | 20.5| 10.0| 15.0
25 |Давыдов, Константин | |2.5 | 19.0| 5.5| 12.5
26 |Коробицына, Анастасия|1379|2.5 | 17.0| 8.5| 11.0
27 |Пеньевской, Егор |1267|2 | 23.5| 6.5| 17.0
28 |Соколов, Виталий | |2 | 23.0| 11.0| 16.5
29 |Харин, Роман |1344|2 | 23.0| 10.0| 16.5
30 |Паюсова, Карина | |1.5 | 17.0| 6.5| 12.0
31 |Собашников, Иван |1433|1 | 17.5| 3.0| 9.0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 8:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир с нормой 3 разряда.
Таблица
Изображение
Положение участников
Изображение
Турнир безразрядников, таблица
Изображение
Положение участников
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB