Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 4:49 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 2012-09 Мемориал П. Чириманова. г.Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 7:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Фотоальбом турнира: http://vk.com/album-31477911_162822719

---------------------------------
Турнир с нормой 2 разряда

Итоги 1 тура:

Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Ершов, Александр |1473|[0] | .5:.5 |Соколов, Виталий |1318|[0]
2|Каляев, Павел |1309|[0] | .5:.5 |Данилов, Артём |1469|[0]
3|Червин, Рома |1463|[0] | 1:0 |Субботина, Арина |1288|[0]
4|Харин, Роман |1283|[0] | 1:0 |Зеленков, Николай |1458|[0]
5|Бабаев, Владислав |1446|[0] | 0:1 |Зыкова, Екатерина |1277|[0]
6|Шубин, Андрей |1277|[0] | 0:1 |Белоусов, Павел |1432|[0]
7|Шалгалиев, Михаил |1424|[0] | 1:0 |Гнездов, Леонид |1273|[0]
8|Паюсова, Карина |1252|[0] | 0:1 |Бобушкин, Алексей |1416|[0]
9|Грабовская, Мария |1412|[0] | 1:0 |Мёрзлая, Полина |1248|[0]
10|Карганов, Евгений |1247|[0] | 0:1 |Рябой, Евгений |1405|[0]
11|Кудинов, Дмитрий |1399|[0] | +:- |Свободен | |
12|Минин, Александр |1237|[0] | 1:0 |Трескин, Андрей |1399|[0]
13|Собашников, Иван |1398|[0] | 1:0 |Юницын, Владимир |1222|[0]
14|Шубный, Даниил |1209|[0] | 1:0 |Спиридонова, Евгения |1390|[0]
15|Потеряев, Алексей |1388|[0] | 1:0 |Корепина, Ксения |1164|[0]
16|Абакумов, Дмитрий | |[0] | 0:1 |Волошиновский, Даниил|1387|[0]
17|Фёдоров, Валентин |1385|[0] | .5:.5 |Адушкин, Павел | |[0]
18|Гребнев, Григорий | |[0] | 1:0 |Биркин, Глеб |1375|[0]
19|Григорьев, Кирилл |1369|[0] | 1:0 |Гурьев, Георгий | |[0]
20|Густов, Илья | |[0] | 1:0 |Вирлов, Егор |1365|[0]
21|Харчук, Дмитрий |1362|[0] | 1:0 |Задорина, Дарина | |[0]
22|Карлина, Карина | |[0] | 0:1 |Коробицына, Анастасия|1352|[0]
23|Алекберов, Нурлан |1349|[0] | 1:0 |Кулижский, Егор | |[0]
24|Нехлебаев, Николай | |[0] | .5:.5 |Цыварев, Михаил |1342|[0]
25|Зангиров, Александр|1338|[0] | 1:0 |Пастухова, Наталья | |[0]
26|Смиренникова, Арина| |[0] | 1:0 |Алекберов, Руслан |1330|[0]
27|Никитин, Андрей |1326|[0] | 1:0 |Щипицын, Владислав | |[0]
--------------------------------

Турнир с нормой 2 разряда

Жеребьевка на 2 тур:

1|Григорьев, Кирилл |1369|[1] | : |Червин, Рома |1463|[1]
2|Белоусов, Павел |1432|[1] | : |Харчук, Дмитрий |1362|[1]
3|Коробицына, Анастасия|1352|[1] | : |Шалгалиев, Михаил |1424|[1]
4|Бобушкин, Алексей |1416|[1] | : |Алекберов, Нурлан |1349|[1]
5|Зангиров, Александр |1338|[1] | : |Грабовская, Мария |1412|[1]
6|Рябой, Евгений |1405|[1] | : |Никитин, Андрей |1326|[1]
7|Кудинов, Дмитрий |1399|[1] | : |Харин, Роман |1283|[1]
8|Трескин, Андрей |1399|[0] | : |Шубный, Даниил |1209|[1]
9|Зыкова, Екатерина |1277|[1] | : |Собашников, Иван |1398|[1]
10|Гребнев, Григорий | |[1] | : |Потеряев, Алексей |1388|[1]
11|Волошиновский, Даниил|1387|[1] | : |Густов, Илья | |[1]
12|Данилов, Артём |1469|[.5] | : |Смиренникова, Арина| |[1]
13|Адушкин, Павел | |[.5] | : |Ершов, Александр |1473|[.5]
14|Соколов, Виталий |1318|[.5] | : |Фёдоров, Валентин |1385|[.5]
15|Цыварев, Михаил |1342|[.5] | : |Каляев, Павел |1309|[.5]
16|Зеленков, Николай |1458|[0] | : |Нехлебаев, Николай | |[.5]
17|Юницын, Владимир |1222|[0] | : |Бабаев, Владислав |1446|[0]
18|Спиридонова, Евгения |1390|[0] | : |Карганов, Евгений |1247|[0]
19|Биркин, Глеб |1375|[0] | : |Минин, Александр |1237|[1]
20|Вирлов, Егор |1365|[0] | : |Корепина, Ксения |1164|[0]
21|Алекберов, Руслан |1330|[0] | : |Абакумов, Дмитрий | |[0]
22|Субботина, Арина |1288|[0] | : |Гурьев, Георгий | |[0]
23|Задорина, Дарина | |[0] | : |Шубин, Андрей |1277|[0]
24|Гнездов, Леонид |1273|[0] | : |Карлина, Карина | |[0]
25|Кулижский, Егор | |[0] | : |Паюсова, Карина |1252|[0]
26|Мёрзлая, Полина |1248|[0] | : |Пастухова, Наталья | |[0]
27|Щипицын, Владислав | |[0] | 1:0 |Свободен | |
----------------------------------

Турнир с нормой 1 разряда

Итоги 1 тура:

1|Кузьмин, Виталий |1643|[0] | 1:0 |Боков, Егор |1477|[0]
2|Гачаев, Андрей |1476|[0] | 0:1 |Зашихин, Данила |1616|[0]
3|Тяпуев, Дмитрий |1592|[0] | 0:1 |Ершов, Кирилл |1476|[0]
4|Лукина, Анжелика |1460|[0] | 0:1 |Морозов, Юрий |1588|[0]
5|Волков, Кирилл |1581|[0] | 1:0 |Пономарёв, Глеб |1459|[0]
6|Соболева, Диана |1455|[0] | +:- |Сиргиенко, Никита |1572|[0]
7|Коваленко, Никита |1563|[0] | 1:0 |Ясько, Вячеслав |1455|[0]
8|Насибян, Евгений |1447|[0] | 0:1 |Онегина, Анастасия|1559|[0]
9|Чечурин, Андрей |1550|[0] | .5:.5 |Екимова, Софья |1444|[0]
10|Конкин, Матвей |1443|[0] | 0:1 |Аникиев, Ян |1545|[0]
11|Звездин, Антон |1536|[0] | 1:0 |Коновалов, Артём |1425|[0]
12|Шкультина, Вероника |1423|[0] | 0:1 |Парфёнов, Артём |1535|[0]
13|Пастухов, Павел |1535|[0] | 1:0 |Маслова, Лада |1422|[0]
14|Вакорин, Степан |1414|[0] | 1:0 |Резвый, Максим |1530|[0]
15|Быстрова, Марина |1528|[0] | 1:0 |Тарабукин, Марк |1409|[0]
16|Баранов, Илья |1402|[0] | 0:1 |Гридинарь, Николай|1523|[0]
17|Митинский, Лев |1523|[0] | 1:0 |Маценова, Мария |1400|[0]
18|Зеленский, Никита |1388|[0] | 1:0 |Мярска, Дарья |1521|[0]
19|Сумарокова, Алина |1497|[0] | 0:1 |Литвинова, Ксения |1375|[0]
20|Иойлева, Анна |1374|[0] | 0:1 |Спехина, Арина |1485|[0]
21|Путинцева, Екатерина|1481|[0] | 1:0 |Грибанова, Дарья |1370|[0]

Турнир с нормой 1 разряда

Жеребьевка на 2 тур:

Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Гридинарь, Николай|1523|[1] | : |Кузьмин, Виталий |1643|[1]
2|Зашихин, Данила |1616|[1] | : |Быстрова, Марина |1528|[1]
3|Морозов, Юрий |1588|[1] | : |Митинский, Лев |1523|[1]
4|Спехина, Арина |1485|[1] | : |Волков, Кирилл |1581|[1]
5|Ершов, Кирилл |1476|[1] | : |Коваленко, Никита |1563|[1]
6|Онегина, Анастасия|1559|[1] | : |Путинцева, Екатерина|1481|[1]
7|Аникиев, Ян |1545|[1] | : |Вакорин, Степан |1414|[1]
8|Соболева, Диана |1455|[1] | : |Звездин, Антон |1536|[1]
9|Парфёнов, Артём |1535|[1] | : |Зеленский, Никита |1388|[1]
10|Литвинова, Ксения |1375|[1] | : |Пастухов, Павел |1535|[1]
11|Екимова, Софья |1444|[.5] | : |Тяпуев, Дмитрий |1592|[0]
12|Резвый, Максим |1530|[0] | : |Чечурин, Андрей |1550|[.5]
13|Мярска, Дарья |1521|[0] | : |Конкин, Матвей |1443|[0]
14|Коновалов, Артём |1425|[0] | : |Сумарокова, Алина |1497|[0]
15|Боков, Егор |1477|[0] | : |Шкультина, Вероника |1423|[0]
16|Маслова, Лада |1422|[0] | : |Гачаев, Андрей |1476|[0]
17|Тарабукин, Марк |1409|[0] | : |Лукина, Анжелика |1460|[0]
18|Пономарёв, Глеб |1459|[0] | : |Баранов, Илья |1402|[0]
19|Ясько, Вячеслав |1455|[0] | : |Иойлева, Анна |1374|[0]
20|Маценова, Мария |1400|[0] | : |Насибян, Евгений |1447|[0]
21|Грибанова, Дарья |1370|[0] | 1:0 |Свободен | |


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 1:19 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Итак, турнир стартовал!

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Все фотографии турнира смотрите в фотоальбоме в нашей группе Вконтакте:
http://vk.com/album-31477911_162822719


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 3:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 2 тура, 3 разряд

Номер|Имя |Мстн|Результат|Имя |Мстн

1|Григорьев, Кирилл |1369| 0:1 |Червин, Рома |1463
2|Белоусов, Павел |1432| 1:0 |Харчук, Дмитрий |1362
3|Коробицына, Анастасия|1352| 0:1 |Шалгалиев, Михаил |1424
4|Бобушкин, Алексей |1416| -:+ |Алекберов, Нурлан |1349
5|Зангиров, Александр |1338| 0:1 |Грабовская, Мария |1412
6|Рябой, Евгений |1405| +:- |Никитин, Андрей |1326
7|Кудинов, Дмитрий |1399| 1:0 |Харин, Роман |1283
8|Трескин, Андрей |1399| 1:0 |Шубный, Даниил |1209
9|Зыкова, Екатерина |1277| 0:1 |Собашников, Иван |1398
10|Гребнев, Григорий | | 0:1 |Потеряев, Алексей |1388
11|Волошиновский, Даниил|1387| 1:0 |Густов, Илья |
12|Данилов, Артём |1469| 1:0 |Смиренникова, Арина|
13|Адушкин, Павел | | 1:0 |Ершов, Александр |1473
14|Соколов, Виталий |1318| 0:1 |Фёдоров, Валентин |1385
15|Цыварев, Михаил |1342| 0:1 |Каляев, Павел |1309
16|Зеленков, Николай |1458| -:+ |Нехлебаев, Николай |
17|Юницын, Владимир |1222| 0:1 |Бабаев, Владислав |1446
18|Спиридонова, Евгения |1390| 1:0 |Карганов, Евгений |1247
19|Биркин, Глеб |1375| 1:0 |Минин, Александр |1237
20|Вирлов, Егор |1365| 1:0 |Корепина, Ксения |1164
21|Алекберов, Руслан |1330| 1:0 |Абакумов, Дмитрий |
22|Субботина, Арина |1288| 0:1 |Гурьев, Георгий |
23|Задорина, Дарина | | 0:1 |Шубин, Андрей |1277
24|Гнездов, Леонид |1273| 1:0 |Карлина, Карина |
25|Кулижский, Егор | | 1:0 |Паюсова, Карина |1252
26|Мёрзлая, Полина |1248| 1:0 |Пастухова, Наталья |
27|Щипицын, Владислав | | 1:0 |Свободен |

Жеребьёвка 3 тура
1|Червин, Рома |1463| : |Кудинов, Дмитрий |1399
2|Собашников, Иван |1398| : |Белоусов, Павел |1432
3|Шалгалиев, Михаил |1424| : |Трескин, Андрей |1399
4|Грабовская, Мария |1412| : |Волошиновский, Даниил|1387
5|Рябой, Евгений |1405| : |Алекберов, Нурлан |1349
6|Потеряев, Алексей |1388| : |Адушкин, Павел |
7|Фёдоров, Валентин |1385| : |Данилов, Артём |1469
8|Каляев, Павел |1309| : |Нехлебаев, Николай |
9|Бабаев, Владислав |1446| : |Гнездов, Леонид |1273
10|Бобушкин, Алексей |1416| : |Зыкова, Екатерина |1277
11|Харин, Роман |1283| : |Спиридонова, Евгения |1390
12|Шубин, Андрей |1277| : |Биркин, Глеб |1375
13|Мёрзлая, Полина |1248| : |Григорьев, Кирилл |1369
14|Шубный, Даниил |1209| : |Вирлов, Егор |1365
15|Харчук, Дмитрий |1362| : |Гребнев, Григорий |
16|Гурьев, Георгий | | : |Коробицына, Анастасия|1352
17|Густов, Илья | | : |Зангиров, Александр |1338
18|Щипицын, Владислав | | : |Алекберов, Руслан |1330
19|Смиренникова, Арина| | : |Никитин, Андрей |1326
20|Ершов, Александр |1473| : |Кулижский, Егор |
21|Соколов, Виталий |1318| : |Цыварев, Михаил |1342
22|Зеленков, Николай |1458| : |Юницын, Владимир |1222
23|Корепина, Ксения |1164| : |Субботина, Арина |1288
24|Паюсова, Карина |1252| : |Абакумов, Дмитрий |
25|Карганов, Евгений |1247| : |Задорина, Дарина |
26|Минин, Александр |1237| : |Карлина, Карина |
27|Пастухова, Наталья | | 1:0 |Свободен |

3 тур 19 сентября в 16.00


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 3:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 2 тура, 2 разряд
Номер|Имя |Мстн|Результат|Имя |Мстн

1|Гридинарь, Николай|1523| 1:0 |Кузьмин, Виталий |1643
2|Зашихин, Данила |1616| 0:1 |Быстрова, Марина |1528
3|Морозов, Юрий |1588| 1:0 |Митинский, Лев |1523
4|Спехина, Арина |1485| 0:1 |Волков, Кирилл |1581
5|Ершов, Кирилл |1476| 0:1 |Коваленко, Никита |1563
6|Онегина, Анастасия|1559| 1:0 |Путинцева, Екатерина|1481
7|Аникиев, Ян |1545| .5:.5 |Вакорин, Степан |1414
8|Соболева, Диана |1455| 0:1 |Звездин, Антон |1536
9|Парфёнов, Артём |1535| 1:0 |Зеленский, Никита |1388
10|Литвинова, Ксения |1375| 0:1 |Пастухов, Павел |1535
11|Екимова, Софья |1444| 0:1 |Тяпуев, Дмитрий |1592
12|Резвый, Максим |1530| 1:0 |Чечурин, Андрей |1550
13|Мярска, Дарья |1521| +:- |Конкин, Матвей |1443
14|Коновалов, Артём |1425| 0:1 |Сумарокова, Алина |1497
15|Боков, Егор |1477| 1:0 |Шкультина, Вероника |1423
16|Маслова, Лада |1422| 0:1 |Гачаев, Андрей |1476
17|Тарабукин, Марк |1409| 0:1 |Лукина, Анжелика |1460
18|Пономарёв, Глеб |1459| +:- |Баранов, Илья |1402
19|Ясько, Вячеслав |1455| .5:.5 |Иойлева, Анна |1374
20|Маценова, Мария |1400| 1:0 |Насибян, Евгений |1447
21|Грибанова, Дарья |1370| 0:1 |Веретенников, Илья |1443

Жеребьёвка 3 тура:
1|Звездин, Антон |1536| : |Морозов, Юрий |1588
2|Волков, Кирилл |1581| : |Парфёнов, Артём |1535
3|Коваленко, Никита |1563| : |Гридинарь, Николай|1523
4|Пастухов, Павел |1535| : |Онегина, Анастасия|1559
5|Быстрова, Марина |1528| : |Аникиев, Ян |1545
6|Вакорин, Степан |1414| : |Кузьмин, Виталий |1643
7|Лукина, Анжелика |1460| : |Зашихин, Данила |1616
8|Тяпуев, Дмитрий |1592| : |Гачаев, Андрей |1476
9|Пономарёв, Глеб |1459| : |Резвый, Максим |1530
10|Митинский, Лев |1523| : |Ершов, Кирилл |1476
11|Мярска, Дарья |1521| : |Соболева, Диана |1455
12|Сумарокова, Алина |1497| : |Маценова, Мария |1400
13|Зеленский, Никита |1388| : |Спехина, Арина |1485
14|Путинцева, Екатерина|1481| : |Литвинова, Ксения |1375
15|Веретенников, Илья |1443| : |Боков, Егор |1477
16|Чечурин, Андрей |1550| : |Ясько, Вячеслав |1455
17|Иойлева, Анна |1374| : |Екимова, Софья |1444
18|Насибян, Евгений |1447| : |Маслова, Лада |1422
19|Тарабукин, Марк |1409| : |Конкин, Матвей |1443
20|Коновалов, Артём |1425| : |Баранов, Илья |1402
21|Шкультина, Вероника |1423| : |Грибанова, Дарья |1370


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 3:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Положение после 2 туров:
Место|Имя |Фдрц|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Морозов, Юрий |САА |1588|2 | 2.0| 2.0| 3.0
2 |Волков, Кирилл |ЧВГ |1581|2 | 1.5| 1.5| 3.0
|Коваленко, Никита |ЧВГ |1563|2 | 1.5| 1.5| 3.0
|Гридинарь, Николай | |1523|2 | 1.5| 1.5| 3.0
5 |Онегина, Анастасия |ЧВГ |1559|2 | 1.0| 1.0| 3.0
|Парфёнов, Артём |ЧВГ |1535|2 | 1.0| 1.0| 3.0
|Пастухов, Павел |САА |1535|2 | 1.0| 1.0| 3.0
|Быстрова, Марина | |1528|2 | 1.0| 1.0| 3.0
9 |Звездин, Антон | |1536|2 | 0.5| 0.5| 3.0
10 |Вакорин, Степан |ГКА |1414|1.5 | 2.5| 2.5| 2.5
11 |Аникиев, Ян |НЛН |1545|1.5 | 2.0| 2.0| 2.5
12 |Соболева, Диана |ТЯЮ |1455|1 | 3.5| 3.5| 2.0
13 |Кузьмин, Виталий |ЧВГ |1643|1 | 3.0| 3.0| 2.0
|Зашихин, Данила |ЧВГ |1616|1 | 3.0| 3.0| 2.0
|Митинский, Лев | |1523|1 | 3.0| 3.0| 2.0
|Ершов, Кирилл |ТЯЮ |1476|1 | 3.0| 3.0| 2.0
|Литвинова, Ксения | |1375|1 | 3.0| 3.0| 2.0
18 |Спехина, Арина |ХДС |1485|1 | 2.5| 2.5| 2.0
|Зеленский, Никита |НЛН |1388|1 | 2.5| 2.5| 2.0
20 |Пономарёв, Глеб |ЧВГ |1459|1 | 2.5| 2.5| 1.0
21 |Путинцева, Екатерина|ПВД |1481|1 | 2.0| 2.0| 2.0
22 |Резвый, Максим |ХДС |1530|1 | 2.0| 2.0| 1.0
|Лукина, Анжелика |ХДС |1460|1 | 2.0| 2.0| 1.0
24 |Тяпуев, Дмитрий |МГВ |1592|1 | 1.5| 1.5| 1.0
|Мярска, Дарья |ГКА |1521|1 | 1.5| 1.5| 1.0
26 |Сумарокова, Алина | |1497|1 | 1.0| 1.0| 1.0
|Боков, Егор |ЧВГ |1477|1 | 1.0| 1.0| 1.0
|Гачаев, Андрей |ТЯЮ |1476|1 | 1.0| 1.0| 1.0
|Маценова, Мария |АЛА |1400|1 | 1.0| 1.0| 1.0
30 |Веретенников, Илья |ПВД |1443|1 | 0.5| 0.5| 1.0
31 |Ясько, Вячеслав |ПВД |1455|0.5 | 2.5| 2.5| 0.5
32 |Чечурин, Андрей |ГКА |1550|0.5 | 1.5| 1.5| 1.0
|Екимова, Софья |ГКА |1444|0.5 | 1.5| 1.5| 1.0
34 |Иойлева, Анна |ГКА |1374|0.5 | 1.5| 1.5| 0.5
35 |Насибян, Евгений | |1447|0 | 3.0| 3.0| 0.0
|Коновалов, Артём | |1425|0 | 3.0| 3.0| 0.0
|Шкультина, Вероника |ХДС |1423|0 | 3.0| 3.0| 0.0
|Маслова, Лада | |1422|0 | 3.0| 3.0| 0.0
|Тарабукин, Марк |ПВЕ |1409|0 | 3.0| 3.0| 0.0
40 |Баранов, Илья |ГКА |1402|0 | 2.5| 2.5| 0.0
|Грибанова, Дарья | |1370|0 | 2.5| 2.5| 0.0
42 |Конкин, Матвей |ПВД |1443|0 | 2.0| 2.0| 0.0

Место|Имя |Фдрц|Рейт|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

1 |Кудинов, Дмитрий |ХДС | |1399|2 | 4.5| 1.5| 5.0
2 |Алекберов, Нурлан |МиН | |1349|2 | 4.0| 1.5| 5.0
3 |Белоусов, Павел |ЧВГ | |1432|2 | 4.0| 1.0| 5.0
|Шалгалиев, Михаил |ГКА | |1424|2 | 4.0| 1.0| 5.0
|Грабовская, Мария |САА | |1412|2 | 4.0| 1.0| 5.0
6 |Рябой, Евгений |ПВД | |1405|2 | 3.0| 1.5| 5.0
7 |Трескин, Андрей |ЧВГ | |1399|2 | 3.0| 1.0| 5.0
|Собашников, Иван |ТЯЮ | |1398|2 | 3.0| 1.0| 5.0
|Волошиновский, Даниил|САА | |1387|2 | 3.0| 1.0| 5.0
10 |Червин, Рома |ЧВГ | |1463|2 | 2.5| 1.0| 5.0
|Потеряев, Алексей |НЛН | |1388|2 | 2.5| 1.0| 5.0
12 |Данилов, Артём | | |1469|1.5 | 4.0| 1.5| 3.5
|Адушкин, Павел |САА | | |1.5 | 4.0| 1.5| 3.5
14 |Фёдоров, Валентин |ГКА | |1385|1.5 | 3.5| 1.5| 3.5
15 |Каляев, Павел |СГН | |1309|1.5 | 3.0| 1.0| 3.5
16 |Нехлебаев, Николай |СГН | | |1.5 | 2.5| 0.5| 3.5
17 |Зыкова, Екатерина |ПВД | |1277|1 | 4.5| 1.5| 3.0
18 |Смиренникова, Арина |ТЯЮ | | |1 | 4.0| 1.5| 3.0
19 |Щипицын, Владислав |ЧВГ | | |1 | 4.0| 1.5| 2.0
20 |Григорьев, Кирилл |ПВД | |1369|1 | 4.0| 1.0| 3.0
|Шубный, Даниил |САА | |1209|1 | 4.0| 1.0| 3.0
|Гребнев, Григорий |ТЯЮ | | |1 | 4.0| 1.0| 3.0
|Густов, Илья |ЧВГ | | |1 | 4.0| 1.0| 3.0
24 |Зангиров, Александр |ГКА | |1338|1 | 3.5| 1.0| 3.0
25 |Мёрзлая, Полина |ХДС | |1248|1 | 3.5| 1.0| 2.0
26 |Пастухова, Наталья |САА | | |1 | 3.5| 1.0| 1.0
27 |Харчук, Дмитрий |ПВД | |1362|1 | 3.0| 1.0| 3.0
|Коробицына, Анастасия|ТЯЮ | |1352|1 | 3.0| 1.0| 3.0
|Никитин, Андрей |ТЯЮ | |1326|1 | 3.0| 1.0| 3.0
|Харин, Роман |ТЯЮ | |1283|1 | 3.0| 1.0| 3.0
31 |Шубин, Андрей |СГН | |1277|1 | 3.0| 1.0| 2.0
|Гнездов, Леонид |НЕА | |1273|1 | 3.0| 1.0| 2.0
33 |Бобушкин, Алексей |ПВД | |1416|1 | 2.5| 1.0| 3.0
34 |Бабаев, Владислав |ХДС | |1446|1 | 2.0| 1.0| 2.0
|Спиридонова, Евгения |ЧВГ | |1390|1 | 2.0| 1.0| 2.0
|Биркин, Глеб |ЧВГ | |1375|1 | 2.0| 1.0| 2.0
|Вирлов, Егор |ХДС | |1365|1 | 2.0| 1.0| 2.0
|Гурьев, Георгий |ЧВГ | | |1 | 2.0| 1.0| 2.0
39 |Кулижский, Егор |ЧВГ | | |1 | 2.0| 0.5| 2.0
40 |Алекберов, Руслан |МиН | |1330|1 | 1.5| 0.5| 2.0
41 |Ершов, Александр |ПВД | |1473|0.5 | 3.0| 1.0| 1.5
|Цыварев, Михаил |ЧВГ | |1342|0.5 | 3.0| 1.0| 1.5
43 |Соколов, Виталий |ГКА | |1318|0.5 | 2.5| 0.5| 1.5
44 |Юницын, Владимир |ХДС | |1222|0 | 3.5| 1.0| 0.0
45 |Субботина, Арина | | |1288|0 | 3.0| 1.0| 0.0
|Минин, Александр |ГКА | |1237|0 | 3.0| 1.0| 0.0
|Корепина, Ксения |ХДС | |1164|0 | 3.0| 1.0| 0.0
|Абакумов, Дмитрий |СГН | | |0 | 3.0| 1.0| 0.0
49 |Паюсова, Карина |ГКА | |1252|0 | 2.5| 1.0| 0.0
|Карганов, Евгений |ХДС | |1247|0 | 2.5| 1.0| 0.0
51 |Зеленков, Николай | | |1458|0 | 2.0| 1.0| 0.0
|Задорина, Дарина | | | |0 | 2.0| 1.0| 0.0
|Карлина, Карина |ГКА | | |0 | 2.0| 1.0| 0.0


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 1:06 pm
Сообщений: 95
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
А жеребьёвку дальше можно выставить?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 12, 2011 9:00 am
Сообщений: 973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Рузультаты 3 тура, 3 разряд
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Червин, Рома |[2] | .5:.5 |Кудинов, Дмитрий |[2]
2|Собашников, Иван |[2] | 0:1 |Белоусов, Павел |[2]
3|Шалгалиев, Михаил |[2] | +:- |Трескин, Андрей |[2]
4|Грабовская, Мария |[2] | 1:0 |Волошиновский, Даниил|[2]
5|Рябой, Евгений |[2] | 1:0 |Алекберов, Нурлан |[2]
6|Потеряев, Алексей |[2] | +:- |Адушкин, Павел |[1.5]
7|Фёдоров, Валентин |[1.5]| 0:1 |Данилов, Артём |[1.5]
8|Каляев, Павел |[1.5]| 1:0 |Нехлебаев, Николай |[1.5]
9|Бабаев, Владислав |[1] | 0:1 |Гнездов, Леонид |[1]
10|Бобушкин, Алексей |[1] | 0:1 |Зыкова, Екатерина |[1]
11|Харин, Роман |[1] | 1:0 |Спиридонова, Евгения |[1]
12|Шубин, Андрей |[1] | 0:1 |Биркин, Глеб |[1]
13|Мёрзлая, Полина |[1] | 0:1 |Григорьев, Кирилл |[1]
14|Шубный, Даниил |[1] | 0:1 |Вирлов, Егор |[1]
15|Харчук, Дмитрий |[1] | 1:0 |Гребнев, Григорий |[1]
16|Гурьев, Георгий |[1] | 0:1 |Коробицына, Анастасия|[1]
17|Густов, Илья |[1] | 0:1 |Зангиров, Александр |[1]
18|Щипицын, Владислав |[1] | .5:.5 |Алекберов, Руслан |[1]
19|Смиренникова, Арина|[1] | 0:1 |Никитин, Андрей |[1]
20|Ершов, Александр |[.5] | 1:0 |Кулижский, Егор |[1]
21|Соколов, Виталий |[.5] | 0:1 |Цыварев, Михаил |[.5]
22|Зеленков, Николай |[0] | 1:0 |Юницын, Владимир |[0]
23|Корепина, Ксения |[0] | 1:0 |Субботина, Арина |[0]
24|Паюсова, Карина |[0] | 0:1 |Абакумов, Дмитрий |[0]
25|Карганов, Евгений |[0] | 1:0 |Задорина, Дарина |[0]
26|Минин, Александр |[0] | +:- |Карлина, Карина |[0]
27|Пастухова, Наталья |[0] | 1:0 |Чуйков, |[.5]
28|Перепёлкин, |[.5] | 0:1 |Щёголев, Савелий |[1]
29|Овчинникова, |[0] | +:- |Свободен |

Номер|Имя |Мстн|Общий|Результат|Имя |Мстн|Общий

1|Звездин, Антон |1536|[2] | 0:1 |Морозов, Юрий |1588|[2]
2|Волков, Кирилл |1581|[2] | 1:0 |Парфёнов, Артём |1535|[2]
3|Коваленко, Никита |1563|[2] | .5:.5 |Гридинарь, Николай|1523|[2]
4|Пастухов, Павел |1535|[2] | 1:0 |Онегина, Анастасия|1559|[2]
