Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:58 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 8:44 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 5 тура и Жеребьевка 6 тура
Результаты 4 тура и Жеребьевка 5 тура
Результаты 3 тура и Жеребьевка 4 тура
Результаты 2 тура и Жеребьевка 3 тура

1 тур
Код:
Номер Имя                Общий Результат Имя                   Общий

    1 Тяжелов, Дмитрий   [0]      1:0    Латухин, Дмитрий      [0] 
    2 Митинский, Лев     [0]      0:1    Морозов, Леонид       [0] 
    3 Архипов, Владислав [0]      1:0    Морозов, Юрий         [0] 
    4 Волков, Кирилл     [0]      +:-    Шелгинских, Александр [0] 
    5 Кононов, Сергей    [0]      1:0    Тяпуев, Дмитрий       [0] 
    6 Чечурин, Андрей    [0]     .5:.5   Акоченок, Даниил      [0] 
    7 Марюхин, Алексей   [0]      1:0    Кортунов, Денис       [0] 
    8 Аникиев, Ян        [0]      1:0    Шумилов, Демьян       [0] 
    9 Богданов, Максим   [0]      1:0    Пастухов, Павел       [0] 
   10 Сумарокова, Алина  [0]      0:1    Вовна, Екатерина      [0] 
   11 Потёмкин, Даниил   [0]      1:0    Зашихин, Данила       [0] 
   12 Данилов, Артём     [0]      1:0    Подшивалов, Никита    [0] 
   13 Шелгинских, Михаил [0]      1:0    Спирин, Тимофей       [0] 
   14 Парфёнов, Артём    [0]      0:1    Антонов, Вячеслав     [0] 
   15 Закрытый, Андрей   [0]      1:0    Собашников, Иван      [0] 
   16 Грабовская, Мария  [0]      1:0    Фурман, Дмитрий       [0] 
   17 Боков, Егор        [0]      0:1    Спиридонова, Евгения  [0] 
   18 Парняков, Богдан   [0]      0:0    Грабовский, Матвей    [0] 
   19 Злобин, Павел      [0]      0:0    Крымшамхалов, Борис   [0] 


2 тур
Код:
Номер Имя                Общий Результат Имя                   Общий
    1 Шелгинских, Михаил   [1]       :     Тяжелов, Дмитрий   [1] 
    2 Морозов, Леонид      [1]       :     Закрытый, Андрей   [1] 
    3 Антонов, Вячеслав    [1]       :     Архипов, Владислав [1] 
    4 Волков, Кирилл       [1]       :     Кононов, Сергей    [1] 
    5 Аникиев, Ян          [1]       :     Марюхин, Алексей   [1] 
    6 Данилов, Артём       [1]       :     Богданов, Максим   [1] 
    7 Вовна, Екатерина     [1]       :     Грабовская, Мария  [1] 
    8 Спиридонова, Евгения [1]       :     Потёмкин, Даниил   [1] 
    9 Акоченок, Даниил     [.5]      :     Шумилов, Демьян    [0] 
   10 Подшивалов, Никита   [0]       :     Чечурин, Андрей    [.5]
   11 Кортунов, Денис      [0]       :     Аристов, Андрей    [0] 
   12 Фурман, Дмитрий      [0]       :     Пастухов, Павел    [0] 
   13 Зашихин, Данила      [0]       :     Боков, Егор        [0] 
   14 Латухин, Дмитрий     [0]       :     Сумарокова, Алина  [0] 
   15 Спирин, Тимофей      [0]       :     Митинский, Лев     [0] 
   16 Морозов, Юрий        [0]       :     Парфёнов, Артём    [0] 
   17 Тяпуев, Дмитрий      [0]       :     Собашников, Иван   [0] 
                   


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд )
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 11:23 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Приветствую всех участников соревнований, их родителей и тренеров!
Вот, взялся за старое :)

Фотографии 1 тура

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд )
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 5:20 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Фотографии 2 тура
Протер объектив :)

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд )
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 5:48 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
2 тур
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                |Общий

    1|Шелгинских, Михаил  |[1]  |   0:1   |Тяжелов, Дмитрий   |[1] 
    2|Морозов, Леонид     |[1]  |   1:0   |Закрытый, Андрей   |[1] 
    3|Антонов, Вячеслав   |[1]  |   0:1   |Архипов, Владислав |[1] 
    4|Волков, Кирилл      |[1]  |  .5:.5  |Кононов, Сергей    |[1] 
    5|Аникиев, Ян         |[1]  |   1:0   |Марюхин, Алексей   |[1] 
    6|Данилов, Артём      |[1]  |   0:1   |Богданов, Максим   |[1] 
    7|Вовна, Екатерина    |[1]  |   0:1   |Грабовская, Мария  |[1] 
    8|Спиридонова, Евгения|[1]  |   0:1   |Потёмкин, Даниил   |[1] 
    9|Акоченок, Даниил    |[.5] |   1:0   |Шумилов, Демьян    |[0] 
   10|Подшивалов, Никита  |[0]  |   0:1   |Чечурин, Андрей    |[.5]
   11|Кортунов, Денис     |[0]  |   1:0   |Грабовский, Матвей |[0] 
   12|Фурман, Дмитрий     |[0]  |   1:0   |Пастухов, Павел    |[0] 
   13|Зашихин, Данила     |[0]  |   0:1   |Боков, Егор        |[0] 
   14|Латухин, Дмитрий    |[0]  |  .5:.5  |Сумарокова, Алина  |[0] 
   15|Спирин, Тимофей     |[0]  |   1:0   |Митинский, Лев     |[0] 
   16|Морозов, Юрий       |[0]  |   0:1   |Парфёнов, Артём    |[0] 
   17|Тяпуев, Дмитрий     |[0]  |  .5:.5  |Собашников, Иван   |[0] 
   18|Прялухин, Данила    |[0]  |  .5:.5  |Крымшамхалов, Борис|[0] 


жеребьёвка 3 тура
Код:
Номер|Имя                |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Тяжелов, Дмитрий   |[2]  |    :    |Богданов, Максим    |[2] 
    2|Потёмкин, Даниил   |[2]  |    :    |Морозов, Леонид     |[2] 
    3|Архипов, Владислав |[2]  |    :    |Аникиев, Ян         |[2] 
    4|Грабовская, Мария  |[2]  |    :    |Акоченок, Даниил    |[1.5]
    5|Чечурин, Андрей    |[1.5]|    :    |Волков, Кирилл      |[1.5]
    6|Кононов, Сергей    |[1.5]|    :    |Вовна, Екатерина    |[1] 
    7|Марюхин, Алексей   |[1]  |    :    |Данилов, Артём      |[1] 
    8|Боков, Егор        |[1]  |    :    |Шелгинских, Михаил  |[1] 
    9|Кортунов, Денис    |[1]  |    :    |Антонов, Вячеслав   |[1] 
   10|Закрытый, Андрей   |[1]  |    :    |Спирин, Тимофей     |[1] 
   11|Парфёнов, Артём    |[1]  |    :    |Фурман, Дмитрий     |[1] 
   12|Крымшамхалов, Борис|[.5] |    :    |Спиридонова, Евгения|[1] 
   13|Сумарокова, Алина  |[.5] |    :    |Прялухин, Данила    |[.5]
   14|Собашников, Иван   |[.5] |    :    |Латухин, Дмитрий    |[.5]
   15|Митинский, Лев     |[0]  |    :    |Тяпуев, Дмитрий     |[.5]
   16|Шумилов, Демьян    |[0]  |    :    |Зашихин, Данила     |[0] 
   17|Пастухов, Павел    |[0]  |    :    |Подшивалов, Никита  |[0] 
   18|Грабовский, Матвей |[0]  |    :    |Морозов, Юрий       |[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 8:08 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:


Результаты 3 тура
Номер Имя                 Общий Результат Имя                  Общий

    1 Тяжелов, Дмитрий    [2]      1:0    Богданов, Максим     [2] 
    2 Потёмкин, Даниил    [2]      1:0    Морозов, Леонид      [2] 
    3 Архипов, Владислав  [2]      1:0    Аникиев, Ян          [2] 
    4 Грабовская, Мария   [2]      0:1    Парняков, Богдан     [2] 
    5 Крымшамхалов, Борис [1.5]    0:1    Акоченок, Даниил     [1.5]
    6 Чечурин, Андрей     [1.5]    1:0    Волков, Кирилл       [1.5]
    7 Кононов, Сергей     [1.5]   .5:.5   Вовна, Екатерина     [1] 
    8 Марюхин, Алексей    [1]      1:0    Данилов, Артём       [1] 
    9 Боков, Егор         [1]      0:1    Шелгинских, Михаил   [1] 
   10 Кортунов, Денис     [1]      0:1    Антонов, Вячеслав    [1] 
   11 Закрытый, Андрей    [1]      0:1    Прялухин, Данила     [1] 
   12 Спирин, Тимофей     [1]      0:1    Екимова, Софья       [1] 
   13 Парфёнов, Артём     [1]      1:0    Фурман, Дмитрий      [1] 
   14 Сумарокова, Алина   [.5]     1:0    Спиридонова, Евгения [1] 
   15 Злобин, Павел       [.5]    .5:.5   Тяпуев, Дмитрий      [.5]
   16 Собашников, Иван    [.5]     0:1    Латухин, Дмитрий     [.5]
   17 Шумилов, Демьян     [0]      0:1    Зашихин, Данила      [0] 
   18 Пастухов, Павел     [0]      -:+    Подшивалов, Никита   [0] 
   19 Митинский, Лев      [0]      0:1    Морозов, Юрий        [0] 
   20 Грабовский, Матвей  [0]      1:0    Свободен                 



Положение
Место Имя                    Рейт Мстн Результат Бхгц. С-Бхгц. Прогресс.

  1   Тяжелов, Дмитрий                1987 3           5.5     2.0       6.0
  2   Архипов, Владислав              1859 3           5.0     2.0       6.0
  3   Парняков, Богдан                1831 3           4.5     1.5       6.0
  4   Потёмкин, Даниил                1739 3           4.0     1.0       6.0
  5   Акоченок, Даниил                1773 2.5         4.0     1.5       4.5
  6   Чечурин, Андрей                 1607 2.5         4.0     1.0       4.5
  7   Антонов, Вячеслав               1661 2           6.0     2.0       4.0
  8   Грабовская, Мария               1519 2           5.5     1.5       5.0
  9   Екимова, Софья                  1512 2           5.5     1.5       3.0
10   Аникиев, Ян                     1597 2           5.0     2.0       5.0
11   Шелгинских, Михаил              1665 2           5.0     1.0       4.0
12   Богданов, Максим                1749 2           4.5     1.0       5.0
13   Морозов, Леонид                 1860 2           4.0     1.0       5.0
14   Марюхин, Алексей                1760 2           4.0     1.0       4.0
15   Парфёнов, Артём                 1554 2           4.0     1.0       3.0
16   Кононов, Сергей                 1793 2           3.5     1.0       4.5
17   Прялухин, Данила                1683 2           3.5     1.0       3.5
18   Волков, Кирилл                  1613 1.5         6.0     2.0       4.0
19   Вовна, Екатерина                1747 1.5         5.5     2.0       3.5
20   Крымшамхалов, Борис             1743 1.5         5.0     2.0       4.0
21   Латухин, Дмитрий                1621 1.5         5.0     1.5       2.0
22   Сумарокова, Алина               1590 1.5         4.0     1.5       2.0
23   Злобин, Павел                   1799 1           6.0     2.0       2.0
24   Спиридонова, Евгения            1431 1           5.5     1.5       3.0
25   Морозов, Юрий                   1619 1           5.0     2.0       1.0
26   Закрытый, Андрей                1650 1           4.5     2.0       3.0
      Данилов, Артём                  1577 1           4.5     2.0       3.0
28   Фурман, Дмитрий                 1649 1           4.5     2.0       2.0
      Кортунов, Денис                 1600 1           4.5     2.0       2.0
30   Грабовский, Матвей              1475 1           4.0     1.5       1.0
31   Боков, Егор                     1643 1           4.0     1.0       2.0
32   Подшивалов, Никита              1670 1           4.0     1.0       1.0
      Зашихин, Данила                 1587 1           4.0     1.0       1.0
34   Спирин, Тимофей                 1560 1           3.5     1.5       2.0
35   Тяпуев, Дмитрий                 1612 1           3.5     1.0       1.5
36   Собашников, Иван                1532 0.5         3.5     1.0       1.0
37   Шумилов, Демьян                 1752 0           5.5     2.0       0.0
38   Митинский, Лев                  1619 0           4.0     1.0       0.0
39   Пастухов, Павел                 1595 0           3.5     1.0       0.0


Жеребёвка 4 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя               |Общий

    1|Парняков, Богдан    |[3]  |    :    |Тяжелов, Дмитрий  |[3] 
    2|Потёмкин, Даниил    |[3]  |    :    |Архипов, Владислав|[3] 
    3|Морозов, Леонид     |[2]  |    :    |Чечурин, Андрей   |[2.5]
    4|Акоченок, Даниил    |[2.5]|    :    |Кононов, Сергей   |[2] 
    5|Антонов, Вячеслав   |[2]  |    :    |Марюхин, Алексей  |[2] 
    6|Богданов, Максим    |[2]  |    :    |Аникиев, Ян       |[2] 
    7|Прялухин, Данила    |[2]  |    :    |Парфёнов, Артём   |[2] 
    8|Екимова, Софья      |[2]  |    :    |Шелгинских, Михаил|[2] 
    9|Крымшамхалов, Борис |[1.5]|    :    |Грабовская, Мария |[2] 
   10|Вовна, Екатерина    |[1.5]|    :    |Латухин, Дмитрий  |[1.5]
   11|Волков, Кирилл      |[1.5]|    :    |Сумарокова, Алина |[1.5]
   12|Зашихин, Данила     |[1]  |    :    |Злобин, Павел     |[1] 
   13|Тяпуев, Дмитрий     |[1]  |    :    |Подшивалов, Никита|[1] 
   14|Спиридонова, Евгения|[1]  |    :    |Закрытый, Андрей  |[1] 
   15|Фурман, Дмитрий     |[1]  |    :    |Кортунов, Денис   |[1] 
   16|Грабовский, Матвей  |[1]  |    :    |Боков, Егор       |[1] 
   17|Морозов, Юрий       |[1]  |    :    |Данилов, Артём    |[1] 
   18|Собашников, Иван    |[.5] |    :    |Спирин, Тимофей   |[1] 
   19|Пастухов, Павел     |[0]  |    :    |Митинский, Лев    |[0] 
   20|Шумилов, Демьян     |[0]  |   1:0   |Свободен          |     


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 1:15 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Фотографии 3 тура

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 5:39 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
4 тур, результаты
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя               |Общий

    1|Парняков, Богдан    |[3]  |   0:1   |Тяжелов, Дмитрий  |[3] 
    2|Потёмкин, Даниил    |[3]  |  .5:.5  |Архипов, Владислав|[3] 
    3|Морозов, Леонид     |[2]  |   1:0   |Чечурин, Андрей   |[2.5]
    4|Акоченок, Даниил    |[2.5]|  .5:.5  |Кононов, Сергей   |[2] 
    5|Антонов, Вячеслав   |[2]  |   0:1   |Марюхин, Алексей  |[2] 
    6|Богданов, Максим    |[2]  |   1:0   |Аникиев, Ян       |[2] 
    7|Прялухин, Данила    |[2]  |   1:0   |Фурман, Дмитрий   |[2] 
    8|Екимова, Софья      |[2]  |   0:1   |Шелгинских, Михаил|[2] 
    9|Крымшамхалов, Борис |[1.5]|   1:0   |Грабовская, Мария |[2] 
   10|Вовна, Екатерина    |[1.5]|   1:0   |Латухин, Дмитрий  |[1.5]
   11|Волков, Кирилл      |[1.5]|  .5:.5  |Сумарокова, Алина |[1.5]
   12|Зашихин, Данила     |[1]  |   0:1   |Злобин, Павел     |[1] 
   13|Тяпуев, Дмитрий     |[1]  |   1:0   |Подшивалов, Никита|[1] 
   14|Спиридонова, Евгения|[1]  |   0:1   |Закрытый, Андрей  |[1] 
   15|Парфёнов, Артём     |[1]  |   1:0   |Кортунов, Денис   |[1] 
   16|Грабовский, Матвей  |[1]  |   0:1   |Боков, Егор       |[1] 
   17|Морозов, Юрий       |[1]  |  .5:.5  |Данилов, Артём    |[1] 
   18|Собашников, Иван    |[.5] |   1:0   |Спирин, Тимофей   |[1] 
   19|Пастухов, Павел     |[0]  |   0:1   |Митинский, Лев    |[0] 
   20|Шумилов, Демьян     |[0]  |   1:0   |Свободен          |     

положение
Код:
Место|Имя                  |Фдрц|Рейт|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

  1  |Тяжелов, Дмитрий     |    |    |1987|4        | 10.5|    6.0|     10.0
  2  |Архипов, Владислав   |    |    |1859|3.5      |  9.0|    4.0|      9.5
  3  |Потёмкин, Даниил     |    |    |1739|3.5      |  8.5|    4.0|      9.5
  4  |Парняков, Богдан     |    |    |1831|3        |  9.5|    4.0|      9.0
  5  |Морозов, Леонид      |    |    |1860|3        |  9.0|    4.5|      8.0
  6  |Прялухин, Данила     |    |    |1683|3        |  8.5|    4.0|      6.5
  7  |Шелгинских, Михаил   |    |    |1665|3        |  8.5|    3.5|      7.0
  8  |Акоченок, Даниил     |    |    |1773|3        |  8.0|    5.0|      7.5
  9  |Богданов, Максим     |    |    |1749|3        |  8.0|    3.5|      8.0
10  |Марюхин, Алексей     |    |    |1760|3        |  6.5|    3.5|      7.0
11  |Кононов, Сергей      |    |    |1793|2.5      |  9.0|    4.5|      7.0
12  |Крымшамхалов, Борис  |    |    |1743|2.5      |  8.5|    5.0|      6.5
13  |Чечурин, Андрей      |    |    |1607|2.5      |  8.0|    4.5|      7.0
14  |Вовна, Екатерина     |    |    |1747|2.5      |  8.0|    4.0|      6.0
15  |Аникиев, Ян          |    |    |1597|2        | 10.0|    6.0|      7.0
16  |Грабовская, Мария    |    |    |1519|2        | 10.0|    5.0|      7.0
17  |Антонов, Вячеслав    |    |    |1661|2        |  9.5|    5.0|      6.0
18  |Екимова, Софья       |    |    |1512|2        |  9.0|    5.0|      5.0
19  |Злобин, Павел        |    |    |1799|2        |  9.0|    5.0|      4.0
20  |Волков, Кирилл       |    |    |1613|2        |  9.0|    4.5|      6.0
21  |Закрытый, Андрей     |    |    |1650|2        |  8.5|    4.5|      5.0
22  |Фурман, Дмитрий      |    |    |1649|2        |  7.5|    4.0|      5.0
23  |Парфёнов, Артём      |    |    |1554|2        |  6.5|    3.5|      4.0
24  |Тяпуев, Дмитрий      |    |    |1612|2        |  6.5|    3.5|      3.5
25  |Сумарокова, Алина    |    |    |1590|2        |  6.5|    3.0|      4.0
26  |Боков, Егор          |    |    |1643|2        |  5.5|    2.0|      4.0
27  |Латухин, Дмитрий     |    |    |1621|1.5      | 10.0|    4.5|      3.5
28  |Данилов, Артём       |    |    |1577|1.5      |  8.0|    4.5|      4.5
29  |Морозов, Юрий        |    |    |1619|1.5      |  8.0|    3.5|      2.5
30  |Собашников, Иван     |    |    |1532|1.5      |  6.5|    3.5|      2.5
31  |Спиридонова, Евгения |    |    |1431|1        |  9.5|    4.0|      4.0
32  |Зашихин, Данила      |    |    |1587|1        |  8.0|    4.0|      2.0
33  |Шумилов, Демьян      |    |    |1752|1        |  8.0|    4.0|      1.0
34  |Кортунов, Денис      |    |    |1600|1        |  7.5|    4.0|      3.0
35  |Грабовский, Матвей   |    |    |1475|1        |  7.5|    4.0|      2.0
36  |Спирин, Тимофей      |    |    |1560|1        |  7.0|    3.0|      3.0
37  |Подшивалов, Никита   |    |    |1670|1        |  6.5|    3.5|      2.0
38  |Митинский, Лев       |    |    |1619|1        |  6.0|    2.5|      1.0
39  |Пастухов, Павел      |    |    |1595|0        |  6.5|    3.0|      0.0
 

жеребьёвка 5 тура
Код:
Номер|Имя               |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Тяжелов, Дмитрий  |[4]  |    :    |Потёмкин, Даниил    |[3.5]
    2|Архипов, Владислав|[3.5]|    :    |Парняков, Богдан    |[3] 
    3|Богданов, Максим  |[3]  |    :    |Морозов, Леонид     |[3] 
    4|Шелгинских, Михаил|[3]  |    :    |Акоченок, Даниил    |[3] 
    5|Марюхин, Алексей  |[3]  |    :    |Прялухин, Данила    |[3] 
    6|Кононов, Сергей   |[2.5]|    :    |Крымшамхалов, Борис |[2.5]
    7|Чечурин, Андрей   |[2.5]|    :    |Вовна, Екатерина    |[2.5]
    8|Аникиев, Ян       |[2]  |    :    |Злобин, Павел       |[2] 
    9|Сумарокова, Алина |[2]  |    :    |Антонов, Вячеслав   |[2] 
   10|Закрытый, Андрей  |[2]  |    :    |Тяпуев, Дмитрий     |[2] 
   11|Фурман, Дмитрий   |[2]  |    :    |Екимова, Софья      |[2] 
   12|Боков, Егор       |[2]  |    :    |Парфёнов, Артём     |[2] 
   13|Грабовская, Мария |[2]  |    :    |Волков, Кирилл      |[2] 
   14|Латухин, Дмитрий  |[1.5]|    :    |Морозов, Юрий       |[1.5]
   15|Данилов, Артём    |[1.5]|    :    |Собашников, Иван    |[1.5]
   16|Шумилов, Демьян   |[1]  |    :    |Спирин, Тимофей     |[1] 
   17|Подшивалов, Никита|[1]  |    :    |Зашихин, Данила     |[1] 
   18|Митинский, Лев    |[1]  |    :    |Грабовский, Матвей  |[1] 
   19|Кортунов, Денис   |[1]  |    :    |Спиридонова, Евгения|[1] 
   20|Пастухов, Павел   |[0]  |   1:0   |Свободен            |     


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 7:23 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 4:20 pm
Сообщений: 617
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Хочу отметить, что исходя из жеребьевки 5 тура, Собашников Иван сыграет уже 4-ю партию черными из 5-ти! А ситуация данная сложилась из-за того, что в четвертом туре Иван против Спирина Тимофея должен был играть белым цветом, но ребята сели играть не тем цветом, и, хотя, со слов Тимофея у судьи возникло сомнение по поводу цвета, но мама Ивана уверила, что они сели правильно, и жеребьевку проверять не стали.
Мораль такова - будьте внимательнее и участники и судьи.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Турнир памяти П.Чириманова (1 разряд) Архангельск 2013
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 8:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
5 тур, результаты
Код:
Номер|Имя               |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Тяжелов, Дмитрий  |[4]  |  .5:.5  |Потёмкин, Даниил    |[3.5]
    2|Архипов, Владислав|[3.5]|   1:0   |Парняков, Богдан    |[3] 
    3|Богданов, Максим  |[3]  |   0:1   |Морозов, Леонид     |[3] 
    4|Шелгинских, Михаил|[3]  |   0:1   |Акоченок, Даниил    |[3] 
    5|Марюхин, Алексей  |[3]  |  .5:.5  |Прялухин, Данила    |[3] 
    6|Кононов, Сергей   |[2.5]|   0:1   |Крымшамхалов, Борис |[2.5]
    7|Чечурин, Андрей   |[2.5]|   0:1   |Вовна, Екатерина    |[2.5]
    8|Аникиев, Ян       |[2]  |   +:-   |Злобин, Павел       |[2] 
    9|Сумарокова, Алина |[2]  |   1:0   |Антонов, Вячеслав   |[2] 
   10|Закрытый, Андрей  |[2]  |  .5:.5  |Тяпуев, Дмитрий     |[2] 
   11|Фурман, Дмитрий   |[2]  |   +:-   |Екимова, Софья      |[2] 
   12|Боков, Егор       |[2]  |   0:1   |Парфёнов, Артём     |[2] 
   13|Грабовская, Мария |[2]  |  .5:.5  |Волков, Кирилл      |[2] 
   14|Латухин, Дмитрий  |[1.5]|   1:0   |Морозов, Юрий       |[1.5]
   15|Данилов, Артём    |[1.5]|  .5:.5  |Собашников, Иван    |[1.5]
   16|Шумилов, Демьян   |[1]  |   1:0   |Спирин, Тимофей     |[1] 
   17|Подшивалов, Никита|[1]  |   0:1   |Зашихин, Данила     |[1] 
   18|Митинский, Лев    |[1]  |   1:0   |Грабовский, Матвей  |[1] 
   19|Кортунов, Денис   |[1]  |   1:0   |Спиридонова, Евгения|[1] 
   20|Пастухов, Павел   |[0]  |   1:0   |Свободен            |     

положение
Код:
Место|Имя                  |Фдрц|Рейт|Мстн|Результат|Бхгц.|С-Бхгц.|Прогресс.

  1  |Тяжелов, Дмитрий     |    |    |1987|4.5      | 15.5|    9.0|     14.5
  2  |Архипов, Владислав   |    |    |1859|4.5      | 13.0|    7.5|     14.0
  3  |Потёмкин, Даниил     |    |    |1739|4        | 16.0|   10.5|     13.5
  4  |Морозов, Леонид      |    |    |1860|4        | 14.0|    8.0|     12.0
  5  |Акоченок, Даниил     |    |    |1773|4        | 13.0|    8.0|     11.5
  6  |Прялухин, Данила     |    |    |1683|3.5      | 14.5|    8.5|     10.0
  7  |Крымшамхалов, Борис  |    |    |1743|3.5      | 13.0|    8.5|     10.0
  8  |Вовна, Екатерина     |    |    |1747|3.5      | 13.0|    7.5|      9.5
  9  |Марюхин, Алексей     |    |    |1760|3.5      | 12.0|    6.5|     10.5
10  |Парняков, Богдан     |    |    |1831|3        | 16.0|    9.5|     12.0
11  |Аникиев, Ян          |    |    |1597|3        | 15.0|    9.0|     10.0
12  |Богданов, Максим     |    |    |1749|3        | 14.0|    8.5|     11.0
13  |Шелгинских, Михаил   |    |    |1665|3        | 13.5|    8.0|     10.0
14  |Фурман, Дмитрий      |    |    |1649|3        | 12.0|    7.5|      8.0
15  |Сумарокова, Алина    |    |    |1590|3        | 11.0|    6.5|      7.0
16  |Парфёнов, Артём      |    |    |1554|3        | 10.0|    6.0|      7.0
17  |Кононов, Сергей      |    |    |1793|2.5      | 15.5|    9.5|      9.5
18  |Грабовская, Мария    |    |    |1519|2.5      | 14.5|    9.0|      9.5
19  |Латухин, Дмитрий     |    |    |1621|2.5      | 14.5|    8.5|      6.0
20  |Чечурин, Андрей      |    |    |1607|2.5      | 14.0|    9.5|      9.5
21  |Закрытый, Андрей     |    |    |1650|2.5      | 13.0|    8.0|      7.5
22  |Волков, Кирилл       |    |    |1613|2.5      | 13.0|    7.5|      8.5
23  |Тяпуев, Дмитрий      |    |    |1612|2.5      | 10.0|    7.0|      6.0
24  |Антонов, Вячеслав    |    |    |1661|2        | 16.0|    9.5|      8.0
25  |Злобин, Павел        |    |    |1799|2        | 13.5|    8.0|      6.0
26  |Екимова, Софья       |    |    |1512|2        | 12.0|    8.0|      7.0
27  |Шумилов, Демьян      |    |    |1752|2        | 12.0|    7.0|      3.0
28  |Собашников, Иван     |    |    |1532|2        | 10.5|    7.0|      4.5
29  |Данилов, Артём       |    |    |1577|2        | 10.5|    6.5|      6.5
30  |Зашихин, Данила      |    |    |1587|2        | 10.5|    6.0|      4.0
31  |Кортунов, Денис      |    |    |1600|2        | 10.0|    6.0|      5.0
32  |Боков, Егор          |    |    |1643|2        |  9.5|    6.0|      6.0
