Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 1:04 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:21 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
М11 рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Шумилов, Демьян     |[0]  |   1:0   |Измайлов, Никита    |[0] 
    2|Калинин, Георгий    |[0]  |   0:1   |Латухин, Дмитрий    |[0] 
    3|Боков, Егор         |[0]  |   0:1   |Каменный, Алексей   |[0] 
    4|Прилуцкий, Эрик     |[0]  |   0:1   |Данилов, Артём      |[0] 
    5|Собашников, Иван    |[0]  |   1:0   |Порошин, Александр  |[0] 
    6|Трескин, Александр  |[0]  |   0:1   |Леготин, Даниил     |[0] 
    7|Коновалов, Артём    |[0]  |   1:0   |Чуркин, Кирилл      |[0] 
    8|Иванов, Даниил      |[0]  |   0:1   |Кузнецов, Вадим     |[0] 
    9|Алекберов, Нурлан   |[0]  |   1:0   |Кузьмичев, ВАлерий  |[0] 
   10|Попов, Глеб         |[0]  |   0:1   |Алекберов, Руслан   |[0] 
   11|Докшин, Дмитрий     |[0]  |   1:0   |Кононов, Захар      |[0] 
   12|Браславец, Родион   |[0]  |   0:1   |Кулебякин, Арсений  |[0] 
   13|Щипицын, Владислав  |[0]  |  .5:.5  |Акишин, Вадим       |[0] 
   14|Анучин, Илья        |[0]  |   0:1   |Гнездов, Леонид     |[0] 
   15|Опякин, Владимир    |[0]  |   1:0   |Богданов, Денис     |[0] 
   16|Боглачев, Денис     |[0]  |   1:0   |Зеленский, Никита   |[0] 
   17|Силуянов, Иван      |[0]  |   1:0   |Винников, Кирилл    |[0] 
   18|Гребнев, Олег       |[0]  |   0:1   |Зангиров, Александр |[0] 
   19|Гурьев, Матвей      |[0]  |   1:0   |Дементьев, Владислав|[0] 
   20|Звездин, Михаил     |[0]  |   0:1   |Чугаев, Константин  |[0] 
   21|Шульц, Алексей      |[0]  |   1:0   |Исаков, Егор        |[0] 
   22|Истомин, Егор       |[0]  |   0:1   |Вараксин, Юрий      |[0] 
   23|Прилуцкий, Юрий     |[0]  |   1:0   |Капориков, Станислав|[0] 
   24|Кузьминский, Арсений|[0]  |   1:0   |Уткин, Вячеслав     |[0] 
   25|Валиотти, Максим    |[0]  |   1:0   |Логинов, Владислав  |[0] 
   26|Мусатов, Иван       |[0]  |   0:1   |Чабан, Дмитрий      |[0] 
   27|Соколов, Виталий    |[0]  |   1:0   |Новак, Иван         |[0] 
   28|Орлов, Антон        |[0]  |   0:1   |Векшин, Даниил      |[0] 
   29|Палкин, Владимир    |[0]  |   1:0   |Свободен            |     
   30|Ватлецов, Матвей    |[0]  |   0:1   |Спиров, Савелий     |[0] 

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Зангиров, Александр |[1]  |    :    |Шумилов, Демьян     |[1] 
    2|Латухин, Дмитрий    |[1]  |    :    |Силуянов, Иван      |[1] 
    3|Данилов, Артём      |[1]  |    :    |Гурьев, Матвей      |[1] 
    4|Чугаев, Константин  |[1]  |    :    |Собашников, Иван    |[1] 
    5|Леготин, Даниил     |[1]  |    :    |Шульц, Алексей      |[1] 
    6|Вараксин, Юрий      |[1]  |    :    |Коновалов, Артём    |[1] 
    7|Кузнецов, Вадим     |[1]  |    :    |Прилуцкий, Юрий     |[1] 
    8|Спиров, Савелий     |[1]  |    :    |Валиотти, Максим    |[1] 
    9|Алекберов, Руслан   |[1]  |    :    |Соколов, Виталий    |[1] 
   10|Чабан, Дмитрий      |[1]  |    :    |Алекберов, Нурлан   |[1] 
   11|Векшин, Даниил      |[1]  |    :    |Докшин, Дмитрий     |[1] 
   12|Кулебякин, Арсений  |[1]  |    :    |Боглачев, Денис     |[1] 
   13|Гнездов, Леонид     |[1]  |    :    |Палкин, Владимир    |[1] 
   14|Каменный, Алексей   |[1]  |    :    |Опякин, Владимир    |[1] 
   15|Акишин, Вадим       |[.5] |    :    |Кузьминский, Арсений|[1] 
   16|Зеленский, Никита   |[0]  |    :    |Щипицын, Владислав  |[.5]
   17|Богданов, Денис     |[0]  |    :    |Боков, Егор         |[0] 
   18|Уткин, Вячеслав     |[0]  |    :    |Браславец, Родион   |[0] 
   19|Измайлов, Никита    |[0]  |    :    |Анучин, Илья        |[0] 
   20|Винников, Кирилл    |[0]  |    :    |Калинин, Георгий    |[0] 
   21|Дементьев, Владислав|[0]  |    :    |Прилуцкий, Эрик     |[0] 
   22|Порошин, Александр  |[0]  |    :    |Гребнев, Олег       |[0] 
   23|Исаков, Егор        |[0]  |    :    |Трескин, Александр  |[0] 
   24|Чуркин, Кирилл      |[0]  |    :    |Звездин, Михаил     |[0] 
   25|Капориков, Станислав|[0]  |    :    |Иванов, Даниил      |[0] 
   26|Кузьмичев, ВАлерий  |[0]  |    :    |Истомин, Егор       |[0] 
   27|Логинов, Владислав  |[0]  |    :    |Ватлецов, Матвей    |[0] 
   28|Новак, Иван         |[0]  |    :    |Попов, Глеб         |[0] 
   29|Кононов, Захар      |[0]  |    :    |Мусатов, Иван       |[0] 
   30|Орлов, Антон        |[0]  |   1:0   |Свободен            |     


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:25 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д11 рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                  |Общий

    1|Сумарокова, Алина   |[0]  |   1:0   |Елисеева, Екатерина  |[0] 
    2|Банёва, Дарина      |[0]  |   0:1   |Наровецкая, Анастасия|[0] 
    3|Паюсова, Карина     |[0]  |   0:1   |Щипанова, Мария      |[0] 
    4|Зашихина, Анастасия |[0]  |   1:0   |Первунинская, Софья  |[0] 
    5|Субботина, Арина    |[0]  |   1:0   |Дьячкова, Полина     |[0] 
    6|Кускова, Анастасия  |[0]  |   0:1   |Гончарова, Алиса     |[0] 
    7|Гурьева, Светлана   |[0]  |   0:1   |Лашкова, Екатерина   |[0] 
    8|Пермиловская, Ульяна|[0]  |   0:1   |Зангирова, Ирина     |[0] 


жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя |Общий|Результат|Имя |Общий

1|Зангирова, Ирина |[1] | : |Сумарокова, Алина |[1]
2|Наровецкая, Анастасия|[1] | : |Щипанова, Мария |[1]
3|Лашкова, Екатерина |[1] | : |Субботина, Арина |[1]
4|Гончарова, Алиса |[1] | : |Зашихина, Анастасия |[1]
5|Банёва, Дарина |[0] | : |Паюсова, Карина |[0]
6|Первунинская, Софья |[0] | : |Кускова, Анастасия |[0]
7|Дьячкова, Полина |[0] | : |Гурьева, Светлана |[0]
8|Елисеева, Екатерина |[0] | : |Пермиловская, Ульяна|[0]


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:29 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
М13 рез 1 тура
Код:
Номер|Имя                  |Результат|Имя             

    1|Акоченок, Д (1)      |  .5:.5  |Насибян, Е (17) 
    2|Вторыгин, Е (18)     |   0:1   |Преминин, А (2) 
    3|Потёмкин, Д (3)      |   1:0   |Григорьев, К (19)
    4|Каляев, П (20)       |   0:1   |Богданов, М (4) 
    5|Багров, Д (5)        |   1:0   |Рогозин, Д (21) 
    6|Вирлов, Е (22)       |   0:1   |Чечурин, А (6)   
    7|Аникиев, Я (7)       |   1:0   |Трескин, А (23) 
    8|Сурминов, О (24)     |   1:0   |Морозов, Ю (8)   
    9|Митинский, Л (9)     |   1:0   |Туфанов, В (25) 
   10|Волошиновский, Д (26)|   1:0   |Спирин, Т (10)   
   11|Конкин, М (11)       |   0:1   |Сопилов, И (27) 
   12|Долженков, П (28)    |   1:0   |Бобушкин, А (12)
   13|Червин, Р (13)       |   0:1   |Харин, Р (29)   
   14|Савейко, А (30)      |   0:1   |Пономарёв, Г (14)
   15|Ижмяков, П (15)      |  .5:.5  |Никитин, А (31) 
   16|Кильматов, Я (32)    |   0:1   |Прялкин, Д (16) 
   17|Шитиков, Е (33)      |   1:0   |Резвый, М (34)   

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя              |Общий|Результат|Имя                  |Общий

    1|Преминин, Артём  |[1]  |    :    |Сурминов, Олег       |[1] 
    2|Пономарёв, Глеб  |[1]  |    :    |Потёмкин, Даниил     |[1] 
    3|Богданов, Максим |[1]  |    :    |Волошиновский, Даниил|[1] 
    4|Прялкин, Дмитрий |[1]  |    :    |Багров, Дмитрий      |[1] 
    5|Чечурин, Андрей  |[1]  |    :    |Долженков, Павел     |[1] 
    6|Сопилов, Илья    |[1]  |    :    |Аникиев, Ян          |[1] 
    7|Харин, Роман     |[1]  |    :    |Митинский, Лев       |[1] 
    8|Насибян, Евгений |[.5] |    :    |Шитиков, Егор        |[1] 
    9|Никитин, Андрей  |[.5] |    :    |Акоченок, Даниил     |[.5]
   10|Морозов, Юрий    |[0]  |    :    |Ижмяков, Пётр        |[.5]
   11|Спирин, Тимофей  |[0]  |    :    |Вирлов, Егор         |[0] 
   12|Рогозин, Дмитрий |[0]  |    :    |Конкин, Матвей       |[0] 
   13|Бобушкин, Алексей|[0]  |    :    |Савейко, Артур       |[0] 
   14|Трескин, Андрей  |[0]  |    :    |Червин, Роман        |[0] 
   15|Туфанов, Вячеслав|[0]  |    :    |Вторыгин, Ефим       |[0] 
   16|Григорьев, Кирилл|[0]  |    :    |Кильматов, Ян        |[0] 
   17|Резвый, Максим   |[0]  |    :    |Каляев, Павел        |[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:33 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д13 рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя                  |Общий|Результат|Имя                |Общий

    1|Иванова, Элина       |[0]  |   1:0   |Носова, Ульяна     |[0] 
    2|Коробицына, Анастасия|[0]  |   0:1   |Лукина, Анжелика   |[0] 
    3|Литвинова, Ксения    |[0]  |   1:0   |Шепурева, Диана    |[0] 
    4|Корепина, Ксения     |[0]  |  .5:.5  |Маценова, Мария    |[0] 
    5|Кошелева, Алина      |[0]  |   1:0   |Худякова, Екатерина|[0] 
    6|Локтионова, Дарья    |[0]  |   1:0   |Мёрзлая, Полина    |[0] 

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя                |Общий|Результат|Имя                  |Общий

    1|Литвинова, Ксения  |[1]  |    :    |Иванова, Элина       |[1] 
    2|Лукина, Анжелика   |[1]  |    :    |Кошелева, Алина      |[1] 
    3|Маценова, Мария    |[.5] |    :    |Локтионова, Дарья    |[1] 
    4|Носова, Ульяна     |[0]  |    :    |Корепина, Ксения     |[.5]
    5|Худякова, Екатерина|[0]  |    :    |Коробицына, Анастасия|[0] 
    6|Шепурева, Диана    |[0]  |    :    |Мёрзлая, Полина      |[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:38 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Ю15 рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя                |Общий|Результат|Имя               |Общий

    1|Морозов, Леонид    |[0]  |   1:0   |Подшивалов, Никита|[0] 
    2|Тяпуев, Дмитрий    |[0]  |   0:1   |Архипов, Владислав|[0] 
    3|Наровецкий, Андрей |[0]  |   1:0   |Волков, Кирилл    |[0] 
    4|Кортунов, Денис    |[0]  |   0:1   |Грищенко, Сергей  |[0] 
    5|Васильев, Ярослав  |[0]  |   1:0   |Костогоров, Никита|[0] 
    6|Гридинарь, Николай |[0]  |   0:1   |Иванов, Антон     |[0] 
    7|Крымшамхалов, Борис|[0]  |   1:0   |Коваленко, Никита |[0] 
    8|Щеголев, Савелий   |[0]  |   0:1   |Прялухин, Данила  |[0] 
    9|Шелгинских, Максим |[0]  |   1:0   |Грабовский, Матвей|[0] 
   10|Гожев, Марк        |[0]  |   0:1   |Шелгинских, Михаил|[0] 
   11|Антонов, Вячеслав  |[0]  |   1:0   |Белоусов, Павел   |[0] 
   12|Орехов, Александр  |[0]  |   0:1   |Закрытый, Андрей  |[0] 
   13|Танковский, Кирилл |[0]  |   +:-   |Свободен          |     

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя               |Общий|Результат|Имя                |Общий

    1|Прялухин, Данила  |[1]  |    :    |Морозов, Леонид    |[1] 
    2|Архипов, Владислав|[1]  |    :    |Крымшамхалов, Борис|[1] 
    3|Шелгинских, Михаил|[1]  |    :    |Наровецкий, Андрей |[1] 
    4|Грищенко, Сергей  |[1]  |    :    |Шелгинских, Максим |[1] 
    5|Танковский, Кирилл|[1]  |    :    |Васильев, Ярослав  |[1] 
    6|Иванов, Антон     |[1]  |    :    |Антонов, Вячеслав  |[1] 
    7|Закрытый, Андрей  |[1]  |    :    |Подшивалов, Никита |[0] 
    8|Коваленко, Никита |[0]  |    :    |Тяпуев, Дмитрий    |[0] 
    9|Волков, Кирилл    |[0]  |    :    |Щеголев, Савелий   |[0] 
   10|Грабовский, Матвей|[0]  |    :    |Кортунов, Денис    |[0] 
   11|Костогоров, Никита|[0]  |    :    |Гожев, Марк        |[0] 
   12|Белоусов, Павел   |[0]  |    :    |Гридинарь, Николай |[0] 
   13|Орехов, Александр |[0]  |   1:0   |Свободен           |     


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:42 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д15 рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Ветрова, Мария      |[0]  |   1:0   |Зыкова, Екатерина   |[0] 
    2|Кузнецова, Елизавета|[0]  |   0:1   |Вовна, Екатерина    |[0] 
    3|Грабовская, Мария   |[0]  |   1:0   |Маслова, Лада       |[0] 
    4|Мярска, Дарья       |[0]  |   1:0   |Дегтяр, Елизавета   |[0] 
    5|Екимова, Софья      |[0]  |   1:0   |Путинцева, Екатерина|[0] 
    6|Спиридонова, Евгения|[0]  |   +:-   |Зеленина, Анастасия |[0] 
    7|Шкультина, Вероника |[0]  |   1:0   |Свободен            |     

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Спиридонова, Евгения|[1]  |    :    |Ветрова, Мария      |[1] 
    2|Вовна, Екатерина    |[1]  |    :    |Екимова, Софья      |[1] 
    3|Шкультина, Вероника |[1]  |    :    |Грабовская, Мария   |[1] 
    4|Зыкова, Екатерина   |[0]  |    :    |Мярска, Дарья       |[1] 
    5|Дегтяр, Елизавета   |[0]  |    :    |Маслова, Лада       |[0] 
    6|Путинцева, Екатерина|[0]  |    :    |Кузнецова, Елизавета|[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
до17 лет, рез 1 тура
Код:
Номер|Имя             |Результат|Имя             

    1|Тяжелов, Д (1)  |   1:0   |Марюхин, А (6) 
    2|Фурман, Д (7)   |   0:1   |Старцев, А (2) 
    3|Парняков, Б (3) |   1:0   |Нефёдов, Т (8) 
    4|Звездин, А (9)  |   0:1   |Кононов, С (4) 
    5|Зелянина, М (5) |   1:0   |Парфёнов, А (10)
    6|Соболева, Д (11)|   1:0   |Свободен       

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя             |Результат|Имя           

    1|Кононов, С (4)  |    :    |Тяжелов, Д (1)
    2|Старцев, А (2)  |    :    |Зелянина, М (5)
    3|Соболева, Д (11)|    :    |Парняков, Б (3)
    4|Марюхин, А (6)  |    :    |Звездин, А (9)
    5|Нефёдов, Т (8)  |    :    |Фурман, Д (7) 
    6|Парфёнов, А (10)|   1:0   |Свободен       


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 8:56 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
до 19 лет, рез. 1 тура
Код:
Номер|Имя              |Результат|Имя             

    1|Шелгинских, А (1)|   1:0   |Шитиков, В (8) 
    2|Пустовидко, А (2)|   0:1   |Коробицын, Д (7)
    3|Злобин, П (3)    |  .5:.5  |Цывцын, П (6)   
    4|Немонов, Д (4)   |   1:0   |Пастухов, П (5)

жер. 2 тура
Код:
Номер|Имя              |Результат|Имя             

    1|Шитиков, В (8)   |    :    |Пастухов, П (5) 
    2|Цывцын, П (6)    |    :    |Немонов, Д (4)   
    3|Коробицын, Д (7) |    :    |Злобин, П (3)   
    4|Шелгинских, А (1)|    :    |Пустовидко, А (2)


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 3:43 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
М11, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя                 |Результат|Имя                 

    1|Зангиров, Александр |   0:1   |Шумилов, Демьян     
    2|Латухин, Дмитрий    |   1:0   |Силуянов, Иван     
    3|Данилов, Артём      |   0:1   |Гурьев, Матвей     
    4|Чугаев, Константин  |   0:1   |Собашников, Иван   
    5|Леготин, Даниил     |  .5:.5  |Шульц, Алексей     
    6|Вараксин, Юрий      |   0:1   |Коновалов, Артём   
    7|Кузнецов, Вадим     |   1:0   |Прилуцкий, Юрий     
    8|Спиров, Савелий     |   0:1   |Валиотти, Максим   
    9|Алекберов, Руслан   |   +:-   |Соколов, Виталий   
   10|Чабан, Дмитрий      |   0:1   |Алекберов, Нурлан   
   11|Векшин, Даниил      |   0:1   |Докшин, Дмитрий     
   12|Кулебякин, Арсений  |   0:1   |Боглачев, Денис     
   13|Гнездов, Леонид     |   1:0   |Палкин, Владимир   
   14|Каменный, Алексей   |   0:1   |Опякин, Владимир   
   15|Акишин, Вадим       |   1:0   |Кузьминский, Арсений
   16|Зеленский, Никита   |   1:0   |Щипицын, Владислав 
   17|Богданов, Денис     |   0:1   |Боков, Егор         
   18|Уткин, Вячеслав     |   0:1   |Браславец, Родион   
   19|Измайлов, Никита    |   1:0   |Анучин, Илья       
   20|Винников, Кирилл    |   0:1   |Калинин, Георгий   
   21|Дементьев, Владислав|   0:1   |Прилуцкий, Эрик     
   22|Порошин, Александр  |   1:0   |Гребнев, Олег       
   23|Исаков, Егор        |   0:1   |Трескин, Александр 
   24|Чуркин, Кирилл      |   1:0   |Звездин, Михаил     
   25|Капориков, Станислав|   0:1   |Иванов, Даниил     
   26|Кузьмичев, ВАлерий  |   0:1   |Истомин, Егор       
   27|Логинов, Владислав  |   1:0   |Ватлецов, Матвей   
   28|Новак, Иван         |   1:0   |Попов, Глеб         
   29|Кононов, Захар      |   0:1   |Мусатов, Иван       
   30|Орлов, Антон        |   1:0   |Свободен           


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 4:05 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д11, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя                  |Результат|Имя                 

    1|Зангирова, Ирина     |   0:1   |Сумарокова, Алина   
    2|Наровецкая, Анастасия|  .5:.5  |Щипанова, Мария     
    3|Лашкова, Екатерина   |   0:1   |Субботина, Арина   
    4|Гончарова, Алиса     |   1:0   |Зашихина, Анастасия
    5|Банёва, Дарина       |   1:0   |Паюсова, Карина     
    6|Первунинская, Софья  |   0:1   |Кускова, Анастасия 
    7|Дьячкова, Полина     |   1:0   |Гурьева, Светлана   
    8|Елисеева, Екатерина  |   -:+   |Пермиловская, Ульяна


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 4:38 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д13, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя                |Общий|Результат|Имя                  |Общий

    1|Литвинова, Ксения  |[1]  |  .5:.5  |Иванова, Элина       |[1] 
    2|Лукина, Анжелика   |[1]  |   1:0   |Кошелева, Алина      |[1] 
    3|Маценова, Мария    |[.5] |   1:0   |Локтионова, Дарья    |[1] 
    4|Носова, Ульяна     |[0]  |   0:1   |Корепина, Ксения     |[.5]
    5|Худякова, Екатерина|[0]  |  .5:.5  |Коробицына, Анастасия|[0] 
    6|Шепурева, Диана    |[0]  |   1:0   |Мёрзлая, Полина      |[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 4:44 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
М13, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя              |Результат|Имя                 

    1|Преминин, Артём  |   1:0   |Сурминов, Олег       
    2|Пономарёв, Глеб  |  .5:.5  |Потёмкин, Даниил     
    3|Богданов, Максим |   1:0   |Волошиновский, Даниил
    4|Прялкин, Дмитрий |   0:1   |Багров, Дмитрий     
    5|Чечурин, Андрей  |   1:0   |Долженков, Павел     
    6|Сопилов, Илья    |   0:1   |Аникиев, Ян         
    7|Харин, Роман     |   0:1   |Митинский, Лев       
    8|Насибян, Евгений |   1:0   |Шитиков, Егор       
    9|Никитин, Андрей  |   0:1   |Акоченок, Даниил     
   10|Морозов, Юрий    |   1:0   |Ижмяков, Пётр       
   11|Спирин, Тимофей  |   0:1   |Вирлов, Егор         
   12|Рогозин, Дмитрий |   1:0   |Конкин, Матвей       
   13|Бобушкин, Алексей|   1:0   |Савейко, Артур       
   14|Трескин, Андрей  |   1:0   |Червин, Роман       
   15|Туфанов, Вячеслав|   0:1   |Вторыгин, Ефим       
   16|Григорьев, Кирилл|   1:0   |Кильматов, Ян       
   17|Резвый, Максим   |   0:1   |Каляев, Павел       


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 4:52 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Д15, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя                 |Общий|Результат|Имя                 |Общий

    1|Спиридонова, Евгения|[1]  |   0:1   |Ветрова, Мария      |[1] 
    2|Вовна, Екатерина    |[1]  |   1:0   |Екимова, Софья      |[1] 
    3|Шкультина, Вероника |[1]  |   0:1   |Грабовская, Мария   |[1] 
    4|Зыкова, Екатерина   |[0]  |   0:1   |Мярска, Дарья       |[1] 
    5|Дегтяр, Елизавета   |[0]  |   0:1   |Маслова, Лада       |[0] 
    6|Путинцева, Екатерина|[0]  |   1:0   |Кузнецова, Елизавета|[0] 


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 4:56 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Ю15, рез 2 тура
Код:
Номер|Имя               |Общий|Результат|Имя                |Общий

    1|Прялухин, Данила  |[1]  |   0:1   |Морозов, Леонид    |[1] 
    2|Архипов, Владислав|[1]  |   0:1   |Крымшамхалов, Борис|[1] 
    3|Шелгинских, Михаил|[1]  |   0:1   |Наровецкий, Андрей |[1] 
    4|Грищенко, Сергей  |[1]  |   1:0   |Шелгинских, Максим |[1] 
    5|Танковский, Кирилл|[1]  |   1:0   |Васильев, Ярослав  |[1] 
    6|Иванов, Антон     |[1]  |   1:0   |Антонов, Вячеслав  |[1] 
    7|Закрытый, Андрей  |[1]  |   1:0   |Подшивалов, Никита |[0] 
    8|Коваленко, Никита |[0]  |  .5:.5  |Тяпуев, Дмитрий    |[0] 
    9|Волков, Кирилл    |[0]  |  .5:.5  |Щеголев, Савелий   |[0] 
   10|Грабовский, Матвей|[0]  |   0:1   |Кортунов, Денис    |[0] 
   11|Костогоров, Никита|[0]  |   1:0   |Гожев, Марк        |[0] 
   12|Белоусов, Павел   |[0]  |   1:0   |Гридинарь, Николай |[0] 
   13|Орехов, Александр |[0]  |   1:0   |Свободен           |     


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство Архангельской области 2013 г.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 5:00 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
до 17, рез. 2 тура
Код:
Номер|Имя             |Результат|Имя           

    1|Кононов, С (4)  |   0:1   |Тяжелов, Д (1)
    2|Старцев, А (2)  |  .5:.5  |Зелянина, М (5)
    3|Соболева, Д (11)|   0:1   |Парняков, Б (3)
    4|Марюхин, А (6)  |   1:0   |Звездин, А (9)
    5|Нефёдов, Т (8)  |  .5:.5  |Фурман, Д (7) 
    6|Парфёнов, А (10)|   1:0   |Свободен       

жер. 3 тура
Код:
