Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 11:18 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 2015-05 Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30 мая
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 6:25 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
http://www.chess-results.com/tnr174919.aspx?lan=11
первый тур
11 164 Степанов Тимур 1450 0 0 - 1 0 Сафиуллин Амир 1111 11
21 174 Хмиль Федор 1450 0 0 - 1 0 Порошин Александр 1850 21
23 176 Хураскин Виталий 1450 0 0 - 1 0 Хубукшанов Эрдем 1850 23
27 180 Шевелев Даниил 1450 0 1 - 0 0 Беляев Федор 1650 26
35 187 Анисимов Владимир 1000 0 0 - 1 0 Горьков Михаил 1650 34
47 199 Витков Артемий 1000 0 0 - 1 0 Кочетов Вячеслав 1650 47
50 50 Курченко Егор 1650 0 1 - 0 0 Гашев Матвей 1000 202
65 217 Заборский Степан 1000 0 0 - 1 0 Слынько Даниил 1650 65
88 88 Арчугов Ярослав 1450 0 ½ - ½ 0 Мансуров Валерий 1000 240
97 249 Палатин Андрей 1000 0 0 - 1 0 Еремин Владимир 1450 97
101 253 Петров Вячеслав 1000 0 1 - 0 0 Зайцев Денис 1450 101
108 108 Ишенин Феликс 1450 0 1 - 0 0 Половинкин Иван 1000 260
113 265 Рудный Илья 1000 0 1 - 0 0 Кикеев Баатр 1450 113
132 131 Маньков Александр 1450 0 1 - 0 0 Токманцев Иван 1000 284
133 285 Томилов Даниил 1000 0 0 - 1 0 Маранин Сергей 1450 132
146 145 Петухов Яков 1450 0 1 - 0 0 Шевелев Алексей 1000 298
149 301 Шелепнев Артем 1000 0 0 - 1 0 Прилуцкий Эрик 1450 148
150 149 Рагимов Руслан 1450 0 1 - 0 0 Шемякин Илья 1000 302

2 тур
9 11 Сафиуллин Амир 1111 1 1 - 0 1 Ишенин Феликс 1450 108
17 21 Порошин Александр 1850 1 1 - 0 1 Козлов Максим 1450 116
26 32 Гварамиа Заали 1650 1 1 - 0 1 Маньков Александр 1450 131
36 148 Прилуцкий Эрик 1450 1 0 - 1 1 Кочетов Владислав 1650 46
42 53 Митин Никита 1650 1 0 - 1 1 Рагимов Руслан 1450 149
50 63 Сатдаров Мурат 1650 1 ½ - ½ 1 Шевелев Даниил 1450 180
61 77 Чулков Кирилл 1650 1 0 - 1 1 Петров Вячеслав 1000 253
62 79 Шабардин Артур 1650 1 0 - 1 1 Рудный Илья 1000 265
79 240 Мансуров Валерий 1000 ½ 1 - 0 ½ Аникин Александр 1450 86
86 26 Беляев Федор 1650 0 1 - 0 0 Заборский Степан 1000 217
114 157 Свиридов Максим 1450 0 0 - 1 0 Палатин Андрей 1000 249
120 264 Ромашев Артем 1000 0 1 - 0 0 Степанов Тимур 1450 164
130 274 Смолин Александр 1000 0 1 - 0 0 Хураскин Виталий 1450 176
137 186 Азимов Тимур 1000 0 0 - 1 0 Томилов Даниил 1000 285
138 290 Устинов Максим 1000 0 1 - 0 0 Анисимов Владимир 1000 187
146 298 Шевелев Алексей 1000 0 0 - 1 0 Витков Артемий 1000 199
148 202 Гашев Матвей 1000 0 1 - 0 0 Шарапов Александр 1000 295

девочки http://www.chess-results.com/tnr174920.aspx?lan=11
1 тур
3 64 Акоченок Анастасия 1000 0 0 - 1 0 Михеева Галина 1249 3
7 68 Бакченко Анастасия 1000 0 1 - 0 0 Васильева Ольга 1650 7
11 72 Будрина Марина 1000 0 0 - 1 0 Иванчак Виталина 1650 11
41 102 Пивоварова Светлана 1000 0 0 - 1 0 Кузнецова Юлия 1450 41

2 тур
11 19 Нагаева Алия 1650 1 0 - 1 1 Бакченко Анастасия 1000 68
44 37 Зимова Екатерина 1450 0 ½ - ½ 0 Пивоварова Светлана 1000 102
51 101 Петрова Надежда 1000 0 0 - 1 0 Акоченок Анастасия 1000 64
56 111 Тиканадзе Вероника 1000 0 1 - 0 0 Будрина Марина 1000 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30.05.2015
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 7:43 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
3 тур
15 90 Баунов Юрий 1450 2 0 - 1 2 Порошин Александр 1850 21
19 149 Рагимов Руслан 1450 2 ½ - ½ 2 Волков Илья 1650 30
27 253 Петров Вячеслав 1000 2 0 - 1 2 Кочетов Вячеслав 1650 47
28 265 Рудный Илья 1000 2 ½ - ½ 2 Маков Артем 1650 51
39 180 Шевелев Даниил 1450 1½ 1 - 0 1½ Кулаков Тимофей 1650 49
44 78 Чындыгыр Тамерлан 1650 1½ 0 - 1 1½ Мансуров Валерий 1000 240
63 70 Трофимов Федор 1650 1 1 - 0 1 Гашев Матвей 1000 202
66 199 Витков Артемий 1000 1 ½ - ½ 1 Чулков Кирилл 1650 77
81 108 Ишенин Феликс 1450 1 1 - 0 1 Петровский Марк 1000 256
84 249 Палатин Андрей 1000 1 0 - 1 1 Кикеев Баатр 1450 113
97 131 Маньков Александр 1450 1 1 - 0 1 Устинов Максим 1000 290
101 285 Томилов Даниил 1000 1 1 - 0 1 Мокин Максим 1450 138
106 305 Шмырев Николай 1000 1 0 - 1 1 Прилуцкий Эрик 1450 148
124 217 Заборский Степан 1000 0 0 - 1 0 Корнеев Дмитрий 1650 45
132 164 Степанов Тимур 1450 0 1 - 0 0 Кульнев Александр 1000 232
138 176 Хураскин Виталий 1450 0 1 - 0 0 Отто Максимилиан 1000 248
143 187 Анисимов Владимир 1000 0 0 - 1 0 Савинов Александр 1000 266
150 209 Гурлев Андрей 1000 0 1 - 0 0 Шевелев Алексей 1000 298

10 68 Бакченко Анастасия 1000 2 0 - 1 2 Савранчук Мария 1650 25
25 64 Акоченок Анастасия 1000 1 1 - 0 1 Нагаева Алия 1650 19
46 102 Пивоварова Светлана 1000 ½ 1 - 0 ½ Куземцева Ирина 1450 39
51 72 Будрина Марина 1000 0 0 - 1 0 Неунывалова Екатерина 1000 95


4 тур
11 21 Порошин Александр 1850 3 1 - 0 3 Новодворцев Михаил 1450 141
17 28 Власов Дмитрий 1650 2½ 1 - 0 2½ Рагимов Руслан 1450 149
20 38 Ермаков Максим 1650 2½ 1 - 0 2½ Шевелев Даниил 1450 180
22 61 Рычихин Владислав 1650 2½ 1 - 0 2½ Мансуров Валерий 1000 240
23 63 Сатдаров Мурат 1650 2½ 1 - 0 2½ Рудный Илья 1000 265
32 15 Каленский Валерий 1850 2 1 - 0 2 Маньков Александр 1450 131
40 148 Прилуцкий Эрик 1450 2 0 - 1 2 Копылов Артем 1650 44
60 95 Днепров Андрей 1450 2 1 - 0 2 Петров Вячеслав 1000 253
65 286 Томов Евгений 1000 2 0 - 1 2 Ишенин Феликс 1450 108
68 111 Каменовский Семен 1450 2 0 - 1 2 Томилов Даниил 1000 285
78 81 Шматов Александр 1650 1½ 1 - 0 1½ Витков Артемий 1000 199
95 202 Гашев Матвей 1000 1 1 - 0 1 Софронов Евгений 1650 68
112 138 Мокин Максим 1450 1 0 - 1 1 Палатин Андрей 1000 249
118 274 Смолин Александр 1000 1 0 - 1 1 Степанов Тимур 1450 164
127 296 Шарков Ярослав 1000 1 0 - 1 1 Хураскин Виталий 1450 176
145 254 Петров Роман 1000 0 0 - 1 0 Анисимов Владимир 1000 187
149 268 Салтыков Михаил 1000 0 0 - 1 0 Заборский Степан 1000 217
154 232 Кульнев Александр 1000 0 1 - 0 0 Шевелев Алексей 1000 298

12 9 Дорофеева Екатерина 1650 2 1 - 0 2 Акоченок Анастасия 1000 64
15 68 Бакченко Анастасия 1000 2 0 - 1 2 Ильина Маргарита 1650 12
32 55 Тислицкая Диана 1450 1½ 1 - 0 1½ Пивоварова Светлана 1000 102
57 107 Софинская Ника 1000 0 1 - 0 0 Будрина Марина 1000 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30.05.2015
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 8:09 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
5 тур
5 20 Манелюк Даниил 1850 4 0 - 1 4 Порошин Александр 1850 21
22 108 Ишенин Феликс 1450 3 1 - 0 3 Каленский Валерий 1850 15
38 285 Томилов Даниил 1000 3 0 - 1 3 Шабардин Артур 1650 79
44 50 Курченко Егор 1650 2½ 1 - 0 2½ Рагимов Руслан 1450 149
46 78 Чындыгыр Тамерлан 1650 2½ 1 - 0 2½ Шевелев Даниил 1450 180
51 240 Мансуров Валерий 1000 2½ 1 - 0 2½ Кудряшов Евгений 1450 123
53 265 Рудный Илья 1000 2½ 1 - 0 2½ Маранин Сергей 1450 132
61 43 Карват Дмитрий 1650 2 1 - 0 2 Прилуцкий Эрик 1450 148
63 164 Степанов Тимур 1450 2 0 - 1 2 Кулаков Тимофей 1650 49
72 73 Угринов Спартак 1650 2 1 - 0 2 Гашев Матвей 1000 202
77 176 Хураскин Виталий 1450 2 0 - 1 2 Балаян Эдуард 1450 89
93 249 Палатин Андрей 1000 2 0 - 1 2 Козлов Максим 1450 116
94 253 Петров Вячеслав 1000 2 1 - 0 2 Кондрашев Кирилл 1450 119
99 131 Маньков Александр 1450 2 ½ - ½ 2 Савинов Александр 1000 266
102 199 Витков Артемий 1000 1½ 1 - 0 1½ Абдуллаев Дамир 1650 24
116 217 Заборский Степан 1000 1 0 - 1 1 Журавлев Руслан 1450 99
129 187 Анисимов Владимир 1000 1 0 - 1 1 Смолин Александр 1000 274
154 298 Шевелев Алексей 1000 0 0 - 1 0 Полищук Елисей 1000 259

28 64 Акоченок Анастасия 1000 2 0 - 1 2 Нуриева Наиля 1650 21
30 33 Бизина Кира 1450 2 1 - 0 2 Бакченко Анастасия 1000 68
42 102 Пивоварова Светлана 1000 1½ 0 - 1 1½ Шведова Александра 1450 59
59 72 Будрина Марина 1000 0 1 - 0 0 Тихонова Дарьяна 1000 113

6 тур
2 21 Порошин Александр 1850 5 1 - 0 5 Ромодан Лев 1650 60
13 7 Кузнецов Сергей 1484 4 0 - 1 4 Ишенин Феликс 1450 108
30 240 Мансуров Валерий 1000 3½ ½ - ½ 3½ Пейчев Никита 1650 58
33 10 Пичкасков Вадим 1265 3 1 - 0 3½ Рудный Илья 1000 265
63 105 Золотых Иван 1450 3 1 - 0 3 Петров Вячеслав 1000 253
69 122 Кривенко Дмитрий 1450 3 1 - 0 3 Томилов Даниил 1000 285
71 149 Рагимов Руслан 1450 2½ 1 - 0 2½ Ветохин Савва 1650 27
75 180 Шевелев Даниил 1450 2½ 1 - 0 2½ Монгуш Артыш 1650 54
80 103 Замосковный Архип 1450 2½ 0 - 1 2½ Витков Артемий 1000 199
84 260 Половинкин Иван 1000 2½ 1 - 0 2½ Маньков Александр 1450 131
91 202 Гашев Матвей 1000 2 1 - 0 2 Скрипкин Михаил 1650 64
108 144 Першин Никита 1450 2 0 - 1 2 Палатин Андрей 1000 249
111 148 Прилуцкий Эрик 1450 2 0 - 1 2 Резвый Дмитрий 1000 263
115 278 Суворов Кирилл 1000 2 1 - 0 2 Степанов Тимур 1450 164
120 290 Устинов Максим 1000 2 0 - 1 2 Хураскин Виталий 1450 176
139 259 Полищук Елисей 1000 1 1 - 0 1 Анисимов Владимир 1000 187
149 309 Якухин Иван 1000 1 0 - 1 1 Заборский Степан 1000 217
154 255 Петров Ярослав 1000 0 1 - 0 0 Шевелев Алексей 1000 298

41 97 Образцова Виктория 1000 2 1 - 0 2 Акоченок Анастасия 1000 64
44 99 Олеск Камилла 1000 2 0 - 1 2 Бакченко Анастасия 1000 68
51 75 Варламова Лилия 1000 1½ 0 - 1 1½ Пивоварова Светлана 1000 102
52 105 Смалева Вероника 1000 1½ 1 - 0 1 Будрина Марина 1000 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30.05.2015
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 8:17 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
7 тур
1 21 Порошин Александр 1850 6 0 - 1 6 Лысцов Леонид 1626 1
9 20 Манелюк Даниил 1850 5 1 - 0 5 Ишенин Феликс 1450 108
42 74 Фадеев Алексей 1650 4 0 - 1 4 Мансуров Валерий 1000 240
48 16 Кузнецов Александр (Ниж) 1850 3½ 1 - 0 3½ Рагимов Руслан 1450 149
53 61 Рычихин Владислав 1650 3½ 0 - 1 3½ Шевелев Даниил 1450 180
57 199 Витков Артемий 1000 3½ ½ - ½ 3½ Кудряшов Евгений 1450 123
58 265 Рудный Илья 1000 3½ 1 - 0 3½ Ложкин Федор 1450 128
62 176 Хураскин Виталий 1450 3 0 - 1 3 Корнеев Дмитрий 1650 45
65 202 Гашев Матвей 1000 3 0 - 1 3 Пальчик Александр 1650 57
83 249 Палатин Андрей 1000 3 0 - 1 3 Мамышев Никита 1450 130
86 253 Петров Вячеслав 1000 3 0 - 1 3 Панченко Сергей 1450 142
93 285 Томилов Даниил 1000 3 0 - 1 3 Суслов Кирилл 1450 165
107 131 Маньков Александр 1450 2½ 1 - 0 2½ Устенко Кирилл 1000 289
116 217 Заборский Степан 1000 2 0 - 1 2 Исрафилов Али 1450 107
123 271 Сидоренко Тимофей 1000 2 0 - 1 2 Прилуцкий Эрик 1450 148
126 164 Степанов Тимур 1450 2 0 - 1 2 Петров Алексей 1000 252
145 187 Анисимов Владимир 1000 1 1 - 0 1 Петров Ярослав 1000 255
154 298 Шевелев Алексей 1000 0 0 - 1 0 Рассадин Федор 1000 262

28 68 Бакченко Анастасия 1000 3 0 - 1 3 Оюн Саюди 1650 22
43 102 Пивоварова Светлана 1000 2½ 1 - 0 2 Скрипникова Елизавета 1450 53
46 64 Акоченок Анастасия 1000 2 1 - 0 2 Миронюк Екатерина 1000 91
57 72 Будрина Марина 1000 1 1 - 0 1 Курбанова Камилла 1000 87

8 тур
6 118 Колобов Дмитрий 1450 6 0 - 1 6 Порошин Александр 1850 21
18 108 Ишенин Феликс 1450 5 1 - 0 5 Лазарев Иван 1850 18
24 240 Мансуров Валерий 1000 5 0 - 1 5 Максимов Степан 1650 52
32 180 Шевелев Даниил 1450 4½ 1 - 0 4½ Власов Дмитрий 1650 28
36 139 Мочалов Дмитрий 1450 4½ 0 - 1 4½ Рудный Илья 1000 265
56 199 Витков Артемий 1000 4 0 - 1 4 Шинкаров Артем 1650 80
75 149 Рагимов Руслан 1450 3½ 0 - 1 3½ Жосан Янис 1650 41
86 278 Суворов Кирилл 1000 3½ 0 - 1 3½ Маньков Александр 1450 131
88 55 Мыльников Савелий 1650 3 1 - 0 3 Гашев Матвей 1000 202
100 107 Исрафилов Али 1450 3 1 - 0 3 Палатин Андрей 1000 249
102 115 Коданев Никита 1450 3 1 - 0 3 Петров Вячеслав 1000 253
108 148 Прилуцкий Эрик 1450 3 1 - 0 3 Тиунов Иван 1000 281
109 152 Расчетин Максим 1450 3 0 - 1 3 Томилов Даниил 1000 285
116 304 Шилов Георгий 1000 3 1 - 0 3 Хураскин Виталий 1450 176
131 244 Минько Александр 1000 2 0 - 1 2 Степанов Тимур 1450 164
132 245 Мусаев Дамир 1000 2 0 - 1 2 Анисимов Владимир 1000 187
144 290 Устинов Максим 1000 2 0 - 1 2 Заборский Степан 1000 217
155 298 Шевелев Алексей 1000 0 1 bye

31 29 Чулкова Дарья 1650 3½ ½ - ½ 3½ Пивоварова Светлана 1000 102
41 108 Степанова Маргарита 1000 3 0 - 1 3 Акоченок Анастасия 1000 64
43 118 Чонская Полина 1000 3 ½ - ½ 3 Бакченко Анастасия 1000 68
53 112 Тиканадзе Виктория 1000 2 0 - 1 2 Будрина Марина 1000 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30.05.2015
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 7:38 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
9 тур
2 6 Гагаринов Андрей 1488 7 0 - 1 7 Порошин Александр 1850 21
11 10 Пичкасков Вадим 1265 6 0 - 1 6 Ишенин Феликс 1450 108
21 50 Курченко Егор 1650 5½ 1 - 0 5½ Шевелев Даниил 1450 180
25 143 Патракеев Панкрат 1450 5½ 0 - 1 5½ Рудный Илья 1000 265
42 80 Шинкаров Артем 1650 5 1 - 0 5 Мансуров Валерий 1000 240
53 131 Маньков Александр 1450 4½ 0 - 1 4½ Грищенко Артем 1650 36
69 56 Оглоблин Илья 1650 4 1 - 0 4 Прилуцкий Эрик 1450 148
78 84 Алексееев Андрей 1450 4 0 - 1 4 Витков Артемий 1000 199
8103 275 Соловьев Николай 1000 3½ ½ - ½ 3½ Рагимов Руслан 1450 149
8 121 Красильников Александр 1450 4 0 - 1 4 Томилов Даниил 1000 285
112 217 Заборский Степан 1000 3 1 - 0 3 Потапчук Александр 1450 147
117 164 Степанов Тимур 1450 3 1 - 0 3 Петров Роман 1000 254
118 176 Хураскин Виталий 1450 3 1 - 0 3 Петровский Марк 1000 256
120 249 Палатин Андрей 1000 3 1 - 0 3 Авраменко Макар 1000 184
121 253 Петров Вячеслав 1000 3 1 - 0 3 Азимов Тимур 1000 186
122 187 Анисимов Владимир 1000 3 1 - 0 3 Скворцов Роман 1000 272
126 202 Гашев Матвей 1000 3 1 - 0 3 Савинов Александр 1000 266
152 171 Фомин Илья 1450 1 1 - 0 1 Шевелев Алексей 1000 298

31 102 Пивоварова Светлана 1000 4 0 - 1 4 Мкртчян Сюзанна 1450 45
36 64 Акоченок Анастасия 1000 4 0 - 1 4 Сударкина Екатерина 1000 109
40 68 Бакченко Анастасия 1000 3½ ½ - ½ 3½ Чистякова Вероника 1000 117
49 72 Будрина Марина 1000 3 1 - 0 3 Целищева Варвара 1000 116

10 тур
2 21 Порошин Александр 1850 8 1 - 0 7½ Симонян Григорий 1850 22
8 108 Ишенин Феликс 1450 7 0 - 1 7 Гагаринов Андрей 1488 6
13 265 Рудный Илья 1000 6½ 0 - 1 6½ Геро Максим 1650 33
39 180 Шевелев Даниил 1450 5½ 0 - 1 5½ Жосан Яннис 1650 41
55 89 Балаян Эдуард 1450 5 1 - 0 5 Витков Артемий 1000 199
64 240 Мансуров Валерий 1000 5 1 - 0 5 Кимаковский Александр 1450 114
70 285 Томилов Даниил 1000 5 0 - 1 5 Новодворцев Михаил 1450 141
82 210 Дмитриев Рудольф 1000 4½ 1 - 0 4½ Маньков Александр 1450 131
87 45 Корнеев Дмитрий 1650 4 0 - 1 4 Гашев Матвей 1000 202
89 55 Мыльников Савелий 1650 4 1 - 0 4 Заборский Степан 1000 217
100 123 Кудряшов Евгений 1450 4 1 - 0 4 Палатин Андрей 1000 249
102 253 Петров Вячеслав 1000 4 0 - 1 4 Лытасов Денис 1450 129
106 148 Прилуцкий Эрик 1450 4 1 - 0 4 Яковлев Олег 1000 307
107 149 Рагимов Руслан 1450 4 1 - 0 4 Тиунов Иван 1000 281
109 258 Петрусевич Егор 1000 4 0 - 1 4 Степанов Тимур 1450 164
110 294 Шалимов Владимир 1000 4 0 - 1 4 Хураскин Виталий 1450 176
111 306 Юдин Яков 1000 4 1 - 0 4 Анисимов Владимир 1000 187
154 298 Шевелев Алексей 1000 1 0 - 1 1 Шевченко Михаил 1000 299

38 62 Абашеева Янжима 1000 4 1 - 0 4 Пивоварова Светлана 1000 102
39 93 Молчанова Нина 1000 4 1 - 0 4 Акоченок Анастасия 1000 64
42 91 Миронюк Екатерина 1000 4 0 - 1 4 Бакченко Анастасия 1000 68
43 117 Чистякова Вероника 1000 4 1 - 0 4 Будрина Марина 1000 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Первенство России до 9 лет, Кострома, 25-30.05.2015
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 3:56 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
11 тур
1 14 Исенбулатов Ринат 1850 8½ 0 - 1 9 Порошин Александр 1850 21
14 12 Вафин Тагир 1850 7 0 - 1 7 Ишенин Феликс 1450 108
25 28 Власов Дмитрий 1650 6½ 1 - 0 6½ Рудный Илья 1000 265
45 97 Еремин Владимир 1450 6 ½ - ½ 6 Мансуров Валерий 1000 240
53 31 Воронцов Роман 1650 5½ 1 - 0 5½ Шевелев Даниил 1450 180
67 164 Степанов Тимур 1450 5 ½ - ½ 5 Мыльников Савелий 1650 55
68 176 Хураскин Виталий 1450 5 0 - 1 5 Пальчик Александр 1650 57
70 199 Витков Артемий 1000 5 1 - 0 5 Проценко Илья 1650 59
72 202 Гашев Матвей 1000 5 1 - 0 5 Хомушку Сугдер 1650 75
91 139 Мочалов Дмитрий 1450 5 1 - 0 5 Томилов Даниил 1000 285
92 293 Фурсей Максим 1000 5 1 - 0 5 Прилуцкий Эрик 1450 148
93 305 Шмырев Николай 1000 5 0 - 1 5 Рагимов Руслан 1450 149
100 131 Маньков Александр 1450 4½ 1 - 0 4½ Абдуллин Гимран 1000 183
105 217 Заборский Степан 1000 4 1 - 0 4 Крюков Алексей 1650 48
114 144 Першин Никита 1450 4 0 - 1 4 Петров Вячеслав 1000 253
115 147 Потапчук Александр 1450 4 1 - 0 4 Палатин Андрей 1000 249
122 187 Анисимов Владимир 1000 4 0 - 1 4 Шалимов Владимир 1000 294
154 298 Шевелев Алексей 1000 1 0 - 1 1½ Батьянов Артем 1000 308

29 68 Бакченко Анастасия 1000 5 1 - 0 5 Дорофеева Анна 1450 35
44 64 Акоченок Анастасия 1000 4 ½ - ½ 4 Софинская Ника 1000 107
45 72 Будрина Марина 1000 4 0 - 1 4 Устюжанина Виталина 1000 114
47 102 Пивоварова Светлана 1000 4 ½ - ½ 4 Голубева Лиана 1000 77

Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 21 Порошин Александр RUS 1850 Архангельская область 10.0 83.5 0.0 78.5
2 1 Лысцов Леонид RUS 1626 Ставропольский край 9.5 89.5 0.0 83.0
3 46 Кочетов Владислав RUS 1650 Тамбовская область 9.0 79.0 0.0 74.0
26 108 Ишенин Феликс RUS 1450 Архангельская область 8.0 69.5 0.0 65.5
76 240 Мансуров Валерий RUS 1000 Архангельская область 6.5 69.5 0.0 64.5
84 265 Рудный Илья RUS 1000 Архангельская область 6.5 67.5 0.0 64.0
103 149 Рагимов Руслан RUS 1450 Архангельская область 6.0 67.0 0.0 63.0
130 199 Витков Артемий RUS 1000 Архангельская область 6.0 58.5 0.0 58.0
136 202 Гашев Матвей RUS 1000 Архангельская область 6.0 56.5 0.0 53.5

Итоговое положение после 11 туров
Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 24 Полято Ирина RUS 1650 Мурманская область 9.5 83.5 0.0 79.0
2 17 Михалевич Арина RUS 1650 Тюменская область 9.0 76.5 0.0 72.0
3 41 Кузнецова Юлия RUS 1450 Свердловская область 8.5 80.5 0.0 76.0
51 68 Бакченко Анастасия RUS 1000 Архангельская область 6.0 60.0 0.0 56.5


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB