Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Вт мар 19, 2024 10:25 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 2015-08 Мемориал Павла Чириманова, Архангельск
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 2:29 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
   Стартовый лист                  
                     
Ном   Name   Титул   Ид. Ном.    Рожд.      Пол      школа   Рейт.
1   Архипов Владислав   кмс   24176648   06-05-2000   M   14   1779
2   Марюхин Алексей   2   24199362   01-01-1999   M   27   1747
3   Зелянина Мария      24178896   18-08-1999   F   6   1730
4   Богданов Максим   1   34125814   01-02-2003   M   20   1728
5   Потемкин Даниил   1   34126349   24-04-2002   М   6   1686
6   Кузнецов Вадим   1   44173849   22-06-2006   M      1651
7   Аникиев Ян   2   34164534   12-01-2003   M   22   1642
8   Чечурин Андрей   1   34196827   02-04-2004   M   24   1615
9   Литвинова Ксения   2   34166220   04-08-2003   F   45   1613
10   Порошин Александр   1   44174217   06-04-2007   M      1591
11   Сумарокова Алина   кмс   34165999   23-05-3004   F   17   1562
12   Боков Егор   1   34164593   21-06-2004   M      1534
13   Полешова Мария   2   34171786   30-03-2001   F   11   1522
14   Коновалов Артём   1   34164860   06-06-2004   M   33   1517
15   Митинский Лев   2   44109563   20-07-2002   M   6   1509
16   Насибян Евгений   2   34174173   17-02-2003   M   6   1430
17   Данилов Артём   2   34166502   13-08-2004   M   6   1420
18   Прилуцкий Юрий   2   44129920   06-10-2006   M   6   1408
19   Гнездов Леонид   2   34174220   05-04-2004   M   24   1344
20   Максимов Владимир   3   44173938   12-01-2006   M      1334
21   Закрытый Андрей   2   24198927   16-03-2001   M   27   1291
22   Банева Дарина   2   54168015   08-10-2005   F   95   700 *
23   Зангиров Александр   2      02-08-2005   M   22   700 *
24   Звездин Антон   2      01-01-1999   M   6   700 *
25   Кузнецова Елизавета   2      01-01-2001   F      700 *
26   Кулебякин Арсений   2      09-02-2005   M   1   700 *
27   Латухин Дмитрий   2   34164909   15-01-2004   M   17   700 *
28   Леготин Даниил   2      22-06-2005   M   20   700 *
29   Мазур Илья   2   44183470   23-04-2002   M   6   700 *
30   Орехов Александр   2      06-02-2000   M   11   700 *
31   Паюсова Карина   2   54119022   23-07-2004   F   11   700 *
32   Савейко Артур   2      15-07-2002   M   11   700 *
33   Силуянов Иван   2   44130015   22-02-2006   M      700 *
34   Сопилов Илья   2      04-04-2003   M   5   700 *
35   Спирин Тимофей   2   54110785   20-10-2003   M   45   700 *
36   Туфанов Вячеслав   2      21-10-2003   M   24   700 *
37   Чуркин Кирилл   2      11-05-2006   M   24   700 *
38   Бобушкин Алексей   3         M      600 *
39   Васильев Вениамин   3      16.01.2001   M   6   600 *
40   Зеленский Никита   3      22-01-2004   M   24   600 *
41   Ишенин Феликс   3   44173407   25-01-2007   M      600 *
42   Каменный Алексей   3      26-06-2004   M   25   600 *
43   Кузьминский Арсений   3   44176872   21-03-2005   M   33   600 *
44   Куликов Матвей   3      14-12-2005   M   25   600 *
45   Меликова Тамара   3      05-04-2003   F   6   600 *
46   Метревели Максим   3      15-03-2002   M   26   600 *
47   Петров Артём   3      18-04-2005   M      600 *
48   Прилуцкий Эрик   3   44129912   13-03-2008   M   6   600 *
49   Рагимов Руслан   3   44174250   28-06-2007   M      600 *
50   Соколов Виталий   3      23-04-2004   M   52   600 *
51   Трескин Александр   3      28-09-2006   M   24   600 *
52   Трескин Андрей   3      26-11-2002   M   24   600 *
53   Цепанов Яков   3         M      600 *
54   Абабков Сергей   1ю.      03-01-2006   M   77   500 *
55   Бакченко Анастасия   1ю.   54176131      F      500 *
56   Вараксин Юрий   1ю.      18-01-2005   M      500 *
57   Данилко Кирилл   1ю.      01-08-2005      52   500 *
58   Дьячкова Полина   1ю.         F   45   500 *
59   Казакова Дарья   1ю.      30-09-2005   F   10   500 *
60   Кузнецов Егор   1ю.      03-03-2005   M   25   500 *
61   Попов Глеб   1ю.      05-04-2005   M      500 *
62   Трескин Антон   1ю.      28-09-2006   M   24   500 *
63   Басюк Данила   2ю.         M      400 *
64   Воронин Александр   2ю.      27-11-2007   M      400 *
65   Лысов Олег   2ю.      13-12-2006   M      400 *
66   Мельников Пётр   2ю.      24.01.2007   M      400 *
67   Цепанов Евгений   2ю.         M      400 *
68   Алфёров Никита   3ю.      05-05-2006   M      300 *
69   Крюков Владимир   3ю.         M      300 *
70   Новак Иван   3ю.      19-01-2006   M      300 *
71   Паюсов Матвей   3ю.      19-06-2008   M      300 *
72   Румянцев Егор   3ю.         M      300 *
73   Сизова Ксения   3ю.      19-03-2005   F   22   300 *
74   Скрипченко Ростислав   3ю.      04-03-2003   M      300 *
75   Согласнов Ярослав   3ю.      30-11-2007   M      300 *
76   Стуков Леонид   3ю.      10-10-2007   M      300 *
77   Филиппов Арсений   3ю.      01-02-2007   M      300 *
78   Гузенко Арина            M      200 *
79   Новосёлов Артём         22-09-2001   M      200 *
80   Плюснин Антон            M      200 *
81   Сопина Дарья         01-06-2007   F      200 *
82   Спирин Савелий         07-01-2009   M      200 *
83   Чернушевич Михаил         27-03-2007   M      200 *


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мемориал Павла Чириманова-2015
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 2:32 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
результаты 1 тура
Код:
1   Архипов Владислав   0   Куликов Матвей   0   1-0   1 - 42
2   Меликова Тамара   0   Марюхин Алексей   0   0-1   43 - 2
3   Зелянина Мария   0   Метревели Максим   0   1-0   3 - 44
4   Петров Артём   0   Богданов Максим   0   0-1   45 - 4
5   Потемкин Даниил   0   Прилуцкий Эрик   0   1-0   5 - 46
6   Рагимов Руслан   0   Кузнецов Вадим   0   0-1   47 - 6
7   Аникиев Ян   0   Соколов Виталий   0   1-0   7 - 48
8   Трескин Александр   0   Чечурин Андрей   0   0-1   49 - 8
9   Литвинова Ксения   0   Трескин Андрей   0   0-1   9 - 50
10   Цепанов Яков   0   Порошин Александр   0   0-1   51 - 10
11   Сумарокова Алина   0   Абабков Сергей   0   1-0   11 - 52
12   Боков Егор   0   Бакченко Анастасия   0   Не играли      12 & 53
13   Поляшова Мария   0   Вараксин Юрий   0   1-0   13 - 54
14   Данилко Кирилл   0   Коновалов Артём   0   0-1   55 - 14
15   Митинский Лев   0   Казакова Дарья   0   1-0   15 - 57
16   Кузнецов Егор   0   Насибян Евгений   0   0-1   58 - 16
17   Данилов Артём   0   Попов Глеб   0   1-0   17 - 59
18   Трескин Антон   0   Прилуцкий Юрий   0   0-1   60 - 18
19   Гнездов Леонид   0   Басюк Данила   0   1-0   19 - 61
20   Воронин Александр   0   Максимов Владимир   0   0-1   62 - 20
21   Закрытый Андрей   0   Лысов Олег   0   1-0   21 - 63
22   Мельников Пётр   0   Банева Дарина   0   0-1   64 - 22
23   Зангиров Александр   0   Цепанов Евгений   0   1-0   23 - 65
24   Крюков Владимир   0   Звездин Антон   0   0-1   66 - 24
25   Кузнецова Елизавета   0   Паюсов Матвей   0   1-0   25 - 68
26   Румянцев Егор   0   Кулебякин Арсений   0   0-1   69 - 26
27   Латухин Дмитрий   0   Сизова Ксения   0   1-0   27 - 70
28   Скрипченко Ростислав   0   Леготин Даниил   0   0-1   71 - 28
29   Мазур Илья   0   Зеленский Никита   0   1/2отл..   29 - 38
30   Орехов Александр   0   Согласнов Ярослав   0   1-0   30 - 72
31   Стуков Леонид   0   Паюсова Карина   0   0-1   73 - 31
32   Савейко Артур   0   Филиппов Арсений   0   1-0   32 - 74
33   Алфёров Никита   0   Силуянов Иван   0   0-1   75 - 33
34   Сопилов Илья   0   Гузенко Арина   0   1-0   34 - 76
35   Новосёлов Артём   0   Спирин Тимофей   0   0-1   77 - 35
36   Туфанов Вячеслав   0   Плюснин Антон   0   1-0   36 - 78
37   Сопина Дарья   0   Васильев Вениамин   0   0-1   79 - 37
38   Ишенин Феликс   0   Спирин Савелий   0   1-0   39 - 80
39   Чернушевич Михаил   0   Каменный Алексей   0   0-1   81 - 40
40   Кузьминский Арсений   0   Бобушкин Алексей   0   0-1   41 - 82
41   Новак Иван   0   Дьячкова Полина   0   1/2отл..   67 - 56
-   Боков Егор   0         1 прис.   12
-   Бакченко Анастасия   0         0 прис.   53
-   Чуркин Кирилл   0         Свб   83

Код:
   Жеребьёвка 2 тура               

Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Банева Дарина   1   Архипов Владислав   1      22 - 1
2   Марюхин Алексей   1   Зангиров Александр   1      2 - 24
3   Бобушкин Алексей   1   Зелянина Мария   1      23 - 3
4   Богданов Максим   1   Кузнецова Елизавета   1      4 - 26
5   Звездин Антон   1   Потемкин Даниил   1      25 - 5
6   Кузнецов Вадим   1   Латухин Дмитрий   1      6 - 28
7   Кулебякин Арсений   1   Аникиев Ян   1      27 - 7
8   Чечурин Андрей   1   Орехов Александр   1      8 - 31
9   Порошин Александр   1   Савейко Артур   1      10 - 33
10   Леготин Даниил   1   Сумарокова Алина   1      29 - 11
11   Паюсова Карина   1   Боков Егор   1      32 - 12
12   Силуянов Иван   1   Поляшова Мария   1      34 - 13
13   Коновалов Артём   1   Сопилов Илья   1      14 - 35
14   Спирин Тимофей   1   Митинский Лев   1      36 - 15
15   Насибян Евгений   1   Туфанов Вячеслав   1      16 - 37
16   Васильев Вениамин   1   Данилов Артём   1      39 - 17
17   Прилуцкий Юрий   1   Чуркин Кирилл   1      18 - 38
18   Каменный Алексей   1   Гнездов Леонид   1      42 - 19
19   Максимов Владимир   1   Ишенин Феликс   1      20 - 41
20   Трескин Андрей   1   Закрытый Андрей   1      52 - 21
21   Дьячкова Полина   0,5   Мазур Илья   0,5      58 - 30
22   Зеленский Никита   0,5   Новак Иван   0,5      40 - 69
23   Воронин Александр   0   Литвинова Ксения   0      64 - 9
24   Лысов Олег   0   Кузьминский Арсений   0      65 - 43
25   Куликов Матвей   0   Мельников Пётр   0      44 - 66
26   Цепанов Евгений   0   Меликова Тамара   0      67 - 45
27   Метревели Максим   0   Крюков Владимир   0      46 - 68
28   Паюсов Матвей   0   Петров Артём   0      70 - 47
29   Прилуцкий Эрик   0   Румянцев Егор   0      48 - 71
30   Сизова Ксения   0   Рагимов Руслан   0      72 - 49
31   Соколов Виталий   0   Скрипченко Ростислав   0      50 - 73
32   Согласнов Ярослав   0   Трескин Александр   0      74 - 51
33   Филиппов Арсений   0   Цепанов Яков   0      76 - 53
34   Абабков Сергей   0   Стуков Леонид   0      54 - 75
35   Вараксин Юрий   0   Алфёров Никита   0      56 - 77
36   Гузенко Арина   0   Данилко Кирилл   0      78 - 57
37   Казакова Дарья   0   Новосёлов Артём   0      59 - 79
38   Плюснин Антон   0   Кузнецов Егор   0      80 - 60
39   Попов Глеб   0   Сопина Дарья   0      61 - 81
40   Спирин Савелий   0   Трескин Антон   0      82 - 62
41   Басюк Данила   0   Чернушевич Михаил   0      63 - 83
-   Бакченко Анастасия   0         Отсутс   55


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мемориал Павла Чириманова-2015
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 3:10 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
   Результаты 2 тура               
                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Банева Дарина   1   Архипов Владислав   1   0-1   22 - 1
2   Марюхин Алексей   1   Зангиров Александр   1   1-0   2 - 24
3   Бобушкин Алексей   1   Зелянина Мария   1   1-0   23 - 3
4   Богданов Максим   1   Кузнецова Елизавета   1   1-0   4 - 26
5   Звездин Антон   1   Потемкин Даниил   1   1/2   25 - 5
6   Кузнецов Вадим   1   Латухин Дмитрий   1   1/2   6 - 28
7   Кулебякин Арсений   1   Аникиев Ян   1   0-1   27 - 7
8   Чечурин Андрей   1   Орехов Александр   1   1-0   8 - 31
9   Порошин Александр   1   Савейко Артур   1   1-0   10 - 33
10   Леготин Даниил   1   Сумарокова Алина   1   1-0   29 - 11
11   Паюсова Карина   1   Боков Егор   1   0-1   32 - 12
12   Силуянов Иван   1   Поляшова Мария   1   1/2   34 - 13
13   Коновалов Артём   1   Сопилов Илья   1   1/2   14 - 35
14   Спирин Тимофей   1   Митинский Лев   1   1-0   36 - 15
15   Насибян Евгений   1   Туфанов Вячеслав   1   1-0   16 - 37
16   Васильев Вениамин   1   Данилов Артём   1   0-1   39 - 17
17   Прилуцкий Юрий   1   Чуркин Кирилл   1   0-1   18 - 38
18   Каменный Алексей   1   Гнездов Леонид   1   1-0   42 - 19
19   Максимов Владимир   1   Ишенин Феликс   1   1-0   20 - 41
20   Трескин Андрей   1   Закрытый Андрей   1   0-1   52 - 21
21   Дьячкова Полина   0,5   Мазур Илья   0,5   0-1   58 - 30
22   Зеленский Никита   0,5   Новак Иван   0,5   1/2   40 - 69
23   Воронин Александр   0   Литвинова Ксения   0   0-1   64 - 9
24   Лысов Олег   0   Кузьминский Арсений   0   1-0   65 - 43
25   Куликов Матвей   0   Мельников Пётр   0   1-0   44 - 66
26   Цепанов Евгений   0   Меликова Тамара   0   0-1   67 - 45
27   Метревели Максим   0   Крюков Владимир   0   1-0   46 - 68
28   Паюсов Матвей   0   Петров Артём   0   0-1   70 - 47
29   Прилуцкий Эрик   0   Румянцев Егор   0   1-0   48 - 71
30   Сизова Ксения   0   Рагимов Руслан   0   0-1   72 - 49
31   Соколов Виталий   0   Скрипченко Ростислав   0   1-0   50 - 73
32   Согласнов Ярослав   0   Трескин Александр   0   0-1   74 - 51
33   Филиппов Арсений   0   Цепанов Яков   0   0-1   76 - 53
34   Абабков Сергей   0   Стуков Леонид   0   1-0   54 - 75
35   Вараксин Юрий   0   Алфёров Никита   0   1-0   56 - 77
36   Гузенко Арина   0   Данилко Кирилл   0   0-1   78 - 57
37   Казакова Дарья   0   Новосёлов Артём   0   0-1   59 - 79
38   Плюснин Антон   0   Кузнецов Егор   0   0-1   80 - 60
39   Попов Глеб   0   Сопина Дарья   0   1-0   61 - 81
40   Спирин Савелий   0   Трескин Антон   0   0-1   82 - 62
41   Басюк Данила   0   Чернушевич Михаил   0   0-1   63 - 83

Код:
   Жеребьёвка 3 тура               
                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Архипов Владислав   2   Максимов Владимир   2      1 - 20
2   Данилов Артём   2   Марюхин Алексей   2      17 - 2
3   Закрытый Андрей   2   Богданов Максим   2      21 - 4
4   Аникиев Ян   2   Бобушкин Алексей   2      7 - 23
5   Леготин Даниил   2   Чечурин Андрей   2      29 - 8
6   Спирин Тимофей   2   Порошин Александр   2      36 - 10
7   Боков Егор   2   Каменный Алексей   2      12 - 42
8   Чуркин Кирилл   2   Насибян Евгений   2      38 - 16
9   Потемкин Даниил   1,5   Силуянов Иван   1,5      5 - 34
10   Мазур Илья   1,5   Кузнецов Вадим   1,5      30 - 6
11   Поляшова Мария   1,5   Звездин Антон   1,5      13 - 25
12   Латухин Дмитрий   1,5   Коновалов Артём   1,5      28 - 14
13   Сопилов Илья   1,5   Зелянина Мария   1      35 - 3
14   Литвинова Ксения   1   Метревели Максим   1      9 - 46
15   Сумарокова Алина   1   Петров Артём   1      11 - 47
16   Митинский Лев   1   Прилуцкий Эрик   1      15 - 48
17   Рагимов Руслан   1   Прилуцкий Юрий   1      49 - 18
18   Гнездов Леонид   1   Соколов Виталий   1      19 - 50
19   Трескин Александр   1   Банева Дарина   1      51 - 22
20   Зангиров Александр   1   Трескин Андрей   1      24 - 52
21   Кузнецова Елизавета   1   Цепанов Яков   1      26 - 53
22   Данилко Кирилл   1   Кулебякин Арсений   1      57 - 27
23   Орехов Александр   1   Абабков Сергей   1      31 - 54
24   Кузнецов Егор   1   Паюсова Карина   1      60 - 32
25   Савейко Артур   1   Вараксин Юрий   1      33 - 56
26   Туфанов Вячеслав   1   Попов Глеб   1      37 - 61
27   Трескин Антон   1   Васильев Вениамин   1      62 - 39
28   Новосёлов Артём   1   Зеленский Никита   1      79 - 40
29   Ишенин Феликс   1   Лысов Олег   1      41 - 65
30   Новак Иван   1   Куликов Матвей   1      69 - 44
31   Меликова Тамара   1   Чернушевич Михаил   1      45 - 83
32   Кузьминский Арсений   0   Дьячкова Полина   0,5      43 - 58
33   Скрипченко Ростислав   0   Казакова Дарья   0      73 - 59
34   Согласнов Ярослав   0   Басюк Данила   0      74 - 63
35   Стуков Леонид   0   Воронин Александр   0      75 - 64
36   Мельников Пётр   0   Филиппов Арсений   0      66 - 76
37   Алфёров Никита   0   Цепанов Евгений   0      77 - 67
38   Крюков Владимир   0   Гузенко Арина   0      68 - 78
39   Плюснин Антон   0   Паюсов Матвей   0      80 - 70
40   Румянцев Егор   0   Спирин Савелий   0      71 - 82
41   Сопина Дарья   0   Сизова Ксения   0      81 - 72


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мемориал Павла Чириманова-2015
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 8:28 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Результаты 3 тура
Код:

1   Архипов Владислав   2   Максимов Владимир   2   1-0   1 - 20
2   Данилов Артём   2   Марюхин Алексей   2   1/2   17 - 2
3   Закрытый Андрей   2   Богданов Максим   2   0-1   21 - 4
4   Аникиев Ян   2   Бобушкин Алексей   2   1/2   7 - 23
5   Леготин Даниил   2   Чечурин Андрей   2   0-1   29 - 8
6   Спирин Тимофей   2   Порошин Александр   2   0-1   36 - 10
7   Боков Егор   2   Каменный Алексей   2   1-0   12 - 42
8   Чуркин Кирилл   2   Насибян Евгений   2   1/2   38 - 16
9   Потемкин Даниил   1,5   Силуянов Иван   1,5   1-0   5 - 34
10   Мазур Илья   1,5   Кузнецов Вадим   1,5   1-0   30 - 6
11   Поляшова Мария   1,5   Звездин Антон   1,5   1-0   13 - 25
12   Латухин Дмитрий   1,5   Коновалов Артём   1,5   1-0   28 - 14
13   Сопилов Илья   1,5   Зелянина Мария   1   1-0   35 - 3
14   Литвинова Ксения   1   Метревели Максим   1   1-0   9 - 46
15   Сумарокова Алина   1   Петров Артём   1   1-0   11 - 47
16   Митинский Лев   1   Прилуцкий Эрик   1   1-0   15 - 48
17   Рагимов Руслан   1   Прилуцкий Юрий   1   0-1   49 - 18
18   Гнездов Леонид   1   Соколов Виталий   1   1-0   19 - 50
19   Трескин Александр   1   Банева Дарина   1   0-1   51 - 22
20   Зангиров Александр   1   Трескин Андрей   1   1-0   24 - 52
21   Кузнецова Елизавета   1   Цепанов Яков   1   1-0   26 - 53
22   Данилко Кирилл   1   Кулебякин Арсений   1   1/2   57 - 27
23   Орехов Александр   1   Абабков Сергей   1   0-1   31 - 54
24   Кузнецов Егор   1   Паюсова Карина   1   0-1   60 - 32
25   Савейко Артур   1   Вараксин Юрий   1   1-0   33 - 56
26   Туфанов Вячеслав   1   Попов Глеб   1   1-0   37 - 61
27   Трескин Антон   1   Васильев Вениамин   1   0-1   62 - 39
28   Новосёлов Артём   1   Зеленский Никита   1   0-1   79 - 40
29   Ишенин Феликс   1   Лысов Олег   1   0-1   41 - 65
30   Новак Иван   1   Куликов Матвей   1   0-1   69 - 44
31   Меликова Тамара   1   Чернушевич Михаил   1   1-0   45 - 83
32   Кузьминский Арсений   0   Дьячкова Полина   0,5   1-0   43 - 58
33   Скрипченко Ростислав   0   Казакова Дарья   0   1-0   73 - 59
34   Согласнов Ярослав   0   Басюк Данила   0   0-1   74 - 63
35   Стуков Леонид   0   Воронин Александр   0   0-1   75 - 64
36   Мельников Пётр   0   Филиппов Арсений   0   1-0   66 - 76
37   Алфёров Никита   0   Цепанов Евгений   0   0-1     77 - 67
38   Крюков Владимир   0   Гузенко Арина   0   0-1   68 - 78
39   Плюснин Антон   0   Паюсов Матвей   0   1-0   80 - 70
40   Румянцев Егор   0   Спирин Савелий   0   1-0   71 - 82
41   Сопина Дарья   0   Сизова Ксения   0   1-0   81 - 72

Код:
   Жеребьёвка 4 тура               
                  

1   Чечурин Андрей   3   Архипов Владислав   3      8 - 1
2   Богданов Максим   3   Боков Егор   3      4 - 12
3   Порошин Александр   3   Потемкин Даниил   2,5      10 - 5
4   Марюхин Алексей   2,5   Латухин Дмитрий   2,5      2 - 28
5   Мазур Илья   2,5   Аникиев Ян   2,5      30 - 7
6   Бобушкин Алексей   2,5   Поляшова Мария   2,5      23 - 13
7   Насибян Евгений   2,5   Сопилов Илья   2,5      16 - 35
8   Чуркин Кирилл   2,5   Данилов Артём   2,5      38 - 17
9   Паюсова Карина   2   Литвинова Ксения   2      32 - 9
10   Савейко Артур   2   Сумарокова Алина   2      33 - 11
11   Васильев Вениамин   2   Митинский Лев   2      39 - 15
12   Прилуцкий Юрий   2   Спирин Тимофей   2      18 - 36
13   Зеленский Никита   2   Гнездов Леонид   2      40 - 19
14   Максимов Владимир   2   Туфанов Вячеслав   2      20 - 37
15   Каменный Алексей   2   Закрытый Андрей   2      42 - 21
16   Банева Дарина   2   Меликова Тамара   2      22 - 45
17   Куликов Матвей   2   Зангиров Александр   2      44 - 24
18   Абабков Сергей   2   Кузнецова Елизавета   2      54 - 26
19   Лысов Олег   2   Леготин Даниил   2      65 - 29
20   Кузнецов Вадим   1,5   Кулебякин Арсений   1,5      6 - 27
21   Коновалов Артём   1,5   Силуянов Иван   1,5      14 - 34
22   Звездин Антон   1,5   Данилко Кирилл   1,5      25 - 57
23   Зелянина Мария   1   Трескин Антон   1      3 - 62
24   Попов Глеб   1   Орехов Александр   1      61 - 31
25   Басюк Данила   1   Ишенин Феликс   1      63 - 41
26   Воронин Александр   1   Кузьминский Арсений   1      64 - 43
27   Метревели Максим   1   Мельников Пётр   1      46 - 66
28   Петров Артём   1   Новак Иван   1      47 - 69
29   Прилуцкий Эрик   1   Скрипченко Ростислав   1      48 - 73
30   Цепанов Евгений   1   Рагимов Руслан   1      67 - 49
31   Соколов Виталий   1   Румянцев Егор   1      50 - 71
32   Гузенко Арина   1   Трескин Александр   1      78 - 51
33   Трескин Андрей   1   Новосёлов Артём   1      52 - 79
34   Цепанов Яков   1   Плюснин Антон   1      53 - 80
35   Вараксин Юрий   1   Сопина Дарья   1      56 - 81
36   Чернушевич Михаил   1   Кузнецов Егор   1      83 - 60
37   Дьячкова Полина   0,5   Казакова Дарья   0      58 - 59
38   Филиппов Арсений   0   Крюков Владимир   0      76 - 68
39   Паюсов Матвей   0   Стуков Леонид   0      70 - 75
40   Сизова Ксения   0   Алфёров Никита   0      72 - 77
41   Спирин Савелий   0   Согласнов Ярослав   0      82 - 74


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Мемориал Павла Чириманова-2015
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2015 9:07 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
   Результаты 4 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Чечурин Андрей   3   Архипов Владислав   3   0-1   8 - 1
2   Богданов Максим   3   Боков Егор   3   1-0   4 - 12
3   Порошин Александр   3   Потемкин Даниил   2,5   1-0   10 - 5
4   Марюхин Алексей   2,5   Латухин Дмитрий   2,5   0-1   2 - 28
5   Мазур Илья   2,5   Аникиев Ян   2,5   1/2   30 - 7
6   Бобушкин Алексей   2,5   Поляшова Мария   2,5   1/2   13 - 14
7   Насибян Евгений   2,5   Сопилов Илья   2,5   1-0   17 - 35
8   Чуркин Кирилл   2,5   Данилов Артём   2,5   0-1   38 - 18
9   Паюсова Карина   2   Литвинова Ксения   2   0-1   32 - 9
10   Савейко Артур   2   Сумарокова Алина   2   0-1   33 - 11
11   Васильев Вениамин   2   Митинский Лев   2   0-1   39 - 16
12   Прилуцкий Юрий   2   Спирин Тимофей   2   0-1   19 - 36
13   Зеленский Никита   2   Гнездов Леонид   2   1-0   40 - 20
14   Максимов Владимир   2   Туфанов Вячеслав   2   0-1   21 - 37
15   Каменный Алексей   2   Закрытый Андрей   2   0-1   42 - 22
16   Банева Дарина   2   Меликова Тамара   2   1-0   23 - 45
17   Куликов Матвей   2   Зангиров Александр   2   0-1   44 - 24
18   Абабков Сергей   2   Кузнецова Елизавета   2   1/2   54 - 26
19   Лысов Олег   2   Леготин Даниил   2   1/2   65 - 29
20   Кузнецов Вадим   1,5   Кулебякин Арсений   1,5   1-0   6 - 27
21   Коновалов Артём   1,5   Силуянов Иван   1,5   1/2   15 - 34
22   Звездин Антон   1,5   Данилко Кирилл   1,5   1-0   25 - 57
23   Зелянина Мария   1   Трескин Антон   1   1-0   3 - 62
24   Попов Глеб   1   Орехов Александр   1   0-1   61 - 31
25   Басюк Данила   1   Ишенин Феликс   1   0-1   63 - 41
26   Воронин Александр   1   Кузьминский Арсений   1   0-1   64 - 43
27   Метревели Максим   1   Мельников Пётр   1   1-0   46 - 66
28   Петров Артём   1   Новак Иван   1   0-1   47 - 69
29   Прилуцкий Эрик   1   Скрипченко Ростислав   1   1-0   48 - 73
30   Цепанов Евгений   1   Рагимов Руслан   1   1-0   67 - 49
31   Соколов Виталий   1   Румянцев Егор   1   1-0   50 - 71
32   Гузенко Арина   1   Трескин Александр   1   0-1   78 - 51
33   Трескин Андрей   1   Новосёлов Артём   1   1-0   52 - 79
34   Цепанов Яков   1   Плюснин Антон   1   1-0   53 - 80
35   Вараксин Юрий   1   Сопина Дарья   1   1-0   56 - 81
36   Чернушевич Михаил   1   Кузнецов Егор   1   0-1   83 - 60
37   Дьячкова Полина   0,5   Казакова Дарья   0   1-0   58 - 59
38   Филиппов Арсений   0   Крюков Владимир   0   1-0   76 - 68
39   Паюсов Матвей   0   Стуков Леонид   0   1-0   70 - 75
40   Сизова Ксения   0   Алфёров Никита   0   0-1   72 - 77
41   Спирин Савелий   0   Согласнов Ярослав   0   0-1   82 - 74

Код:
   Жеребьёвка 5 тура               
                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Архипов Владислав   4   Порошин Александр   4      1 - 10
2   Данилов Артём   3,5   Богданов Максим   4      18 - 4
3   Латухин Дмитрий   3,5   Насибян Евгений   3,5      28 - 17
4   Аникиев Ян   3   Митинский Лев   3      7 - 16
5   Закрытый Андрей   3   Чечурин Андрей   3      22 - 8
6   Литвинова Ксения   3   Банева Дарина   3      9 - 23
7   Сумарокова Алина   3   Зангиров Александр   3      11 - 24
8   Боков Егор   3   Мазур Илья   3      12 - 30
9   Спирин Тимофей   3   Бобушкин Алексей   3      36 - 13
10   Поляшова Мария   3   Зеленский Никита   3      14 - 40
11   Туфанов Вячеслав   3   Марюхин Алексей   2,5      37 - 2
12   Потемкин Даниил   2,5   Чуркин Кирилл   2,5      5 - 38
13   Леготин Даниил   2,5   Кузнецов Вадим   2,5      29 - 6
14   Сопилов Илья   2,5   Звездин Антон   2,5      35 - 25
