Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Вт мар 19, 2024 8:35 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 2015-11 2 этап кубка города Архангельск, 31 окт - 08 ноя
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 8:58 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
   Рез. 1 тура, Турнир Б               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Коробов Андрей   0   Абасов Ибрагим   0   1-0   23 - 1
2   Вохтомина Антонина   0   Бабин Степан   0   1-0   9 - 2
3   Балакирева Алина   0   Телятьев Дмитрий   0   0-1   3 - 55
4   Грошев Артём   0   Бедрин Александр   0   1-0   12 - 4
5   Непомилуев Дмитрий   0   Бедрин Алексей   0   1-0   36 - 5
6   Белова Дарья   0   Стоцкий Вячеслав   0   1-0   6 - 51
7   Быргазов Лев   0   Иванов Константин   0   0-1   7 - 15
8   Старкова Полина   0   Воропанов Ярослав   0   0-1   50 - 8
9   Гаврилюк Ксения   0   Кондратова Екатерина   0   0-1   10 - 19
10   Головин Николай   0   Чукин Егор   0   1-0   11 - 68
11   Мишкевич Ольга   0   Дерновский Сергей   0   1/2   34 - 13
12   Радин Егор   0   Долгий Степан   0   0-1   44 - 14
13   Чаченков Владислав   0   Игумнов Лев   0   0-1   66 - 16
14   Карасова Ника   0   Узкий Максим   0   1-0   17 - 58
15   Кулаков Александр   0   Колб Вячеслав   0   1/2   27 - 18
16   Корелкин Мирослав   0   Стрелков Сергей   0   0-1   21 - 52
17   Харченко Максим   0   Коробов Александр   0   1/2   64 - 22
18   Коростик Станислава   0   Михеева Карина   0   1-0   24 - 33
19   Никулина Маргарита   0   Кузьмичев Александр   0   0-1   38 - 25
20   Никулин Денис   0   Кузьмичев Сергей   0   0-1   37 - 26
21   Кончаков Иван   0   Курбанова Алина   0   1-0   20 - 28
22   Латухина Мария   0   Кучин Тимофей   0   1/2   30 - 29
23   Личутин Дмитрий   0   Чернушевич Михаил   0   0-1   31 - 67
24   Оксенюк Артемий   0   Мальцев Егор   0   1-0   39 - 32
25   Москаленко Артём   0   Фомин Савватий   0   0-1   35 - 61
26   Петухов Данил   0   Федорушков Василий   0   0-1   40 - 59
27   Плюснин Антон   0   Силуянова Милена   0   1-0   41 - 47
28   Спирин Савелий   0   Пономарёв Александр   0   1-0   49 - 42
29   Пономарёв Артём   0   Харченко Мария   0   1-0   43 - 65
30   Сазонов Кирилл   0   Силуянов Никита   0   0-1   45 - 46
31   Ситников Артём   0   Такахо Назар   0   0-1   48 - 54
32   Тиунцева Алиса   0   Сухов Лев   0   1-0   56 - 53
33   Федотов Михаил   0   Тяпков Аркадий   0   1-0   60 - 57
34   Хабаров Даниил   0   Харламов Сергей   0   1-0   62 - 63

Код:
   Жер. 2 тура, турнир Б               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Непомилуев Дмитрий   1   Белова Дарья   1      36 - 6
2   Воропанов Ярослав   1   Оксенюк Артемий   1      8 - 39
3   Силуянов Никита   1   Вохтомина Антонина   1      46 - 9
4   Стрелков Сергей   1   Головин Николай   1      52 - 11
5   Такахо Назар   1   Грошев Артём   1      54 - 12
6   Долгий Степан   1   Плюснин Антон   1      14 - 41
7   Иванов Константин   1   Пономарёв Артём   1      15 - 43
8   Игумнов Лев   1   Спирин Савелий   1      16 - 49
9   Телятьев Дмитрий   1   Карасова Ника   1      55 - 17
10   Кондратова Екатерина   1   Тиунцева Алиса   1      19 - 56
11   Федорушков Василий   1   Кончаков Иван   1      59 - 20
12   Фомин Савватий   1   Коробов Андрей   1      61 - 23
13   Чернушевич Михаил   1   Коростик Станислава   1      67 - 24
14   Кузьмичев Александр   1   Федотов Михаил   1      25 - 60
15   Кузьмичев Сергей   1   Хабаров Даниил   1      26 - 62
16   Дерновский Сергей   0,5   Латухина Мария   0,5      13 - 30
17   Колб Вячеслав   0,5   Харченко Максим   0,5      18 - 64
18   Коробов Александр   0,5   Мишкевич Ольга   0,5      22 - 34
19   Кучин Тимофей   0,5   Кулаков Александр   0,5      29 - 27
20   Абасов Ибрагим   0   Петухов Данил   0      1 - 40
21   Бабин Степан   0   Радин Егор   0      2 - 44
22   Пономарёв Александр   0   Балакирева Алина   0      42 - 3
23   Бедрин Александр   0   Сазонов Кирилл   0      4 - 45
24   Бедрин Алексей   0   Ситников Артём   0      5 - 48
25   Силуянова Милена   0   Быргазов Лев   0      47 - 7
26   Стоцкий Вячеслав   0   Гаврилюк Ксения   0      51 - 10
27   Сухов Лев   0   Корелкин Мирослав   0      53 - 21
28   Курбанова Алина   0   Старкова Полина   0      28 - 50
29   Тяпков Аркадий   0   Личутин Дмитрий   0      57 - 31
30   Мальцев Егор   0   Чаченков Владислав   0      32 - 66
31   Михеева Карина   0   Шевелев Алексей   0      33 - 69
32   Узкий Максим   0   Москаленко Артём   0      58 - 35
33   Харламов Сергей   0   Никулин Денис   0      63 - 37
34   Харченко Мария   0   Никулина Маргарита   0      65 - 38
-   Чукин Егор   0         Свб   68


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2015
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 10:27 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир А
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Коновалов Артём   0   Елисеева Екатерина   0   1-0   1 - 45
2   Кузнецов Вадим   0   Васильев Вениамин   0   1-0   2 - 22
3   Заборский Степан   0   Пономарёв Глеб   0   0-1   46 - 3
4   Собашников Иван   0   Казакова Дарья   0   1-0   4 - 47
5   Кузнецов Егор   0   Аникиев Ян   0   0-1   48 - 5
6   Банева Данрина   0   Попов Глеб   0   1-0   6 - 50
7   Пушкина Виктория   0   Бобушкин Алексей   0   0-1   51 - 7
8   Закрытый Андрей   0   Рудный Илья   0   1-0   8 - 36
9   Кузьминский Арсений   0   Зангиров Александр   0   1-0   32 - 9
10   Гузенко Арина   0   Зашихин Данил   0   0-1   71 - 10
11   Ишенин Феликс   0   Петров Вячеслав   0   1-0   11 - 49
12   Хураскин Виталий   0   Кулебякин Арсений   0   0-1   55 - 12
13   Латухин Дмитрий   0   Басюк Данила   0   1-0   13 - 58
14   Марюхин Алексей   0   Жукова Маргарита   0   1-0   14 - 61
15   Орехов Александр   0   Томилов Даниил   0   1-0   15 - 52
16   Воронин Александр   0   Паюсова Карина   0   0-1   59 - 16
17   Кунгурцев Ростислав   0   Панов Игорь   0   Не играли      76 & 83
18   Мельников Пётр   0   Смиренникова Арина   0   0-1   62 - 17
19   Сопилов Илья   0   Палатин Андрей   0   1-0   18 - 63
20   Пономарёв Николай   0   Спирин Тимофей   0   0-1   64 - 19
21   Фурман Дмитрий   0   Чабан Дмитрий   0   1-0   20 - 21
22   Трескин Антон   0   Веретенников Илья   0   1-0   53 - 23
23   Волошиновский Даниил   0   Ватлецов Матвей   0   1-0   24 - 68
24   Обрезков МИхаил   0   Гашев Матвей   0   0-1   82 - 25
25   Воронова Мария   0   Данилко Кирилл   0   0-1   69 - 26
26   Дегтяр Елизавета   0   Горбань Евгений   0   1-0   27 - 70
27   Кондратов Николай   0   Дементьева Виктория   0   1-0   72 - 28
28   Каляев Павел   0   Кононов Захар   0   1-0   29 - 73
29   Копылов Иван   0   Каменный Алексей   0   0-1   74 - 30
30   Чуркин Константин   0   Кузнецов Виктор   0   0-1   65 - 31
31   Лысов Олег   0   Крюков Владимир   0   1/2   33 - 75
32   Паюсов Матвей   0   Меликова Тамара   0   0-1   84 - 34
33   Рагимов Руслан   0   Марденский Михаил   0   1-0   35 - 80
35   Будрина Марина   0   Трескин Александр   0   0-1   67 - 37
36   Трескин Андрей   0   Филиппов Арсений   0   1-0   38 - 93
38   Сизова Ксения   0   Фефилова Дамана   0   0-1   90 - 39
39   Ложкин   0   Цепанов Яков   0   0-1   77 - 40
40   Шевелёв Даниил   0   Горбатов Егор   0   1-0   41 - 60
41   Абабков Сергей   0   Стуков Леонид   0   1-0   42 - 92
42   Цепанов Евгений   0   Ватутин Егор   0   0-1   56 - 43
44   Дьячкова Полина   0   Чагаев Артём   0   1-0   44 - 94
45   Расщепкин   0   Фефилов Богродион   0   0-1   88 - 54
46   Согласнов Ярослав   0   Акочёнок Анастасия   0   0-1   91 - 57
47   Бектасов Антон   0   Поздеев Дмитрий   0   1-0   66 - 85
-   Кунгурцев Ростислав   0         1 прис.   76
-   Панов Игорь   0         0 прис.   83
[quote]
[/quote]   Жер 2 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Каляев Павел   1   Коновалов Артём   1      29 - 1
2   Каменный Алексей   1   Кузнецов Вадим   1      30 - 2
3   Пономарёв Глеб   1   Кузьминский Арсений   1      3 - 32
4   Кузнецов Виктор   1   Собашников Иван   1      31 - 4
5   Аникиев Ян   1   Рагимов Руслан   1      5 - 35
6   Меликова Тамара   1   Банева Данрина   1      34 - 6
7   Бобушкин Алексей   1   Трескин Андрей   1      7 - 38
8   Трескин Александр   1   Закрытый Андрей   1      37 - 8
9   Зашихин Данил   1   Шевелёв Даниил   1      10 - 41
10   Фефилова Дамана   1   Ишенин Феликс   1      39 - 11
11   Кулебякин Арсений   1   Абабков Сергей   1      12 - 42
12   Цепанов Яков   1   Латухин Дмитрий   1      40 - 13
13   Ватутин Егор   1   Марюхин Алексей   1      43 - 14
14   Фефилов Богродион   1   Орехов Александр   1      54 - 15
15   Паюсова Карина   1   Дьячкова Полина   1      16 - 44
16   Смиренникова Арина   1   Трескин Антон   1      17 - 53
17   Акочёнок Анастасия   1   Сопилов Илья   1      57 - 18
18   Спирин Тимофей   1   Бектасов Антон   1      19 - 66
19   Кунгурцев Ростислав   1   Фурман Дмитрий   1      76 - 20
20   Лынов Денис   1   Волошиновский Даниил   1      78 - 24
21   Гашев Матвей   1   Кондратов Николай   1      25 - 72
22   Данилко Кирилл   1   Максимов Владимир   1      26 - 79
23   Румянцев Егор   1   Дегтяр Елизавета   1      89 - 27
24   Зангиров Александр   0   Лысов Олег   0,5      9 - 33
25   Крюков Владимир   0,5   Чабан Дмитрий   0      75 - 21
26   Васильев Вениамин   0   Будрина Марина   0      22 - 67
27   Веретенников Илья   0   Воронова Мария   0      23 - 69
28   Дементьева Виктория   0   Гузенко Арина   0      28 - 71
29   Рудный Илья   0   Копылов Иван   0      36 - 74
30   Елисеева Екатерина   0   Ложкин   0      45 - 77
31   Ватлецов Матвей   0   Заборский Степан   0      68 - 46
32   Казакова Дарья   0   Обрезков МИхаил   0      47 - 82
33   Горбань Евгений   0   Кузнецов Егор   0      70 - 48
34   Петров Вячеслав   0   Панов Игорь   0      49 - 83
35   Попов Глеб   0   Паюсов Матвей   0      50 - 84
36   Томилов Даниил   0   Попова Дарья   0      52 - 86
37   Кононов Захар   0   Хураскин Виталий   0      73 - 55
38   Марденский Михаил   0   Цепанов Евгений   0      80 - 56
39   Басюк Данила   0   Постников Илья   0      58 - 87
40   Мухин Савва   0   Воронин Александр   0      81 - 59
41   Горбатов Егор   0   Расщепкин   0      60 - 88
42   Жукова Маргарита   0   Сизова Ксения   0      61 - 90
43   Поздеев Дмитрий   0   Мельников Пётр   0      85 - 62
44   Палатин Андрей   0   Согласнов Ярослав   0      63 - 91
45   Стуков Леонид   0   Пономарёв Николай   0      92 - 64
46   Филиппов Арсений   0   Чуркин Константин   0      93 - 65
47                  
-   Чагаев Артём   0         Свб   94
-   Пушкина Виктория   0         Отсутс   51


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2015
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 4:43 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
рез. 2 тура
Код:
1   Непомилуев Дмитрий   1   Белова Дарья   1   1-0   38 - 6
2   Воропанов Ярослав   1   Оксенюк Артемий   1   0-1   8 - 41
3   Силуянов Никита   1   Вохтомина Антонина   1   1-0   50 - 9
4   Стрелков Сергей   1   Головин Николай   1   0-1   56 - 11
5   Такахо Назар   1   Грошев Артём   1   1-0   58 - 12
6   Долгий Степан   1   Плюснин Антон   1   0-1   14 - 45
7   Иванов Константин   1   Пономарёв Артём   1   1-0   17 - 47
8   Игумнов Лев   1   Спирин Савелий   1   0-1   18 - 53
9   Телятьев Дмитрий   1   Карасова Ника   1   1-0   59 - 19
10   Кондратова Екатерина   1   Тиунцева Алиса   1   1-0   21 - 60
11   Федорушков Василий   1   Кончаков Иван   1   0-1   63 - 22
12   Фомин Савватий   1   Коробов Андрей   1   1-0   65 - 25
13   Чернушевич Михаил   1   Коростик Станислава   1   1-0   72 - 26
14   Кузьмичев Александр   1   Федотов Михаил   1   1-0   27 - 64
15   Кузьмичев Сергей   1   Хабаров Даниил   1   0-1   28 - 66
16   Дерновский Сергей   0,5   Латухина Мария   0,5   1-0   13 - 32
17   Колб Вячеслав   0,5   Харченко Максим   0,5   1-0   20 - 68
18   Коробов Александр   0,5   Мишкевич Ольга   0,5   0-1   24 - 36
19   Кучин Тимофей   0,5   Кулаков Александр   0,5   0-1   31 - 29
20   Цветков Константин   0   Дорофей Ярослав   0   1-0   70 - 16
21   Бабин Степан   0   Радин Егор   0   0-1   2 - 48
22   Пономарёв Александр   0   Балакирева Алина   0   0-1   46 - 3
23   Чукин Егор   0   Пермиловский Сергей   0   1-0   73 - 42
24   Бедрин Алексей   0   Ситников Артём   0   Не играли      5 & 52
25   Силуянова Милена   0   Быргазов Лев   0   0-1   51 - 7
26   Стоцкий Вячеслав   0   Гаврилюк Ксения   0   1-0   55 - 10
27   Сухов Лев   0   Корелкин Мирослав   0   0-1   57 - 23
28   Курбанова Налина   0   Старкова Полина   0   1-0   30 - 54
29   Тяпков Аркадий   0   Личутин Дмитрий   0   1-0   61 - 33
30   Мальцев Егор   0   Чеченков Владислав   0   1/2   34 - 71
31   Михеева Карина   0   Шевелев Алексей   0   1-0   35 - 74
32   Узкий Максим   0   Москаленко Артём   0   0-1   62 - 37
33   Никулин Денис   0   Харланов Сергей   0   Не играли      39 & 67
34   Харченко Мария   0   Никулина Маргарита   0   1-0   69 - 40
35                  
36                  
37                  
-   Абасов Ибрагим   0         0 прис.   1
-   Бедрин Александр   0         0 прис.   4
-   Бедрин Алексей   0         0 прис.   5
-   Дорофей Олег   0         Свб   15
-   Никулин Денис   0         0 прис.   39
-   Пермиловский Сергей   0         0 прис.   43
-   Петухов Данил   0         1 прис.   44
-   Сазонов Кирилл   0         1 прис.   49
-   Ситников Артём   0         1 прис.   52
-   Харланов Сергей   0         1 прис.   67

Код:
   Жер, 3 тура, турнир Б               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Головин Николай   2   Силуянов Никита   2      11 - 50
2   Плюснин Антон   2   Иванов Константин   2      45 - 17
3   Спирин Савелий   2   Кондратова Екатерина   2      53 - 21
4   Кончаков Иван   2   Такахо Назар   2      22 - 58
5   Телятьев Дмитрий   2   Кузьмичев Александр   2      59 - 27
6   Хабаров Даниил   2   Непомилуев Дмитрий   2      66 - 38
7   Оксенюк Артемий   2   Фомин Савватий   2      41 - 65
8   Кулаков Александр   1,5   Чернушевич Михаил   2      29 - 72
9   Мишкевич Ольга   1,5   Колб Вячеслав   1,5      36 - 20
10   Балакирева Алина   1   Дерновский Сергей   1,5      3 - 13
11   Белова Дарья   1   Петухов Данил   1      6 - 44
12   Быргазов Лев   1   Сазонов Кирилл   1      7 - 49
13   Москаленко Артём   1   Воропанов Ярослав   1      37 - 8
14   Вохтомина Антонина   1   Ситников Артём   1      9 - 52
15   Грошев Артём   1   Стоцкий Вячеслав   1      12 - 55
16   Пономарёв Артём   1   Долгий Степан   1      47 - 14
17   Дорофей Олег   1   Стрелков Сергей   1      15 - 56
18   Радин Егор   1   Игумнов Лев   1      48 - 18
19   Карасова Ника   1   Тяпков Аркадий   1      19 - 61
20   Корелкин Мирослав   1   Федорушков Василий   1      23 - 63
21   Коробов Андрей   1   Харченко Мария   1      25 - 69
22   Коростик Станислава   1   Цветков Константин   1      26 - 70
23   Тиунцева Алиса   1   Кузьмичев Сергей   1      60 - 28
24   Федотов Михаил   1   Курбанова Налина   1      64 - 30
25   Харланов Сергей   1   Михеева Карина   1      67 - 35
26   Латухина Мария   0,5   Чукин Егор   1      32 - 73
27   Чеченков Владислав   0,5   Коробов Александр   0,5      71 - 24
28   Харченко Максим   0,5   Кучин Тимофей   0,5      68 - 31
29   Гаврилюк Ксения   0   Мальцев Егор   0,5      10 - 34
30   Старкова Полина   0   Бабин Степан   0      54 - 2
31   Дорофей Ярослав   0   Пономарёв Александр   0      16 - 46
32   Личутин Дмитрий   0   Силуянова Милена   0      33 - 51
33   Никулина Маргарита   0   Сухов Лев   0      40 - 57
34   Пермиловский Сергей   0   Узкий Максим   0      42 - 62
35   Шевелев Алексей   0       
36                  
37                  
-   Абасов Ибрагим   0         Отсутс   1
-   Бедрин Александр   0         Отсутс   4
-   Бедрин Алексей   0         Отсутс   5
-   Никулин Денис   0         Отсутс   39


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2015
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 7:57 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир А, рез. 2 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Каляев Павел   1   Коновалов Артём   1   1-0   29 - 1
2   Каменный Алексей   1   Кузнецов Вадим   1   0-1   30 - 2
3   Пономарёв Глеб   1   Кузьминский Арсений   1   1-0   3 - 32
4   Кузнецов Виктор   1   Собашников Иван   1   0-1   31 - 4
5   Аникиев Ян   1   Рагимов Руслан   1   1-0   5 - 35
6   Меликова Тамара   1   Банева Данрина   1   0-1   34 - 6
7   Бобушкин Алексей   1   Трескин Андрей   1   1-0   7 - 38
8   Трескин Александр   1   Закрытый Андрей   1   1/2   37 - 8
9   Зашихин Данил   1   Шевелёв Даниил   1   1-0   10 - 41
10   Фефилова Дамана   1   Ишенин Феликс   1   0-1   39 - 11
11   Кулебякин Арсений   1   Абабков Сергей   1   1/2   12 - 42
12   Цепанов Яков   1   Латухин Дмитрий   1   0-1   40 - 13
13   Ватутин Егор   1   Марюхин Алексей   1   0-1   43 - 14
14   Фефилов Богродион   1   Орехов Александр   1   0-1   54 - 15
15   Паюсова Карина   1   Дьячкова Полина   1   1-0   16 - 44
16   Смиренникова Арина   1   Трескин Антон   1   1-0   17 - 53
17   Акочёнок Анастасия   1   Сопилов Илья   1   0-1   57 - 18
18   Спирин Тимофей   1   Бектасов Антон   1   1-0   19 - 66
19   Кунгурцев Ростислав   1   Фурман Дмитрий   1   0-1   76 - 20
20   Лынов Денис   1   Волошиновский Даниил   1   0-1   78 - 24
21   Гашев Матвей   1   Кондратов Николай   1   1-0   25 - 72
22   Данилко Кирилл   1   Максимов Владимир   1   1-0   26 - 79
23   Румянцев Егор   1   Дегтяр Елизавета   1   1-0   89 - 27
24   Зангиров Александр   0   Лысов Олег   0,5   1-0   9 - 33
25   Крюков Владимир   0,5   Чабан Дмитрий   0   0-1   75 - 21
26   Васильев Вениамин   0   Будрина Марина   0   1-0   22 - 67
27   Веретенников Илья   0   Воронова Мария   0   1-0   23 - 69
28   Дементьева Виктория   0   Гузенко Арина   0   1-0   28 - 71
29   Рудный Илья   0   Копылов Иван   0   1-0   36 - 74
30   Елисеева Екатерина   0   Ложкин Илья   0   1-0   45 - 77
31   Ватлецов Матвей   0   Заборский Степан   0   1-0   68 - 46
32   Казакова Дарья   0   Обрезков МИхаил   0   1-0   47 - 82
33   Горбань Евгений   0   Кузнецов Егор   0   0-1   70 - 48
34   Петров Вячеслав   0   Панов Игорь   0   1/2   49 - 83
35   Попов Глеб   0   Паюсов Матвей   0   1-0   50 - 84
36   Томилов Даниил   0   Попова Дарья   0   1-0   52 - 86
37   Кононов Захар   0   Хураскин Виталий   0   0-1   73 - 55
38   Марденский Михаил   0   Цепанов Евгений   0   1-0   80 - 56
39   Басюк Данила   0   Постников Илья   0   0-1   58 - 87
40   Мухин Савва   0   Воронин Александр   0   1-0   81 - 59
41   Горбатов Егор   0   Расщепкин   0   0-1   60 - 88
42   Жукова Маргарита   0   Сизова Ксения   0   1-0   61 - 90
43   Поздеев Дмитрий   0   Мельников Пётр   0   1/2   85 - 62
44   Палатин Андрей   0   Согласнов Ярослав   0   1-0   63 - 91
45   Стуков Леонид   0   Пономарёв Николай   0   1/2   92 - 64
46   Филиппов Арсений   0   Чуркин Константин   0   0-1   93 - 65
47                  
-   Чагаев Артём   0         Свб   94
-   Пушкина Виктория   0         Отсутс   51

Код:
   Жер. 3 тура, турнир А               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Кузнецов Вадим   2   Паюсова Карина   2      2 - 16
2   Орехов Александр   2   Пономарёв Глеб   2      15 - 3
3   Собашников Иван   2   Смиренникова Арина   2      4 - 17
4   Сопилов Илья   2   Аникиев Ян   2      18 - 5
5   Банева Данрина   2   Спирин Тимофей   2      6 - 19
6   Фурман Дмитрий   2   Бобушкин Алексей   2      20 - 7
7   Волошиновский Даниил   2   Зашихин Данил   2      24 - 10
8   Ишенин Феликс   2   Гашев Матвей   2      11 - 25
9   Латухин Дмитрий   2   Данилко Кирилл   2      13 - 26
10   Марюхин Алексей   2   Каляев Павел   2      14 - 29
11   Закрытый Андрей   1,5   Румянцев Егор   2      8 - 89
12   Абабков Сергей   1,5   Трескин Александр   1,5      42 - 37
13   Коновалов Артём   1   Кулебякин Арсений   1,5      1 - 12
14   Кузнецов Егор   1   Зангиров Александр   1      48 - 9
15   Чабан Дмитрий   1   Попов Глеб   1      21 - 50
16   Томилов Даниил   1   Васильев Вениамин   1      52 - 22
17   Фефилов Богродион   1   Веретенников Илья   1      54 - 23
18   Дегтяр Елизавета   1   Акочёнок Анастасия   1      27 - 57
19   Трескин Антон   1   Дементьева Виктория   1      53 - 28
20   Хураскин Виталий   1   Каменный Алексей   1      55 - 30
21   Жукова Маргарита   1   Кузнецов Виктор   1      61 - 31
22   Кузьминский Арсений   1   Палатин Андрей   1      32 - 63
23   Чуркин Константин   1   Меликова Тамара   1      65 - 34
24   Рагимов Руслан   1   Ватлецов Матвей   1      35 - 68
25   Бектасов Антон   1   Рудный Илья   1      66 - 36
26   Трескин Андрей   1   Кунгурцев Ростислав   1      38 - 76
27   Кондратов Николай   1   Фефилова Дамана   1      72 - 39
28   Максимов Владимир   1   Цепанов Яков   1      79 - 40
29   Шевелёв Даниил   1   Лынов Денис   1      41 - 78
30   Постников Илья   1   Ватутин Егор   1      87 - 43
31   Дьячкова Полина   1   Марденский Михаил   1      44 - 80
32   Расщепкин   1   Елисеева Екатерина   1      88 - 45
33   Чагаев Артём   1   Казакова Дарья   1      94 - 47
34   Лысов Олег   0,5   Мухин Савва   1      33 - 81
35   Пономарёв Николай   0,5   Петров Вячеслав   0,5      64 - 49
36   Мельников Пётр   0,5   Стуков Леонид   0,5      62 - 92
37   Панов Игорь   0,5   Крюков Владимир   0,5      83 - 75
38   Заборский Степан   0   Поздеев Дмитрий   0,5      46 - 85
39   Цепанов Евгений   0   Копылов Иван   0      56 - 74
40   Ложкин Илья   0   Басюк Данила   0      77 - 58
41   Обрезков МИхаил   0   Горбатов Егор   0      82 - 60
42   Будрина Марина   0   Паюсов Матвей   0      67 - 84
43   Воронова Мария   0   Попова Дарья   0      69 - 86
44   Сизова Ксения   0   Горбань Евгений   0      90 - 70
45   Гузенко Арина   0   Филиппов Арсений   0      71 - 93
46   Согласнов Ярослав   0   Кононов Захар   0      91 - 73
47                  
-   Пушкина Виктория   0         Отсутс   51
-   Воронин Александр   0         Отсутс   59


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2015
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 7:58 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир Б
рез. 3 тура
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Головин Николай   2   Силуянов Никита   2   1-0   11 - 50
2   Плюснин Антон   2   Иванов Константин   2   0-1   45 - 17
3   Спирин Савелий   2   Кондратова Екатерина   2   1-0   53 - 21
4   Кончаков Иван   2   Такахо Назар   2   1-0   22 - 58
5   Телятьев Дмитрий   2   Кузьмичев Александр   2   0-1   59 - 27
6   Хабаров Даниил   2   Непомилуев Дмитрий   2   1-0   66 - 38
7   Оксенюк Артемий   2   Фомин Савватий   2   1/2   42 - 65
8   Кулаков Александр   1,5   Чернушевич Михаил   2   0-1   29 - 71
9   Мишкевич Ольга   1,5   Колб Вячеслав   1,5   1-0   36 - 20
10   Балакирева Алина   1   Дерновский Сергей   1,5   0-1   3 - 13
11   Белова Дарья   1   Петухов Данил   1   0-1   6 - 44
12   Быргазов Лев   1   Сазонов Кирилл   1   1-0   7 - 49
13   Москаленко Артём   1   Воропанов Ярослав   1   0-1   37 - 8
14   Вохтомина Антонина   1   Ситников Артём   1   1-0   9 - 52
15   Грошев Артём   1   Стоцкий Вячеслав   1   1-0   12 - 55
16   Пономарёв Артём   1   Долгий Степан   1   0-1   47 - 14
17   Дорофей Олег   1   Стрелков Сергей   1   Не играли      15 & 56
18   Радин Егор   1   Игумнов Лев   1   1-0   48 - 18
19   Карасова Ника   1   Тяпков Аркадий   1   1-0   19 - 61
20   Корелкин Мирослав   1   Федорушков Василий   1   0-1   23 - 63
21   Коробов Андрей   1   Харченко Мария   1   1-0   25 - 69
22   Тиунцева Алиса   1   Кузьмичев Сергей   1   1-0   60 - 28
23   Федотов Михаил   1   Курбанова Налина   1   1-0   64 - 30
24   Харланов Сергей   1   Цветков Константин   1   0-1   67 - 70
25   Латухина Мария   0,5   Чукин Егор   1   1/2   32 - 73
26   Чеченков Владислав   0,5   Коробов Александр   0,5   1-0   72 - 24
27   Харченко Максим   0,5   Кучин Тимофей   0,5   1-0   68 - 31
28   Гаврилюк Ксения   0   Мальцев Егор   0,5   1-0   10 - 34
29   Старкова Полина   0   Бабин Степан   0   1-0   54 - 2
30   Личутин Дмитрий   0   Силуянова Милена   0   1-0   33 - 51
31   Новокшонов Даниил   0   Никулин Денис   0   0-1   41 - 39
32   Никулина Маргарита   0   Сухов Лев   0   1-0   40 - 57
33   Пермиловский Сергей   0   Узкий Максим   0   1-0   43 - 62
34   Шевелев Алексей   0   Пономарёв Александр   0   1-0   74 - 46
35                  
36                  
37                  
-   Дорофей Олег   1         0 прис.   15
-   Стрелков Сергей   1         1 прис.   56
-   Абасов Ибрагим   0         Отсутс   1
-   Бедрин Александр   0         Отсутс   4
-   Бедрин Алексей   0         Отсутс   5
-   Дорофей Ярослав   0         Отсутс   16
-   Коростик Станислава   1         Отсутс   26
-   Михеева Карина   1         Отсутс   35

Код:
   жер. 4 тура, турнир Б               
