Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Вт мар 19, 2024 3:47 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 2016-01 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2016
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 8:27 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Ном   Name   Титул   Ид. Ном.    Рожд.      Пол      Флаг    Рейт.
1   Кузнецов Вадим Денисович   1      22-06-2006   M   29   1651
2   Аникиев Ян Вячеславович   2      12-01-2003   M   29   1628
3   Чечурин Андрей Сергеевич   1      02-04-2003   M   29   1616
4   Боков Егор   1      2004   М   29   1611
5   Спирин Тимофей Алексеевич   2      20-10-2003   M   29   1561
6   Григорьев Кирилл Андреевич   2      29-03-2203   M   29   1519
7   Каменный Алексей Викторови   2      01-05-2004   M   29   1443
8   Мазур Илья Сергеевич   2      23-04-2002   M   29   1424
9   Максимов Владимир Дмитриев   3      12-01-2006   M   29   1334
10   Гнездов Леонид Олегович   3      05-04-2004   M   29   1331
11   Алекберов Нурлан   2      17-03-2004   M   29   700 *
12   Кулебякин Арсений Дмитриев   2      09-02-2005   M   29   700 *
13   Пономарёв Глеб Викторович   2      12-05-2002   M   29   700 *
14   Сопилов Илья Викторович   2      04-04-2003   M   29   700 *
15   Чабан Дмитрий Михайлович   2      18-10-2005   M   29   700 *
16   Шевелёв Даниил Денисович   2      25-01-2007   M   29   700 *
17   Алекберов Руслан   3      05-05-2005   M   29   600 *
18   Волошиновский Даниил Серге   3      08-10-2003   M   29   600 *
19   Гашев Матвей Алексеевич   3      30-09-2007   М   29   600 *
20   Данилко Кирилл Сергеевич   3      01-08-2005   M   29   600 *
21   Дьячкова Полина Фёдоровна   3      05-07-2006   F   29   600 *
22   Зеленский Никита Игоревич   3      24-01-2004   M   29   600 *
23   Калинин Андрей Олегович   3      05-04-2004   M   29   600 *
24   Куликов Матвей Сергеевич   3      14-12-2005   M   29   600 *
25   Леготин Даниил Витальевич   3      22-06-2005   M   29   600 *
26   Лысов Олег   3         М      600 *
27   Мансуров Валерий Вадимович   3      23-07-2008   M   29   600 *
28   Меликова Тамара Гюршадовна   3      05-04-2003   F   29   600 *
29   Пермяков Максим Сергеевич   3      26-01-2005   M   29   600 *
30   Попов Глеб Владимирович   3      05-04-2005   M   29   600 *
31   Рагимов Руслан Магомедович   3      28-06-2007   M   29   600 *
32   Савейко Артур Викторович   3      15-07-2002   M   29   600 *
33   Фефилова Дамана Анатольевн   3      12-08-2006   F   29   600 *
34   Шепурева Диана Юрьевна   3      22-07-2003   F   29   600 *
35   Абабков Сергей Сергеевич   1 юн.      03-01-2006   М   29   500 *
36   Бакченко Анастасия Вадимов   1 юн.      2007   F   29   500 *
37   Воронова Мария Денисовна   1 юн.      16-06-2004   F   29   500 *
38   Грибанова Дарья Михайловна   1 юн.      30-07-2003   F   29   500 *
39   Елисеева Екатерина Алексее   1 юн.      12-09-2004   F   29   500 *
40   Иванин Владислав Витальеви   1 юн.      02-08-2005   M   29   500 *
41   Казакова Дарья Павловна   1 юн.      30-09-2005   F   29   500 *
42   Палатин Андрей Валерьевич   1 юн.      17-06-2007   M   29   500 *
43   Петров Вячеслав Андреевич   1 юн.      16-04-2007   M   29   500 *
44   Пивоварова Светлана Олегов   1 юн.      25-03-2007   F   29   500 *
45   Пономарёв Николай Евгеньев   1 юн.      02-09-2004   M   29   500 *
46   Пушкина Виктория Дмитриевн   1 юн.      04-01-2004   F   29   500 *
47   Румянцев Егор Денисович   1 юн.      25-09-2206   M   29   500 *
48   Санковский Дмитрий Евгенье   1 юн.      19-06-2005   M   29   500 *
49   Стуков Леонид   1 юн.      10-10-2007   M   29   500 *
50   Трескин Антон Вадимович   1 юн.      28-09-2006   M   29   500 *
51   Фефилов Богродион Анатолье   1 юн.      29-03-2008   M   29   500 *
52   Хураскин Виталий Витальеви   1 юн.      24-12-2007   М   29   500 *
53   Акочёнок Анастасия Сергеев   2 юн.      24-08-2008   F   29   400 *
54   Будрина Марина Владимировн   2 юн.      15-03-2010   F   29   400 *
55   Горбатов Егор Денисович   2 юн.      12-11-2006   M   29   400 *
56   Дегтяр Елизавета Валерьевн   2 юн.      06-11-2001   F   29   400 *
57   Кузнецов Виктор Сергеевич   2 юн.      15-10-2000   M   29   400 *
58   Лынов Денис Евгеньевич   2 юн.      14-06-2006   M   29   400 *
59   Обрезков Михаил Вячеславов   2 юн.      01-07-2006   M   29   400 *
60   Рощина Алина Сергеевна   2 юн.      31-03-2007   F   29   400 *
61   Чугаев Константин Дмитриев   2 юн.      17-08-2005   M   29   400 *
62   Чуркин Константин Антонови   2 юн.      09-07-2008   F   29   400 *
63   Абдуллаев Мугаддес Заур-Ог   3 юн.      04-04-2002   M   29   300 *
64   Алфёров Никита Андреевич   3 юн.      05-05-2004   M   29   300 *
65   Головин Николай Семёнович   3 юн.      29-09-2007   M   29   300 *
66   Горбань Евгений Иванович   3 юн.      03-07-2008   M   29   300 *
67   Дерновский Сергей Александ   3 юн.      07-03-2009   M   29   300 *
68   Зайцев Антон Павлович   3 юн.      02-12-2002   M   29   300 *
69   Карасова Ника Павловна   3 юн.      17-04-2008   F   29   300 *
70   Кичёв Григорий Андреевич   3 юн.      01-03-2008   M   29   300 *
71   Коростик Станислава Игорев   3 юн.      18-02-2006   M   29   300 *
72   Кулаков Александр   3 юн.         М   29   300 *
73   Москаленко Артемий Алексее   3 юн.      23-09-2005   M   29   300 *
74   Мухин Савва Андреевич   3 юн.      24-12-2006   M   29   300 *
75   Поздеев Дмитрий Юрьевич   3 юн.      01-04-2009   М   29   300 *
76   Пономарёв Артём Антонович   3 юн.      16-03-2008   М   29   300 *
77   Рекаев Дмитрий Александров   3 юн.      27-11-2004   M   29   300 *
78   Сизова Ксения Сергеевна   3 юн.      19-03-2005   F   29   300 *
79   Скрипченко Ростислав   3 юн.      03-04-2003   M   29   300 *
80   Согласнов Ярослав Андрееви   3 юн.      30-11-2007   M   29   300 *
81   Созонов Кирилл Павлович   3 юн.      30-08-2007   M   29   300 *
82   Спирин Савелий Алексеевич   3 юн.      07-02-2009   M   29   300 *
83   Стрелков Сергей   3 юн.         M   29   300 *
84   Федорушков Василий Михайло   3 юн.      24-12-2006   M   29   300 *
85   Федотов Михаил Васильевич   3 юн.      12-04-2007   M   29   300 *
86   Филиппов Арсений Андреевич   3 юн.      01-02-2007   M   29   300 *
87   Чагаев Артём Сергеевич   3 юн.      09-10-2006   M   29   300 *
88   Чернушевич Михаил Сергееви   3 юн.      27-03-2007   M   29   300 *
89   Чукин Егор Максимович   3 юн.      31-10-2008   M   29   300 *

Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Кузнецов Вадим Денисович   0   Грибанова Дарья Михайловна   0   1-0   1 - 38
2   Аникиев Ян Вячеславович   0   Казакова Дарья Павловна   0   1-0   2 - 41
3   Палатин Андрей Валерьевич   0   Чечурин Андрей Сергеевич   0   0-1   42 - 3
4   Алфёров Никита Андреевич   0   Боков Егор   0   0-1   64 - 4
5   Спирин Тимофей Алексеевич   0   Пономарёв Николай Евгеньев   0   1-0   5 - 45
6   Пушкина Виктория Дмитриевн   0   Григорьев Кирилл Андреевич   0   0-1   46 - 6
7   Сизова Ксения Сергеевна   0   Каменный Алексей Викторови   0   0-1   78 - 7
8   Мазур Илья Сергеевич   0   Головин Николай Семёнович   0   1-0   8 - 65
9   Максимов Владимир Дмитриев   0   Москаленко Артемий Алексее   0   1-0   9 - 73
10   Дерновский Сергей Александ   0   Гнездов Леонид Олегович   0   0-1   67 - 10
11   Алекберов Нурлан   0   Румянцев Егор Денисович   0   1-0   11 - 47
12   Стуков Леонид   0   Кулебякин Арсений Дмитриев   0   0-1   49 - 12
13   Пономарёв Глеб Викторович   0   Трескин Антон Вадимович   0   1-0   13 - 50
14   Фефилов Богродион Анатолье   0   Сопилов Илья Викторович   0   0-1   51 - 14
15   Чабан Дмитрий Михайлович   0   Хураскин Виталий Витальеви   0   0-1   15 - 52
16   Шевелёв Даниил Денисович   0   Санковский Дмитрий Евгенье   0   1-0   16 - 48
17   Горбатов Егор Денисович   0   Алекберов Руслан   0   0-1   55 - 17
18   Волошиновский Даниил Серге   0   Горбань Евгений Иванович   0   1-0   18 - 66
19   Гашев Матвей Алексеевич   0   Дегтяр Елизавета Валерьевн   0   1-0   19 - 56
20   Лынов Денис Евгеньевич   0   Данилко Кирилл Сергеевич   0   0-1   58 - 20
21   Дьячкова Полина Фёдоровна   0   Обрезков Михаил Вячеславов   0   1-0   21 - 59
22   Рощина Алина Сергеевна   0   Зеленский Никита Игоревич   0   0-1   60 - 22
23   Калинин Андрей Олегович   0   Чугаев Константин Дмитриев   0   0-1   23 - 61
24   Абдуллаев Мугаддес Заур-Ог   0   Куликов Матвей Сергеевич   0   0-1   63 - 24
25   Леготин Даниил Витальевич   0   Зайцев Антон Павлович   0   1-0   25 - 68
26   Карасова Ника Павловна   0   Лысов Олег   0   0-1   69 - 26
27   Мансуров Валерий Вадимович   0   Кулаков Александр   0   1-0   27 - 72
28   Поздеев Дмитрий Юрьевич   0   Меликова Тамара Гюршадовна   0   1-0   75 - 28
29   Мухин Савва Андреевич   0   Пермяков Максим Сергеевич   0   0-1   74 - 29
30   Попов Глеб Владимирович   0   Рекаев Дмитрий Александров   0   1-0   30 - 77
31   Скрипченко Ростислав   0   Рагимов Руслан Магомедович   0   0-1   79 - 31
32   Савейко Артур Викторович   0   Согласнов Ярослав Андрееви   0   1-0   32 - 80
33   Созонов Кирилл Павлович   0   Фефилова Дамана Анатольевн   0   0-1   81 - 33
34   Шепурева Диана Юрьевна   0   Спирин Савелий Алексеевич   0   0-1   34 - 82
35   Стрелков Сергей   0   Абабков Сергей Сергеевич   0   0-1   83 - 35
36   Бакченко Анастасия Вадимов   0   Филиппов Арсений Андреевич   0   1-0   36 - 86
37   Чагаев Артём Сергеевич   0   Воронова Мария Денисовна   0   0-1   87 - 37
38   Елисеева Екатерина Алексее   0   Чернушевич Михаил Сергееви   0   1-0   39 - 88
39   Иванин Владислав Витальеви   0   Федорушков Василий Михайло   0   1/2   40 - 84
40   Петров Вячеслав Андреевич   0   Чукин Егор Максимович   0   1-0   43 - 89
41   Федотов Михаил Васильевич   0   Пивоварова Светлана Олегов   0   0-1   85 - 44
42   Пономарёв Артём Антонович   0   Акочёнок Анастасия Сергеев   0   1-0   76 - 53
43   Чуркин Константин Антонови   0   Кичёв Григорий Андреевич   0   1-0   62 - 70
44   Кузнецов Виктор Сергеевич   0   Коростик Станислава Игорев   0   1-0   57 - 71
-   Будрина Марина Владимировн   0         Свб   54

Код:
   3 этап кубка города, турнир А, жер. 2 тура               
   Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Лысов Олег   1   Кузнецов Вадим Денисович   1      26 - 1
2   Пермяков Максим Сергеевич   1   Аникиев Ян Вячеславович   1      29 - 2
3   Чечурин Андрей Сергеевич   1   Леготин Даниил Витальевич   1      3 - 25
4   Боков Егор   1   Мансуров Валерий Вадимович   1      4 - 27
5   Рагимов Руслан Магомедович   1   Спирин Тимофей Алексеевич   1      31 - 5
6   Григорьев Кирилл Андреевич   1   Попов Глеб Владимирович   1      6 - 30
7   Каменный Алексей Викторови   1   Савейко Артур Викторович   1      7 - 32
8   Фефилова Дамана Анатольевн   1   Мазур Илья Сергеевич   1      33 - 8
9   Абабков Сергей Сергеевич   1   Максимов Владимир Дмитриев   1      35 - 9
10   Гнездов Леонид Олегович   1   Бакченко Анастасия Вадимов   1      10 - 36
11   Воронова Мария Денисовна   1   Алекберов Нурлан   1      37 - 11
12   Кулебякин Арсений Дмитриев   1   Елисеева Екатерина Алексее   1      12 - 39
13   Пивоварова Светлана Олегов   1   Пономарёв Глеб Викторович   1      44 - 13
14   Сопилов Илья Викторович   1   Петров Вячеслав Андреевич   1      14 - 43
15   Хураскин Виталий Витальеви   1   Шевелёв Даниил Денисович   1      52 - 16
16   Алекберов Руслан   1   Кузнецов Виктор Сергеевич   1      17 - 57
17   Будрина Марина Владимировн   1   Волошиновский Даниил Серге   1      54 - 18
18   Чугаев Константин Дмитриев   1   Гашев Матвей Алексеевич   1      61 - 19
19   Данилко Кирилл Сергеевич   1   Чуркин Константин Антонови   1      20 - 62
20   Спирин Савелий Алексеевич   1   Дьячкова Полина Фёдоровна   1      82 - 21
21   Зеленский Никита Игоревич   1   Поздеев Дмитрий Юрьевич   1      22 - 75
22   Куликов Матвей Сергеевич   1   Пономарёв Артём Антонович   1      24 - 76
23   Меликова Тамара Гюршадовна   0   Иванин Владислав Витальеви   0,5      28 - 40
24   Федорушков Василий Михайло   0,5   Чабан Дмитрий Михайлович   0      84 - 15
25   Головин Николай Семёнович   0   Калинин Андрей Олегович   0      65 - 23
26   Горбань Евгений Иванович   0   Шепурева Диана Юрьевна   0      66 - 34
27   Грибанова Дарья Михайловна   0   Дерновский Сергей Александ   0      38 - 67
28   Казакова Дарья Павловна   0   Карасова Ника Павловна   0      41 - 69
29   Зайцев Антон Павлович   0   Палатин Андрей Валерьевич   0      68 - 42
30   Пономарёв Николай Евгеньев   0   Мухин Савва Андреевич   0      45 - 74
31   Кичёв Григорий Андреевич   0   Пушкина Виктория Дмитриевн   0      70 - 46
32   Румянцев Егор Денисович   0   Сизова Ксения Сергеевна   0      47 - 78
33   Санковский Дмитрий Евгенье   0   Скрипченко Ростислав   0      48 - 79
34   Коростик Станислава Игорев   0   Стуков Леонид   0      71 - 49
35   Трескин Антон Вадимович   0   Созонов Кирилл Павлович   0      50 - 81
36   Кулаков Александр   0   Фефилов Богродион Анатолье   0      72 - 51
37   Акочёнок Анастасия Сергеев   0   Стрелков Сергей   0      53 - 83
38   Москаленко Артемий Алексее   0   Горбатов Егор Денисович   0      73 - 55
39   Дегтяр Елизавета Валерьевн   0   Федотов Михаил Васильевич   0      56 - 85
40   Рекаев Дмитрий Александров   0   Лынов Денис Евгеньевич   0      77 - 58
41   Обрезков Михаил Вячеславов   0   Чагаев Артём Сергеевич   0      59 - 87
42   Согласнов Ярослав Андрееви   0   Рощина Алина Сергеевна   0      80 - 60
43   Филиппов Арсений Андреевич   0   Абдуллаев Мугаддес Заур-Ог   0      86 - 63
44   Чернушевич Михаил Сергееви   0   Алфёров Никита Андреевич   0      88 - 64
-   Чукин Егор Максимович   0         Свб   89


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2016
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 9:19 am 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир безразрядников
Код:
Ном   Name   Рожд.      Пол      Флаг
1   Богданов Артём   24-03-2004   M   ХДС
2   Богданов Иван   11-12-2008   M   САА
3   Булатова Кира   01-01-2008   F   СГН
4   Ватлецов Глеб   17-03-2009   M   МГВ
5   Вохтомина Антонина   01-09-2008   F   ГКА
6   Гаврилюк Ксения   29-09-2008   M   ГКА
7   Григорьев Станислав   23-11-2007   M   ГКА
8   Гусейнов Али   27-09-2007   M   ГКА
9   Гусейнов Юсиф   01-04-2003   M   МГВ
10   Елизарова Анна   17-08-2008   F   ГКА
11   Жданова Людмила   03-08-2008   F   ГКА
12   Жуков Артём   25-08-2007   M   ХДС
13   Игумнов Лев   30-06-2007   M   ГКА
14   Ким Даниил   24-09-2007   M   ГКА
15   Кичёва Дарья   08-04-2004   F   МГВ
16   Ковылин Михаил   24-01-2008   M   САА
17   Колб Вячеслав   12-09-2006   M   СГН
18   Кончаков Иван   01-09-2006   M   ХДС
19   Кузнецова Елизавета   27-12-2006   F   НЛН
20   Курбанова Налина   23-01-2008   F   ГКА
21   Курилов Александр   17-03-2008   M   ПВД
22   Лебедев Никита   15-05-2008   M   САА
23   Мальцев Егор   23-07-2008   M   ГКА
24   Некрасов Александр   05-01-2007   M   ГКА
25   Непомилуев Дмитрий   23-11-2008   M   ГКА
26   Никулин Владимир   20-05-2008   M   ЧВГ
27   Новокшонов Данил   26-09-2006   M   ГКА
28   Новосёлов Артём   22-09-2001   F   ГКА
29   Носницын Платон   12-04-2009   M   САА
30   Обухова Александра   03-10-2008   F   ГКА
31   Оксенюк Артём   13-05-2009   M   ГКА
32   Орышич София   09-03-2008   F   МГВ
33   Осина Екатерина   12-12-2006   F   НЕА
34   Пасхалов Валерий   11-08-2009   M   НЛН
35   Платонов Никита   18-05-2003   M   СЯ
36   Плюснин Антон   25-06-2006   M   СГН
37   Пономарёва Яна   26-04-2008   F   ПВД
38   Посох Галина   16-07-2008   F   ПВД
39   Пушкин Максим   15-12-2007   M   НЛН
40   Радин Егор   14-03-2007   M   ГКА
41   Романчук Олеся   25-08-2007   F   ГКА
42   Савельев Максим   04-12-2008   M   САА
43   Севастьянов Андрей   22-07-2009   M   НЕА
44   Ситников Артём   25-06-2008   M   ГКА
45   Скоробогатько Тимофей   28-05-2008   M   ПВД
46   Телюкин Сергей   12-02-2007   M   МГВ
47   Точилов Матвей   21-05-2008   M   ПВД
48   Фомин Савватий   07-08-2007   M   НЕА
49   Хабаров Даниил   29-03-2008   M   СГН
50   Харченко Максим   26-07-2008   M   НЛН
51   Харченко Мария   25-07-2008   F   НЛН
52   Харькова Алина   12-08-2005   F   СГН
53   Хвиюзов Игорь   13-03-2007   M   ПСВ
54   Хлопина Александра   30-04-2008   F   МГВ
55   Худяков Павел   05-07-2008   M   ПВД
56   Цветков Константин   23-01-2003   M   ГКА
57   Чурин Егор   12-04-2007   M   ХДС
58   Шевелёв Алексей   05-08-2010   M   НЛН
59   Шишкарёв Виталий   28-08-2007   M   ПВД
60   Яремчук Алёна   20-05-2007   F   НЛН

Код:
результаты 1 тура
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Жуков Артём   0   Гусейнов Али   0   1-0   12 - 8
2   Ковылин Михаил   0   Платонов Никита   0   0-1   16 - 35
3   Шишкарёв Виталий   0   Колб Вячеслав   0   1-0   59 - 17
4   Богданов Иван   0   Кузнецова Елизавета   0   0-1   2 - 19
5   Плюснин Антон   0   Никулин Владимир   0   1-0   36 - 26
6   Кичёва Дарья   0   Скоробогатько Тимофей   0   1-0   15 - 45
7   Курбанова Налина   0   Фомин Савватий   0   1/2   20 - 48
8   Хабаров Даниил   0   Радин Егор   0   1-0   49 - 40
9   Цветков Константин   0   Ситников Артём   0   1-0   56 - 44
10   Савельев Максим   0   Богданов Артём   0   0-1   42 - 1
11   Булатова Кира   0   Харченко Мария   0   0-1   3 - 51
12   Ватлецов Глеб   0   Хвиюзов Игорь   0   0-1   4 - 53
13   Вохтомина Антонина   0   Шевелёв Алексей   0   1-0   5 - 58
14   Худяков Павел   0   Гаврилюк Ксения   0   1-0   55 - 6
15   Осина Екатерина   0   Григорьев Станислав   0   1-0   33 - 7
16   Гусейнов Юсиф   0   Харченко Максим   0   0-1   9 - 50
17   Елизарова Анна   0   Обухова Александра   0   1-0   10 - 30
18   Жданова Людмила   0   Пушкин Максим   0   0-1   11 - 39
19   Точилов Матвей   0   Игумнов Лев   0   0-1   47 - 13
20   Новосёлов Артём   0   Ким Даниил   0   1-0   28 - 14
21   Кончаков Иван   0   Чурин Егор   0   0-1   18 - 57
22   Хлопина Александра   0   Курилов Александр   0   1-0   54 - 21
23   Лебедев Никита   0   Пономарёва Яна   0   0-1   22 - 37
24   Мальцев Егор   0   Посох Галина   0   1-0   23 - 38
25   Телюкин Сергей   0   Некрасов Александр   0   0-1   46 - 24
26   Непомилуев Дмитрий   0   Романчук Олеся   0   1-0   25 - 41
27   Яремчук Алёна   0   Новокшонов Данил   0   1-0   60 - 27
28   Орышич София   0   Носницын Платон   0   1-0   32 - 29
29   Севастьянов Андрей   0   Оксенюк Артём   0   0-1   43 - 31
30   Харькова Алина   0   Пасхалов Валерий   0   0-1   52 - 34

Код:
   жер. 2 тура               
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Пономарёва Яна   1   Жуков Артём   1      37 - 12
2   Кузнецова Елизавета   1   Хлопина Александра   1      19 - 54
3   Платонов Никита   1   Елизарова Анна   1      35 - 10
4   Богданов Артём   1   Плюснин Антон   1      1 - 36
5   Игумнов Лев   1   Хабаров Даниил   1      13 - 49
6   Оксенюк Артём   1   Цветков Константин   1      31 - 56
7   Пасхалов Валерий   1   Вохтомина Антонина   1      34 - 5
8   Пушкин Максим   1   Кичёва Дарья   1      39 - 15
9   Харченко Максим   1   Мальцев Егор   1      50 - 23
10   Некрасов Александр   1   Худяков Павел   1      24 - 55
11   Харченко Мария   1   Непомилуев Дмитрий   1      51 - 25
12   Хвиюзов Игорь   1   Новосёлов Артём   1      53 - 28
13   Чурин Егор   1   Орышич София   1      57 - 32
14   Шишкарёв Виталий   1   Осина Екатерина   1      59 - 33
15   Фомин Савватий   0,5   Яремчук Алёна   1      48 - 60
16   Гаврилюк Ксения   0   Курбанова Налина   0,5      6 - 20
17   Ситников Артём   0   Ковылин Михаил   0      44 - 16
18   Колб Вячеслав   0   Телюкин Сергей   0      17 - 46
19   Никулин Владимир   0   Харькова Алина   0      26 - 52
20   Скоробогатько Тимофей   0   Кончаков Иван   0      45 - 18
21   Новокшонов Данил   0   Богданов Иван   0      27 - 2
22   Носницын Платон   0   Булатова Кира   0      29 - 3
23   Обухова Александра   0   Ватлецов Глеб   0      30 - 4
24   Григорьев Станислав   0   Посох Галина   0      7 - 38
25   Гусейнов Али   0   Савельев Максим   0      8 - 42
26   Радин Егор   0   Гусейнов Юсиф   0      40 - 9
27   Романчук Олеся   0   Жданова Людмила   0      41 - 11
28   Ким Даниил   0   Севастьянов Андрей   0      14 - 43
29   Курилов Александр   0   Точилов Матвей   0      21 - 47
30   Шевелёв Алексей   0   Лебедев Никита   0      58 - 22


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2016
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 5:23 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Пономарёва Яна   1   Жуков Артём   1   0-1   37 - 12
2   Кузнецова Елизавета   1   Хлопина Александра   1   1-0   19 - 54
3   Платонов Никита   1   Елизарова Анна   1   1-0   35 - 10
4   Нечаева Анастасия   0   Харев Демид   0   0-1   62 - 61
5   Игумнов Лев   1   Хабаров Даниил   1   0-1   13 - 49
6   Оксенюк Артём   1   Цветков Константин   1   0-1   31 - 56
7   Пасхалов Валерий   1   Вохтомина Антонина   1   0-1   34 - 5
8   Пушкин Максим   1   Кичёва Дарья   1   1/2   39 - 15
9   Харченко Максим   1   Мальцев Егор   1   1-0   50 - 23
10   Некрасов Александр   1   Худяков Павел   1   1-0   24 - 55
11   Харченко Мария   1   Непомилуев Дмитрий   1   0-1   51 - 25
12   Хвиюзов Игорь   1   Новосёлов Артём   1   0-1   53 - 28
13   Чурин Егор   1   Орышич София   1   1-0   57 - 32
14   Шишкарёв Виталий   1   Осина Екатерина   1   1-0   59 - 33
15   Фомин Савватий   0,5   Яремчук Алёна   1   1-0   48 - 60
16   Гаврилюк Ксения   0   Курбанова Налина   0,5   0-1   6 - 20
17   Ситников Артём   0   Ковылин Михаил   0   1-0   44 - 16
18   Колб Вячеслав   0   Телюкин Сергей   0   1-0   17 - 46
19   Никулин Владимир   0   Харькова Алина   0   1-0   26 - 52
20   Скоробогатько Тимофей   0   Кончаков Иван   0   0-1   45 - 18
21   Новокшонов Данил   0   Богданов Иван   0   1-0   27 - 2
22   Носницын Платон   0   Булатова Кира   0   1-0   29 - 3
23   Обухова Александра   0   Ватлецов Глеб   0   1-0   30 - 4
24   Григорьев Святослав   0   Посох Галина   0   1/2   7 - 38
25   Гусейнов Али   0   Савельев Максим   0   1-0   8 - 42
26   Радин Егор   0   Гусейнов Юсиф   0   0-1   40 - 9
27   Романчук Олеся   0   Жданова Людмила   0   0-1   41 - 11
28   Ким Даниил   0   Севастьянов Андрей   0   0-1   14 - 43
29   Курилов Александр   0   Точилов Матвей   0   1-0   21 - 47
30   Шевелёв Алексей   0   Лебедев Никита   0   1-0   58 - 22
31                  
-   Плюснин Антон   1         1 прис.   36
-   Богданов Артём   1         Отсутс   1

Код:
   Турнир безрадняков, жер. 3 тура                  
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном   
1   Жуков Артём   2   Плюснин Антон   2      12 - 36      
2   Хабаров Даниил   2   Кузнецова Елизавета   2      49 - 19      
3   Вохтомина Антонина   2   Платонов Никита   2      5 - 35      
4   Цветков Константин   2   Некрасов Александр   2      56 - 24      
5   Непомилуев Дмитрий   2   Харченко Максим   2      25 - 50      
6   Новосёлов Артём   2   Чурин Егор   2      28 - 57      
7   Кичёва Дарья   1,5   Шишкарёв Виталий   2      15 - 59      
8   Курбанова Налина   1,5   Пушкин Максим   1,5      20 - 39      
9   Гусейнов Али   1   Фомин Савватий   1,5      8 - 48      
10   Осина Екатерина   1   Колб Вячеслав   1      33 - 17      
11   Хлопина Александра   1   Никулин Владимир   1      54 - 26      
12   Гусейнов Юсиф   1   Пасхалов Валерий   1      9 - 34      
13   Елизарова Анна   1   Пономарёва Яна   1      10 - 37      
14   Жданова Людмила   1   Ситников Артём   1      11 - 44      
15   Орышич София   1   Игумнов Лев   1      32 - 13      
16   Кончаков Иван   1   Харченко Мария   1      18 - 51      
17   Севастьянов Андрей   1   Курилов Александр   1      43 - 21      
18   Мальцев Егор   1   Хвиюзов Игорь   1      23 - 53      
19   Худяков Павел   1   Новокшонов Данил   1      55 - 27      
20   Шевелёв Алексей   1   Носницын Платон   1      58 - 29      
21   Яремчук Алёна   1   Обухова Александра   1      60 - 30      
22   Харев Демид   1   Оксенюк Артём   1      61 - 31   
23   Богданов Иван   0   Григорьев Святослав   0,5      2 - 7      
24   Посох Галина   0,5   Булатова Кира   0      38 - 3      
25   Ковылин Михаил   0   Скоробогатько Тимофей   0      16 - 45      
26   Ватлецов Глеб   0   Романчук Олеся   0      4 - 41      
27   Савельев Максим   0   Гаврилюк Ксения   0      42 - 6      
28   Телюкин Сергей   0   Ким Даниил   0      46 - 14      
29   Лебедев Никита   0   Нечаева Анастасия   0      22 - 62      
30   Точилов Матвей   0   Радин Егор   0      47 - 40      
31                     
-   Харькова Алина   0         Свб   52      
-   Богданов Артём   1         Отсутс   1      


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2016
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 7:34 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол    Бел.    Очки    Черн.   Очки    Результ   Ном
1   Лысов Олег   1   Кузнецов Вадим Денисович   1   0-1   27 - 1
2   Пермяков Максим Сергеевич   1   Аникиев Ян Вячеславович   1   0-1   30 - 2
3   Чечурин Андрей Сергеевич   1   Леготин Даниил Витальевич   1   1-0   3 - 26
4   Боков Егор   1   Мансуров Валерий Вадимович   1   1-0   4 - 28
