Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Пт мар 29, 2024 2:42 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2017
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 7:30 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир В
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Копылов Иван   3   Чимба Артём   3   1-0   3 - 12
2   Румянцев Егор   3   Малков Тимофей   3   0-1   16 - 4
3   Подволоцкий Сергей   3   Полежаев Егор   3   0-1   6 - 18
4   Ленин Кирилл   3   Серышев Виктор   3   0-1   73 - 9
5   Орышич София   3   Собеграй Денис   2,5   1-0   19 - 35
6   Рассолов Артемий   2,5   Прудникова Кира   2,5   0-1   44 - 52
7   Козенков Антон   2,5   Денисов Василий   2   0-1   38 - 2
8   Федорушков Василий   2   Никифоров Никита   2   1-0   1 - 37
9   Снежков Ярослав   2   Ковалёва Алина   2   0-1   28 - 7
10   Алексин Евгений   2   Богданов Иван   2   0-1   10 - 39
11   Кучин Тимофей   2   Кравцов Андрей   2   1/2   34 - 11
12   Ермаченко Вениамин   2   Мишуков Максим   2   0-1   36 - 14
13   Бектасов Антон   2   Валько Артём   2   1-0   17 - 41
14   Худяков Павел Н.   2   Согласнов Ярослав   2   1-0   20 - 83
15   Никулин Денис   2   Шишкарев Виталий   2   0-1   42 - 21
16   Ситников Артём   2   Буланов Тимофей   2   1-0   81 - 23
17   Казакова Дарья   2   Анциферов Андрей   2   0-1   69 - 24
18   Шевелев Алексей   2   Нечаев Михаил   2   0-1   86 - 26
19   Кольцов Георгий   2   Ядрихинская Елена   2   1-0   27 - 89
20   Кондратов Николай   1,5   Алексин Илья   1,5   0-1   5 - 43
21   Смирнов Лев   1,5   Лапин Дмитрий   1,5   0-1   8 - 47
22   Скоробогатько Тимофей   1,5   Алекберов Аслан   1,5   1-0   13 - 61
23   Ляпин Михаил   1,5   Мистрюков   1,5   1-0   15 - 74
24   Плюснин Антон   1,5   Мухин Савва   1,5   1-0   53 - 31
25   Русаков Артём   1,5   Вохтомина Антонина   1   0-1   76 - 29
26   Тиунцева Алиса   1   Спиридонова Анастасия   1   1-0   32 - 58
27   Бодров Денис   1   Герасимовский Макар   1   0-1   63 - 33
28   Алфёров Никита   1   Морозов Денис   1   0-1   40 - 60
29   Верещагин Матвей   1   Лынов Денис   1   0-1   65 - 45
30   Крегул Савва   1   Громов Степан   1   1-0   46 - 66
31   Коровин Иван   1   Щеколдин Александр   1   0-1   71 - 48
32   Докучаев Кирилл   1   Игумнов Михаил   1   0-1   49 - 68
33   Коноплёва Мария   1   Пономарев Александр   1   1-0   50 - 75
34   Распопов Максим   1   Семушин Роман   1   1-0   51 - 79
35   Иваненко Николай   1   Торопов Демьян   1   1-0   55 - 85
36   Сидоров Егор   1   Потураев Леонид   1   0-1   80 - 56
37   Точилов Матвей   1   Шемякин Даниил   1   1-0   57 - 87
38   Немытышев Никита   0,5   Шибаева Ксения   1   1-0   59 - 88
39   Щукин Иван   0,5   Благовещенский Максим   0,5   1-0   22 - 62
40   Юлдашев Егор   0   Чагаев Артём   0,5   0-1   30 - 25
41   Токарев Алексей   0   Савельев Максим   0   1-0   54 - 77
42   Васильев Фёдор   0   Семенкова Нина   0   1-0   64 - 78
43   Докучаев Матвей   0   Слекишин Фёдор   0   0-1   67 - 82
44   Соколова Екатерина   0   Кузнецов Никита   0   1-0   84 - 72

Код:
Место   Номер   Имя   Очки   ИН   Рожд.   Пол   Флаг   Buchholz   Рейтинг
1   4   Малков Тимофей   4   34272534   18-10-2009   M   ЧВГ    9.5   1188 *
2   18   Полежаев Егор   4   84268   11-12-2008   M   ПВД    9.0   1136 *
3   3   Копылов Иван   4   42550   15-10-2005   M   ГКА    8.5   1188 *
4   19   Орышич София   4   34311572   09-03-2008   F   МГВ    8.5   1130 *
5   9   Серышев Виктор   4   84271   18-04-2009   M   НЕА    8.0   1174 *
6   52   Прудникова Кира   3,5   34311602   11-07-2009   F   ПВД    8.0   1037 *
7   1   Федорушков Василий   3   42557   19-06-2008   M   САА   12   1197 *
8   6   Подволоцкий Сергей   3   34311726   20-09-2005   M   ДЮА   11   1177 *
9   2   Денисов Василий   3   34274596   28-08-2010   M   НЛН   10,5   1195 *
10   73   Ленин Кирилл   3      03-11-2005   M   СГН   10,5   1000 *
11   12   Чимба Артём   3   52134   26-12-2008   M   СГН   10   1161 *
12   20   Худяков Павел Н.   3   103078   08-01-2008   M   СГН   10   1124 *
13   16   Румянцев Егор   3   50690   25-09-2006   M   СГН    9.0   1139 *
14   14   Мишуков Максим   3   42580   30-12-2006   M   СГН    8.5   1148 *
15   27   Кольцов Георгий   3   84267   05-11-2008   M   ЧВГ    8.5   1107 *
16   7   Ковалёва Алина   3   34273409   07-06-2009   F   САА    8.0   1176 *
17   81   Ситников Артём   3   42599   25-06-2008   M   ГКА    8.0   1000 *
18   21   Шишкарев Виталий   3   42611   28-08-2007   M   ПВД    7.0   1120 *
19   24   Анциферов Андрей   3   34308539   05-04-2006   M   СГН    7.0   1115 *
20   26   Нечаев Михаил   3   34311700   23-04-2005   M   ДЮА    7.0   1112 *
21   39   Богданов Иван   3   51620   11-12-2008   M   САА    7.0   1072 *
22   17   Бектасов Антон   3   42560   16-02-2006   M   НЛН    6.0   1136 *
23   15   Ляпин Михаил   2,5   34311416   16-03-2010   M   ГКА   10   1139 *
24   53   Плюснин Антон   2,5   42555   25-06-2006   M   СГН   10   1032 *
25   34   Кучин Тимофей   2,5   106273   21-08-2007   M   ГКА    9.5   1079 *
26   43   Алексин Илья   2,5   34308512   13-06-2009   M   СГН    9.0   1059 *
27   11   Кравцов Андрей   2,5   42573   18-01-2004   M   СГН    8.5   1164 *
28   13   Скоробогатько Тимофей   2,5   42600   28-05-2008   M   1000    8.5   1150 *
29   35   Собеграй Денис   2,5   73439   15-07-2009   M   ПВД    8.5   1078 *
30   44   Рассолов Артемий   2,5   103065   2009   M   ПВД    8.5   1059 *
31   38   Козенков Антон   2,5   52892   11-08-2008   M   ГКА    7.5   1074 *
32   47   Лапин Дмитрий   2,5   34272550   03-06-2010   M       7.5   1051 *
33   42   Никулин Денис   2   126824   31-12-2005   M   НЛН   11,5   1063 *
34   51   Распопов Максим   2   51047   14-01-2009   M   САА   10,5   1043 *
35   69   Казакова Дарья   2   54196574   30-09-2005   F   МГВ   10   1000 *
36   83   Согласнов Ярослав   2   51660   30-11-2007   M   ПВД   10   1000 *
37   89   Ядрихинская Елена   2   34311483   27-05-2010   F   САА    9.5   1000 *
38   10   Алексин Евгений   2   34308520   13-06-2009   M   СГН    9.0   1166 *
39   37   Никифоров Никита   2   103056   2005   M   ДЮА    9.0   1076 *
40   68   Игумнов Михаил   2   105476   15-11-2010   M   НЕА    9.0   1000 *
41   48   Щеколдин Александр   2   84134   02-09-2010   M   ГКА    8.0   1050 *
42   50   Коноплёва Мария   2   51042   04-02-2010   F   ЧВГ    8.0   1045 *
43   55   Иваненко Николай   2   103042   20-02-2009   M   ПВД    8.0   1027 *
44   86   Шевелев Алексей   2   54177065   05-08-2010   M   НЛН    8.0   1000 *
45   57   Точилов Матвей   2   51637   21-05-2008   M   ПВД    7.5   1011 *
46   23   Буланов Тимофей   2   64127   04-07-2008   M   ПСВ    7.0   1117 *
47   28   Снежков Ярослав   2   34311467   07-01-2010   M   ГКА    7.0   1106 *
48   36   Ермаченко Вениамин   2   34311386   06-01-2011   M   НЛН    7.0   1077 *
49   41   Валько Артём   2   34272569   30-08-2010   M   ЧВГ    7.0   1065 *
50   46   Крегул Савва   2   60975   09-10-2008   M   ГКА    7.0   1052 *
51   56   Потураев Леонид   2   60957   20-04-2009   M   ПВД    7.0   1014 *
52   31   Мухин Савва   2   42543   24-12-2006   M   НЛН    6.0   1099 *
53   33   Герасимовский Макар   2   103038   19-11-2009   M   ПВД    6.0   1080 *
54   60   Морозов Денис   2   34273921   16-02-2010   M   САА    6.0   1003 *
55   29   Вохтомина Антонина   2   34311645   01-09-2008   M   ГКА    5.5   1105 *
56   32   Тиунцева Алиса   2   34311637   10-10-2008   M   ЧВГ    4.5   1084 *
57   45   Лынов Денис   2   42542   14-06-2006   M   ЧВГ    4.5   1053 *
58   8   Смирнов Лев   1,5   103068   24-09-2009   M   ПВД    9.5   1176 *
59   5   Кондратов Николай   1,5   54193354   27-08-2005   M   СГН    8.5   1184 *
60   76   Русаков Артём   1,5   64834   08-08-2009   M   ДЮА    7.5   1000 *
61   22   Щукин Иван   1,5   84272   03-01-2008   M   ПВД    7.0   1118 *
62   59   Немытышев Никита   1,5   103055   14-07-2006   M   МГВ    7.0   1004 *
63   74   Мистрюков   1,5         M   НЕА    7.0   1000 *
64   25   Чагаев Артём   1,5   42559   09-10-2006   M   МГВ    5.5   1115 *
65   63   Бодров Денис   1   61017   19-02-2009   M   ПВД   11   1000 *
66   40   Алфёров Никита   1   51652   05-05-2006   M   ГКА   10   1070 *
67   61   Алекберов Аслан   1   51037   23-08-2009   M   ГФВ   10   1000 *
68   71   Коровин Иван   1   84124   09-08-2010   M      10   1000 *
69   58   Спиридонова Анастасия   1   103011   11-07-2007   F   СГН    9.0   1010 *
70   65   Верещагин Матвей   1   73570   17-01-2007   M   МГВ    9.0   1000 *
71   66   Громов Степан   1   52890   08-03-2008   M   ГКА    9.0   1000 *
72   75   Пономарев Александр   1   84269   09-09-2008   M   ГКА    8.5   1000 *
73   80   Сидоров Егор   1   103067   15-07-2009   M   СГН    8.5   1000 *
74   64   Васильев Фёдор   1   103035   21-06-2009   M   ПВД    8.0   1000 *
75   79   Семушин Роман   1   106274   25-04-2006   M   САА    7.5   1000 *
76   49   Докучаев Кирилл   1   103040   19-12-2007   M   МГВ    7.0   1046 *
77   88   Шибаева Ксения   1   103013   06-06-2008   F   САА    7.0   1000 *
78   54   Токарев Алексей   1   103073   28-02-2008   M   САА    6.5   1030 *
79   87   Шемякин Даниил   1   103079   21-11-2009   M   ЧВГ    6.5   1000 *
80   82   Слекишин Фёдор   1   84132   08-03-2010   M   САА    6.0   1000 *
81   84   Соколова Екатерина   1      22-11-2007   M   МГВ    6.0   1000 *
82   85   Торопов Демьян   1   60966   01-06-2010   M   ЧВГ    6.0   1000 *
83   70   Кокорин Лев   0,5   51041   05-12-2009   M   ЧВГ    7.5   1000 *
84   62   Благовещенский Максим   0,5   60982   12-12-2005   M   ДЮА    7.0   1000 *
85   67   Докучаев Матвей   0   71842   25-10-2008   M   ПСВ    8.0   1000 *
86   72   Кузнецов Никита   0   105478   07-11-2009   M       7.0   1000 *
87   77   Савельев Максим   0   51634   04-12-2008   M       7.0   1000 *
88   78   Семенкова Нина   0   34311459   24-07-2010   F       6.0   1000 *
89   30   Юлдашев Егор   0   116568   06-05-2009   M   МЛС    4.5   1103 *

Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Серышев Виктор   4   Копылов Иван   4      9 - 3
2   Малков Тимофей   4   Орышич София   4      4 - 19
3   Полежаев Егор   4   Прудникова Кира   3,5      18 - 52
4   Шишкарев Виталий   3   Федорушков Василий   3      21 - 1
5   Денисов Василий   3   Худяков Павел Н.   3      2 - 20
6   Анциферов Андрей   3   Подволоцкий Сергей   3      24 - 6
7   Ковалёва Алина   3   Кольцов Георгий   3      7 - 27
8   Чимба Артём   3   Ленин Кирилл   3      12 - 73
9   Мишуков Максим   3   Ситников Артём   3      14 - 81
10   Нечаев Михаил   3   Румянцев Егор   3      26 - 16
11   Богданов Иван   3   Бектасов Антон   3      39 - 17
12   Кравцов Андрей   2,5   Козенков Антон   2,5      11 - 38
13   Алексин Илья   2,5   Скоробогатько Тимофей   2,5      43 - 13
14   Ляпин Михаил   2,5   Рассолов Артемий   2,5      15 - 44
15   Лапин Дмитрий   2,5   Кучин Тимофей   2,5      47 - 34
16   Собеграй Денис   2,5   Плюснин Антон   2,5      35 - 53
17   Щеколдин Александр   2   Алексин Евгений   2      48 - 10
18   Буланов Тимофей   2   Крегул Савва   2      23 - 46
19   Потураев Леонид   2   Снежков Ярослав   2      56 - 28
20   Вохтомина Антонина   2   Коноплёва Мария   2      29 - 50
21   Мухин Савва   2   Распопов Максим   2      31 - 51
22   Морозов Денис   2   Тиунцева Алиса   2      60 - 32
23   Герасимовский Макар   2   Иваненко Николай   2      33 - 55
24   Игумнов Михаил   2   Ермаченко Вениамин   2      68 - 36
25   Никифоров Никита   2   Точилов Матвей   2      37 - 57
26   Валько Артём   2   Казакова Дарья   2      41 - 69
27   Согласнов Ярослав   2   Никулин Денис   2      83 - 42
28   Лынов Денис   2   Шевелев Алексей   2      45 - 86
29   Ядрихинская Елена   2   Щукин Иван   1,5      89 - 22
30   Немытышев Никита   1,5   Кондратов Николай   1,5      59 - 5
31   Мистрюков   1,5   Смирнов Лев   1,5      74 - 8
32   Чагаев Артём   1,5   Русаков Артём   1,5      25 - 76
33   Пономарев Александр   1   Алфёров Никита   1      75 - 40
34   Семушин Роман   1   Докучаев Кирилл   1      79 - 49
35   Слекишин Фёдор   1   Токарев Алексей   1      82 - 54
36   Спиридонова Анастасия   1   Коровин Иван   1      58 - 71
37   Алекберов Аслан   1   Сидоров Егор   1      61 - 80
38   Торопов Демьян   1   Бодров Денис   1      85 - 63
39   Шемякин Даниил   1   Васильев Фёдор   1      87 - 64
40   Шибаева Ксения   1   Верещагин Матвей   1      88 - 65
41   Громов Степан   1   Соколова Екатерина   1      66 - 84
42   Благовещенский Максим   0,5   Докучаев Матвей   0      62 - 67
43   Савельев Максим   0   Юлдашев Егор   0      77 - 30
44   Кузнецов Никита   0   Семенкова Нина   0      72 - 78
-   Кокорин Лев   0,5         Absent   70


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2017
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 12:30 am
Сообщений: 288
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Кубок города. Безразрядники. Ноябрь 2017 - Тур 4

Результаты

Номер Имя                    Общий Результат Имя                 Общий

    1 Гостомыслов, Александр [3]      0:1    Кононова, Олеся     [3] 
    2 Зеленин, Максим        [3]      1:0    Черняков, Антон     [3] 
    3 Поноровкин, Максим     [3]      1:0    Коротков, Максим    [2] 
    4 Батова, Наталья        [2]      1:0    Попов, Арсений      [2] 
    5 Малкова, Ульяна        [2]      1:0    Губин, Артем        [2] 
    6 Молодняк, Яна          [2]      1:0    Денисов, Кирилл     [2] 
    7 Плашкина, Екатерина    [2]      1:0    Кокшарова, Евгения  [2] 
    8 Софронов, Всеволод     [2]      0:1    Лапин, Арсений      [2] 
    9 Щеколдин, Егор         [2]      0:1    Лобанов, Андрей     [2] 
   10 Будрина, Кристина      [1.5]    1:0    Рудалева, Ксения    [2] 
   11 Дюнина, Надежда        [1.5]    1:0    Коротков, Александр [1.5]
   12 Васильев, Глеб         [1]      0:1    Мальгин, Михаил     [1] 
   13 Подрезова, Анастасия   [1]      0:1    Добряков, Артем     [1] 
   14 Карпунин, Яков         [1]      0:1    Мошков, Сергей      [1] 
   15 Коротков, Иван         [1]      1:0    Пиняйкин, Арсений   [1] 
   16 Кошман, Анатолий       [1]      1:0    Шабалина, Елена     [1] 
   17 Мальгин, Лев           [1]      0:1    Шустик, Эмилия      [1] 
   18 Маркина, Нина          [.5]     0:1    Кузнецов, Александр [.5]
   19 Яшков, Тимофей         [.5]     0:1    Литвинова, Мария    [0] 
   20 Логинов, Николай       [0]      1:0    Михайлова, Дарья    [0] 
   21 Степанов, Сергей       [0]      +:-    Свободен       


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2017
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:22 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб мар 26, 2016 12:30 am
Сообщений: 288
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Кубок города. Безразрядники. Ноябрь 2017 - Тур 5

Результаты

Номер Имя                 Общий Результат Имя                    Общий

    1 Кононова, Олеся     [4]       :     Поноровкин, Максим     [4] 
    2 Батова, Наталья     [3]       :     Зеленин, Максим        [4] 
    3 Черняков, Антон     [3]       :     Гостомыслов, Александр [3] 
    4 Лапин, Арсений      [3]       :     Малкова, Ульяна        [3] 
    5 Лобанов, Андрей     [3]       :     Плашкина, Екатерина    [3] 
    6 Молодняк, Яна       [3]       :     Дюнина, Надежда        [2.5]
    7 Губин, Артем        [2]       :     Будрина, Кристина      [2.5]
    8 Мальгин, Михаил     [2]       :     Денисов, Кирилл        [2] 
    9 Мошков, Сергей      [2]       :     Добряков, Артем        [2] 
   10 Кокшарова, Евгения  [2]       :     Софронов, Всеволод     [2] 
   11 Рудалева, Ксения    [2]       :     Коротков, Иван         [2] 
   12 Коротков, Максим    [2]       :     Щеколдин, Егор         [2] 
   13 Попов, Арсений      [2]       :     Кошман, Анатолий       [2] 
   14 Шустик, Эмилия      [2]       :     Коротков, Александр    [1.5]
   15 Кузнецов, Александр [1.5]     :     Степанов, Сергей       [1] 
   16 Васильев, Глеб      [1]       :     Подрезова, Анастасия   [1] 
   17 Пиняйкин, Арсений   [1]       :     Карпунин, Яков         [1] 
   18 Шабалина, Елена     [1]       :     Логинов, Николай       [1] 
   19 Литвинова, Мария    [1]       :     Маркина, Нина          [.5]
   20 Мальгин, Лев        [1]       :     Яшков, Тимофей         [.5]
   21 Михайлова, Дарья    [0]      1:0    Свободен                   
Положение

Место Имя                    Результат Бхгц.

  1   Кононова, Олеся        4.0        15.0
  2   Поноровкин, Максим     4.0        11.0
  3   Зеленин, Максим        4.0        10.5
  4   Батова, Наталья        3.0        14.0
      Гостомыслов, Александр 3.0        14.0
  6   Лапин, Арсений         3.0        12.0
      Черняков, Антон        3.0        12.0
  8   Молодняк, Яна          3.0        11.0
  9   Лобанов, Андрей        3.0        10.5
      Малкова, Ульяна        3.0        10.5
11   Плашкина, Екатерина    3.0        10.0
12   Будрина, Кристина      2.5        11.0
13   Дюнина, Надежда        2.5         9.5
14   Кокшарова, Евгения     2.0        12.5
      Рудалева, Ксения       2.0        12.5
16   Денисов, Кирилл        2.0        12.0
17   Губин, Артем           2.0        11.5
18   Попов, Арсений         2.0        11.0
      Софронов, Всеволод     2.0        11.0
      Щеколдин, Егор         2.0        11.0
21   Добряков, Артем        2.0        10.0
      Коротков, Максим       2.0        10.0
      Мошков, Сергей         2.0        10.0
24   Кошман, Анатолий       2.0         9.5
25   Мальгин, Михаил        2.0         8.5
      Шустик, Эмилия         2.0         8.5
27   Коротков, Иван         2.0         8.0
28   Коротков, Александр    1.5        10.5
29   Кузнецов, Александр    1.5         4.0
30   Васильев, Глеб         1.0        10.0
      Михайлова, Дарья       1.0        10.0
      Степанов, Сергей       1.0        10.0
      Шабалина, Елена        1.0        10.0
34   Логинов, Николай       1.0         9.5
      Пиняйкин, Арсений      1.0         9.5
36   Литвинова, Мария       1.0         8.5
      Подрезова, Анастасия   1.0         8.5
38   Карпунин, Яков         1.0         8.0
39   Мальгин, Лев           1.0         7.0
40   Афанасенков,           1.0         4.0
41   Марченко, Лев          1.0         2.0
42   Яшков, Тимофей         0.5         9.0
43   Маркина, Нина          0.5         7.0
44   Шутихин, Александр     0.0         4.0
45   Селяков, Иван          0.0         2.0


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2017
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:40 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир Б
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Дьячкова Полина   3   Волошиновский Даниил   3   0-1   12 - 10
2   Кулебякин Арсений   2,5   Кичев Григорий   2,5   1-0   2 - 16
3   Фефилов Богродион   2,5   Чабан Дмитрий   2,5   0-1   11 - 14
4   Мельников Пётр   2   Стуков Леонид   2   1-0   21 - 1
5   Федотов Михаил   2   Шевелев Даниил   2   0-1   17 - 3
6   Спирин Савелий   2   Будрина Марина   2   0-1   32 - 9
7   Басаева Маргарита   2   Курьянов Кирилл   2   0-1   26 - 15
8   Телятьев Дмитрий   2   Прокопьев Владимир   1,5   1-0   23 - 19
9   Кунгурцев Ростислав   1,5   Попов Глеб   1   0-1   22 - 5
10   Суровцев Георгий   1   Пчелин Тимофей   1   0-1   4 - 31
11   Хураскин Виталий   1   Дементьева Виктория   1   1-0   6 - 27
12   Трескин Антон   1   Меркулова Виктория   1   0-1   20 - 7
13   Володин Артём   1   Воронова Мария   1   1/2   24 - 18
14   Худяков Павел С.   1   Курбанова Налина   0,5   1-0   25 - 29
15   Акочёнок Анастасия   0,5   Шепурева Диана   0   0-1   8 - 13
16   Мальцев Дмитрий   0   Зангирова Татьяна   0   0-1   30 - 28

Код:
Место   Номер   Имя   Очки   ИН   Рожд.   Пол   Флаг   Buchholz   Рейтинг
1   10   Волошиновский Даниил   4   34212965   08-10-2003   M   САА    8.0   1346 *
2   2   Кулебякин Арсений   3,5   34311696   09-02-2005   M   ГКА    8.5   1433 *
3   14   Чабан Дмитрий   3,5   42536   18-10-2005   M   ЧВГ    8.5   1315 *
4   12   Дьячкова Полина   3   44172982   05-07-2006   F   МЛС   10   1321 *
5   21   Мельников Пётр   3   42532   24-01-2007   M   ГКА   10   1274 *
6   23   Телятьев Дмитрий   3   52133   28-03-2008   M   ЧВГ    8.0   1267 *
7   3   Шевелев Даниил   3   44174365   25-01-2007   M   НЛН    7.0   1382 *
8   15   Курьянов Кирилл   3   34311548   12-02-2008   M   САА    7.0   1309 *
9   9   Будрина Марина   3   54176174   15-03-2010   F   НЛН    6.5   1346 *
10   11   Фефилов Богродион   2,5   24263028   29-03-2008   M   МГВ   10   1331 *
11   16   Кичев Григорий   2,5   24264377   01-03-2007   M   МГВ   10   1307 *
12   26   Басаева Маргарита   2   34267883   05-07-2007   F   МЛС   10,5   1254 *
13   17   Федотов Михаил   2   34311661   12-04-2007   M   ГКА    9.0   1304 *
14   6   Хураскин Виталий   2   54176360   24-12-2007   M   ЧВГ    8.5   1377 *
15   1   Стуков Леонид   2   24279552   10-10-2007   M   МЛС    8.0   1442 *
16   7   Меркулова Виктория   2   34307079   03-07-2010   F   ГКА    8.0   1362 *
17   32   Спирин Савелий   2   42566   07-02-2009   M   ЧВГ    8.0   1169 *
18   25   Худяков Павел С.   2   34311521   05-07-2008   M   ПВД    7.5   1258 *
19   5   Попов Глеб   2   42533   05-04-2005   M   МЛС    6.0   1379 *
20   31   Пчелин Тимофей   2   34311580   21-11-2008   M   ПВД    6.0   1204 *
21   19   Прокопьев Владимир   1,5   42595   22-04-2009   M   СГН   11   1293 *
22   22   Кунгурцев Ростислав   1,5   42551   16-04-2005   M   САА   10   1267 *
23   24   Володин Артём   1,5   34241450   03-09-2009   M   НЛН    8.5   1263 *
24   18   Воронова Мария   1,5   34311734   16-06-2017   F   МЛС    7.0   1296 *
25   20   Трескин Антон   1   44174462   28-08-2006   M   ЧВГ    8.5   1292 *
26   27   Дементьева Виктория   1   44172885   28-06-2006   F   САА    7.5   1253 *
27   28   Зангирова Татьяна   1   34311491   25-01-2011   F   ГКА    7.0   1207 *
28   13   Шепурева Диана   1   34212531   23-07-2003   F   МГВ    5.5   1320 *
29   4   Суровцев Георгий   1   34311629   03-02-2009   M   ПВД    5.0   1381 *
30   29   Курбанова Налина   0,5   34311530   23-01-2008   F   ГКА    8.0   1205 *
31   8   Акочёнок Анастасия   0,5   44183585   24-11-2008   F   НЛН.    5.5   1360 *
32   30   Мальцев Дмитрий   0   34311424   22-11-2010   M   САА    7.5   1205 *

Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Волошиновский Даниил   4   Кулебякин Арсений   3,5      10 - 2
2   Чабан Дмитрий   3,5   Дьячкова Полина   3      14 - 12
3   Шевелев Даниил   3   Мельников Пётр   3      3 - 21
4   Будрина Марина   3   Телятьев Дмитрий   3      9 - 23
5   Курьянов Кирилл   3   Фефилов Богродион   2,5      15 - 11
6   Кичев Григорий   2,5   Федотов Михаил   2      16 - 17
7   Стуков Леонид   2   Худяков Павел С.   2      1 - 25
8   Попов Глеб   2   Басаева Маргарита   2      5 - 26
9   Пчелин Тимофей   2   Хураскин Виталий   2      31 - 6
10   Меркулова Виктория   2   Спирин Савелий   2      7 - 32
11   Воронова Мария   1,5   Кунгурцев Ростислав   1,5      18 - 22
12   Прокопьев Владимир   1,5   Володин Артём   1,5      19 - 24
13   Шепурева Диана   1   Суровцев Георгий   1      13 - 4
14   Дементьева Виктория   1   Трескин Антон   1      27 - 20
15   Зангирова Татьяна   1   Акочёнок Анастасия   0,5      28 - 8
16   Курбанова Налина   0,5   Мальцев Дмитрий   0      29 - 30


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап кубка города Архангельск, ноябрь 2017
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:49 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Турнир А
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Сопилов Илья   2,5   Гашев Матвей   2,5   1-0   4 - 3
2   Собашников Иван   2,5   Кузнецов Вадим   2   1/2   2 - 1
3   Ишенин Феликс   2   Воронцов Никита   2   1-0   10 - 13
4   Банева Дарина   1,5   Литвинова Ксения   2   1/2   5 - 7
5   Трескин Александр   1,5   Гнездов Леонид   1   0-1   9 - 11
6   Каменный Алексей   1   Чуркин Константин   1   1/2   6 - 14
7   Фефилова Дамана   1   Харитонов Максим   0,5   0-1   12 - 16
8   Гридинарь Николай   0,5   Рагимов Руслан   0,5   1-0   8 - 15

Код:
Место   Номер   Имя   Очки   ИН   Рожд.   Пол   Флаг   Buchholz   Рейтинг
1   4   Сопилов Илья   3,5   34212590   04-04-2003   M   ГКА    9.5   1635 *
2   10   Ишенин Феликс   3   44173407   25-01-2007   M   ЧВГ   10   1503 *
3   2   Собашников Иван   3   44154151   12-06-2005   M   ЧВГ    9.0   1716 *
4   3   Гашев Матвей   2,5   54176271   30-09-2007   M   НЛН    8.5   1655 *
5   7   Литвинова Ксения   2,5   34166260   04-08-2003   F   САА    7.5   1614 *
6   1   Кузнецов Вадим   2,5   44173849   22-06-2006   M   ЧВГ    6.0   1792 *
7   13   Воронцов Никита   2   24267461   01-10-2008   M   НЛН   10   1474 *
8   5   Банева Дарина   2   54168015   08-10-2005   F   САА    8.5   1624 *
9   11   Гнездов Леонид   2   34174220   05-04-2004   M   САА    8.5   1496 *
10   9   Трескин Александр   1,5   44130074   28-08-2006   M   ЧВГ    9.5   1519 *
11   8   Гридинарь Николай   1,5   34210954   19-10-2001   M   НЛН    7.5   1538 *
12   14   Чуркин Константин   1,5   24267511   09-07-2008   M   НЛН    6.5   1435 *
