Форум шахматистов Архангельской области

Уважаемые пользователи, пройдя очень простую регистрацию на сайте, вы можете создавать собственные темы, добавлять сообщения и комментарии. Будьте активны!
Текущее время: Чт мар 28, 2024 5:32 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2018
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Полежаев Егор   5   Посох Галина   5   0-1   8 - 17
2   Кузнецов Виктор   4   Федорушков Василий   5   0-1   10 - 7
3   Казакова Дарья   4   Дмитриева Юлия   4   1-0   24 - 13
4   Кондратов Николай   4   Исаков Роман   4   1-0   14 - 23
5   Анциферов Андрей   4   Курбанова Налина   4   1-0   18 - 25
6   Мальцев Дмитрий   4   Горбатов Егор   4   0-1   20 - 30
7   Головин Николай   3,5   Федюнина Елизавета   4   0-1   56 - 74
8   Хабаров Даниил   3,5   Ляпин Михаил   3,5   1/2   6 - 45
9   Ядрихинская Елена   3   Котлов Даниил   3   0-1   35 - 1
10   Кудрявцев Андрей   3   Молодняк Яна   3   1-0   2 - 34
11   Скоробогатько Тимофей   3   Плашкина Екатерина   3   1-0   4 - 42
12   Собеграй Денис   3   Филиппов Арсений   3   1/2   12 - 75
13   Распопов Максим   3   Поноровкин Максим   3   1-0   39 - 16
14   Кулаков Александр   3   Козенков Антон   3   1-0   51 - 19
15   Пономарева Яна   3   Ковылин Михаил   3   0-1   69 - 21
16   Бодров Денис   3   Лапин Дмитрий   3   0-1   54 - 27
17   Цюцюр Наталья   3   Михайлов Артем   3   0-1   28 - 44
18   Мухин Савва   3   Щукин Иван   3   1-0   31 - 78
19   Крегул Савва   2,5   Митенев Иван   2,5   1-0   26 - 36
20   Алексин Евгений   2,5   Смирнов Лев   2,5   1-0   59 - 48
21   Щеколдин Егор   2,5   Русаков Артем   2   0-1   29 - 32
22   Некрасов Александр   2   Согласнов Ярослав   2   1-0   5 - 50
23   Мистрюков Степан   2   Денисов Василий   2   0-1   52 - 9
24   Кононова Олеся   2   Алексин Илья   2   0-1   11 - 55
25   Лапин Арсений   2   Батова Татьяна   2   0-1   15 - 53
26   Севастьянов Андрей   2   Зангирова Татьяна   2   0-1   47 - 33
27   Ермаченко Вениамин   2   Потураев Леонид   2   0-1   37 - 57
28   Герасимовский Макар   2   Ситников Артем   2   1-0   49 - 38
29   Тетеревлев Дмитрий   2   Гостомыслов Александр   2   1-0   73 - 40
30   Юлдашев Егор   2   Карев Владислав   2   0-1   58 - 46
31   Неманов Михаил   1,5   Игумнов Михаил   2   0-1   67 - 62
32   Алфёров Никита   1,5   Попов Арсений   1,5   1-0   22 - 43
33   Верещагин Матвей   1   Малкова Ульяна   1,5   1-0   60 - 41
35   Рудаков Дмитрий   1   Кокорин Лев   1   0-1   71 - 63
36   Шевелев Алексей   1   Коровин Иван   1   0-1   76 - 64
37   Кульба Степан   1   Пшеничный Дмитрий   1   1-0   65 - 70
38   Шибаева Ксения   1   Куприянова Ульяна   1   1/2   77 - 66
39   Докучаев Кирил   0   Семенкова Нина   0   1/2   61 - 72
-   Данилова Анастасия   1         0 forf.   3
-   Петров Максим   1         1 forf.   68

Код:
   3 этап, турнир В, жер. 7 тура               
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Федорушков Василий   6   Посох Галина   6      7 - 17
2   Казакова Дарья   5   Полежаев Егор   5      24 - 8
3   Горбатов Егор   5   Кондратов Николай   5      30 - 14
4   Федюнина Елизавета   5   Анциферов Андрей   5      74 - 18
5   Котлов Даниил   4   Мухин Савва   4      1 - 31
6   Исаков Роман   4   Кудрявцев Андрей   4      23 - 2
7   Курбанова Налина   4   Скоробогатько Тимофей   4      25 - 4
8   Лапин Дмитрий   4   Хабаров Даниил   4      27 - 6
9   Михайлов Артем   4   Кузнецов Виктор   4      44 - 10
10   Дмитриева Юлия   4   Распопов Максим   4      13 - 39
11   Ляпин Михаил   4   Мальцев Дмитрий   4      45 - 20
12   Ковылин Михаил   4   Кулаков Александр   4      21 - 51
13   Головин Николай   3,5   Собеграй Денис   3,5      56 - 12
14   Филиппов Арсений   3,5   Крегул Савва   3,5      75 - 26
15   Поноровкин Максим   3   Алексин Евгений   3,5      16 - 59
16   Карев Владислав   3   Некрасов Александр   3      46 - 5
17   Денисов Василий   3   Батова Татьяна   3      9 - 53
18   Козенков Антон   3   Герасимовский Макар   3      19 - 49
19   Алексин Илья   3   Цюцюр Наталья   3      55 - 28
20   Русаков Артем   3   Бодров Денис   3      32 - 54
21   Зангирова Татьяна   3   Тетеревлев Дмитрий   3      33 - 73
22   Молодняк Яна   3   Потураев Леонид   3      34 - 57
23   Игумнов Михаил   3   Ядрихинская Елена   3      62 - 35
24   Плашкина Екатерина   3   Пономарева Яна   3      42 - 69
25   Щукин Иван   3   Алфёров Никита   2,5      78 - 22
26   Митенев Иван   2,5   Щеколдин Егор   2,5      36 - 29
27   Смирнов Лев   2,5   Кононова Олеся   2      48 - 11
28   Кокорин Лев   2   Лапин Арсений   2      63 - 15
29   Коровин Иван   2   Ермаченко Вениамин   2      64 - 37
30   Ситников Артем   2   Мистрюков Степан   2      38 - 52
31   Гостомыслов Александр   2   Верещагин Матвей   2      40 - 60
32   Петров Максим   2   Севастьянов Андрей   2      68 - 47
33   Согласнов Ярослав   2   Юлдашев Егор   2      50 - 58
34   Попов Арсений   1,5   Кульба Степан   2      43 - 65
35   Малкова Ульяна   1,5   Шибаева Ксения   1,5      41 - 77
36   Куприянова Ульяна   1,5   Неманов Михаил   1,5      66 - 67
37   Данилова Анастасия   1   Рудаков Дмитрий   1      3 - 71
38   Пшеничный Дмитрий   1   Докучаев Кирил   0,5      70 - 61
39   Семенкова Нина   0,5   Шевелев Алексей   1      72 - 76


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2018
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 7:54 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Суровцев Георгий   5   Колыбин Сергей   4   1-0   6 - 1
2   Куприянов Арсений   4   Рагимов Руслан   4   0-1   14 - 5
3   Стуков Леонид   4   Леготин Даниил   3,5   1-0   7 - 11
4   Кузьминский Арсений   3,5   Оксенюк Артемий   3   1-0   2 - 20
5   Курьянов Кирилл   3   Фефилов Богродион   3   0-1   17 - 3
6   Полудницин Даниил   3   Кольцов Георгий   3   1-0   8 - 18
7   Володин Артём   3   Воронова Мария   3   1/2   19 - 9
8   Дементьева Виктория   3   Мельников Петр   2,5   1/2   22 - 4
9   Худяков Павел   2,5   Федотов Михаил   2,5   0-1   28 - 15
10   Серышев Виктор   2   Румянцев Егор   2   1-0   13 - 27
11   Жуков Артём   2   Орышич София   2   1-0   26 - 23
12   Кузнецова Елизавета   2   Мишуков Максим   2   1/2   24 - 30
13   Снежков Ярослав   2   Спирин Савелий   2   0-1   31 - 25
14   Акочёнок Анастасия   1,5   Малков Тимофей   1,5   0-1   10 - 16
16   Жданова Людмила   1,5   Заборский Степан   1   0-1   29 - 32
17   Коноплева Мария   0   Шишкарев Виталий   1   0-1   33 - 34
-   Ковалёва Алина   1,5         0 forf.   12
-   Степанов Михаил   1,5         1 forf.   21

Код:
   3 этап, турнир Б, жер.7 тура               
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Стуков Леонид   5   Суровцев Георгий   6      7 - 6
2   Рагимов Руслан   5   Кузьминский Арсений   4,5      5 - 2
3   Колыбин Сергей   4   Фефилов Богродион   4      1 - 3
4   Куприянов Арсений   4   Полудницин Даниил   4      14 - 8
5   Воронова Мария   3,5   Дементьева Виктория   3,5      9 - 22
6   Федотов Михаил   3,5   Володин Артём   3,5      15 - 19
7   Леготин Даниил   3,5   Серышев Виктор   3      11 - 13
8   Мельников Петр   3   Спирин Савелий   3      4 - 25
9   Оксенюк Артемий   3   Курьянов Кирилл   3      20 - 17
10   Кольцов Георгий   3   Жуков Артём   3      18 - 26
11   Малков Тимофей   2,5   Кузнецова Елизавета   2,5      16 - 24
12   Мишуков Максим   2,5   Степанов Михаил   2,5      30 - 21
13   Орышич София   2   Худяков Павел   2,5      23 - 28
14   Заборский Степан   2   Румянцев Егор   2      32 - 27
15   Шишкарев Виталий   2   Снежков Ярослав   2      34 - 31
16   Жданова Людмила   1,5   Акочёнок Анастасия   1,5      29 - 10
17   Ковалёва Алина   1,5   Коноплева Мария   0      12 - 33


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2018
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 8:00 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Гашев Матвей   4,5   Сопилов Илья   4   1-0   2 - 3
2   Собашников Иван   3,5   Воронцов Никита   4   1-0   1 - 7
3   Поздеев Дмитрий   3   Коновалов Артём   3   1/2   8 - 4
4   Попов Сергей   2,5   Данилко Кирилл   2   1/2   13 - 14
5   Ишенин Феликс   2   Чабан Дмитрий   2   1-0   6 - 11
6   Харитонов Максим   2   Каменный Алексей   2   0-1   9 - 5
7   Хураскин Виталий   1,5   Дьячкова Полина   1   1/2   12 - 15
-   Куприянов Савватий   2         bye   10

Код:
   3 этап, турнир А, жер.7 тура               
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Коновалов Артём   3,5   Гашев Матвей   5,5      4 - 2
2   Сопилов Илья   4   Собашников Иван   4,5      3 - 1
3   Воронцов Никита   4   Поздеев Дмитрий   3,5      7 - 8
4   Куприянов Савватий   3   Попов Сергей   3      10 - 13
5   Данилко Кирилл   2,5   Каменный Алексей   3      14 - 5
6   Хураскин Виталий   2   Харитонов Максим   2      12 - 9
7   Дьячкова Полина   1,5   Чабан Дмитрий   2      15 - 11
-   Ишенин Феликс   3         bye   6


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2018
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 7:15 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Федорушков Василий   6   Посох Галина   6   1-0   7 - 17
2   Казакова Дарья   5   Полежаев Егор   5   1/2   24 - 8
3   Горбатов Егор   5   Кондратов Николай   5   0-1   30 - 14
4   Федюнина Елизавета   5   Анциферов Андрей   5   1-0   74 - 18
5   Котлов Даниил   4   Мухин Савва   4   0-1   1 - 31
6   Исаков Роман   4   Кудрявцев Андрей   4   1/2   23 - 2
7   Курбанова Налина   4   Скоробогатько Тимофей   4   0-1   25 - 4
8   Лапин Дмитрий   4   Хабаров Даниил   4   0-1   27 - 6
9   Михайлов Артем   4   Кузнецов Виктор   4   0-1   44 - 10
10   Дмитриева Юлия   4   Распопов Максим   4   1-0   13 - 39
11   Ляпин Михаил   4   Мальцев Дмитрий   4   0-1   45 - 20
12   Ковылин Михаил   4   Кулаков Александр   4   1-0   21 - 51
13   Головин Николай   3,5   Собеграй Денис   3,5   0-1   56 - 12
14   Филиппов Арсений   3,5   Крегул Савва   3,5   1/2   75 - 26
15   Поноровкин Максим   3   Алексин Евгений   3,5   1/2   16 - 59
16   Карев Владислав   3   Некрасов Александр   3   0-1   46 - 5
17   Денисов Василий   3   Батова Татьяна   3   1-0   9 - 53
18   Козенков Антон   3   Герасимовский Макар   3   1-0   19 - 49
19   Алексин Илья   3   Цюцюр Наталья   3   1-0   55 - 28
20   Русаков Артем   3   Бодров Денис   3   0-1   32 - 54
21   Зангирова Татьяна   3   Тетеревлев Дмитрий   3   1-0   33 - 73
22   Молодняк Яна   3   Потураев Леонид   3   0-1   34 - 57
23   Игумнов Михаил   3   Ядрихинская Елена   3   0-1   62 - 35
24   Плашкина Екатерина   3   Пономарева Яна   3   0-1   42 - 69
25   Щукин Иван   3   Алфёров Никита   2,5   1-0   78 - 22
26   Митенев Иван   2,5   Щеколдин Егор   2,5   1-0   36 - 29
27   Смирнов Лев   2,5   Кононова Олеся   2   1-0   48 - 11
28   Кокорин Лев   2   Лапин Арсений   2   1-0   63 - 15
29   Коровин Иван   2   Ермаченко Вениамин   2   1/2   64 - 37
30   Ситников Артем   2   Мистрюков Степан   2   0-1   38 - 52
31   Гостомыслов Александр   2   Верещагин Матвей   2   0-1   40 - 60
33   Согласнов Ярослав   2   Юлдашев Егор   2   0-1   50 - 58
34   Попов Арсений   1,5   Кульба Степан   2   0-1   43 - 65
36   Куприянова Ульяна   1,5   Неманов Михаил   1,5   0-1   66 - 67
37   Данилова Анастасия   1   Рудаков Дмитрий   1   0-1   3 - 71
38   Пшеничный Дмитрий   1   Докучаев Кирил   0,5   0-1   70 - 61
39   Семенкова Нина   0,5   Шевелев Алексей   1   0-1   72 - 76
-   Малкова Ульяна   1,5         0 forf.   41
-   Севастьянов Андрей   2         1 forf.   47
-   Петров Максим   2         0 forf.   68
-   Шибаева Ксения   1,5         1 forf.   77

Код:
Ranking after round 7 of 3 этап кубка Архангельска, турнир В
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Федорушков Василий          7.0  30.5  30.50  28.0  1165  -   0   
  2.   17  Посох Галина                6.0  32.0  25.00  27.0  1130  -   0   
       14  Кондратов Николай           6.0  29.5  22.50  25.0  1135  -   0   
       74  Федюнина Елизавета          6.0  26.5  22.50  21.0  1000  -   0   
  5.    8  Полежаев Егор               5.5  30.5  21.75  25.5  1164  -   0   
       24  Казакова Дарья              5.5  29.5  19.75  22.5  1113  -   0   
  7.   30  Горбатов Егор               5.0  31.5  21.00  21.5  1089  -   0   
       13  Дмитриева Юлия              5.0  29.5  20.00  20.0  1136  -   0   
       10  Кузнецов Виктор             5.0  28.5  17.50  21.0  1163  -   0   
       18  Анциферов Андрей            5.0  28.5  18.50  22.0  1124  -   0   
       21  Ковылин Михаил              5.0  28.0  18.00  20.0  1120  -   0   
        4  Скоробогатько Тимофей       5.0  27.5  17.00  21.0  1177  -   0   
        6  Хабаров Даниил              5.0  27.0  18.50  20.0  1167  -   0   
       20  Мальцев Дмитрий             5.0  25.5  16.50  21.0  1121  -   0   
       31  Мухин Савва                 5.0  23.0  17.00  18.0  1086  -   0   
16.   23  Исаков Роман                4.5  32.0  18.25  20.5  1115  -   0   
        2  Кудрявцев Андрей            4.5  25.0  12.75  18.5  1185  -   0   
       12  Собеграй Денис              4.5  22.5  13.50  17.0  1156  -   0   
19.    1  Котлов Даниил               4.0  33.5  17.00  20.0  1186  -   0   
       25  Курбанова Налина            4.0  33.0  17.50  22.0  1111  -   0   
       78  Щукин Иван                  4.0  30.5  15.00  19.0  1000  -   0   
       75  Филиппов Арсений            4.0  28.5  15.00  17.5  1000  -   0   
       51  Кулаков Александр           4.0  28.0  12.00  14.0  1030  -   0   
       35  Ядрихинская Елена           4.0  27.0  12.00  16.0  1081  -   0   
       39  Распопов Максим             4.0  27.0  12.00  15.0  1070  -   0   
       27  Лапин Дмитрий               4.0  26.5  12.50  17.0  1108  -   0   
       33  Зангирова Татьяна           4.0  26.0  11.00  16.0  1081  -   0   
       54  Бодров Денис                4.0  26.0  12.50  16.0  1016  -   0   
       26  Крегул Савва                4.0  25.0  13.25  16.0  1110  -   0   
       45  Ляпин Михаил                4.0  25.0  12.25  16.5  1056  -   0   
       69  Пономарева Яна              4.0  25.0  10.50  15.0  1000  -   0   
       44  Михайлов Артем              4.0  24.5  10.00  16.0  1058  -   0   
       59  Алексин Евгений             4.0  23.0  11.25  14.0  1000  -   0   
        5  Некрасов Александр          4.0  22.5  11.25  11.5  1176  -   0   
        9  Денисов Василий             4.0  22.5  11.00  14.0  1163  -   0   
       19  Козенков Антон              4.0  22.5  11.50  15.0  1123  -   0   
       57  Потураев Леонид             4.0  22.5  11.25  11.0  1008  -   0   
       55  Алексин Илья                4.0  21.5   9.00  14.0  1012  -   0   
39.   16  Поноровкин Максим           3.5  31.5  12.50  18.5  1131  -   0   
       56  Головин Николай             3.5  29.0  11.00  15.5  1011  -   0   
       48  Смирнов Лев                 3.5  25.0   8.50  13.5  1050  -   0   
       36  Митенев Иван                3.5  23.5   9.00  13.5  1080  -   0   
43.   34  Молодняк Яна                3.0  26.5   8.50  15.0  1081  -   0   
       32  Русаков Артем               3.0  25.5   7.50  14.0  1085  -   0   
       42  Плашкина Екатерина          3.0  25.5   9.00  14.0  1066  -   0   
       52  Мистрюков Степан            3.0  25.5   7.50  14.0  1019  -   0   
       28  Цюцюр Наталья               3.0  25.0   7.50  14.0  1104  -   0   
       49  Герасимовский Макар         3.0  25.0   7.00  13.0  1046  -   0   
       47  Севастьянов Андрей          3.0  24.0   5.00  11.0  1050  -   0   
       62  Игумнов Михаил              3.0  24.0   6.50  11.0  1000  -   0   
       73  Тетеревлев Дмитрий          3.0  23.5   9.00  13.0  1000  -   0   
       60  Верещагин Матвей            3.0  23.0   5.50   9.0  1000  -   0   
       46  Карев Владислав             3.0  21.0   5.50   9.0  1055  -   0   
       53  Батова Татьяна              3.0  20.5   5.50  10.0  1016  -   0   
       58  Юлдашев Егор                3.0  20.0   6.00  10.0  1003  -   0   
       63  Кокорин Лев                 3.0  16.5   4.00   6.0  1000  -   0   
       65  Кульба Степан               3.0  16.0   4.50   9.0  1000  -   0   
58.   37  Ермаченко Вениамин          2.5  26.5   7.25  13.5  1079  -   0   
       29  Щеколдин Егор               2.5  25.0   6.00  12.5  1095  -   0   
       22  Алфёров Никита              2.5  23.0   4.75  11.5  1116  -   0   
       64  Коровин Иван                2.5  21.5   7.75   8.5  1000  -   0   
       67  Неманов Михаил              2.5  19.0   4.50   9.0  1000  -   0   
       77  Шибаева Ксения              2.5  17.0   5.50   6.0  1000  -   0   
64.   50  Согласнов Ярослав           2.0  26.0   6.50  11.0  1040  -   0   
       11  Кононова Олеся              2.0  23.5   6.00   9.0  1159  -   0   
       38  Ситников Артем              2.0  23.5   5.00  10.0  1075  -   0   
       15  Лапин Арсений               2.0  21.0   4.00   7.0  1131  -   0   
       71  Рудаков Дмитрий             2.0  21.0   5.00   6.0  1000  -   0   
       68  Петров Максим               2.0  19.5   4.25   6.5  1000  -   0   
       40  Гостомыслов Александр       2.0  19.0   2.50   7.0  1069  -   0   
       76  Шевелев Алексей             2.0  19.0   2.00   5.0  1000  -   0   
72.   41  Малкова Ульяна              1.5  20.5   3.25   7.0  1067  -   0   
       43  Попов Арсений               1.5  19.5   3.00   5.5  1065  -   0   
       66  Куприянова Ульяна           1.5  19.5   2.50   4.0  1000  -   0   
       61  Докучаев Кирил              1.5  15.0   1.25   2.0  1000  -   0   
76.   70  Пшеничный Дмитрий           1.0  24.0   5.00   7.0  1000  -   0   
        3  Данилова Анастасия          1.0  18.5   1.50   5.0  1181  -   0   
78.   72  Семенкова Нина              0.5  20.0   0.75   1.0  1000  -   0   

Код:
   3 этап, турнир В, жер. 8 тура               
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Федюнина Елизавета   6   Федорушков Василий   7      74 - 7
2   Посох Галина   6   Кондратов Николай   6      17 - 14
3   Полежаев Егор   5,5   Скоробогатько Тимофей   5      8 - 4
4   Хабаров Даниил   5   Казакова Дарья   5,5      6 - 24
5   Кузнецов Виктор   5   Горбатов Егор   5      10 - 30
6   Мальцев Дмитрий   5   Дмитриева Юлия   5      20 - 13
7   Анциферов Андрей   5   Ковылин Михаил   5      18 - 21
8   Мухин Савва   5   Кудрявцев Андрей   4,5      31 - 2
9   Собеграй Денис   4,5   Исаков Роман   4,5      12 - 23
10   Михайлов Артем   4   Котлов Даниил   4      44 - 1
11   Некрасов Александр   4   Ляпин Михаил   4      5 - 45
12   Кулаков Александр   4   Денисов Василий   4      51 - 9
13   Потураев Леонид   4   Козенков Антон   4      57 - 19
14   Бодров Денис   4   Курбанова Налина   4      54 - 25
15   Крегул Савва   4   Алексин Илья   4      26 - 55
16   Алексин Евгений   4   Лапин Дмитрий   4      59 - 27
17   Пономарева Яна   4   Зангирова Татьяна   4      69 - 33
18   Ядрихинская Елена   4   Филиппов Арсений   4      35 - 75
19   Распопов Максим   4   Щукин Иван   4      39 - 78
20   Поноровкин Максим   3,5   Головин Николай   3,5      16 - 56
21   Смирнов Лев   3,5   Митенев Иван   3,5      48 - 36
22   Цюцюр Наталья   3   Игумнов Михаил   3      28 - 62
23   Мистрюков Степан   3   Русаков Артем   3      52 - 32
24   Батова Татьяна   3   Молодняк Яна   3      53 - 34
25   Юлдашев Егор   3   Плашкина Екатерина   3      58 - 42
26   Верещагин Матвей   3   Карев Владислав   3      60 - 46
27   Кульба Степан   3   Севастьянов Андрей   3      65 - 47
28   Герасимовский Макар   3   Кокорин Лев   3      49 - 63
29   Тетеревлев Дмитрий   3   Ермаченко Вениамин   2,5      73 - 37
30   Алфёров Никита   2,5   Коровин Иван   2,5      22 - 64
31   Щеколдин Егор   2,5   Шибаева Ксения   2,5      29 - 77
32   Неманов Михаил   2,5   Лапин Арсений   2      67 - 15
33   Кононова Олеся   2   Согласнов Ярослав   2      11 - 50
34   Петров Максим   2   Ситников Артем   2      68 - 38
35   Шевелев Алексей   2   Гостомыслов Александр   2      76 - 40
36   Рудаков Дмитрий   2   Куприянова Ульяна   1,5      71 - 66
37   Докучаев Кирил   1,5   Попов Арсений   1,5      61 - 43
38   Пшеничный Дмитрий   1   Данилова Анастасия   1      70 - 3
39                  
-   Семенкова Нина   0,5         bye   72
-   Малкова Ульяна   1,5         Absent   41


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап кубка г. Архангельска, январь 2018
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 7:58 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 10:29 pm
Сообщений: 1973
Откуда: Архангельск
Очков репутации: 0

Добавить очки репутацииУменьшить очки репутации
Код:
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Стуков Леонид   5   Суровцев Георгий   6   0-1   7 - 6
2   Рагимов Руслан   5   Кузьминский Арсений   4,5   1-0   5 - 2
3   Колыбин Сергей   4   Фефилов Богродион   4   0-1   1 - 3
4   Куприянов Арсений   4   Полудницин Даниил   4   1-0   14 - 8
5   Воронова Мария   3,5   Дементьева Виктория   3,5   1/2   9 - 22
6   Федотов Михаил   3,5   Володин Артём   3,5   1-0   15 - 19
7   Леготин Даниил   3,5   Серышев Виктор   3   0-1   11 - 13
8   Мельников Петр   3   Спирин Савелий   3   0-1   4 - 25
9   Оксенюк Артемий   3   Курьянов Кирилл   3   0-1   20 - 17
10   Кольцов Георгий   3   Жуков Артём   3   1-0   18 - 26
11   Малков Тимофей   2,5   Кузнецова Елизавета   2,5   1-0   16 - 24
12   Мишуков Максим   2,5   Степанов Михаил   2,5   1-0   30 - 21
13   Орышич София   2   Худяков Павел   2,5   1-0   23 - 28
14   Заборский Степан   2   Румянцев Егор   2   0-1   32 - 27
15   Шишкарев Виталий   2   Снежков Ярослав   2   1-0   34 - 31
16   Жданова Людмила   1,5   Акочёнок Анастасия   1,5   1/2   29 - 10
-   Ковалёва Алина   1,5         0 forf.   12
-   Коноплева Мария   0         1 forf.   33

Код:
Ranking after round 7 of 3 этап Кубка Архангельска 2017-18, турнир Б
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Суровцев Георгий            7.0  27.5  27.50  28.0  1332  -   0   
  2.    5  Рагимов Руслан              6.0  33.0  26.00  25.0  1349  -   0   
  3.    7  Стуков Леонид               5.0  30.0  17.00  23.0  1322  -   0   
        3  Фефилов Богродион           5.0  25.5  17.00  17.0  1358  -   0   
       14  Куприянов Арсений           5.0  25.5  15.50  20.0  1296  -   0   
  6.    2  Кузьминский Арсений         4.5  28.0  16.25  20.5  1379  -   0   
       15  Федотов Михаил              4.5  20.0  11.25  15.5  1289  -   0   
  8.    1  Колыбин Сергей              4.0  34.0  17.00  20.0  1383  -   0   
        8  Полудницин Даниил           4.0  29.5  14.50  19.0  1321  -   0   
        9  Воронова Мария              4.0  29.0  13.25  19.5  1310  -   0   
       22  Дементьева Виктория         4.0  27.0  12.50  14.5  1263  -   0   
       17  Курьянов Кирилл             4.0  24.5  12.50  14.0  1281  -   0   
       18  Кольцов Георгий             4.0  23.5  11.00  15.0  1280  -   0   
       25  Спирин Савелий              4.0  20.5   9.00  12.0  1250  -   0   
       13  Серышев Виктор              4.0  20.0  11.50  12.0  1297  -   0   
16.   19  Володин Артём               3.5  29.5  13.50  16.0  1274  -   0   
       11  Леготин Даниил              3.5  29.0  10.75  18.5  1300  -   0   
       16  Малков Тимофей              3.5  22.0  10.00  11.0  1287  -   0   
       30  Мишуков Максим              3.5  20.5   7.75  12.0  1218  -   0   
20.   23  Орышич София                3.0  27.0   8.50  12.0  1261  -   0   
       27  Румянцев Егор               3.0  25.5   9.00  13.0  1234  -   0   
        4  Мельников Петр              3.0  25.0  10.50  13.5  1356  -   0   
       26  Жуков Артём                 3.0  22.5   6.50  10.0  1235  -   0   
       20  Оксенюк Артемий             3.0  20.5   5.75  13.5  1267  -   0   
       34  Шишкарев Виталий            3.0  19.0   6.00  10.0  1204  -   0   
26.   21  Степанов Михаил             2.5  25.0   6.25  10.5  1265  -   0   
       24  Кузнецова Елизавета         2.5  25.0   9.00  11.0  1255  -   0   
       28  Худяков Павел               2.5  23.0   6.50  12.5  1225  -   0   
29.   31  Снежков Ярослав             2.0  24.0   6.00  11.0  1214  -   0   
       32  Заборский Степан            2.0  24.0   4.50   7.0  1213  -   0   
       10  Акочёнок Анастасия          2.0  20.0   2.75   7.0  1308  -   0   
       29  Жданова Людмила             2.0  18.5   2.75   6.0  1220  -   0   
33.   12  Ковалёва Алина              1.5  18.0   3.00   5.5  1299  -   0   
34.   33  Коноплева Мария             1.0  17.5   0.00   1.0  1207  -   0   

Код:
   3 этап, турнир Б, жер. 8 тура               
Стол   Белые   Очки   Черные   Очки   Результат   Номер
1   Суровцев Георгий   7   Куприянов Арсений   5      6 - 14
2   Фефилов Богродион   5   Рагимов Руслан   6      3 - 5
3   Кузьминский Арсений   4,5   Стуков Леонид   5      2 - 7
4   Полудницин Даниил   4   Федотов Михаил   4,5      8 - 15
5   Дементьева Виктория   4   Колыбин Сергей   4      22 - 1
6   Курьянов Кирилл   4   Воронова Мария   4      17 - 9
7   Спирин Савелий   4   Серышев Виктор   4      25 - 13
8   Володин Артём   3,5   Кольцов Георгий   4      19 - 18
9   Малков Тимофей   3,5   Леготин Даниил   3,5      16 - 11
10   Жуков Артём   3   Мишуков Максим   3,5      26 - 30
11   Мельников Петр   3   Шишкарев Виталий   3      4 - 34
12   Румянцев Егор   3   Орышич София   3      27 - 23
13   Кузнецова Елизавета   2,5   Оксенюк Артемий   3      24 - 20
